泉35-1の時刻表 세이부 버스 上石神井駅〜長久保・上石神井営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 上石神井駅方面 長久保 → 上石神井駅・2편
| 행선지 | 長久保(西長久保)上石神井駅 | 長久保(西長久保)上石神井駅 | |
|---|---|---|---|
| 長久保 | 537 | 730 | |
| 西長久保 | 538 | 731 | |
| 都民農園 | 539 | 732 | |
| 大泉風致地区 | 540 | 733 | |
| 大泉郵便局 | 541 | 734 | |
| 住宅前(練馬区) | 543 | 736 | |
| 北園 | 544 | 737 | |
| 学園橋 | 545 | 738 | |
| 整備工場前 | 547 | 740 | |
| 大泉学園駅南口 | 551 | 749 | |
| 学芸大附属前 | 552 | 750 | |
| 第五上石神井住宅 | 553 | 751 | |
| 富士街道 | 554 | 753 | |
| 庚申塚(練馬区) | 555 | 754 | |
| 上石神井北小学校 | 556 | 755 | |
| あたご橋(練馬区) | 557 | 756 | |
| 早稲田高等学院 | 558 | 757 | |
| 上石神井中学校入口 | 559 | 758 | |
| 上石神井駅 | 602 | 806 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
토요일 上石神井駅方面 長久保 → 上石神井駅・1편
토요일 長久保方面 上石神井駅 → 長久保・2편
| 행선지 | 上石神井駅(西長久保)長久保 | 上石神井駅(西長久保)長久保 | |
|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 620 | 733 | |
| 上石神井中学校入口 | 621 | 734 | |
| 早稲田高等学院 | 621 | 734 | |
| あたご橋(練馬区) | 623 | 736 | |
| 上石神井北小学校 | 624 | 737 | |
| 庚申塚(練馬区) | 625 | 738 | |
| 富士街道 | 626 | 739 | |
| 第五上石神井住宅 | 627 | 740 | |
| 学芸大附属前 | 628 | 741 | |
| 大泉学園駅南口 | 630 | 745 | |
| 大泉学園駅北口 | 632 | 747 | |
| 学園橋 | 633 | 748 | |
| 北園 | 634 | 749 | |
| 住宅前(練馬区) | 635 | 750 | |
| 大泉郵便局 | 636 | 751 | |
| 大泉風致地区 | 638 | 753 | |
| 都民農園 | 639 | 754 | |
| 西長久保 | 640 | 755 | |
| 長久保 | 643 | 800 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
일요일·공휴일 上石神井駅方面 長久保 → 上石神井駅・1편
일요일·공휴일 長久保方面 上石神井駅 → 長久保・2편
| 행선지 | 上石神井駅(西長久保)長久保 | 上石神井駅(西長久保)長久保 | |
|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 620 | 733 | |
| 上石神井中学校入口 | 621 | 734 | |
| 早稲田高等学院 | 621 | 734 | |
| あたご橋(練馬区) | 623 | 736 | |
| 上石神井北小学校 | 624 | 737 | |
| 庚申塚(練馬区) | 625 | 738 | |
| 富士街道 | 626 | 739 | |
| 第五上石神井住宅 | 627 | 740 | |
| 学芸大附属前 | 628 | 741 | |
| 大泉学園駅南口 | 630 | 745 | |
| 大泉学園駅北口 | 632 | 747 | |
| 学園橋 | 633 | 748 | |
| 北園 | 634 | 749 | |
| 住宅前(練馬区) | 635 | 750 | |
| 大泉郵便局 | 636 | 751 | |
| 大泉風致地区 | 638 | 753 | |
| 都民農園 | 639 | 754 | |
| 西長久保 | 640 | 755 | |
| 長久保 | 643 | 800 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。