保03の時刻表 세이부 버스 西武車庫前(上石神井営業所)〜保谷駅南口・上石神井営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は세이부 버스が公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・7편
| 행선지 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 528 | 544 | 601 | 616 | 634 | 653 | 714 | |
| 西村 | 528 | 544 | 601 | 616 | 634 | 653 | 714 | |
| 小関 | 529 | 545 | 602 | 617 | 635 | 654 | 715 | |
| 関町北五丁目 | 530 | 546 | 603 | 618 | 636 | 655 | 716 | |
| 高塚 | 531 | 547 | 604 | 619 | 637 | 656 | 717 | |
| 東伏見団地東 | 531 | 547 | 604 | 619 | 637 | 656 | 717 | |
| 富士町三丁目 | 532 | 548 | 605 | 620 | 638 | 657 | 718 | |
| 富士町 | 533 | 549 | 606 | 621 | 639 | 658 | 719 | |
| 東伏見団地 | 534 | 550 | 607 | 622 | 640 | 659 | 720 | |
| 平和通り | 536 | 552 | 609 | 624 | 643 | 702 | 723 | |
| 保谷小学校 | 537 | 553 | 610 | 625 | 644 | 703 | 724 | |
| 荒井竹 | 538 | 554 | 611 | 626 | 645 | 704 | 725 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 539 | 555 | 612 | 627 | 646 | 705 | 726 | |
| 文理台公園 | 539 | 555 | 612 | 627 | 646 | 705 | 726 | |
| 東町三丁目 | 541 | 557 | 614 | 629 | 648 | 707 | 728 | |
| 保谷駅南口 | 546 | 602 | 619 | 634 | 654 | 715 | 736 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
평일 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・3편
| 행선지 | 保谷駅南口(富士町)西武車庫前 | 保谷駅南口(富士町)西武車庫前 | 保谷駅南口(富士町)西武車庫前 | |
|---|---|---|---|---|
| 保谷駅南口 | 2206 | 2310 | 2343 | |
| 東町三丁目 | 2206 | 2310 | 2343 | |
| 文理台公園 | 2207 | 2311 | 2344 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 2208 | 2312 | 2345 | |
| 荒井竹 | 2209 | 2313 | 2346 | |
| 保谷小学校 | 2209 | 2313 | 2346 | |
| 平和通り | 2210 | 2314 | 2347 | |
| 東伏見団地 | 2212 | 2316 | 2349 | |
| 富士町 | 2213 | 2317 | 2350 | |
| 富士町三丁目 | 2213 | 2317 | 2350 | |
| 高塚 | 2214 | 2318 | 2351 | |
| 関町北五丁目 | 2215 | 2319 | 2352 | |
| 小関 | 2216 | 2320 | 2353 | |
| 西村 | 2217 | 2321 | 2354 | |
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 2220 | 2324 | 2357 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
토요일 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・4편
| 행선지 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 531 | 607 | 625 | 635 | |
| 西村 | 531 | 607 | 625 | 635 | |
| 小関 | 532 | 608 | 626 | 636 | |
| 関町北五丁目 | 533 | 609 | 627 | 637 | |
| 高塚 | 534 | 610 | 628 | 638 | |
| 東伏見団地東 | 534 | 610 | 628 | 638 | |
| 富士町三丁目 | 534 | 610 | 628 | 639 | |
| 富士町 | 535 | 611 | 629 | 640 | |
| 東伏見団地 | 536 | 612 | 630 | 641 | |
| 平和通り | 538 | 614 | 632 | 643 | |
| 保谷小学校 | 539 | 615 | 633 | 644 | |
| 荒井竹 | 540 | 616 | 634 | 645 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 541 | 617 | 635 | 646 | |
| 文理台公園 | 541 | 617 | 635 | 646 | |
| 東町三丁目 | 543 | 619 | 637 | 648 | |
| 保谷駅南口 | 549 | 625 | 643 | 654 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
토요일 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2편
일요일·공휴일 保谷駅南口方面 西武車庫前(上石神井営業所) → 保谷駅南口・4편
| 행선지 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | 西武車庫前(富士町)保谷駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西武車庫前(上石神井営業所) | 531 | 607 | 625 | 635 | |
| 西村 | 531 | 607 | 625 | 635 | |
| 小関 | 532 | 608 | 626 | 636 | |
| 関町北五丁目 | 533 | 609 | 627 | 637 | |
| 高塚 | 534 | 610 | 628 | 638 | |
| 東伏見団地東 | 534 | 610 | 628 | 638 | |
| 富士町三丁目 | 534 | 610 | 628 | 639 | |
| 富士町 | 535 | 611 | 629 | 640 | |
| 東伏見団地 | 536 | 612 | 630 | 641 | |
| 平和通り | 538 | 614 | 632 | 643 | |
| 保谷小学校 | 539 | 615 | 633 | 644 | |
| 荒井竹 | 540 | 616 | 634 | 645 | |
| 西東京市役所・保谷庁舎 | 541 | 617 | 635 | 646 | |
| 文理台公園 | 541 | 617 | 635 | 646 | |
| 東町三丁目 | 543 | 619 | 637 | 648 | |
| 保谷駅南口 | 549 | 625 | 643 | 654 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
일요일·공휴일 西武車庫前(上石神井営業所)方面 保谷駅南口 → 西武車庫前(上石神井営業所)・2편
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・세이부 버스 (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。