青梅街道営業所〜井荻駅Nの時刻表 関東バス 青梅街道営業所〜井荻駅・青梅街道営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 井荻駅方面 青梅街道営業所 → 井荻駅・10편
| 행선지 | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 616 | 1001 | 1246 | 1301 | 1515 | 1540 | 1657 | 1730 | 1836 | 2030 | |
| 善福寺 | 617 | 1002 | 1247 | 1302 | 1516 | 1541 | 1658 | 1731 | 1837 | 2031 | |
| 今川三丁目 | 619 | 1004 | 1249 | 1304 | 1518 | 1543 | 1700 | 1733 | 1839 | 2033 | |
| 農芸高校 | 619 | 1004 | 1249 | 1304 | 1518 | 1543 | 1700 | 1733 | 1839 | 2033 | |
| 今川二丁目 | 620 | 1005 | 1250 | 1305 | 1519 | 1544 | 1701 | 1734 | 1840 | 2034 | |
| 今川一丁目 | 621 | 1006 | 1251 | 1306 | 1520 | 1545 | 1702 | 1735 | 1841 | 2035 | |
| 清水三丁目 | 622 | 1007 | 1252 | 1307 | 1521 | 1546 | 1703 | 1736 | 1842 | 2036 | |
| 下井草五丁目 | 623 | 1008 | 1253 | 1308 | 1522 | 1547 | 1704 | 1737 | 1843 | 2037 | |
| 井荻駅 | 628 | 1015 | 1300 | 1315 | 1529 | 1554 | 1711 | 1744 | 1850 | 2044 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
토요일 井荻駅方面 青梅街道営業所 → 井荻駅・9편
| 행선지 | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 616 | 756 | 820 | 1131 | 1316 | 1346 | 1501 | 1616 | 1906 | |
| 善福寺 | 617 | 757 | 821 | 1132 | 1317 | 1347 | 1502 | 1617 | 1907 | |
| 今川三丁目 | 619 | 759 | 823 | 1134 | 1319 | 1349 | 1504 | 1619 | 1909 | |
| 農芸高校 | 619 | 759 | 823 | 1134 | 1319 | 1349 | 1504 | 1619 | 1909 | |
| 今川二丁目 | 620 | 800 | 824 | 1135 | 1320 | 1350 | 1505 | 1620 | 1910 | |
| 今川一丁目 | 621 | 801 | 825 | 1136 | 1321 | 1351 | 1506 | 1621 | 1911 | |
| 清水三丁目 | 622 | 802 | 826 | 1137 | 1322 | 1352 | 1507 | 1622 | 1912 | |
| 下井草五丁目 | 623 | 803 | 827 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1913 | |
| 井荻駅 | 628 | 810 | 834 | 1145 | 1330 | 1400 | 1515 | 1630 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
일요일·공휴일 井荻駅方面 青梅街道営業所 → 井荻駅・9편
| 행선지 | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | 井荻駅(農芸高校) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梅街道営業所 | 616 | 756 | 820 | 1131 | 1316 | 1346 | 1501 | 1616 | 1906 | |
| 善福寺 | 617 | 757 | 821 | 1132 | 1317 | 1347 | 1502 | 1617 | 1907 | |
| 今川三丁目 | 619 | 759 | 823 | 1134 | 1319 | 1349 | 1504 | 1619 | 1909 | |
| 農芸高校 | 619 | 759 | 823 | 1134 | 1319 | 1349 | 1504 | 1619 | 1909 | |
| 今川二丁目 | 620 | 800 | 824 | 1135 | 1320 | 1350 | 1505 | 1620 | 1910 | |
| 今川一丁目 | 621 | 801 | 825 | 1136 | 1321 | 1351 | 1506 | 1621 | 1911 | |
| 清水三丁目 | 622 | 802 | 826 | 1137 | 1322 | 1352 | 1507 | 1622 | 1912 | |
| 下井草五丁目 | 623 | 803 | 827 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1913 | |
| 井荻駅 | 628 | 810 | 834 | 1145 | 1330 | 1400 | 1515 | 1630 | 1920 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。