井荻駅〜青梅街道営業所Nの時刻表 関東バス 井荻駅〜青梅街道営業所・青梅街道営業所
본 애플리케이션이 이용하는 공공교통 데이터는 공공교통 오픈 데이터 센터(ODPT)에서 제공하는 것입니다. 공공교통 사업자가 제공한 데이터를 바탕으로 하고 있으나, 반드시 정확하고 완전하다고는 할 수 없습니다. 본 애플리케이션의 표시 내용에 관하여 공공교통 사업자에게 직접 문의하지 마십시오.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 경유하지 않음
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
평일 青梅街道営業所方面 井荻駅 → 青梅街道営業所・11편
| 행선지 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 1010 | 1253 | 1308 | 1523 | 1549 | 1706 | 1738 | 1844 | 2040 | 2136 | 2242 | |
| 井荻駅入口 | 1010 | 1253 | 1308 | 1523 | 1549 | 1706 | 1738 | 1844 | 2040 | 2136 | 2242 | |
| 下井草五丁目 | 1010 | 1253 | 1308 | 1523 | 1549 | 1706 | 1738 | 1844 | 2040 | 2136 | 2242 | |
| 清水三丁目 | 1011 | 1254 | 1309 | 1524 | 1550 | 1707 | 1739 | 1845 | 2041 | 2137 | 2243 | |
| 今川一丁目 | 1012 | 1255 | 1310 | 1525 | 1551 | 1708 | 1740 | 1846 | 2042 | 2138 | 2244 | |
| 今川二丁目 | 1013 | 1256 | 1311 | 1526 | 1552 | 1709 | 1741 | 1847 | 2043 | 2139 | 2245 | |
| 農芸高校 | 1014 | 1257 | 1312 | 1527 | 1553 | 1710 | 1742 | 1848 | 2044 | 2140 | 2246 | |
| 今川三丁目 | 1014 | 1257 | 1312 | 1527 | 1553 | 1710 | 1742 | 1848 | 2044 | 2140 | 2246 | |
| 八幡宮裏 | 1015 | 1258 | 1313 | 1528 | 1554 | 1711 | 1743 | 1849 | 2045 | 2141 | 2247 | |
| 善福寺 | 1015 | 1258 | 1313 | 1528 | 1554 | 1711 | 1743 | 1849 | 2045 | 2141 | 2247 | |
| 青梅街道営業所 | 1027 | 1310 | 1325 | 1540 | 1606 | 1723 | 1755 | 1901 | 2054 | 2148 | 2254 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
토요일 青梅街道営業所方面 井荻駅 → 青梅街道営業所・9편
| 행선지 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 井荻駅入口 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 下井草五丁目 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 清水三丁目 | 831 | 1139 | 1324 | 1354 | 1509 | 1624 | 1910 | 1924 | 2238 | |
| 今川一丁目 | 832 | 1140 | 1325 | 1355 | 1510 | 1625 | 1911 | 1925 | 2239 | |
| 今川二丁目 | 833 | 1141 | 1326 | 1356 | 1511 | 1626 | 1912 | 1926 | 2240 | |
| 農芸高校 | 834 | 1142 | 1327 | 1357 | 1512 | 1627 | 1913 | 1927 | 2241 | |
| 今川三丁目 | 834 | 1142 | 1327 | 1357 | 1512 | 1627 | 1913 | 1927 | 2241 | |
| 八幡宮裏 | 835 | 1143 | 1328 | 1358 | 1513 | 1628 | 1914 | 1928 | 2242 | |
| 善福寺 | 835 | 1143 | 1328 | 1358 | 1513 | 1628 | 1914 | 1928 | 2242 | |
| 青梅街道営業所 | 847 | 1155 | 1340 | 1410 | 1525 | 1640 | 1923 | 1937 | 2249 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
일요일·공휴일 青梅街道営業所方面 井荻駅 → 青梅街道営業所・9편
| 행선지 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | 青梅街道営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 井荻駅入口 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 下井草五丁目 | 830 | 1138 | 1323 | 1353 | 1508 | 1623 | 1909 | 1923 | 2237 | |
| 清水三丁目 | 831 | 1139 | 1324 | 1354 | 1509 | 1624 | 1910 | 1924 | 2238 | |
| 今川一丁目 | 832 | 1140 | 1325 | 1355 | 1510 | 1625 | 1911 | 1925 | 2239 | |
| 今川二丁目 | 833 | 1141 | 1326 | 1356 | 1511 | 1626 | 1912 | 1926 | 2240 | |
| 農芸高校 | 834 | 1142 | 1327 | 1357 | 1512 | 1627 | 1913 | 1927 | 2241 | |
| 今川三丁目 | 834 | 1142 | 1327 | 1357 | 1512 | 1627 | 1913 | 1927 | 2241 | |
| 八幡宮裏 | 835 | 1143 | 1328 | 1358 | 1513 | 1628 | 1914 | 1928 | 2242 | |
| 善福寺 | 835 | 1143 | 1328 | 1358 | 1513 | 1628 | 1914 | 1928 | 2242 | |
| 青梅街道営業所 | 847 | 1155 | 1340 | 1410 | 1525 | 1640 | 1923 | 1937 | 2249 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。