寺92の時刻表 Keio Bus 府中駅〜国分寺駅南口・府中営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 国分寺駅南口方面 府中駅 → 国分寺駅南口・34 kereta
| Tujuan | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 556 | 613 | 630 | 649 | 708 | 727 | 748 | 813 | 837 | 907 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 府中町一丁目 | 558 | 615 | 632 | 651 | 711 | 730 | 751 | 816 | 840 | 910 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| ルミエール府中 | 559 | 616 | 633 | 652 | 712 | 731 | 752 | 817 | 841 | 911 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | |
| 府中三郵便局 | 600 | 617 | 634 | 653 | 713 | 732 | 753 | 818 | 842 | 912 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 天神町一丁目 | 601 | 618 | 635 | 654 | 714 | 733 | 754 | 819 | 843 | 913 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | |
| 天神町幼稚園 | 602 | 619 | 636 | 655 | 716 | 735 | 756 | 821 | 845 | 915 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | |
| 学園通郵便局 | 603 | 620 | 637 | 656 | 717 | 736 | 757 | 822 | 846 | 916 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | |
| 新町文化センター | 605 | 622 | 639 | 658 | 719 | 738 | 759 | 824 | 848 | 918 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1916 | 1946 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| 新町第二公園 | 606 | 623 | 640 | 659 | 720 | 739 | 800 | 825 | 849 | 919 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | |
| 新町一丁目 | 607 | 624 | 641 | 700 | 721 | 740 | 801 | 826 | 850 | 920 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1918 | 1948 | 2018 | 2048 | 2118 | |
| 栄町一丁目 | 608 | 625 | 642 | 701 | 722 | 741 | 802 | 827 | 851 | 921 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1919 | 1949 | 2019 | 2049 | 2119 | |
| 栄町交番北 | 609 | 626 | 643 | 702 | 723 | 742 | 803 | 828 | 852 | 922 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | |
| 藤塚 | 610 | 627 | 644 | 703 | 724 | 743 | 804 | 829 | 853 | 923 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1921 | 1951 | 2021 | 2051 | 2121 | |
| 東元町 | 611 | 628 | 645 | 704 | 725 | 744 | 805 | 830 | 854 | 924 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | |
| 一里塚(国分寺市) | 612 | 629 | 646 | 705 | 726 | 745 | 806 | 831 | 855 | 925 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1923 | 1953 | 2023 | 2053 | 2123 | |
| 国分寺駅南口 | 618 | 635 | 652 | 711 | 735 | 754 | 815 | 840 | 903 | 932 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1532 | 1602 | 1632 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1902 | 1930 | 2000 | 2030 | 2059 | 2129 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 府中駅方面 国分寺駅南口 → 府中駅・34 kereta
| Tujuan | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺駅南口 | 621 | 638 | 658 | 715 | 738 | 757 | 818 | 843 | 906 | 936 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1535 | 1605 | 1635 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | |
| 南町二丁目(国分寺市) | 621 | 638 | 658 | 715 | 738 | 757 | 818 | 843 | 906 | 936 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1535 | 1605 | 1635 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1905 | 1935 | 2005 | 2035 | 2105 | 2135 | |
| 一里塚(国分寺市) | 622 | 639 | 659 | 716 | 739 | 758 | 819 | 844 | 907 | 937 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1536 | 1606 | 1636 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | 2136 | |
| 東元町 | 623 | 640 | 700 | 717 | 740 | 759 | 820 | 845 | 908 | 938 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1537 | 1607 | 1637 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 藤塚 | 624 | 641 | 701 | 718 | 741 | 800 | 821 | 846 | 909 | 939 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1538 | 1608 | 1638 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | |
| 栄町交番北 | 625 | 642 | 702 | 719 | 742 | 801 | 822 | 847 | 910 | 940 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1539 | 1609 | 1639 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | 2139 | |
| 栄町一丁目 | 627 | 644 | 704 | 722 | 745 | 804 | 825 | 850 | 913 | 943 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1542 | 1612 | 1642 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1912 | 1942 | 2012 | 2041 | 2111 | 2141 | |
| 新町一丁目 | 628 | 645 | 705 | 723 | 746 | 805 | 826 | 851 | 914 | 944 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1543 | 1613 | 1643 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1913 | 1943 | 2013 | 2042 | 2112 | 2142 | |
| 新町第二公園 | 629 | 646 | 706 | 724 | 747 | 806 | 827 | 852 | 915 | 945 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1544 | 1614 | 1644 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1914 | 1944 | 2014 | 2043 | 2113 | 2143 | |
| 新町文化センター | 631 | 648 | 708 | 726 | 749 | 808 | 829 | 854 | 917 | 947 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1546 | 1616 | 1646 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1916 | 1946 | 2016 | 2045 | 2115 | 2145 | |
| 学園通郵便局 | 632 | 649 | 709 | 727 | 750 | 809 | 830 | 855 | 918 | 948 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1547 | 1617 | 1647 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1917 | 1947 | 2017 | 2046 | 2116 | 2146 | |
| 天神町幼稚園 | 633 | 650 | 710 | 728 | 751 | 810 | 831 | 856 | 919 | 949 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1548 | 1618 | 1648 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1918 | 1948 | 2018 | 2047 | 2117 | 2147 | |
| 天神町一丁目 | 634 | 651 | 711 | 729 | 752 | 811 | 832 | 857 | 920 | 950 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1549 | 1619 | 1649 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1919 | 1949 | 2019 | 2048 | 2118 | 2148 | |
| 府中三郵便局 | 634 | 651 | 711 | 729 | 752 | 811 | 832 | 857 | 920 | 950 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1549 | 1619 | 1649 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1919 | 1949 | 2019 | 2048 | 2118 | 2148 | |
| 府中町二丁目 | 636 | 653 | 713 | 731 | 754 | 813 | 834 | 859 | 922 | 952 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1551 | 1621 | 1651 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1921 | 1951 | 2021 | 2050 | 2120 | 2150 | |
| 府中駅 | 642 | 659 | 719 | 740 | 803 | 822 | 843 | 907 | 929 | 959 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1528 | 1559 | 1629 | 1700 | 1731 | 1801 | 1831 | 1900 | 1928 | 1958 | 2028 | 2056 | 2126 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 国分寺駅南口方面 府中駅 → 国分寺駅南口・30 kereta
| Tujuan | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 646 | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 府中町一丁目 | 648 | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| ルミエール府中 | 649 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | |
| 府中三郵便局 | 650 | 710 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 天神町一丁目 | 651 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | |
| 天神町幼稚園 | 652 | 713 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | |
| 学園通郵便局 | 653 | 714 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2013 | 2043 | 2113 | |
| 新町文化センター | 655 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1946 | 2015 | 2045 | 2115 | |
| 新町第二公園 | 656 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2016 | 2046 | 2116 | |
| 新町一丁目 | 657 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2017 | 2047 | 2117 | |
| 栄町一丁目 | 658 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2018 | 2048 | 2118 | |
| 栄町交番北 | 659 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2019 | 2049 | 2119 | |
| 藤塚 | 700 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1921 | 1951 | 2020 | 2050 | 2120 | |
| 東元町 | 701 | 722 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2021 | 2051 | 2121 | |
| 一里塚(国分寺市) | 702 | 723 | 753 | 823 | 853 | 923 | 953 | 1023 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1923 | 1953 | 2022 | 2052 | 2122 | |
| 国分寺駅南口 | 708 | 729 | 800 | 830 | 901 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1632 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1901 | 1931 | 2000 | 2028 | 2058 | 2128 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 府中駅方面 国分寺駅南口 → 府中駅・30 kereta
| Tujuan | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺駅南口 | 716 | 734 | 804 | 834 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | 2136 | |
| 南町二丁目(国分寺市) | 716 | 734 | 804 | 834 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | 2136 | |
| 一里塚(国分寺市) | 717 | 735 | 805 | 835 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | |
| 東元町 | 718 | 736 | 806 | 836 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | |
| 藤塚 | 719 | 737 | 807 | 837 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | 2139 | |
| 栄町交番北 | 720 | 738 | 808 | 838 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | |
| 栄町一丁目 | 722 | 740 | 810 | 840 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | 2012 | 2042 | 2112 | 2142 | |
| 新町一丁目 | 723 | 741 | 811 | 841 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | |
| 新町第二公園 | 724 | 742 | 812 | 842 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1944 | 2014 | 2044 | 2114 | 2144 | |
| 新町文化センター | 726 | 744 | 814 | 844 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | |
| 学園通郵便局 | 727 | 745 | 815 | 845 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1948 | 2018 | 2048 | 2118 | 2148 | |
| 天神町幼稚園 | 728 | 746 | 816 | 846 | 919 | 949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1849 | 1919 | 1949 | 2019 | 2049 | 2119 | 2149 | |
| 天神町一丁目 | 729 | 747 | 817 | 847 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | |
| 府中三郵便局 | 729 | 747 | 817 | 847 | 920 | 950 | 1020 | 1050 | 1120 | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 1350 | 1420 | 1450 | 1520 | 1550 | 1620 | 1650 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1920 | 1950 | 2020 | 2050 | 2120 | 2150 | |
| 府中町二丁目 | 731 | 749 | 819 | 849 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | |
| 府中駅 | 737 | 756 | 826 | 856 | 929 | 959 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1927 | 1957 | 2027 | 2057 | 2126 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 国分寺駅南口方面 府中駅 → 国分寺駅南口・30 kereta
| Tujuan | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | 国分寺駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 646 | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | 2036 | 2106 | |
| 府中町一丁目 | 648 | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | 2038 | 2108 | |
| ルミエール府中 | 649 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | 2039 | 2109 | |
| 府中三郵便局 | 650 | 710 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | |
| 天神町一丁目 | 651 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | 2011 | 2041 | 2111 | |
| 天神町幼稚園 | 652 | 713 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1943 | 2012 | 2042 | 2112 | |
