国17の時刻表 Keio Bus 国立駅〜府中駅・府中営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Minggu・Hari libur
Hari kerja 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・28 kereta
| Tujuan | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 710 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1937 | 2000 | 2025 | |
| 一橋大学 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1938 | 2001 | 2026 | |
| 桐朋学園 | 712 | 742 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1939 | 2002 | 2027 | |
| 国立高校前 | 713 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1940 | 2003 | 2028 | |
| 第一団地 | 714 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1941 | 2004 | 2029 | |
| 谷保駅 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1943 | 2006 | 2031 | |
| 谷保天神 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | 2033 | |
| 国立府中インター入口 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | 2033 | |
| 西府橋 | 722 | 753 | 823 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | 2035 | |
| 西府町二丁目 | 722 | 753 | 823 | 852 | 922 | 952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | 2035 | |
| 本宿町二丁目 | 724 | 755 | 825 | 854 | 924 | 954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 1951 | 2012 | 2037 | |
| 第四中学校 | 725 | 756 | 826 | 855 | 925 | 955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1355 | 1425 | 1455 | 1525 | 1555 | 1625 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1952 | 2013 | 2038 | |
| 美好町 | 726 | 757 | 827 | 856 | 926 | 956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1926 | 1953 | 2014 | 2039 | |
| ハローワーク府中 | 727 | 758 | 828 | 857 | 927 | 957 | 1027 | 1057 | 1127 | 1157 | 1227 | 1257 | 1327 | 1357 | 1427 | 1457 | 1527 | 1557 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1954 | 2015 | 2040 | |
| 第一小学校(府中市) | 729 | 800 | 830 | 859 | 929 | 959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1529 | 1559 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1956 | 2016 | 2041 | |
| 府中駅 | 740 | 811 | 841 | 910 | 940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2007 | 2024 | 2049 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・28 kereta
| Tujuan | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 637 | 703 | 732 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1957 | |
| 第一小学校(府中市) | 638 | 704 | 733 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1031 | 1101 | 1131 | 1201 | 1231 | 1301 | 1331 | 1401 | 1431 | 1501 | 1531 | 1601 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 1958 | |
| ハローワーク府中 | 639 | 705 | 734 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1032 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 1302 | 1332 | 1402 | 1432 | 1502 | 1532 | 1602 | 1629 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1959 | |
| 美好町 | 640 | 706 | 735 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | |
| 第四中学校 | 641 | 707 | 736 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1604 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | 2001 | |
| 本宿町二丁目 | 643 | 709 | 738 | 806 | 836 | 906 | 936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | 2003 | |
| 西府町二丁目 | 644 | 710 | 739 | 807 | 837 | 907 | 937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1537 | 1607 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | 2004 | |
| 西府橋 | 645 | 711 | 740 | 808 | 838 | 908 | 938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1905 | 1935 | 2005 | |
| 国立府中インター入口 | 646 | 712 | 741 | 809 | 839 | 909 | 939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | 2006 | |
| 谷保天神 | 648 | 714 | 743 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1541 | 1611 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | 2008 | |
| 谷保駅 | 649 | 715 | 744 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | 2009 | |
| 第一団地 | 651 | 718 | 747 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1941 | 2011 | |
| 国立高校前 | 652 | 719 | 748 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1942 | 2012 | |
| 桐朋学園 | 653 | 720 | 749 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1547 | 1617 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1943 | 2013 | |
| 一橋大学 | 654 | 721 | 750 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1018 | 1048 | 1118 | 1148 | 1218 | 1248 | 1318 | 1348 | 1418 | 1448 | 1518 | 1548 | 1618 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1944 | 2014 | |
| 国立駅 | 700 | 731 | 800 | 828 | 858 | 928 | 958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1951 | 2021 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・19 kereta
| Tujuan | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1937 | 2000 | |
| 一橋大学 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1938 | 2001 | |
| 桐朋学園 | 742 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1939 | 2002 | |
| 国立高校前 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1940 | 2003 | |
| 第一団地 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1941 | 2004 | |
| 谷保駅 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1943 | 2006 | |
| 谷保天神 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | |
| 国立府中インター入口 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | |
| 西府橋 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | |
| 西府町二丁目 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | |
| 本宿町二丁目 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 1951 | 2012 | |
| 第四中学校 | 755 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1952 | 2013 | |
| 美好町 | 756 | 826 | 856 | 926 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1926 | 1953 | 2014 | |
| ハローワーク府中 | 757 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1954 | 2015 | |
| 第一小学校(府中市) | 759 | 829 | 859 | 929 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1956 | 2016 | |
| 府中駅 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2007 | 2025 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sabtu 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・19 kereta
| Tujuan | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | |
| 第一小学校(府中市) | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | |
| ハローワーク府中 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | |
| 美好町 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | |
| 第四中学校 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | |
| 本宿町二丁目 | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | |
| 西府町二丁目 | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | |
| 西府橋 | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | |
| 国立府中インター入口 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | |
| 谷保天神 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | |
| 谷保駅 | 712 | 742 | 812 | 842 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | |
| 第一団地 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1944 | |
| 国立高校前 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1945 | |
| 桐朋学園 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1946 | |
| 一橋大学 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1947 | |
| 国立駅 | 728 | 758 | 828 | 858 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 府中駅方面 国立駅 → 府中駅・19 kereta
| Tujuan | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | 府中駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立駅 | 740 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1540 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1937 | 2000 | |
| 一橋大学 | 741 | 811 | 841 | 911 | 941 | 1041 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1541 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1938 | 2001 | |
| 桐朋学園 | 742 | 812 | 842 | 912 | 942 | 1042 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1939 | 2002 | |
| 国立高校前 | 743 | 813 | 843 | 913 | 943 | 1043 | 1143 | 1243 | 1343 | 1443 | 1543 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1940 | 2003 | |
| 第一団地 | 744 | 814 | 844 | 914 | 944 | 1044 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1544 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1844 | 1914 | 1941 | 2004 | |
| 谷保駅 | 746 | 816 | 846 | 916 | 946 | 1046 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1546 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1943 | 2006 | |
| 谷保天神 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | |
| 国立府中インター入口 | 748 | 818 | 848 | 918 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1945 | 2008 | |
| 西府橋 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | |
| 西府町二丁目 | 752 | 822 | 852 | 922 | 952 | 1052 | 1152 | 1252 | 1352 | 1452 | 1552 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1922 | 1949 | 2010 | |
| 本宿町二丁目 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1054 | 1154 | 1254 | 1354 | 1454 | 1554 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1924 | 1951 | 2012 | |
| 第四中学校 | 755 | 825 | 855 | 925 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 1555 | 1655 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1925 | 1952 | 2013 | |
| 美好町 | 756 | 826 | 856 | 926 | 956 | 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1926 | 1953 | 2014 | |
| ハローワーク府中 | 757 | 827 | 857 | 927 | 957 | 1057 | 1157 | 1257 | 1357 | 1457 | 1557 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1927 | 1954 | 2015 | |
| 第一小学校(府中市) | 759 | 829 | 859 | 929 | 959 | 1059 | 1159 | 1259 | 1359 | 1459 | 1559 | 1659 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1929 | 1956 | 2016 | |
| 府中駅 | 810 | 840 | 910 | 940 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1610 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2007 | 2025 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Minggu・Hari libur 国立駅方面 府中駅 → 国立駅・19 kereta
| Tujuan | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | 国立駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中駅 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1930 | |
| 第一小学校(府中市) | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 1001 | 1101 | 1201 | 1301 | 1401 | 1501 | 1601 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1901 | 1931 | |
| ハローワーク府中 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 1002 | 1102 | 1202 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1632 | 1702 | 1732 | 1802 | 1832 | 1902 | 1932 | |
| 美好町 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 1003 | 1103 | 1203 | 1303 | 1403 | 1503 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1903 | 1933 | |
| 第四中学校 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1834 | 1904 | 1934 | |
| 本宿町二丁目 | 706 | 736 | 806 | 836 | 906 | 1006 | 1106 | 1206 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1906 | 1936 | |
| 西府町二丁目 | 707 | 737 | 807 | 837 | 907 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1607 | 1637 | 1707 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1937 | |
| 西府橋 | 708 | 738 | 808 | 838 | 908 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1838 | 1908 | 1938 | |
| 国立府中インター入口 | 709 | 739 | 809 | 839 | 909 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1909 | 1939 | |
| 谷保天神 | 711 | 741 | 811 | 841 | 911 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1611 | 1641 | 1711 | 1741 | 1811 | 1841 | 1911 | 1941 | |
| 谷保駅 | 712 | 742 | 812 | 842 | 912 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1942 | |
| 第一団地 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1944 | |
| 国立高校前 | 716 | 746 | 816 | 846 | 916 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1616 | 1646 | 1716 | 1746 | 1816 | 1846 | 1916 | 1945 | |
| 桐朋学園 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1647 | 1717 | 1747 | 1817 | 1847 | 1917 | 1946 | |
| 一橋大学 | 718 | 748 | 818 | 848 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1918 | 1947 | |
| 国立駅 | 728 | 758 | 828 | 858 | 928 | 1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1928 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。