阿佐谷営業所〜高円寺駅の時刻表 関東バス 阿佐谷営業所〜高円寺駅北口・阿佐谷営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja 高円寺駅北口方面 阿佐谷営業所 → 高円寺駅北口・14 kereta
| Tujuan | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 620 | 635 | 646 | 704 | 723 | 1004 | 1054 | 1324 | 1414 | 1455 | 1618 | 1655 | 1718 | 1742 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 621 | 636 | 647 | 705 | 724 | 1005 | 1055 | 1325 | 1415 | 1456 | 1619 | 1656 | 1719 | 1743 | |
| 東原 | 621 | 636 | 647 | 705 | 724 | 1005 | 1055 | 1325 | 1415 | 1456 | 1619 | 1656 | 1719 | 1743 | |
| お伊勢の森 | 622 | 637 | 648 | 706 | 725 | 1006 | 1056 | 1326 | 1416 | 1457 | 1620 | 1657 | 1720 | 1744 | |
| 大和町三丁目 | 623 | 638 | 649 | 707 | 726 | 1007 | 1057 | 1327 | 1417 | 1458 | 1621 | 1658 | 1721 | 1745 | |
| 高円寺通り(こうえんじどおり) | 623 | 638 | 649 | 707 | 726 | 1007 | 1057 | 1327 | 1417 | 1458 | 1621 | 1658 | 1721 | 1745 | |
| 大場通り | 624 | 639 | 650 | 708 | 727 | 1008 | 1058 | 1328 | 1418 | 1459 | 1622 | 1659 | 1722 | 1746 | |
| 杉並芸術会館 座・高円寺前 | 625 | 640 | 651 | 709 | 728 | 1009 | 1059 | 1329 | 1419 | 1500 | 1623 | 1700 | 1723 | 1747 | |
| 高円寺駅北口 | 633 | 648 | 659 | 717 | 736 | 1017 | 1107 | 1337 | 1427 | 1508 | 1631 | 1708 | 1731 | 1755 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sabtu 高円寺駅北口方面 阿佐谷営業所 → 高円寺駅北口・13 kereta
| Tujuan | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 622 | 647 | 904 | 939 | 1014 | 1234 | 1309 | 1344 | 1452 | 1604 | 1714 | 1749 | 1824 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 623 | 648 | 905 | 940 | 1015 | 1235 | 1310 | 1345 | 1453 | 1605 | 1715 | 1750 | 1825 | |
| 東原 | 623 | 648 | 905 | 940 | 1015 | 1235 | 1310 | 1345 | 1453 | 1605 | 1715 | 1750 | 1825 | |
| お伊勢の森 | 624 | 649 | 906 | 941 | 1016 | 1236 | 1311 | 1346 | 1454 | 1606 | 1716 | 1751 | 1826 | |
| 大和町三丁目 | 625 | 650 | 907 | 942 | 1017 | 1237 | 1312 | 1347 | 1455 | 1607 | 1717 | 1752 | 1827 | |
| 高円寺通り(こうえんじどおり) | 625 | 650 | 907 | 942 | 1017 | 1237 | 1312 | 1347 | 1455 | 1607 | 1717 | 1752 | 1827 | |
| 大場通り | 626 | 651 | 908 | 943 | 1018 | 1238 | 1313 | 1348 | 1456 | 1608 | 1718 | 1753 | 1828 | |
| 杉並芸術会館 座・高円寺前 | 627 | 652 | 909 | 944 | 1019 | 1239 | 1314 | 1349 | 1457 | 1609 | 1719 | 1754 | 1829 | |
| 高円寺駅北口 | 635 | 700 | 917 | 952 | 1027 | 1247 | 1322 | 1357 | 1505 | 1617 | 1727 | 1802 | 1837 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Minggu・Hari libur 高円寺駅北口方面 阿佐谷営業所 → 高円寺駅北口・13 kereta
| Tujuan | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | 高円寺駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐谷営業所 | 622 | 647 | 904 | 939 | 1014 | 1234 | 1309 | 1344 | 1452 | 1604 | 1714 | 1749 | 1824 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 623 | 648 | 905 | 940 | 1015 | 1235 | 1310 | 1345 | 1453 | 1605 | 1715 | 1750 | 1825 | |
| 東原 | 623 | 648 | 905 | 940 | 1015 | 1235 | 1310 | 1345 | 1453 | 1605 | 1715 | 1750 | 1825 | |
| お伊勢の森 | 624 | 649 | 906 | 941 | 1016 | 1236 | 1311 | 1346 | 1454 | 1606 | 1716 | 1751 | 1826 | |
| 大和町三丁目 | 625 | 650 | 907 | 942 | 1017 | 1237 | 1312 | 1347 | 1455 | 1607 | 1717 | 1752 | 1827 | |
| 高円寺通り(こうえんじどおり) | 625 | 650 | 907 | 942 | 1017 | 1237 | 1312 | 1347 | 1455 | 1607 | 1717 | 1752 | 1827 | |
| 大場通り | 626 | 651 | 908 | 943 | 1018 | 1238 | 1313 | 1348 | 1456 | 1608 | 1718 | 1753 | 1828 | |
| 杉並芸術会館 座・高円寺前 | 627 | 652 | 909 | 944 | 1019 | 1239 | 1314 | 1349 | 1457 | 1609 | 1719 | 1754 | 1829 | |
| 高円寺駅北口 | 635 | 700 | 917 | 952 | 1027 | 1247 | 1322 | 1357 | 1505 | 1617 | 1727 | 1802 | 1837 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。