阿02の時刻表 関東バス 阿佐ヶ谷駅〜白鷺一丁目・阿佐谷営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja 阿佐ヶ谷駅方面 白鷺一丁目 → 阿佐ヶ谷駅・13 kereta
| Tujuan | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺一丁目 | 643 | 659 | 715 | 731 | 747 | 803 | 819 | 835 | 851 | 907 | 923 | 939 | 955 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 644 | 700 | 716 | 732 | 748 | 804 | 820 | 836 | 852 | 908 | 924 | 940 | 956 | |
| 第九小学校 | 645 | 701 | 717 | 733 | 749 | 805 | 821 | 837 | 853 | 909 | 925 | 941 | 957 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 646 | 702 | 718 | 734 | 750 | 806 | 822 | 838 | 854 | 910 | 926 | 942 | 958 | |
| 世尊院前 | 647 | 703 | 719 | 735 | 751 | 807 | 823 | 839 | 855 | 911 | 927 | 943 | 959 | |
| 阿佐ヶ谷駅 | 650 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Hari kerja 白鷺一丁目方面 阿佐ヶ谷駅 → 白鷺一丁目・13 kereta
| Tujuan | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐ヶ谷駅 | 650 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | |
| 阿佐谷南一丁目 | 650 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | |
| 杉並区役所 | 651 | 707 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | |
| 杉並都税事務所 | 652 | 708 | 724 | 740 | 756 | 812 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | |
| 阿佐谷南三丁目 | 653 | 709 | 725 | 741 | 757 | 813 | 829 | 845 | 901 | 917 | 933 | 949 | 1005 | |
| 天沼 | 654 | 710 | 726 | 742 | 758 | 814 | 830 | 846 | 902 | 918 | 934 | 950 | 1006 | |
| 荻窪駅北口 | 659 | 715 | 731 | 747 | 803 | 819 | 835 | 851 | 907 | 923 | 939 | 955 | 1011 | |
| 四面道 | 700 | 716 | 732 | 748 | 804 | 820 | 836 | 852 | 908 | 924 | 940 | 956 | 1012 | |
| 東京衛生病院入口 | 701 | 717 | 733 | 749 | 805 | 821 | 837 | 853 | 909 | 925 | 941 | 957 | 1013 | |
| ウェルファーム杉並 | 702 | 718 | 734 | 750 | 806 | 822 | 838 | 854 | 910 | 926 | 942 | 958 | 1014 | |
| 天沼小学校 | 703 | 719 | 735 | 751 | 807 | 823 | 839 | 855 | 911 | 927 | 943 | 959 | 1015 | |
| 稲荷横丁 | 704 | 720 | 736 | 752 | 808 | 824 | 840 | 856 | 912 | 928 | 944 | 1000 | 1016 | |
| 日大二高 | 705 | 721 | 737 | 753 | 809 | 825 | 841 | 857 | 913 | 929 | 945 | 1001 | 1017 | |
| 本天沼二丁目 | 706 | 722 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 858 | 914 | 930 | 946 | 1002 | 1018 | |
| 本天沼一丁目 | 707 | 723 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 915 | 931 | 947 | 1003 | 1019 | |
| 第九小学校 | 708 | 724 | 740 | 756 | 812 | 828 | 844 | 900 | 916 | 932 | 948 | 1004 | 1020 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 709 | 725 | 741 | 757 | 813 | 829 | 845 | 901 | 917 | 933 | 949 | 1005 | 1021 | |
| 白鷺一丁目 | 715 | 731 | 747 | 803 | 819 | 835 | 851 | 907 | 923 | 939 | 955 | 1011 | 1027 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Sabtu 阿佐ヶ谷駅方面 白鷺一丁目 → 阿佐ヶ谷駅・15 kereta
| Tujuan | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺一丁目 | 645 | 703 | 721 | 739 | 757 | 815 | 833 | 851 | 909 | 927 | 945 | 1003 | 1039 | 1115 | 1151 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 646 | 704 | 722 | 740 | 758 | 816 | 834 | 852 | 910 | 928 | 946 | 1004 | 1040 | 1116 | 1152 | |
| 第九小学校 | 647 | 705 | 723 | 741 | 759 | 817 | 835 | 853 | 911 | 929 | 947 | 1005 | 1041 | 1117 | 1153 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 648 | 706 | 724 | 742 | 800 | 818 | 836 | 854 | 912 | 930 | 948 | 1006 | 1042 | 1118 | 1154 | |
| 世尊院前 | 649 | 707 | 725 | 743 | 801 | 819 | 837 | 855 | 913 | 931 | 949 | 1007 | 1043 | 1119 | 1155 | |
| 阿佐ヶ谷駅 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Sabtu 白鷺一丁目方面 阿佐ヶ谷駅 → 白鷺一丁目・15 kereta
| Tujuan | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐ヶ谷駅 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| 阿佐谷南一丁目 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| 杉並区役所 | 653 | 711 | 729 | 747 | 805 | 823 | 841 | 859 | 917 | 935 | 953 | 1011 | 1047 | 1123 | 1159 | |
| 杉並都税事務所 | 654 | 712 | 730 | 748 | 806 | 824 | 842 | 900 | 918 | 936 | 954 | 1012 | 1048 | 1124 | 1200 | |
| 阿佐谷南三丁目 | 655 | 713 | 731 | 749 | 807 | 825 | 843 | 901 | 919 | 937 | 955 | 1013 | 1049 | 1125 | 1201 | |
| 天沼 | 656 | 714 | 732 | 750 | 808 | 826 | 844 | 902 | 920 | 938 | 956 | 1014 | 1050 | 1126 | 1202 | |
| 荻窪駅北口 | 659 | 717 | 735 | 753 | 811 | 829 | 847 | 905 | 923 | 941 | 959 | 1017 | 1053 | 1129 | 1205 | |
| 四面道 | 700 | 718 | 736 | 754 | 812 | 830 | 848 | 906 | 924 | 942 | 1000 | 1018 | 1054 | 1130 | 1206 | |
| 東京衛生病院入口 | 701 | 719 | 737 | 755 | 813 | 831 | 849 | 907 | 925 | 943 | 1001 | 1019 | 1055 | 1131 | 1207 | |
| ウェルファーム杉並 | 702 | 720 | 738 | 756 | 814 | 832 | 850 | 908 | 926 | 944 | 1002 | 1020 | 1056 | 1132 | 1208 | |
| 天沼小学校 | 703 | 721 | 739 | 757 | 815 | 833 | 851 | 909 | 927 | 945 | 1003 | 1021 | 1057 | 1133 | 1209 | |
| 稲荷横丁 | 704 | 722 | 740 | 758 | 816 | 834 | 852 | 910 | 928 | 946 | 1004 | 1022 | 1058 | 1134 | 1210 | |
| 日大二高 | 705 | 723 | 741 | 759 | 817 | 835 | 853 | 911 | 929 | 947 | 1005 | 1023 | 1059 | 1135 | 1211 | |
| 本天沼二丁目 | 706 | 724 | 742 | 800 | 818 | 836 | 854 | 912 | 930 | 948 | 1006 | 1024 | 1100 | 1136 | 1212 | |
| 本天沼一丁目 | 707 | 725 | 743 | 801 | 819 | 837 | 855 | 913 | 931 | 949 | 1007 | 1025 | 1101 | 1137 | 1213 | |
| 第九小学校 | 708 | 726 | 744 | 802 | 820 | 838 | 856 | 914 | 932 | 950 | 1008 | 1026 | 1102 | 1138 | 1214 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 709 | 727 | 745 | 803 | 821 | 839 | 857 | 915 | 933 | 951 | 1009 | 1027 | 1103 | 1139 | 1215 | |
| 白鷺一丁目 | 717 | 735 | 753 | 811 | 829 | 847 | 905 | 923 | 941 | 959 | 1017 | 1035 | 1111 | 1147 | 1223 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Minggu・Hari libur 阿佐ヶ谷駅方面 白鷺一丁目 → 阿佐ヶ谷駅・15 kereta
| Tujuan | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | 阿佐ヶ谷駅(経由)(杉並区役所(循環)) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白鷺一丁目 | 645 | 703 | 721 | 739 | 757 | 815 | 833 | 851 | 909 | 927 | 945 | 1003 | 1039 | 1115 | 1151 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 646 | 704 | 722 | 740 | 758 | 816 | 834 | 852 | 910 | 928 | 946 | 1004 | 1040 | 1116 | 1152 | |
| 第九小学校 | 647 | 705 | 723 | 741 | 759 | 817 | 835 | 853 | 911 | 929 | 947 | 1005 | 1041 | 1117 | 1153 | |
| 阿佐谷北一丁目 | 648 | 706 | 724 | 742 | 800 | 818 | 836 | 854 | 912 | 930 | 948 | 1006 | 1042 | 1118 | 1154 | |
| 世尊院前 | 649 | 707 | 725 | 743 | 801 | 819 | 837 | 855 | 913 | 931 | 949 | 1007 | 1043 | 1119 | 1155 | |
| 阿佐ヶ谷駅 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Minggu・Hari libur 白鷺一丁目方面 阿佐ヶ谷駅 → 白鷺一丁目・15 kereta
| Tujuan | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | 白鷺一丁目(荻窪駅北口) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿佐ヶ谷駅 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| 阿佐谷南一丁目 | 652 | 710 | 728 | 746 | 804 | 822 | 840 | 858 | 916 | 934 | 952 | 1010 | 1046 | 1122 | 1158 | |
| 杉並区役所 | 653 | 711 | 729 | 747 | 805 | 823 | 841 | 859 | 917 | 935 | 953 | 1011 | 1047 | 1123 | 1159 | |
| 杉並都税事務所 | 654 | 712 | 730 | 748 | 806 | 824 | 842 | 900 | 918 | 936 | 954 | 1012 | 1048 | 1124 | 1200 | |
| 阿佐谷南三丁目 | 655 | 713 | 731 | 749 | 807 | 825 | 843 | 901 | 919 | 937 | 955 | 1013 | 1049 | 1125 | 1201 | |
| 天沼 | 656 | 714 | 732 | 750 | 808 | 826 | 844 | 902 | 920 | 938 | 956 | 1014 | 1050 | 1126 | 1202 | |
| 荻窪駅北口 | 659 | 717 | 735 | 753 | 811 | 829 | 847 | 905 | 923 | 941 | 959 | 1017 | 1053 | 1129 | 1205 | |
| 四面道 | 700 | 718 | 736 | 754 | 812 | 830 | 848 | 906 | 924 | 942 | 1000 | 1018 | 1054 | 1130 | 1206 | |
| 東京衛生病院入口 | 701 | 719 | 737 | 755 | 813 | 831 | 849 | 907 | 925 | 943 | 1001 | 1019 | 1055 | 1131 | 1207 | |
| ウェルファーム杉並 | 702 | 720 | 738 | 756 | 814 | 832 | 850 | 908 | 926 | 944 | 1002 | 1020 | 1056 | 1132 | 1208 | |
| 天沼小学校 | 703 | 721 | 739 | 757 | 815 | 833 | 851 | 909 | 927 | 945 | 1003 | 1021 | 1057 | 1133 | 1209 | |
| 稲荷横丁 | 704 | 722 | 740 | 758 | 816 | 834 | 852 | 910 | 928 | 946 | 1004 | 1022 | 1058 | 1134 | 1210 | |
| 日大二高 | 705 | 723 | 741 | 759 | 817 | 835 | 853 | 911 | 929 | 947 | 1005 | 1023 | 1059 | 1135 | 1211 | |
| 本天沼二丁目 | 706 | 724 | 742 | 800 | 818 | 836 | 854 | 912 | 930 | 948 | 1006 | 1024 | 1100 | 1136 | 1212 | |
| 本天沼一丁目 | 707 | 725 | 743 | 801 | 819 | 837 | 855 | 913 | 931 | 949 | 1007 | 1025 | 1101 | 1137 | 1213 | |
| 第九小学校 | 708 | 726 | 744 | 802 | 820 | 838 | 856 | 914 | 932 | 950 | 1008 | 1026 | 1102 | 1138 | 1214 | |
| 阿佐谷北六丁目 | 709 | 727 | 745 | 803 | 821 | 839 | 857 | 915 | 933 | 951 | 1009 | 1027 | 1103 | 1139 | 1215 | |
| 白鷺一丁目 | 717 | 735 | 753 | 811 | 829 | 847 | 905 | 923 | 941 | 959 | 1017 | 1035 | 1111 | 1147 | 1223 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。