荻31の時刻表 関東バス プロムナード荻窪〜荻窪駅北口・青梅街道営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja プロムナード荻窪方面 荻窪駅北口 → プロムナード荻窪・32 kereta
| Tujuan | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 622 | 637 | 646 | 700 | 710 | 718 | 724 | 732 | 736 | 743 | 751 | 757 | 802 | 807 | 815 | 820 | 824 | 846 | 915 | 1010 | 1316 | 1445 | 1624 | 1705 | 1727 | 1749 | 1808 | 1830 | 1857 | 1924 | 1951 | 2017 | |
| 上荻一丁目 | 622 | 637 | 646 | 700 | 710 | 718 | 724 | 732 | 736 | 743 | 751 | 757 | 802 | 807 | 815 | 820 | 824 | 846 | 915 | 1010 | 1316 | 1445 | 1624 | 1705 | 1727 | 1749 | 1808 | 1830 | 1857 | 1924 | 1951 | 2017 | |
| 四面道 | 623 | 638 | 647 | 701 | 711 | 719 | 725 | 733 | 737 | 744 | 752 | 758 | 803 | 808 | 816 | 821 | 825 | 847 | 916 | 1011 | 1317 | 1446 | 1625 | 1706 | 1728 | 1750 | 1809 | 1831 | 1858 | 1925 | 1952 | 2018 | |
| 上荻二丁目 | 623 | 638 | 647 | 701 | 711 | 719 | 725 | 733 | 737 | 744 | 752 | 758 | 803 | 808 | 816 | 821 | 825 | 847 | 916 | 1011 | 1317 | 1446 | 1625 | 1706 | 1728 | 1750 | 1809 | 1831 | 1858 | 1925 | 1952 | 2018 | |
| 八丁 | 624 | 639 | 648 | 702 | 712 | 720 | 726 | 734 | 738 | 745 | 753 | 759 | 804 | 809 | 817 | 822 | 826 | 848 | 917 | 1012 | 1318 | 1447 | 1626 | 1707 | 1729 | 1751 | 1810 | 1832 | 1859 | 1926 | 1953 | 2019 | |
| 荻窪警察署前 | 626 | 641 | 650 | 704 | 714 | 722 | 728 | 736 | 740 | 747 | 755 | 801 | 806 | 811 | 819 | 824 | 828 | 850 | 919 | 1014 | 1320 | 1449 | 1628 | 1709 | 1731 | 1753 | 1812 | 1834 | 1901 | 1928 | 1955 | 2021 | |
| プロムナード荻窪 | 633 | 648 | 657 | 711 | 721 | 729 | 735 | 743 | 747 | 754 | 802 | 808 | 813 | 818 | 826 | 831 | 835 | 857 | 926 | 1021 | 1327 | 1456 | 1635 | 1718 | 1740 | 1802 | 1821 | 1843 | 1910 | 1937 | 2004 | 2030 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 荻窪駅北口方面 プロムナード荻窪 → 荻窪駅北口・32 kereta
| Tujuan | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロムナード荻窪 | 633 | 648 | 658 | 712 | 722 | 730 | 736 | 744 | 749 | 755 | 803 | 809 | 814 | 819 | 827 | 833 | 838 | 900 | 928 | 1024 | 1328 | 1457 | 1638 | 1722 | 1742 | 1805 | 1825 | 1845 | 1911 | 1938 | 2005 | 2031 | |
| 荻窪警察署前 | 634 | 649 | 659 | 713 | 723 | 731 | 737 | 745 | 750 | 756 | 804 | 810 | 815 | 820 | 828 | 834 | 839 | 901 | 929 | 1025 | 1329 | 1458 | 1639 | 1723 | 1743 | 1806 | 1826 | 1846 | 1912 | 1939 | 2006 | 2032 | |
| 八丁 | 635 | 650 | 700 | 714 | 724 | 732 | 738 | 746 | 751 | 757 | 805 | 811 | 816 | 821 | 829 | 835 | 840 | 902 | 930 | 1026 | 1330 | 1459 | 1640 | 1724 | 1744 | 1807 | 1827 | 1847 | 1913 | 1940 | 2007 | 2033 | |
| 上荻二丁目 | 636 | 651 | 701 | 715 | 725 | 733 | 739 | 747 | 752 | 758 | 806 | 812 | 817 | 822 | 830 | 836 | 841 | 903 | 931 | 1027 | 1331 | 1500 | 1641 | 1725 | 1745 | 1808 | 1828 | 1848 | 1914 | 1941 | 2008 | 2034 | |
| 四面道 | 637 | 652 | 702 | 716 | 726 | 734 | 740 | 748 | 753 | 759 | 807 | 813 | 818 | 823 | 831 | 837 | 842 | 904 | 932 | 1028 | 1332 | 1501 | 1642 | 1726 | 1746 | 1809 | 1829 | 1849 | 1915 | 1942 | 2009 | 2035 | |
| 荻窪駅北口 | 644 | 659 | 709 | 723 | 733 | 741 | 747 | 755 | 800 | 806 | 814 | 820 | 822 | 830 | 835 | 841 | 849 | 908 | 936 | 1032 | 1336 | 1505 | 1649 | 1733 | 1753 | 1816 | 1836 | 1856 | 1922 | 1949 | 2016 | 2042 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu プロムナード荻窪方面 荻窪駅北口 → プロムナード荻窪・13 kereta
| Tujuan | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 1027 | 1056 | 1130 | 1151 | 1214 | 1245 | 1312 | 1335 | 1404 | 1429 | 1556 | 1625 | 1651 | |
| 上荻一丁目 | 1028 | 1057 | 1131 | 1152 | 1215 | 1246 | 1313 | 1336 | 1405 | 1430 | 1557 | 1626 | 1652 | |
| 四面道 | 1029 | 1058 | 1132 | 1153 | 1216 | 1247 | 1314 | 1337 | 1406 | 1431 | 1558 | 1627 | 1653 | |
| 上荻二丁目 | 1030 | 1059 | 1133 | 1154 | 1217 | 1248 | 1315 | 1338 | 1407 | 1432 | 1559 | 1628 | 1654 | |
| 八丁 | 1031 | 1100 | 1134 | 1155 | 1218 | 1249 | 1316 | 1339 | 1408 | 1433 | 1600 | 1629 | 1655 | |
| 荻窪警察署前 | 1032 | 1101 | 1135 | 1156 | 1219 | 1250 | 1317 | 1340 | 1409 | 1434 | 1601 | 1630 | 1656 | |
| プロムナード荻窪 | 1038 | 1107 | 1141 | 1202 | 1225 | 1256 | 1323 | 1346 | 1415 | 1440 | 1607 | 1636 | 1702 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Sabtu 荻窪駅北口方面 プロムナード荻窪 → 荻窪駅北口・13 kereta
| Tujuan | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロムナード荻窪 | 1043 | 1113 | 1144 | 1203 | 1230 | 1258 | 1324 | 1350 | 1416 | 1441 | 1610 | 1639 | 1703 | |
| 荻窪警察署前 | 1044 | 1114 | 1145 | 1204 | 1231 | 1259 | 1325 | 1351 | 1417 | 1442 | 1611 | 1640 | 1704 | |
| 八丁 | 1045 | 1115 | 1146 | 1205 | 1232 | 1300 | 1326 | 1352 | 1418 | 1443 | 1612 | 1641 | 1705 | |
| 上荻二丁目 | 1046 | 1116 | 1147 | 1206 | 1233 | 1301 | 1327 | 1353 | 1419 | 1444 | 1613 | 1642 | 1706 | |
| 四面道 | 1047 | 1117 | 1148 | 1207 | 1234 | 1302 | 1328 | 1354 | 1420 | 1445 | 1614 | 1643 | 1707 | |
| 荻窪駅北口 | 1054 | 1124 | 1155 | 1214 | 1241 | 1309 | 1335 | 1401 | 1427 | 1452 | 1621 | 1650 | 1714 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Minggu・Hari libur プロムナード荻窪方面 荻窪駅北口 → プロムナード荻窪・13 kereta
| Tujuan | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | プロムナード荻窪(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 1027 | 1056 | 1130 | 1151 | 1214 | 1245 | 1312 | 1335 | 1404 | 1429 | 1556 | 1625 | 1651 | |
| 上荻一丁目 | 1028 | 1057 | 1131 | 1152 | 1215 | 1246 | 1313 | 1336 | 1405 | 1430 | 1557 | 1626 | 1652 | |
| 四面道 | 1029 | 1058 | 1132 | 1153 | 1216 | 1247 | 1314 | 1337 | 1406 | 1431 | 1558 | 1627 | 1653 | |
| 上荻二丁目 | 1030 | 1059 | 1133 | 1154 | 1217 | 1248 | 1315 | 1338 | 1407 | 1432 | 1559 | 1628 | 1654 | |
| 八丁 | 1031 | 1100 | 1134 | 1155 | 1218 | 1249 | 1316 | 1339 | 1408 | 1433 | 1600 | 1629 | 1655 | |
| 荻窪警察署前 | 1032 | 1101 | 1135 | 1156 | 1219 | 1250 | 1317 | 1340 | 1409 | 1434 | 1601 | 1630 | 1656 | |
| プロムナード荻窪 | 1038 | 1107 | 1141 | 1202 | 1225 | 1256 | 1323 | 1346 | 1415 | 1440 | 1607 | 1636 | 1702 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Minggu・Hari libur 荻窪駅北口方面 プロムナード荻窪 → 荻窪駅北口・13 kereta
| Tujuan | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | 荻窪駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プロムナード荻窪 | 1043 | 1113 | 1144 | 1203 | 1230 | 1258 | 1324 | 1350 | 1416 | 1441 | 1610 | 1639 | 1703 | |
| 荻窪警察署前 | 1044 | 1114 | 1145 | 1204 | 1231 | 1259 | 1325 | 1351 | 1417 | 1442 | 1611 | 1640 | 1704 | |
| 八丁 | 1045 | 1115 | 1146 | 1205 | 1232 | 1300 | 1326 | 1352 | 1418 | 1443 | 1612 | 1641 | 1705 | |
| 上荻二丁目 | 1046 | 1116 | 1147 | 1206 | 1233 | 1301 | 1327 | 1353 | 1419 | 1444 | 1613 | 1642 | 1706 | |
| 四面道 | 1047 | 1117 | 1148 | 1207 | 1234 | 1302 | 1328 | 1354 | 1420 | 1445 | 1614 | 1643 | 1707 | |
| 荻窪駅北口 | 1054 | 1124 | 1155 | 1214 | 1241 | 1309 | 1335 | 1401 | 1427 | 1452 | 1621 | 1650 | 1714 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。