吉81の時刻表 関東バス 吉祥寺駅北口〜上石神井駅・青梅街道営業所
Data transportasi umum yang digunakan aplikasi ini disediakan oleh Public Transportation Open Data Center (ODPT). Data ini berasal dari data yang diberikan oleh operator transportasi umum, tetapi belum tentu akurat atau lengkap. Mohon jangan menanyakan isi tampilan aplikasi ini langsung kepada operator transportasi umum.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Sen) Jadwal Hari kerja
Hari kerja 吉祥寺駅北口方面 上石神井駅 → 吉祥寺駅北口・29 kereta
| Tujuan | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 902 | 928 | 946 | 1006 | 1026 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1506 | 1528 | 1546 | 1606 | 1623 | 1642 | 1703 | 1723 | 1803 | 1827 | 1910 | |
| 立野橋 | 903 | 929 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1529 | 1547 | 1607 | 1624 | 1643 | 1704 | 1724 | 1804 | 1828 | 1911 | |
| 青梅街道営業所 | 904 | 930 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1530 | 1548 | 1608 | 1625 | 1644 | 1705 | 1725 | 1805 | 1829 | 1912 | |
| 善福寺 | 905 | 931 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1531 | 1549 | 1609 | 1626 | 1645 | 1706 | 1726 | 1806 | 1830 | 1913 | |
| 桃井第四小学校 | 906 | 932 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1532 | 1550 | 1610 | 1627 | 1646 | 1707 | 1727 | 1807 | 1831 | 1914 | |
| 八幡橋 | 907 | 933 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1533 | 1551 | 1611 | 1628 | 1647 | 1708 | 1728 | 1808 | 1832 | 1915 | |
| 井荻小学校入口 | 908 | 934 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1534 | 1552 | 1612 | 1629 | 1648 | 1709 | 1729 | 1809 | 1833 | 1916 | |
| 地蔵坂上 | 908 | 934 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1534 | 1552 | 1612 | 1629 | 1648 | 1709 | 1729 | 1809 | 1833 | 1916 | |
| 東京女子大前 | 910 | 936 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1536 | 1554 | 1614 | 1631 | 1650 | 1711 | 1731 | 1811 | 1835 | 1918 | |
| 武蔵野第三中学校 | 911 | 937 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1537 | 1555 | 1615 | 1632 | 1651 | 1712 | 1732 | 1812 | 1836 | 1919 | |
| 東町二丁目 | 911 | 937 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1537 | 1555 | 1615 | 1632 | 1651 | 1712 | 1732 | 1812 | 1836 | 1919 | |
| 東町一丁目 | 912 | 938 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1538 | 1556 | 1616 | 1633 | 1652 | 1713 | 1733 | 1813 | 1837 | 1920 | |
| 四軒寺 | 913 | 939 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1539 | 1557 | 1617 | 1634 | 1653 | 1714 | 1734 | 1814 | 1838 | 1921 | |
| コピス吉祥寺前 | 915 | 941 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1541 | 1559 | 1619 | 1636 | 1655 | 1716 | 1736 | 1816 | 1840 | 1923 | |
| 吉祥寺駅北口 | 927 | 953 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1531 | 1553 | 1611 | 1631 | 1648 | 1707 | 1728 | 1748 | 1828 | 1852 | 1935 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||
Hari kerja 上石神井駅方面 吉祥寺駅北口 → 上石神井駅・35 kereta
| Tujuan | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 902 | 920 | 938 | 958 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1502 | 1518 | 1538 | 1554 | 1614 | 1634 | 1654 | 1714 | 1734 | 1756 | 1818 | 1840 | 1904 | 1930 | 1955 | 2020 | 2052 | 2112 | |
| 東急百貨店前 | 903 | 921 | 939 | 959 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1503 | 1519 | 1539 | 1555 | 1615 | 1635 | 1655 | 1715 | 1735 | 1757 | 1819 | 1841 | 1905 | 1931 | 1956 | 2021 | 2053 | 2113 | |
| 武蔵野八幡宮 | 904 | 922 | 940 | 1000 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1504 | 1520 | 1540 | 1556 | 1616 | 1636 | 1656 | 1715 | 1736 | 1758 | 1819 | 1842 | 1905 | 1931 | 1956 | 2021 | 2053 | 2113 | |
| 四軒寺 | 905 | 923 | 941 | 1001 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1505 | 1521 | 1541 | 1557 | 1617 | 1637 | 1657 | 1716 | 1737 | 1759 | 1820 | 1843 | 1906 | 1932 | 1957 | 2022 | 2054 | 2114 | |
| 東町一丁目 | 906 | 924 | 942 | 1002 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1506 | 1522 | 1542 | 1558 | 1618 | 1638 | 1658 | 1717 | 1738 | 1800 | 1821 | 1844 | 1907 | 1933 | 1958 | 2023 | 2055 | 2115 | |
| 東町二丁目 | 907 | 925 | 943 | 1003 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1507 | 1523 | 1543 | 1559 | 1619 | 1639 | 1659 | 1718 | 1739 | 1801 | 1822 | 1845 | 1908 | 1934 | 1959 | 2024 | 2056 | 2116 | |
| 武蔵野第三中学校 | 908 | 926 | 944 | 1004 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1508 | 1524 | 1544 | 1600 | 1620 | 1640 | 1700 | 1719 | 1740 | 1802 | 1823 | 1846 | 1909 | 1935 | 2000 | 2025 | 2057 | 2117 | |
| 東京女子大前 | 909 | 927 | 945 | 1005 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1509 | 1525 | 1545 | 1601 | 1621 | 1641 | 1701 | 1720 | 1741 | 1803 | 1824 | 1847 | 1910 | 1936 | 2001 | 2026 | 2058 | 2118 | |
| 善福寺二丁目 | 910 | 928 | 946 | 1006 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1510 | 1526 | 1546 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1721 | 1742 | 1804 | 1825 | 1848 | 1911 | 1937 | 2002 | 2027 | 2059 | 2119 | |
| 地蔵坂上 | 910 | 928 | 946 | 1006 | 1046 | 1106 | 1126 | 1146 | 1206 | 1226 | 1246 | 1306 | 1326 | 1346 | 1406 | 1426 | 1446 | 1510 | 1526 | 1546 | 1602 | 1622 | 1642 | 1702 | 1721 | 1742 | 1804 | 1825 | 1848 | 1911 | 1937 | 2002 | 2027 | 2059 | 2119 | |
| 井荻小学校入口 | 911 | 929 | 947 | 1007 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1511 | 1527 | 1547 | 1603 | 1623 | 1643 | 1703 | 1722 | 1743 | 1805 | 1826 | 1849 | 1912 | 1938 | 2003 | 2028 | 2100 | 2120 | |
| 八幡橋 | 912 | 930 | 948 | 1008 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1512 | 1528 | 1548 | 1604 | 1624 | 1644 | 1704 | 1723 | 1744 | 1806 | 1827 | 1850 | 1913 | 1939 | 2004 | 2029 | 2101 | 2121 | |
| 桃井第四小学校 | 913 | 931 | 949 | 1009 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1513 | 1529 | 1549 | 1605 | 1625 | 1645 | 1705 | 1724 | 1745 | 1807 | 1828 | 1851 | 1914 | 1940 | 2005 | 2030 | 2102 | 2122 | |
| 善福寺 | 914 | 932 | 950 | 1010 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1514 | 1530 | 1550 | 1606 | 1626 | 1646 | 1706 | 1725 | 1746 | 1808 | 1829 | 1852 | 1915 | 1941 | 2006 | 2031 | 2103 | 2123 | |
| 青梅街道営業所 | 916 | 934 | 952 | 1012 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1516 | 1532 | 1552 | 1608 | 1628 | 1648 | 1708 | 1727 | 1748 | 1810 | 1831 | 1854 | 1917 | 1943 | 2008 | 2033 | 2105 | 2125 | |
| 立野橋 | 917 | 935 | 953 | 1013 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1413 | 1433 | 1453 | 1517 | 1533 | 1553 | 1609 | 1629 | 1649 | 1709 | 1728 | 1749 | 1811 | 1832 | 1855 | 1918 | 1944 | 2009 | 2034 | 2106 | 2126 | |
| 上石神井駅 | 927 | 945 | 1003 | 1023 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1527 | 1543 | 1603 | 1619 | 1639 | 1659 | 1719 | 1736 | 1759 | 1821 | 1840 | 1905 | 1926 | 1952 | 2017 | 2042 | 2114 | 2134 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 吉祥寺駅北口方面 上石神井駅 → 吉祥寺駅北口・39 kereta
| Tujuan | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | 吉祥寺駅(東京女子大前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上石神井駅 | 843 | 906 | 926 | 946 | 1002 | 1018 | 1033 | 1050 | 1106 | 1122 | 1138 | 1153 | 1210 | 1226 | 1242 | 1258 | 1313 | 1330 | 1346 | 1402 | 1418 | 1433 | 1450 | 1506 | 1522 | 1538 | 1553 | 1610 | 1626 | 1642 | 1658 | 1714 | 1730 | 1746 | 1802 | 1818 | 1834 | 1850 | 1911 | |
| 立野橋 | 844 | 907 | 927 | 947 | 1003 | 1019 | 1034 | 1051 | 1107 | 1123 | 1139 | 1154 | 1211 | 1227 | 1243 | 1259 | 1314 | 1331 | 1347 | 1403 | 1419 | 1434 | 1451 | 1507 | 1523 | 1539 | 1554 | 1611 | 1627 | 1643 | 1659 | 1715 | 1731 | 1747 | 1803 | 1819 | 1835 | 1851 | 1912 | |
| 青梅街道営業所 | 845 | 908 | 928 | 948 | 1004 | 1020 | 1035 | 1052 | 1108 | 1124 | 1140 | 1155 | 1212 | 1228 | 1244 | 1300 | 1315 | 1332 | 1348 | 1404 | 1420 | 1435 | 1452 | 1508 | 1524 | 1540 | 1555 | 1612 | 1628 | 1644 | 1700 | 1716 | 1732 | 1748 | 1804 | 1820 | 1836 | 1852 | 1913 | |
| 善福寺 | 846 | 909 | 929 | 949 | 1005 | 1021 | 1036 | 1053 | 1109 | 1125 | 1141 | 1156 | 1213 | 1229 | 1245 | 1301 | 1316 | 1333 | 1349 | 1405 | 1421 | 1436 | 1453 | 1509 | 1525 | 1541 | 1556 | 1613 | 1629 | 1645 | 1701 | 1717 | 1733 | 1749 | 1805 | 1821 | 1837 | 1853 | 1914 | |
| 桃井第四小学校 | 847 | 910 | 930 | 950 | 1006 | 1022 | 1037 | 1054 | 1110 | 1126 | 1142 | 1157 | 1214 | 1230 | 1246 | 1302 | 1317 | 1334 | 1350 | 1406 | 1422 | 1437 | 1454 | 1510 | 1526 | 1542 | 1557 | 1614 | 1630 | 1646 | 1702 | 1718 | 1734 | 1750 | 1806 | 1822 | 1838 | 1854 | 1915 | |
| 八幡橋 | 848 | 911 | 931 | 951 | 1007 | 1023 | 1038 | 1055 | 1111 | 1127 | 1143 | 1158 | 1215 | 1231 | 1247 | 1303 | 1318 | 1335 | 1351 | 1407 | 1423 | 1438 | 1455 | 1511 | 1527 | 1543 | 1558 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1916 | |
| 井荻小学校入口 | 849 | 912 | 932 | 952 | 1008 | 1024 | 1039 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1159 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1319 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1439 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1559 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1917 | |
| 地蔵坂上 | 849 | 912 | 932 | 952 | 1008 | 1024 | 1039 | 1056 | 1112 | 1128 | 1144 | 1159 | 1216 | 1232 | 1248 | 1304 | 1319 | 1336 | 1352 | 1408 | 1424 | 1439 | 1456 | 1512 | 1528 | 1544 | 1559 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1917 | |
| 東京女子大前 | 851 | 914 | 934 | 954 | 1010 | 1026 | 1041 | 1058 | 1114 | 1130 | 1146 | 1201 | 1218 | 1234 | 1250 | 1306 | 1321 | 1338 | 1354 | 1410 | 1426 | 1441 | 1458 | 1514 | 1530 | 1546 | 1601 | 1618 | 1634 | 1650 | 1706 | 1722 | 1738 | 1754 | 1810 | 1826 | 1842 | 1858 | 1919 | |
| 武蔵野第三中学校 | 852 | 915 | 935 | 955 | 1011 | 1027 | 1042 | 1059 | 1115 | 1131 | 1147 | 1202 | 1219 | 1235 | 1251 | 1307 | 1322 | 1339 | 1355 | 1411 | 1427 | 1442 | 1459 | 1515 | 1531 | 1547 | 1602 | 1619 | 1635 | 1651 | 1707 | 1723 | 1739 | 1755 | 1811 | 1827 | 1843 | 1859 | 1920 | |
| 東町二丁目 | 852 | 915 | 935 | 955 | 1011 | 1027 | 1042 | 1059 | 1115 | 1131 | 1147 | 1202 | 1219 | 1235 | 1251 | 1307 | 1322 | 1339 | 1355 | 1411 | 1427 | 1442 | 1459 | 1515 | 1531 | 1547 | 1602 | 1619 | 1635 | 1651 | 1707 | 1723 | 1739 | 1755 | 1811 | 1827 | 1843 | 1859 | 1920 | |
| 東町一丁目 | 853 | 916 | 936 | 956 | 1012 | 1028 | 1043 | 1100 | 1116 | 1132 | 1148 | 1203 | 1220 | 1236 | 1252 | 1308 | 1323 | 1340 | 1356 | 1412 | 1428 | 1443 | 1500 | 1516 | 1532 | 1548 | 1603 | 1620 | 1636 | 1652 | 1708 | 1724 | 1740 | 1756 | 1812 | 1828 | 1844 | 1900 | 1921 | |
| 四軒寺 | 854 | 917 | 937 | 957 | 1013 | 1029 | 1044 | 1101 | 1117 | 1133 | 1149 | 1204 | 1221 | 1237 | 1253 | 1309 | 1324 | 1341 | 1357 | 1413 | 1429 | 1444 | 1501 | 1517 | 1533 | 1549 | 1604 | 1621 | 1637 | 1653 | 1709 | 1725 | 1741 | 1757 | 1813 | 1829 | 1845 | 1901 | 1922 | |
| コピス吉祥寺前 | 856 | 919 | 939 | 959 | 1015 | 1031 | 1046 | 1103 | 1119 | 1135 | 1151 | 1206 | 1223 | 1239 | 1255 | 1311 | 1326 | 1343 | 1359 | 1415 | 1431 | 1446 | 1503 | 1519 | 1535 | 1551 | 1606 | 1623 | 1639 | 1655 | 1711 | 1727 | 1743 | 1759 | 1815 | 1831 | 1847 | 1903 | 1924 | |
| 吉祥寺駅北口 | 908 | 931 | 951 | 1011 | 1030 | 1046 | 1101 | 1118 | 1134 | 1150 | 1206 | 1221 | 1238 | 1254 | 1310 | 1326 | 1341 | 1358 | 1414 | 1430 | 1446 | 1501 | 1518 | 1534 | 1550 | 1606 | 1621 | 1638 | 1654 | 1710 | 1726 | 1742 | 1758 | 1814 | 1830 | 1846 | 1902 | 1918 | 1939 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabtu 上石神井駅方面 吉祥寺駅北口 → 上石神井駅・42 kereta
| Tujuan | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | 上石神井駅(東京女子大前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 901 | 934 | 949 | 1022 | 1038 | 1054 | 1110 | 1125 | 1142 | 1158 | 1214 | 1230 | 1245 | 1302 | 1318 | 1334 | 1350 | 1405 | 1422 | 1438 | 1454 | 1510 | 1525 | 1542 | 1558 | 1614 | 1630 | 1646 | 1702 | 1718 | 1734 | 1750 | 1806 | 1822 | 1838 | 1854 | 1911 | 1928 | 1945 | 2020 | 2112 | 2132 | |
| 東急百貨店前 | 902 | 935 | 950 | 1023 | 1039 | 1055 | 1111 | 1126 | 1143 | 1159 | 1215 | 1231 | 1246 | 1303 | 1319 | 1335 | 1351 | 1406 | 1423 | 1439 | 1455 | 1511 | 1526 | 1543 | 1559 | 1615 | 1631 | 1647 | 1703 | 1719 | 1735 | 1751 | 1807 | 1823 | 1839 | 1855 | 1912 | 1929 | 1946 | 2021 | 2113 | 2133 | |
| 武蔵野八幡宮 | 903 | 936 | 951 | 1024 | 1040 | 1056 | 1112 | 1127 | 1144 | 1200 | 1216 | 1232 | 1247 | 1304 | 1320 | 1336 | 1352 | 1407 | 1424 | 1440 | 1456 | 1512 | 1527 | 1544 | 1600 | 1616 | 1632 | 1648 | 1704 | 1720 | 1736 | 1752 | 1808 | 1824 | 1840 | 1856 | 1913 | 1930 | 1947 | 2022 | 2114 | 2134 | |
| 四軒寺 | 904 | 937 | 952 | 1025 | 1041 | 1057 | 1113 | 1128 | 1145 | 1201 | 1217 | 1233 | 1248 | 1305 | 1321 | 1337 | 1353 | 1408 | 1425 | 1441 | 1457 | 1513 | 1528 | 1545 | 1601 | 1617 | 1633 | 1649 | 1705 | 1721 | 1737 | 1753 | 1809 | 1825 | 1841 | 1857 | 1914 | 1931 | 1948 | 2023 | 2115 | 2135 | |
| 東町一丁目 | 905 | 938 | 953 | 1026 | 1042 | 1058 | 1114 | 1129 | 1146 | 1202 | 1218 | 1234 | 1249 | 1306 | 1322 | 1338 | 1354 | 1409 | 1426 | 1442 | 1458 | 1514 | 1529 | 1546 | 1602 | 1618 | 1634 | 1650 | 1706 | 1722 | 1738 | 1754 | 1810 | 1826 | 1842 | 1858 | 1915 | 1932 | 1949 | 2024 | 2116 | 2136 | |
| 東町二丁目 | 906 | 939 | 954 | 1027 | 1043 | 1059 | 1115 | 1130 | 1147 | 1203 | 1219 | 1235 | 1250 | 1307 | 1323 | 1339 | 1355 | 1410 | 1427 | 1443 | 1459 | 1515 | 1530 | 1547 | 1603 | 1619 | 1635 | 1651 | 1707 | 1723 | 1739 | 1755 | 1811 | 1827 | 1843 | 1859 | 1916 | 1933 | 1950 | 2025 | 2117 | 2137 | |
| 武蔵野第三中学校 | 907 | 940 | 955 | 1028 | 1044 | 1100 | 1116 | 1131 | 1148 | 1204 | 1220 | 1236 | 1251 | 1308 | 1324 | 1340 | 1356 | 1411 | 1428 | 1444 | 1500 | 1516 | 1531 | 1548 | 1604 | 1620 | 1636 | 1652 | 1708 | 1724 | 1740 | 1756 | 1812 | 1828 | 1844 | 1900 | 1917 | 1934 | 1951 | 2026 | 2118 | 2138 | |
| 東京女子大前 | 908 | 941 | 956 | 1029 | 1045 | 1101 | 1117 | 1132 | 1149 | 1205 | 1221 | 1237 | 1252 | 1309 | 1325 | 1341 | 1357 | 1412 | 1429 | 1445 | 1501 | 1517 | 1532 | 1549 | 1605 | 1621 | 1637 | 1653 | 1709 | 1725 | 1741 | 1757 | 1813 | 1829 | 1845 | 1901 | 1918 | 1935 | 1952 | 2027 | 2119 | 2139 | |
| 善福寺二丁目 | 909 | 942 | 957 | 1030 | 1046 | 1102 | 1118 | 1133 | 1150 | 1206 | 1222 | 1238 | 1253 | 1310 | 1326 | 1342 | 1358 | 1413 | 1430 | 1446 | 1502 | 1518 | 1533 | 1550 | 1606 | 1622 | 1638 | 1654 | 1710 | 1726 | 1742 | 1758 | 1814 | 1830 | 1846 | 1902 | 1919 | 1936 | 1953 | 2028 | 2120 | 2140 | |
