陽12-2の時刻表 都営バス 東陽町駅前〜豊洲市場・有明営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Días laborables
Días laborables 豊洲市場方面 東陽町駅前 → 豊洲市場・8 trenes
| Destino | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽町駅前 | 635 | 655 | 715 | 748 | 813 | 826 | 853 | 924 | |
| 東陽橋南 | 635 | 655 | 715 | 748 | 813 | 826 | 853 | 924 | |
| 深川八中南 | 637 | 657 | 717 | 750 | 815 | 828 | 855 | 926 | |
| 塩浜東 | 639 | 659 | 719 | 752 | 817 | 830 | 857 | 928 | |
| 塩浜二丁目 | 641 | 701 | 721 | 754 | 819 | 832 | 859 | 930 | |
| 枝川二丁目 | 642 | 702 | 722 | 755 | 820 | 833 | 900 | 931 | |
| 枝川 | 644 | 704 | 724 | 757 | 822 | 835 | 902 | 933 | |
| 豊洲四丁目 | 645 | 705 | 725 | 758 | 823 | 836 | 903 | 934 | |
| 豊洲駅前 | 650 | 710 | 730 | 803 | 828 | 841 | 908 | 939 | |
| 新豊洲駅前 | 652 | 712 | 732 | 805 | 830 | 843 | 910 | 941 | |
| 市場前駅前 | 655 | 715 | 735 | 808 | 833 | 846 | 913 | 944 | |
| 水産仲卸棟 | 659 | 719 | 739 | 812 | 837 | 850 | 917 | 948 | |
| 豊洲市場 | 707 | 727 | 747 | 821 | 846 | 859 | 926 | 956 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Sábados 豊洲市場方面 東陽町駅前 → 豊洲市場・6 trenes
| Destino | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | 豊洲市場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東陽町駅前 | 635 | 703 | 729 | 804 | 834 | 904 | |
| 東陽橋南 | 635 | 703 | 729 | 804 | 834 | 904 | |
| 深川八中南 | 637 | 705 | 731 | 806 | 836 | 906 | |
| 塩浜東 | 639 | 707 | 733 | 808 | 838 | 908 | |
| 塩浜二丁目 | 641 | 709 | 735 | 810 | 840 | 910 | |
| 枝川二丁目 | 642 | 710 | 736 | 811 | 841 | 911 | |
| 枝川 | 643 | 711 | 737 | 812 | 842 | 912 | |
| 豊洲四丁目 | 644 | 712 | 738 | 813 | 843 | 913 | |
| 豊洲駅前 | 649 | 717 | 743 | 818 | 848 | 918 | |
| 新豊洲駅前 | 651 | 719 | 745 | 820 | 850 | 920 | |
| 市場前駅前 | 654 | 722 | 748 | 823 | 853 | 923 | |
| 水産仲卸棟 | 658 | 726 | 752 | 827 | 857 | 927 | |
| 豊洲市場 | 706 | 734 | 800 | 835 | 905 | 935 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。