浜95の時刻表 都営バス 品川駅港南口〜東京タワー・品川営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario solo para ese día
Días laborables 品川駅港南口方面 東京タワー → 品川駅港南口・14 trenes
| Destino | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タワー | 711 | 752 | 828 | 913 | 957 | 1045 | 1145 | 1240 | 1322 | 1500 | 1610 | 1705 | 1810 | 1927 | |
| 東京タワー(公園下) | 711 | 752 | 828 | 913 | 957 | 1045 | 1145 | 1240 | 1322 | 1500 | 1610 | 1705 | 1810 | 1927 | |
| 御成門小学校前 | 712 | 753 | 829 | 914 | 958 | 1046 | 1146 | 1241 | 1323 | 1501 | 1611 | 1706 | 1811 | 1928 | |
| 御成門 | 714 | 755 | 831 | 916 | 1000 | 1048 | 1148 | 1243 | 1325 | 1503 | 1613 | 1708 | 1813 | 1930 | |
| 新橋六丁目 | 715 | 756 | 832 | 917 | 1001 | 1049 | 1149 | 1244 | 1326 | 1504 | 1614 | 1709 | 1814 | 1931 | |
| 大門駅前 | 717 | 758 | 835 | 920 | 1004 | 1052 | 1152 | 1247 | 1329 | 1507 | 1617 | 1712 | 1817 | 1933 | |
| 浜松町駅前 | 720 | 801 | 838 | 923 | 1007 | 1055 | 1155 | 1250 | 1332 | 1510 | 1620 | 1715 | 1820 | 1936 | |
| 海岸一丁目 | 720 | 801 | 838 | 923 | 1007 | 1055 | 1155 | 1250 | 1332 | 1510 | 1620 | 1715 | 1820 | 1936 | |
| 竹芝桟橋入口 | 722 | 803 | 840 | 925 | 1009 | 1057 | 1157 | 1252 | 1334 | 1512 | 1622 | 1717 | 1822 | 1938 | |
| 日の出桟橋入口 | 724 | 805 | 842 | 927 | 1011 | 1059 | 1159 | 1254 | 1336 | 1514 | 1624 | 1719 | 1824 | 1940 | |
| 海岸二丁目 | 724 | 805 | 842 | 927 | 1011 | 1059 | 1159 | 1254 | 1336 | 1514 | 1624 | 1719 | 1824 | 1940 | |
| 海岸三丁目 | 726 | 807 | 844 | 929 | 1013 | 1101 | 1201 | 1256 | 1338 | 1516 | 1626 | 1721 | 1826 | 1942 | |
| 潮路橋 | 728 | 809 | 847 | 932 | 1016 | 1104 | 1204 | 1259 | 1341 | 1519 | 1629 | 1724 | 1829 | 1944 | |
| 芝浦二丁目 | 730 | 811 | 850 | 935 | 1019 | 1106 | 1206 | 1301 | 1343 | 1521 | 1631 | 1726 | 1831 | 1946 | |
| 芝浦一丁目 | 732 | 813 | 852 | 937 | 1021 | 1108 | 1208 | 1303 | 1345 | 1523 | 1633 | 1728 | 1833 | 1948 | |
| 田町駅東口 | 737 | 819 | 859 | 944 | 1028 | 1114 | 1214 | 1309 | 1351 | 1529 | 1639 | 1734 | 1839 | 1953 | |
| 田町駅東口前 | 737 | 819 | 859 | 944 | 1028 | 1114 | 1214 | 1309 | 1351 | 1529 | 1639 | 1734 | 1839 | 1953 | |
| 藻塩橋 | 738 | 820 | 900 | 945 | 1029 | 1115 | 1215 | 1310 | 1352 | 1530 | 1640 | 1735 | 1840 | 1954 | |
| 八千代橋 | 739 | 821 | 901 | 946 | 1030 | 1116 | 1216 | 1311 | 1353 | 1531 | 1641 | 1736 | 1841 | 1955 | |
| 芝浦四丁目 | 741 | 824 | 904 | 949 | 1033 | 1119 | 1219 | 1314 | 1356 | 1534 | 1644 | 1739 | 1844 | 1957 | |
| 高浜橋 | 741 | 824 | 904 | 949 | 1033 | 1119 | 1219 | 1314 | 1356 | 1534 | 1644 | 1739 | 1844 | 1957 | |
| 芝浦水再生センター前 | 742 | 825 | 905 | 950 | 1034 | 1120 | 1220 | 1315 | 1357 | 1535 | 1645 | 1740 | 1845 | 1958 | |
| 港南一丁目 | 743 | 826 | 906 | 951 | 1035 | 1121 | 1221 | 1316 | 1358 | 1536 | 1646 | 1741 | 1846 | 1959 | |
| 品川駅港南口 | 749 | 832 | 912 | 957 | 1041 | 1127 | 1227 | 1322 | 1404 | 1542 | 1652 | 1747 | 1852 | 2005 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Días laborables 東京タワー方面 品川駅港南口 → 東京タワー・14 trenes
| Destino | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川駅港南口 | 630 | 710 | 735 | 810 | 910 | 1000 | 1100 | 1150 | 1240 | 1420 | 1525 | 1620 | 1720 | 1840 | |
| 港南一丁目 | 632 | 712 | 737 | 812 | 912 | 1002 | 1102 | 1152 | 1242 | 1422 | 1527 | 1622 | 1722 | 1842 | |
| 芝浦水再生センター前 | 633 | 713 | 738 | 813 | 913 | 1003 | 1103 | 1153 | 1243 | 1423 | 1528 | 1623 | 1723 | 1843 | |
| 高浜橋 | 634 | 714 | 739 | 815 | 915 | 1004 | 1104 | 1154 | 1244 | 1424 | 1529 | 1624 | 1724 | 1844 | |
| 芝浦四丁目 | 636 | 716 | 741 | 817 | 917 | 1006 | 1106 | 1156 | 1246 | 1426 | 1531 | 1626 | 1726 | 1846 | |
| 八千代橋 | 636 | 716 | 741 | 817 | 917 | 1006 | 1106 | 1156 | 1246 | 1426 | 1531 | 1626 | 1726 | 1846 | |
| 藻塩橋 | 638 | 718 | 743 | 819 | 919 | 1008 | 1108 | 1158 | 1248 | 1428 | 1533 | 1628 | 1728 | 1848 | |
| 田町駅東口前 | 639 | 720 | 745 | 821 | 921 | 1010 | 1110 | 1200 | 1250 | 1430 | 1535 | 1630 | 1730 | 1850 | |
| 芝浦一丁目 | 641 | 722 | 747 | 823 | 923 | 1012 | 1112 | 1202 | 1252 | 1432 | 1537 | 1632 | 1732 | 1852 | |
| 芝浦二丁目 | 644 | 725 | 750 | 826 | 926 | 1015 | 1115 | 1205 | 1255 | 1435 | 1540 | 1635 | 1735 | 1855 | |
| 潮路橋 | 646 | 727 | 754 | 830 | 930 | 1018 | 1117 | 1207 | 1257 | 1437 | 1542 | 1637 | 1737 | 1857 | |
| 海岸三丁目 | 647 | 728 | 755 | 831 | 931 | 1019 | 1118 | 1208 | 1258 | 1438 | 1543 | 1638 | 1738 | 1858 | |
| 海岸二丁目 | 649 | 730 | 757 | 833 | 933 | 1021 | 1120 | 1210 | 1300 | 1440 | 1545 | 1640 | 1740 | 1900 | |
| 日の出桟橋入口 | 650 | 731 | 758 | 834 | 934 | 1022 | 1121 | 1211 | 1301 | 1441 | 1546 | 1641 | 1741 | 1901 | |
| 海岸一丁目 | 651 | 732 | 800 | 836 | 936 | 1023 | 1122 | 1212 | 1302 | 1442 | 1547 | 1642 | 1742 | 1902 | |
| 浜松町駅前 | 653 | 735 | 803 | 840 | 939 | 1026 | 1125 | 1215 | 1305 | 1445 | 1550 | 1645 | 1745 | 1904 | |
| 大門駅前 | 654 | 736 | 804 | 841 | 940 | 1027 | 1126 | 1216 | 1306 | 1446 | 1551 | 1646 | 1746 | 1905 | |
| 新橋六丁目 | 655 | 737 | 805 | 842 | 941 | 1028 | 1127 | 1217 | 1307 | 1447 | 1552 | 1647 | 1747 | 1906 | |
| 御成門 | 656 | 738 | 807 | 844 | 943 | 1030 | 1128 | 1218 | 1308 | 1448 | 1553 | 1648 | 1748 | 1907 | |
| 神谷町駅前 | 659 | 741 | 810 | 847 | 946 | 1033 | 1131 | 1221 | 1311 | 1451 | 1556 | 1651 | 1751 | 1910 | |
| 虎ノ門五丁目 | 659 | 741 | 810 | 847 | 946 | 1033 | 1131 | 1221 | 1311 | 1451 | 1556 | 1651 | 1751 | 1910 | |
| 東京タワー | 705 | 748 | 817 | 855 | 953 | 1040 | 1138 | 1228 | 1318 | 1458 | 1603 | 1658 | 1758 | 1916 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sábados 品川駅港南口方面 東京タワー → 品川駅港南口・14 trenes
| Destino | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タワー | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 東京タワー(公園下) | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 御成門小学校前 | 711 | 801 | 846 | 931 | 1016 | 1101 | 1156 | 1246 | 1331 | 1421 | 1501 | 1616 | 1746 | 1921 | |
| 御成門 | 713 | 803 | 848 | 933 | 1018 | 1103 | 1158 | 1248 | 1333 | 1423 | 1503 | 1618 | 1748 | 1923 | |
| 新橋六丁目 | 714 | 804 | 849 | 934 | 1019 | 1104 | 1159 | 1249 | 1334 | 1424 | 1504 | 1619 | 1749 | 1924 | |
| 大門駅前 | 716 | 806 | 851 | 936 | 1021 | 1106 | 1201 | 1251 | 1336 | 1426 | 1506 | 1621 | 1751 | 1926 | |
| 浜松町駅前 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 海岸一丁目 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 竹芝桟橋入口 | 719 | 809 | 854 | 939 | 1024 | 1109 | 1204 | 1254 | 1339 | 1429 | 1509 | 1624 | 1754 | 1929 | |
| 日の出桟橋入口 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸二丁目 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸三丁目 | 722 | 812 | 858 | 943 | 1028 | 1113 | 1208 | 1258 | 1343 | 1433 | 1513 | 1628 | 1758 | 1933 | |
| 潮路橋 | 724 | 814 | 900 | 945 | 1030 | 1115 | 1210 | 1300 | 1345 | 1435 | 1515 | 1630 | 1800 | 1935 | |
| 芝浦二丁目 | 725 | 815 | 901 | 946 | 1031 | 1116 | 1211 | 1301 | 1346 | 1436 | 1517 | 1632 | 1802 | 1936 | |
| 芝浦一丁目 | 726 | 816 | 902 | 947 | 1032 | 1117 | 1212 | 1302 | 1347 | 1437 | 1518 | 1633 | 1803 | 1937 | |
| 田町駅東口 | 730 | 822 | 908 | 953 | 1038 | 1123 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1524 | 1639 | 1809 | 1943 | |
| 田町駅東口前 | 730 | 822 | 908 | 953 | 1038 | 1123 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1524 | 1639 | 1809 | 1943 | |
| 藻塩橋 | 731 | 823 | 909 | 954 | 1039 | 1124 | 1219 | 1309 | 1354 | 1444 | 1525 | 1640 | 1810 | 1944 | |
| 八千代橋 | 732 | 824 | 910 | 955 | 1040 | 1125 | 1220 | 1310 | 1355 | 1445 | 1526 | 1641 | 1811 | 1945 | |
| 芝浦四丁目 | 734 | 826 | 912 | 957 | 1042 | 1127 | 1222 | 1312 | 1357 | 1447 | 1528 | 1643 | 1813 | 1947 | |
| 高浜橋 | 734 | 826 | 912 | 957 | 1042 | 1127 | 1222 | 1312 | 1357 | 1447 | 1528 | 1643 | 1813 | 1947 | |
| 芝浦水再生センター前 | 735 | 827 | 913 | 958 | 1043 | 1128 | 1223 | 1313 | 1358 | 1448 | 1529 | 1644 | 1814 | 1948 | |
| 港南一丁目 | 736 | 828 | 914 | 959 | 1044 | 1129 | 1224 | 1314 | 1359 | 1449 | 1530 | 1645 | 1815 | 1949 | |
| 品川駅港南口 | 742 | 834 | 920 | 1005 | 1050 | 1135 | 1230 | 1320 | 1405 | 1455 | 1536 | 1651 | 1821 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Sábados 東京タワー方面 品川駅港南口 → 東京タワー・14 trenes
| Destino | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川駅港南口 | 633 | 720 | 805 | 850 | 935 | 1020 | 1115 | 1205 | 1250 | 1335 | 1420 | 1520 | 1700 | 1840 | |
| 港南一丁目 | 635 | 722 | 807 | 852 | 937 | 1022 | 1117 | 1207 | 1252 | 1337 | 1422 | 1522 | 1702 | 1842 | |
| 芝浦水再生センター前 | 636 | 723 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1118 | 1208 | 1253 | 1338 | 1423 | 1523 | 1703 | 1843 | |
| 高浜橋 | 637 | 724 | 809 | 854 | 939 | 1024 | 1119 | 1209 | 1254 | 1339 | 1424 | 1524 | 1704 | 1844 | |
| 芝浦四丁目 | 639 | 726 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1121 | 1211 | 1256 | 1341 | 1426 | 1526 | 1706 | 1846 | |
| 八千代橋 | 639 | 726 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1121 | 1211 | 1256 | 1341 | 1426 | 1526 | 1706 | 1846 | |
| 藻塩橋 | 641 | 728 | 813 | 858 | 943 | 1028 | 1123 | 1213 | 1258 | 1343 | 1428 | 1528 | 1708 | 1848 | |
| 田町駅東口前 | 642 | 729 | 814 | 859 | 944 | 1029 | 1124 | 1214 | 1259 | 1344 | 1429 | 1529 | 1709 | 1849 | |
| 芝浦一丁目 | 643 | 730 | 815 | 900 | 945 | 1030 | 1125 | 1215 | 1300 | 1345 | 1430 | 1530 | 1710 | 1850 | |
| 芝浦二丁目 | 644 | 731 | 816 | 901 | 946 | 1031 | 1126 | 1216 | 1301 | 1346 | 1431 | 1531 | 1711 | 1851 | |
| 潮路橋 | 647 | 734 | 819 | 904 | 949 | 1034 | 1129 | 1219 | 1304 | 1350 | 1435 | 1535 | 1714 | 1854 | |
| 海岸三丁目 | 647 | 734 | 819 | 904 | 949 | 1034 | 1129 | 1219 | 1304 | 1350 | 1435 | 1535 | 1714 | 1854 | |
| 海岸二丁目 | 648 | 735 | 820 | 905 | 950 | 1035 | 1130 | 1220 | 1305 | 1351 | 1436 | 1536 | 1715 | 1855 | |
| 日の出桟橋入口 | 650 | 737 | 822 | 907 | 952 | 1037 | 1132 | 1222 | 1307 | 1353 | 1438 | 1538 | 1717 | 1857 | |
| 海岸一丁目 | 651 | 738 | 823 | 908 | 953 | 1038 | 1133 | 1223 | 1308 | 1354 | 1439 | 1539 | 1718 | 1858 | |
| 浜松町駅前 | 654 | 741 | 826 | 911 | 956 | 1041 | 1136 | 1226 | 1311 | 1357 | 1442 | 1542 | 1721 | 1901 | |
| 大門駅前 | 655 | 742 | 827 | 912 | 957 | 1042 | 1137 | 1227 | 1312 | 1358 | 1443 | 1543 | 1722 | 1902 | |
| 新橋六丁目 | 656 | 743 | 828 | 913 | 958 | 1043 | 1138 | 1228 | 1313 | 1359 | 1444 | 1544 | 1723 | 1903 | |
| 御成門 | 657 | 745 | 830 | 915 | 1000 | 1045 | 1140 | 1230 | 1315 | 1401 | 1446 | 1546 | 1725 | 1905 | |
| 神谷町駅前 | 659 | 747 | 832 | 917 | 1002 | 1047 | 1142 | 1232 | 1317 | 1403 | 1448 | 1548 | 1727 | 1907 | |
| 虎ノ門五丁目 | 659 | 747 | 832 | 917 | 1002 | 1047 | 1142 | 1232 | 1317 | 1403 | 1448 | 1548 | 1727 | 1907 | |
| 東京タワー | 705 | 754 | 840 | 925 | 1010 | 1055 | 1150 | 1240 | 1325 | 1411 | 1456 | 1556 | 1735 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Domingos y festivos 品川駅港南口方面 東京タワー → 品川駅港南口・14 trenes
| Destino | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タワー | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 東京タワー(公園下) | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 御成門小学校前 | 711 | 801 | 846 | 931 | 1016 | 1101 | 1156 | 1246 | 1331 | 1421 | 1501 | 1616 | 1746 | 1921 | |
| 御成門 | 713 | 803 | 848 | 933 | 1018 | 1103 | 1158 | 1248 | 1333 | 1423 | 1503 | 1618 | 1748 | 1923 | |
| 新橋六丁目 | 714 | 804 | 849 | 934 | 1019 | 1104 | 1159 | 1249 | 1334 | 1424 | 1504 | 1619 | 1749 | 1924 | |
| 大門駅前 | 716 | 806 | 851 | 936 | 1021 | 1106 | 1201 | 1251 | 1336 | 1426 | 1506 | 1621 | 1751 | 1926 | |
| 浜松町駅前 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 海岸一丁目 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 竹芝桟橋入口 | 719 | 809 | 854 | 939 | 1024 | 1109 | 1204 | 1254 | 1339 | 1429 | 1509 | 1624 | 1754 | 1929 | |
| 日の出桟橋入口 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸二丁目 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸三丁目 | 722 | 812 | 858 | 943 | 1028 | 1113 | 1208 | 1258 | 1343 | 1433 | 1513 | 1628 | 1758 | 1933 | |
| 潮路橋 | 724 | 814 | 900 | 945 | 1030 | 1115 | 1210 | 1300 | 1345 | 1435 | 1515 | 1630 | 1800 | 1935 | |
| 芝浦二丁目 | 725 | 815 | 901 | 946 | 1031 | 1116 | 1211 | 1301 | 1346 | 1436 | 1517 | 1632 | 1802 | 1936 | |
| 芝浦一丁目 | 726 | 816 | 902 | 947 | 1032 | 1117 | 1212 | 1302 | 1347 | 1437 | 1518 | 1633 | 1803 | 1937 | |
| 田町駅東口 | 730 | 822 | 908 | 953 | 1038 | 1123 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1524 | 1639 | 1809 | 1943 | |
| 田町駅東口前 | 730 | 822 | 908 | 953 | 1038 | 1123 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1524 | 1639 | 1809 | 1943 | |
| 藻塩橋 | 731 | 823 | 909 | 954 | 1039 | 1124 | 1219 | 1309 | 1354 | 1444 | 1525 | 1640 | 1810 | 1944 | |
| 八千代橋 | 732 | 824 | 910 | 955 | 1040 | 1125 | 1220 | 1310 | 1355 | 1445 | 1526 | 1641 | 1811 | 1945 | |
| 芝浦四丁目 | 734 | 826 | 912 | 957 | 1042 | 1127 | 1222 | 1312 | 1357 | 1447 | 1528 | 1643 | 1813 | 1947 | |
| 高浜橋 | 734 | 826 | 912 | 957 | 1042 | 1127 | 1222 | 1312 | 1357 | 1447 | 1528 | 1643 | 1813 | 1947 | |
| 芝浦水再生センター前 | 735 | 827 | 913 | 958 | 1043 | 1128 | 1223 | 1313 | 1358 | 1448 | 1529 | 1644 | 1814 | 1948 | |
| 港南一丁目 | 736 | 828 | 914 | 959 | 1044 | 1129 | 1224 | 1314 | 1359 | 1449 | 1530 | 1645 | 1815 | 1949 | |
| 品川駅港南口 | 742 | 834 | 920 | 1005 | 1050 | 1135 | 1230 | 1320 | 1405 | 1455 | 1536 | 1651 | 1821 | 1955 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Domingos y festivos 東京タワー方面 品川駅港南口 → 東京タワー・14 trenes
| Destino | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | 東京タワー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川駅港南口 | 633 | 720 | 805 | 850 | 935 | 1020 | 1115 | 1205 | 1250 | 1335 | 1420 | 1520 | 1700 | 1840 | |
| 港南一丁目 | 635 | 722 | 807 | 852 | 937 | 1022 | 1117 | 1207 | 1252 | 1337 | 1422 | 1522 | 1702 | 1842 | |
| 芝浦水再生センター前 | 636 | 723 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1118 | 1208 | 1253 | 1338 | 1423 | 1523 | 1703 | 1843 | |
| 高浜橋 | 637 | 724 | 809 | 854 | 939 | 1024 | 1119 | 1209 | 1254 | 1339 | 1424 | 1524 | 1704 | 1844 | |
| 芝浦四丁目 | 639 | 726 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1121 | 1211 | 1256 | 1341 | 1426 | 1526 | 1706 | 1846 | |
| 八千代橋 | 639 | 726 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1121 | 1211 | 1256 | 1341 | 1426 | 1526 | 1706 | 1846 | |
| 藻塩橋 | 641 | 728 | 813 | 858 | 943 | 1028 | 1123 | 1213 | 1258 | 1343 | 1428 | 1528 | 1708 | 1848 | |
| 田町駅東口前 | 642 | 729 | 814 | 859 | 944 | 1029 | 1124 | 1214 | 1259 | 1344 | 1429 | 1529 | 1709 | 1849 | |
| 芝浦一丁目 | 643 | 730 | 815 | 900 | 945 | 1030 | 1125 | 1215 | 1300 | 1345 | 1430 | 1530 | 1710 | 1850 | |
| 芝浦二丁目 | 644 | 731 | 816 | 901 | 946 | 1031 | 1126 | 1216 | 1301 | 1346 | 1431 | 1531 | 1711 | 1851 | |
| 潮路橋 | 647 | 734 | 819 | 904 | 949 | 1034 | 1129 | 1219 | 1304 | 1350 | 1435 | 1535 | 1714 | 1854 | |
| 海岸三丁目 | 647 | 734 | 819 | 904 | 949 | 1034 | 1129 | 1219 | 1304 | 1350 | 1435 | 1535 | 1714 | 1854 | |
| 海岸二丁目 | 648 | 735 | 820 | 905 | 950 | 1035 | 1130 | 1220 | 1305 | 1351 | 1436 | 1536 | 1715 | 1855 | |
| 日の出桟橋入口 | 650 | 737 | 822 | 907 | 952 | 1037 | 1132 | 1222 | 1307 | 1353 | 1438 | 1538 | 1717 | 1857 | |
| 海岸一丁目 | 651 | 738 | 823 | 908 | 953 | 1038 | 1133 | 1223 | 1308 | 1354 | 1439 | 1539 | 1718 | 1858 | |
| 浜松町駅前 | 654 | 741 | 826 | 911 | 956 | 1041 | 1136 | 1226 | 1311 | 1357 | 1442 | 1542 | 1721 | 1901 | |
| 大門駅前 | 655 | 742 | 827 | 912 | 957 | 1042 | 1137 | 1227 | 1312 | 1358 | 1443 | 1543 | 1722 | 1902 | |
| 新橋六丁目 | 656 | 743 | 828 | 913 | 958 | 1043 | 1138 | 1228 | 1313 | 1359 | 1444 | 1544 | 1723 | 1903 | |
| 御成門 | 657 | 745 | 830 | 915 | 1000 | 1045 | 1140 | 1230 | 1315 | 1401 | 1446 | 1546 | 1725 | 1905 | |
| 神谷町駅前 | 659 | 747 | 832 | 917 | 1002 | 1047 | 1142 | 1232 | 1317 | 1403 | 1448 | 1548 | 1727 | 1907 | |
| 虎ノ門五丁目 | 659 | 747 | 832 | 917 | 1002 | 1047 | 1142 | 1232 | 1317 | 1403 | 1448 | 1548 | 1727 | 1907 | |
| 東京タワー | 705 | 754 | 840 | 925 | 1010 | 1055 | 1150 | 1240 | 1325 | 1411 | 1456 | 1556 | 1735 | 1915 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
11/23 (lun.) 品川駅港南口方面 東京タワー → 品川駅港南口・14 trenes
| Destino | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京タワー | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 東京タワー(公園下) | 710 | 800 | 845 | 930 | 1015 | 1100 | 1155 | 1245 | 1330 | 1420 | 1500 | 1615 | 1745 | 1920 | |
| 御成門小学校前 | 711 | 801 | 846 | 931 | 1016 | 1101 | 1156 | 1246 | 1331 | 1421 | 1501 | 1616 | 1746 | 1921 | |
| 御成門 | 713 | 803 | 848 | 933 | 1018 | 1103 | 1158 | 1248 | 1333 | 1423 | 1503 | 1618 | 1748 | 1923 | |
| 新橋六丁目 | 714 | 804 | 849 | 934 | 1019 | 1104 | 1159 | 1249 | 1334 | 1424 | 1504 | 1619 | 1749 | 1924 | |
| 大門駅前 | 716 | 806 | 851 | 936 | 1021 | 1106 | 1201 | 1251 | 1336 | 1426 | 1506 | 1621 | 1751 | 1926 | |
| 浜松町駅前 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 海岸一丁目 | 718 | 808 | 853 | 938 | 1023 | 1108 | 1203 | 1253 | 1338 | 1428 | 1508 | 1623 | 1753 | 1928 | |
| 竹芝桟橋入口 | 719 | 809 | 854 | 939 | 1024 | 1109 | 1204 | 1254 | 1339 | 1429 | 1509 | 1624 | 1754 | 1929 | |
| 日の出桟橋入口 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸二丁目 | 721 | 811 | 856 | 941 | 1026 | 1111 | 1206 | 1256 | 1341 | 1431 | 1511 | 1626 | 1756 | 1931 | |
| 海岸三丁目 | 722 | 812 | 858 | 943 | 1028 | 1113 | 1208 | 1258 | 1343 | 1433 | 1513 | 1628 | 1758 | 1933 | |
| 潮路橋 | 724 | 814 | 900 | 945 | 1030 | 1115 | 1210 | 1300 | 1345 | 1435 | 1515 | 1630 | 1800 | 1935 | |
| 芝浦二丁目 | 725 | 815 | 901 | 946 | 1031 | 1116 | 1211 | 1301 | 1346 | 1436 | 1517 | 1632 | 1802 | 1936 | |
| 芝浦一丁目 | 726 | 816 | 902 | 947 | 1032 | 1117 | 1212 | 1302 | 1347 | 1437 | 1518 | 1633 | 1803 | 1937 | |
| 田町駅東口 | 730 | 822 | 908 | 953 | 1038 | 1123 | 1218 | 1308 | 1353 | 1443 | 1524 | 1639 | 1809 | 1943 | |
