桜28の時刻表 Keio Bus 聖蹟桜ヶ丘駅〜若葉台駅・多摩営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Domingos y festivos
Sábados 若葉台駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 若葉台駅・9 trenes
| Destino | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 855 | 1015 | 1135 | 1255 | 1415 | 1535 | 1655 | 1815 | 1935 | |
| 新大栗橋 | 858 | 1018 | 1138 | 1258 | 1418 | 1538 | 1658 | 1818 | 1938 | |
| 車橋 | 859 | 1019 | 1139 | 1259 | 1419 | 1539 | 1659 | 1819 | 1939 | |
| 諏訪下橋 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | 1940 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 901 | 1021 | 1141 | 1301 | 1421 | 1541 | 1701 | 1821 | 1941 | |
| 諏訪一丁目 | 902 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | 1942 | |
| 馬引沢二丁目 | 903 | 1023 | 1143 | 1303 | 1423 | 1543 | 1703 | 1823 | 1943 | |
| 多摩東公園 | 906 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | 1946 | |
| パークヒルズ北 | 908 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |
| ビューコート北 | 908 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |
| 若葉台公園入口 | 909 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | 1949 | |
| 若葉台駅 | 922 | 1042 | 1202 | 1322 | 1442 | 1602 | 1722 | 1842 | 2002 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sábados 聖蹟桜ヶ丘駅方面 若葉台駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・9 trenes
| Destino | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若葉台駅 | 817 | 935 | 1055 | 1217 | 1335 | 1455 | 1617 | 1735 | 1855 | |
| 若葉台公園入口 | 819 | 937 | 1057 | 1219 | 1337 | 1457 | 1619 | 1737 | 1857 | |
| ビューコート北 | 820 | 938 | 1058 | 1220 | 1338 | 1458 | 1620 | 1738 | 1858 | |
| パークヒルズ北 | 821 | 939 | 1059 | 1221 | 1339 | 1459 | 1621 | 1739 | 1859 | |
| 多摩東公園 | 825 | 943 | 1103 | 1225 | 1343 | 1503 | 1625 | 1743 | 1903 | |
| 馬引沢二丁目 | 826 | 944 | 1104 | 1226 | 1344 | 1504 | 1626 | 1744 | 1904 | |
| 諏訪一丁目 | 827 | 945 | 1105 | 1227 | 1345 | 1505 | 1627 | 1745 | 1905 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 828 | 946 | 1106 | 1228 | 1346 | 1506 | 1628 | 1746 | 1906 | |
| 諏訪下橋 | 829 | 947 | 1107 | 1229 | 1347 | 1507 | 1629 | 1747 | 1907 | |
| 車橋 | 830 | 948 | 1108 | 1230 | 1348 | 1508 | 1630 | 1748 | 1908 | |
| 新大栗橋 | 831 | 949 | 1109 | 1231 | 1349 | 1509 | 1631 | 1749 | 1909 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 844 | 1002 | 1122 | 1244 | 1402 | 1522 | 1644 | 1802 | 1922 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Domingos y festivos 若葉台駅方面 聖蹟桜ヶ丘駅 → 若葉台駅・9 trenes
| Destino | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | 若葉台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 855 | 1015 | 1135 | 1255 | 1415 | 1535 | 1655 | 1815 | 1935 | |
| 新大栗橋 | 858 | 1018 | 1138 | 1258 | 1418 | 1538 | 1658 | 1818 | 1938 | |
| 車橋 | 859 | 1019 | 1139 | 1259 | 1419 | 1539 | 1659 | 1819 | 1939 | |
| 諏訪下橋 | 900 | 1020 | 1140 | 1300 | 1420 | 1540 | 1700 | 1820 | 1940 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 901 | 1021 | 1141 | 1301 | 1421 | 1541 | 1701 | 1821 | 1941 | |
| 諏訪一丁目 | 902 | 1022 | 1142 | 1302 | 1422 | 1542 | 1702 | 1822 | 1942 | |
| 馬引沢二丁目 | 903 | 1023 | 1143 | 1303 | 1423 | 1543 | 1703 | 1823 | 1943 | |
| 多摩東公園 | 906 | 1026 | 1146 | 1306 | 1426 | 1546 | 1706 | 1826 | 1946 | |
| パークヒルズ北 | 908 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |
| ビューコート北 | 908 | 1028 | 1148 | 1308 | 1428 | 1548 | 1708 | 1828 | 1948 | |
| 若葉台公園入口 | 909 | 1029 | 1149 | 1309 | 1429 | 1549 | 1709 | 1829 | 1949 | |
| 若葉台駅 | 922 | 1042 | 1202 | 1322 | 1442 | 1602 | 1722 | 1842 | 2002 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Domingos y festivos 聖蹟桜ヶ丘駅方面 若葉台駅 → 聖蹟桜ヶ丘駅・9 trenes
| Destino | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | 聖蹟桜ヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若葉台駅 | 815 | 935 | 1055 | 1217 | 1335 | 1455 | 1617 | 1735 | 1855 | |
| 若葉台公園入口 | 817 | 937 | 1057 | 1219 | 1337 | 1457 | 1619 | 1737 | 1857 | |
| ビューコート北 | 818 | 938 | 1058 | 1220 | 1338 | 1458 | 1620 | 1738 | 1858 | |
| パークヒルズ北 | 819 | 939 | 1059 | 1221 | 1339 | 1459 | 1621 | 1739 | 1859 | |
| 多摩東公園 | 823 | 943 | 1103 | 1225 | 1343 | 1503 | 1625 | 1743 | 1903 | |
| 馬引沢二丁目 | 824 | 944 | 1104 | 1226 | 1344 | 1504 | 1626 | 1744 | 1904 | |
| 諏訪一丁目 | 825 | 945 | 1105 | 1227 | 1345 | 1505 | 1627 | 1745 | 1905 | |
| 諏訪神社(多摩市) | 826 | 946 | 1106 | 1228 | 1346 | 1506 | 1628 | 1746 | 1906 | |
| 諏訪下橋 | 827 | 947 | 1107 | 1229 | 1347 | 1507 | 1629 | 1747 | 1907 | |
| 車橋 | 828 | 948 | 1108 | 1230 | 1348 | 1508 | 1630 | 1748 | 1908 | |
| 新大栗橋 | 829 | 949 | 1109 | 1231 | 1349 | 1509 | 1631 | 1749 | 1909 | |
| 聖蹟桜ヶ丘駅 | 842 | 1002 | 1122 | 1244 | 1402 | 1522 | 1644 | 1802 | 1922 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。