日04の時刻表 Keio Bus 日野駅〜豊田駅北口・八王子営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Domingos y festivos
Días laborables 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・27 trenes
| Destino | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 650 | 705 | 720 | 750 | 805 | 820 | 850 | 905 | 920 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1527 | 1555 | 1615 | 1655 | 1715 | 1755 | 1815 | 1855 | 1915 | 1955 | 2015 | 2100 | |
| 日野台一丁目 | 652 | 707 | 722 | 752 | 807 | 822 | 852 | 907 | 922 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1529 | 1557 | 1617 | 1657 | 1717 | 1757 | 1817 | 1857 | 1917 | 1957 | 2017 | 2102 | |
| 日野第三小学校 | 653 | 708 | 723 | 753 | 808 | 823 | 853 | 908 | 923 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1530 | 1558 | 1618 | 1658 | 1718 | 1758 | 1818 | 1858 | 1918 | 1958 | 2018 | 2103 | |
| 日野台二丁目 | 654 | 709 | 724 | 754 | 809 | 824 | 854 | 909 | 924 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1531 | 1559 | 1619 | 1659 | 1719 | 1759 | 1819 | 1859 | 1919 | 1959 | 2019 | 2104 | |
| 緑ヶ丘 | 655 | 710 | 725 | 755 | 810 | 825 | 855 | 910 | 925 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1532 | 1600 | 1620 | 1700 | 1720 | 1800 | 1820 | 1900 | 1920 | 2000 | 2020 | 2105 | |
| 八王子東特別支援学校 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町東 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町 | 657 | 712 | 727 | 757 | 812 | 827 | 857 | 912 | 927 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1534 | 1602 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1922 | 2002 | 2022 | 2107 | |
| 日野台五丁目 | 700 | 715 | 730 | 800 | 815 | 830 | 900 | 915 | 930 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1537 | 1605 | 1625 | 1705 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1925 | 2005 | 2025 | 2110 | |
| 日野台 | 701 | 716 | 731 | 801 | 816 | 831 | 901 | 916 | 931 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1538 | 1606 | 1626 | 1706 | 1726 | 1806 | 1826 | 1906 | 1926 | 2006 | 2026 | 2111 | |
| 市立病院入口 | 702 | 717 | 732 | 802 | 817 | 832 | 902 | 917 | 932 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1539 | 1607 | 1627 | 1707 | 1727 | 1807 | 1827 | 1907 | 1927 | 2007 | 2027 | 2112 | |
| 第二中学校 | 703 | 718 | 733 | 803 | 818 | 833 | 903 | 918 | 933 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1540 | 1608 | 1628 | 1708 | 1728 | 1808 | 1828 | 1908 | 1928 | 2008 | 2028 | 2113 | |
| イオンモール多摩平の森 | 704 | 719 | 734 | 804 | 819 | 834 | 904 | 919 | 934 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1541 | 1609 | 1629 | 1709 | 1729 | 1809 | 1829 | 1909 | 1929 | 2009 | 2029 | 2114 | |
| 豊田駅北口 | 707 | 722 | 737 | 807 | 822 | 837 | 907 | 922 | 937 | 1022 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1543 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1811 | 1831 | 1911 | 1931 | 2011 | 2031 | 2116 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Días laborables 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・25 trenes
| Destino | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 710 | 729 | 745 | 813 | 830 | 845 | 912 | 927 | 1027 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1548 | 1626 | 1648 | 1726 | 1748 | 1826 | 1848 | 1926 | 1948 | 2019 | 2039 | |
| イオンモール多摩平の森 | 711 | 730 | 746 | 814 | 831 | 846 | 913 | 928 | 1028 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1549 | 1627 | 1649 | 1727 | 1749 | 1827 | 1849 | 1927 | 1949 | 2020 | 2040 | |
| 第二中学校 | 712 | 731 | 747 | 815 | 832 | 847 | 914 | 929 | 1029 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1550 | 1628 | 1650 | 1728 | 1750 | 1828 | 1850 | 1928 | 1950 | 2021 | 2041 | |
| 市立病院入口 | 713 | 732 | 748 | 816 | 833 | 848 | 915 | 930 | 1030 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1551 | 1629 | 1651 | 1729 | 1751 | 1829 | 1851 | 1929 | 1951 | 2022 | 2042 | |
| 日野台 | 714 | 733 | 749 | 817 | 834 | 849 | 916 | 931 | 1031 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1552 | 1630 | 1652 | 1730 | 1752 | 1830 | 1852 | 1930 | 1952 | 2023 | 2043 | |
| 日野台五丁目 | 716 | 735 | 751 | 819 | 836 | 851 | 918 | 933 | 1033 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1554 | 1632 | 1654 | 1732 | 1754 | 1832 | 1854 | 1932 | 1954 | 2025 | 2045 | |
| 石川町 | 717 | 736 | 752 | 820 | 837 | 852 | 919 | 934 | 1034 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1555 | 1633 | 1655 | 1733 | 1755 | 1833 | 1855 | 1933 | 1955 | 2026 | 2046 | |
| 石川町東 | 718 | 737 | 753 | 821 | 838 | 853 | 920 | 935 | 1035 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1556 | 1634 | 1656 | 1734 | 1756 | 1834 | 1856 | 1934 | 1956 | 2027 | 2047 | |
| 八王子東特別支援学校 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 緑ヶ丘 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 日野台二丁目 | 720 | 739 | 755 | 823 | 840 | 855 | 922 | 937 | 1037 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1558 | 1636 | 1658 | 1736 | 1758 | 1836 | 1858 | 1936 | 1958 | 2029 | 2049 | |
| 日野第三小学校 | 721 | 740 | 756 | 824 | 841 | 856 | 923 | 938 | 1038 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1559 | 1637 | 1659 | 1737 | 1759 | 1837 | 1859 | 1937 | 1959 | 2030 | 2050 | |
| 日野台一丁目 | 722 | 741 | 757 | 825 | 842 | 857 | 924 | 939 | 1039 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1600 | 1638 | 1700 | 1738 | 1800 | 1838 | 1900 | 1938 | 2000 | 2031 | 2051 | |
| 日野駅 | 727 | 746 | 802 | 830 | 847 | 902 | 929 | 944 | 1044 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1604 | 1642 | 1704 | 1742 | 1804 | 1842 | 1904 | 1942 | 2004 | 2035 | 2055 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Sábados 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・27 trenes
| Destino | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 650 | 705 | 720 | 750 | 805 | 820 | 850 | 905 | 920 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1527 | 1555 | 1615 | 1655 | 1715 | 1755 | 1815 | 1855 | 1915 | 1955 | 2015 | 2100 | |
| 日野台一丁目 | 652 | 707 | 722 | 752 | 807 | 822 | 852 | 907 | 922 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1529 | 1557 | 1617 | 1657 | 1717 | 1757 | 1817 | 1857 | 1917 | 1957 | 2017 | 2102 | |
| 日野第三小学校 | 653 | 708 | 723 | 753 | 808 | 823 | 853 | 908 | 923 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1530 | 1558 | 1618 | 1658 | 1718 | 1758 | 1818 | 1858 | 1918 | 1958 | 2018 | 2103 | |
| 日野台二丁目 | 654 | 709 | 724 | 754 | 809 | 824 | 854 | 909 | 924 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1531 | 1559 | 1619 | 1659 | 1719 | 1759 | 1819 | 1859 | 1919 | 1959 | 2019 | 2104 | |
| 緑ヶ丘 | 655 | 710 | 725 | 755 | 810 | 825 | 855 | 910 | 925 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1532 | 1600 | 1620 | 1700 | 1720 | 1800 | 1820 | 1900 | 1920 | 2000 | 2020 | 2105 | |
| 八王子東特別支援学校 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町東 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町 | 657 | 712 | 727 | 757 | 812 | 827 | 857 | 912 | 927 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1534 | 1602 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1922 | 2002 | 2022 | 2107 | |
| 日野台五丁目 | 700 | 715 | 730 | 800 | 815 | 830 | 900 | 915 | 930 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1537 | 1605 | 1625 | 1705 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1925 | 2005 | 2025 | 2110 | |
| 日野台 | 701 | 716 | 731 | 801 | 816 | 831 | 901 | 916 | 931 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1538 | 1606 | 1626 | 1706 | 1726 | 1806 | 1826 | 1906 | 1926 | 2006 | 2026 | 2111 | |
| 市立病院入口 | 702 | 717 | 732 | 802 | 817 | 832 | 902 | 917 | 932 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1539 | 1607 | 1627 | 1707 | 1727 | 1807 | 1827 | 1907 | 1927 | 2007 | 2027 | 2112 | |
| 第二中学校 | 703 | 718 | 733 | 803 | 818 | 833 | 903 | 918 | 933 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1540 | 1608 | 1628 | 1708 | 1728 | 1808 | 1828 | 1908 | 1928 | 2008 | 2028 | 2113 | |
| イオンモール多摩平の森 | 704 | 719 | 734 | 804 | 819 | 834 | 904 | 919 | 934 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1541 | 1609 | 1629 | 1709 | 1729 | 1809 | 1829 | 1909 | 1929 | 2009 | 2029 | 2114 | |
| 豊田駅北口 | 707 | 722 | 737 | 807 | 822 | 837 | 907 | 922 | 937 | 1022 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1543 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1811 | 1831 | 1911 | 1931 | 2011 | 2031 | 2116 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Sábados 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・25 trenes
| Destino | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 710 | 729 | 745 | 813 | 830 | 845 | 912 | 927 | 1027 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1548 | 1626 | 1648 | 1726 | 1748 | 1826 | 1848 | 1926 | 1948 | 2019 | 2039 | |
| イオンモール多摩平の森 | 711 | 730 | 746 | 814 | 831 | 846 | 913 | 928 | 1028 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1549 | 1627 | 1649 | 1727 | 1749 | 1827 | 1849 | 1927 | 1949 | 2020 | 2040 | |
| 第二中学校 | 712 | 731 | 747 | 815 | 832 | 847 | 914 | 929 | 1029 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1550 | 1628 | 1650 | 1728 | 1750 | 1828 | 1850 | 1928 | 1950 | 2021 | 2041 | |
| 市立病院入口 | 713 | 732 | 748 | 816 | 833 | 848 | 915 | 930 | 1030 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1551 | 1629 | 1651 | 1729 | 1751 | 1829 | 1851 | 1929 | 1951 | 2022 | 2042 | |
| 日野台 | 714 | 733 | 749 | 817 | 834 | 849 | 916 | 931 | 1031 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1552 | 1630 | 1652 | 1730 | 1752 | 1830 | 1852 | 1930 | 1952 | 2023 | 2043 | |
| 日野台五丁目 | 716 | 735 | 751 | 819 | 836 | 851 | 918 | 933 | 1033 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1554 | 1632 | 1654 | 1732 | 1754 | 1832 | 1854 | 1932 | 1954 | 2025 | 2045 | |
| 石川町 | 717 | 736 | 752 | 820 | 837 | 852 | 919 | 934 | 1034 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1555 | 1633 | 1655 | 1733 | 1755 | 1833 | 1855 | 1933 | 1955 | 2026 | 2046 | |
| 石川町東 | 718 | 737 | 753 | 821 | 838 | 853 | 920 | 935 | 1035 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1556 | 1634 | 1656 | 1734 | 1756 | 1834 | 1856 | 1934 | 1956 | 2027 | 2047 | |
| 八王子東特別支援学校 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 緑ヶ丘 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 日野台二丁目 | 720 | 739 | 755 | 823 | 840 | 855 | 922 | 937 | 1037 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1558 | 1636 | 1658 | 1736 | 1758 | 1836 | 1858 | 1936 | 1958 | 2029 | 2049 | |
| 日野第三小学校 | 721 | 740 | 756 | 824 | 841 | 856 | 923 | 938 | 1038 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1559 | 1637 | 1659 | 1737 | 1759 | 1837 | 1859 | 1937 | 1959 | 2030 | 2050 | |
| 日野台一丁目 | 722 | 741 | 757 | 825 | 842 | 857 | 924 | 939 | 1039 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1600 | 1638 | 1700 | 1738 | 1800 | 1838 | 1900 | 1938 | 2000 | 2031 | 2051 | |
| 日野駅 | 727 | 746 | 802 | 830 | 847 | 902 | 929 | 944 | 1044 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1604 | 1642 | 1704 | 1742 | 1804 | 1842 | 1904 | 1942 | 2004 | 2035 | 2055 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
Domingos y festivos 豊田駅北口方面 日野駅 → 豊田駅北口・27 trenes
| Destino | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | 豊田駅北口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野駅 | 650 | 705 | 720 | 750 | 805 | 820 | 850 | 905 | 920 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1527 | 1555 | 1615 | 1655 | 1715 | 1755 | 1815 | 1855 | 1915 | 1955 | 2015 | 2100 | |
| 日野台一丁目 | 652 | 707 | 722 | 752 | 807 | 822 | 852 | 907 | 922 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | 1529 | 1557 | 1617 | 1657 | 1717 | 1757 | 1817 | 1857 | 1917 | 1957 | 2017 | 2102 | |
| 日野第三小学校 | 653 | 708 | 723 | 753 | 808 | 823 | 853 | 908 | 923 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | 1530 | 1558 | 1618 | 1658 | 1718 | 1758 | 1818 | 1858 | 1918 | 1958 | 2018 | 2103 | |
| 日野台二丁目 | 654 | 709 | 724 | 754 | 809 | 824 | 854 | 909 | 924 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | 1531 | 1559 | 1619 | 1659 | 1719 | 1759 | 1819 | 1859 | 1919 | 1959 | 2019 | 2104 | |
| 緑ヶ丘 | 655 | 710 | 725 | 755 | 810 | 825 | 855 | 910 | 925 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | 1532 | 1600 | 1620 | 1700 | 1720 | 1800 | 1820 | 1900 | 1920 | 2000 | 2020 | 2105 | |
| 八王子東特別支援学校 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町東 | 656 | 711 | 726 | 756 | 811 | 826 | 856 | 911 | 926 | 1011 | 1111 | 1211 | 1311 | 1411 | 1511 | 1533 | 1601 | 1621 | 1701 | 1721 | 1801 | 1821 | 1901 | 1921 | 2001 | 2021 | 2106 | |
| 石川町 | 657 | 712 | 727 | 757 | 812 | 827 | 857 | 912 | 927 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | 1534 | 1602 | 1622 | 1702 | 1722 | 1802 | 1822 | 1902 | 1922 | 2002 | 2022 | 2107 | |
| 日野台五丁目 | 700 | 715 | 730 | 800 | 815 | 830 | 900 | 915 | 930 | 1015 | 1115 | 1215 | 1315 | 1415 | 1515 | 1537 | 1605 | 1625 | 1705 | 1725 | 1805 | 1825 | 1905 | 1925 | 2005 | 2025 | 2110 | |
| 日野台 | 701 | 716 | 731 | 801 | 816 | 831 | 901 | 916 | 931 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1538 | 1606 | 1626 | 1706 | 1726 | 1806 | 1826 | 1906 | 1926 | 2006 | 2026 | 2111 | |
| 市立病院入口 | 702 | 717 | 732 | 802 | 817 | 832 | 902 | 917 | 932 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | 1539 | 1607 | 1627 | 1707 | 1727 | 1807 | 1827 | 1907 | 1927 | 2007 | 2027 | 2112 | |
| 第二中学校 | 703 | 718 | 733 | 803 | 818 | 833 | 903 | 918 | 933 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1540 | 1608 | 1628 | 1708 | 1728 | 1808 | 1828 | 1908 | 1928 | 2008 | 2028 | 2113 | |
| イオンモール多摩平の森 | 704 | 719 | 734 | 804 | 819 | 834 | 904 | 919 | 934 | 1019 | 1119 | 1219 | 1319 | 1419 | 1519 | 1541 | 1609 | 1629 | 1709 | 1729 | 1809 | 1829 | 1909 | 1929 | 2009 | 2029 | 2114 | |
| 豊田駅北口 | 707 | 722 | 737 | 807 | 822 | 837 | 907 | 922 | 937 | 1022 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1543 | 1611 | 1631 | 1711 | 1731 | 1811 | 1831 | 1911 | 1931 | 2011 | 2031 | 2116 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Domingos y festivos 日野駅方面 豊田駅北口 → 日野駅・25 trenes
| Destino | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | 日野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田駅北口 | 710 | 729 | 745 | 813 | 830 | 845 | 912 | 927 | 1027 | 1126 | 1226 | 1326 | 1426 | 1526 | 1548 | 1626 | 1648 | 1726 | 1748 | 1826 | 1848 | 1926 | 1948 | 2019 | 2039 | |
| イオンモール多摩平の森 | 711 | 730 | 746 | 814 | 831 | 846 | 913 | 928 | 1028 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1549 | 1627 | 1649 | 1727 | 1749 | 1827 | 1849 | 1927 | 1949 | 2020 | 2040 | |
| 第二中学校 | 712 | 731 | 747 | 815 | 832 | 847 | 914 | 929 | 1029 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1550 | 1628 | 1650 | 1728 | 1750 | 1828 | 1850 | 1928 | 1950 | 2021 | 2041 | |
| 市立病院入口 | 713 | 732 | 748 | 816 | 833 | 848 | 915 | 930 | 1030 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1551 | 1629 | 1651 | 1729 | 1751 | 1829 | 1851 | 1929 | 1951 | 2022 | 2042 | |
| 日野台 | 714 | 733 | 749 | 817 | 834 | 849 | 916 | 931 | 1031 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1552 | 1630 | 1652 | 1730 | 1752 | 1830 | 1852 | 1930 | 1952 | 2023 | 2043 | |
| 日野台五丁目 | 716 | 735 | 751 | 819 | 836 | 851 | 918 | 933 | 1033 | 1132 | 1232 | 1332 | 1432 | 1532 | 1554 | 1632 | 1654 | 1732 | 1754 | 1832 | 1854 | 1932 | 1954 | 2025 | 2045 | |
| 石川町 | 717 | 736 | 752 | 820 | 837 | 852 | 919 | 934 | 1034 | 1133 | 1233 | 1333 | 1433 | 1533 | 1555 | 1633 | 1655 | 1733 | 1755 | 1833 | 1855 | 1933 | 1955 | 2026 | 2046 | |
| 石川町東 | 718 | 737 | 753 | 821 | 838 | 853 | 920 | 935 | 1035 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1556 | 1634 | 1656 | 1734 | 1756 | 1834 | 1856 | 1934 | 1956 | 2027 | 2047 | |
| 八王子東特別支援学校 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 緑ヶ丘 | 719 | 738 | 754 | 822 | 839 | 854 | 921 | 936 | 1036 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1535 | 1557 | 1635 | 1657 | 1735 | 1757 | 1835 | 1857 | 1935 | 1957 | 2028 | 2048 | |
| 日野台二丁目 | 720 | 739 | 755 | 823 | 840 | 855 | 922 | 937 | 1037 | 1136 | 1236 | 1336 | 1436 | 1536 | 1558 | 1636 | 1658 | 1736 | 1758 | 1836 | 1858 | 1936 | 1958 | 2029 | 2049 | |
| 日野第三小学校 | 721 | 740 | 756 | 824 | 841 | 856 | 923 | 938 | 1038 | 1137 | 1237 | 1337 | 1437 | 1537 | 1559 | 1637 | 1659 | 1737 | 1759 | 1837 | 1859 | 1937 | 1959 | 2030 | 2050 | |
| 日野台一丁目 | 722 | 741 | 757 | 825 | 842 | 857 | 924 | 939 | 1039 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1600 | 1638 | 1700 | 1738 | 1800 | 1838 | 1900 | 1938 | 2000 | 2031 | 2051 | |
| 日野駅 | 727 | 746 | 802 | 830 | 847 | 902 | 929 | 944 | 1044 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1542 | 1604 | 1642 | 1704 | 1742 | 1804 | 1842 | 1904 | 1942 | 2004 | 2035 | 2055 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。