渋55の時刻表 Keio Bus 東北沢駅〜渋谷駅・中野営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Domingos y festivos
Días laborables 渋谷駅方面 東北沢駅 → 渋谷駅・9 trenes
| Destino | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北沢駅 | 710 | 755 | 845 | 930 | 1700 | 1805 | 1910 | 2010 | 2055 | |
| 松蔭学園前 | 711 | 756 | 846 | 931 | 1701 | 1806 | 1911 | 2011 | 2056 | |
| 上原二丁目南 | 712 | 757 | 847 | 933 | 1703 | 1808 | 1912 | 2012 | 2057 | |
| 二ツ橋 | 714 | 759 | 849 | 935 | 1705 | 1810 | 1914 | 2014 | 2059 | |
| 東大裏 | 716 | 802 | 852 | 938 | 1708 | 1813 | 1916 | 2016 | 2101 | |
| 東急百貨店本店前 | 719 | 805 | 855 | 941 | 1711 | 1816 | 1919 | 2019 | 2104 | |
| 渋谷駅 | 726 | 814 | 904 | 950 | 1721 | 1826 | 1928 | 2025 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Días laborables 東北沢駅方面 渋谷駅 → 東北沢駅・9 trenes
| Destino | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 735 | 825 | 910 | 1630 | 1735 | 1840 | 1940 | 2035 | 2120 | |
| 東急百貨店本店前 | 738 | 828 | 913 | 1634 | 1739 | 1844 | 1943 | 2038 | 2123 | |
| 東大前 | 740 | 831 | 916 | 1636 | 1741 | 1846 | 1945 | 2040 | 2125 | |
| 東大裏 | 741 | 832 | 917 | 1638 | 1743 | 1848 | 1947 | 2042 | 2127 | |
| 二ツ橋 | 742 | 833 | 918 | 1641 | 1746 | 1851 | 1949 | 2043 | 2128 | |
| 上原二丁目南 | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 駒場リサーチキャンパス | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 松蔭学園前 | 745 | 836 | 921 | 1644 | 1749 | 1854 | 1952 | 2046 | 2131 | |
| 東北沢駅 | 750 | 842 | 927 | 1652 | 1757 | 1902 | 1958 | 2051 | 2136 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sábados 渋谷駅方面 東北沢駅 → 渋谷駅・9 trenes
| Destino | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北沢駅 | 710 | 755 | 845 | 930 | 1700 | 1805 | 1910 | 2010 | 2055 | |
| 松蔭学園前 | 711 | 756 | 846 | 931 | 1701 | 1806 | 1911 | 2011 | 2056 | |
| 上原二丁目南 | 712 | 757 | 847 | 933 | 1703 | 1808 | 1912 | 2012 | 2057 | |
| 二ツ橋 | 714 | 759 | 849 | 935 | 1705 | 1810 | 1914 | 2014 | 2059 | |
| 東大裏 | 716 | 802 | 852 | 938 | 1708 | 1813 | 1916 | 2016 | 2101 | |
| 東急百貨店本店前 | 719 | 805 | 855 | 941 | 1711 | 1816 | 1919 | 2019 | 2104 | |
| 渋谷駅 | 726 | 814 | 904 | 950 | 1721 | 1826 | 1928 | 2025 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sábados 東北沢駅方面 渋谷駅 → 東北沢駅・9 trenes
| Destino | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 735 | 825 | 910 | 1630 | 1735 | 1840 | 1940 | 2035 | 2120 | |
| 東急百貨店本店前 | 738 | 828 | 913 | 1634 | 1739 | 1844 | 1943 | 2038 | 2123 | |
| 東大前 | 740 | 831 | 916 | 1636 | 1741 | 1846 | 1945 | 2040 | 2125 | |
| 東大裏 | 741 | 832 | 917 | 1638 | 1743 | 1848 | 1947 | 2042 | 2127 | |
| 二ツ橋 | 742 | 833 | 918 | 1641 | 1746 | 1851 | 1949 | 2043 | 2128 | |
| 上原二丁目南 | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 駒場リサーチキャンパス | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 松蔭学園前 | 745 | 836 | 921 | 1644 | 1749 | 1854 | 1952 | 2046 | 2131 | |
| 東北沢駅 | 750 | 842 | 927 | 1652 | 1757 | 1902 | 1958 | 2051 | 2136 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Domingos y festivos 渋谷駅方面 東北沢駅 → 渋谷駅・9 trenes
| Destino | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | 渋谷駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北沢駅 | 710 | 755 | 845 | 930 | 1700 | 1805 | 1910 | 2010 | 2055 | |
| 松蔭学園前 | 711 | 756 | 846 | 931 | 1701 | 1806 | 1911 | 2011 | 2056 | |
| 上原二丁目南 | 712 | 757 | 847 | 933 | 1703 | 1808 | 1912 | 2012 | 2057 | |
| 二ツ橋 | 714 | 759 | 849 | 935 | 1705 | 1810 | 1914 | 2014 | 2059 | |
| 東大裏 | 716 | 802 | 852 | 938 | 1708 | 1813 | 1916 | 2016 | 2101 | |
| 東急百貨店本店前 | 719 | 805 | 855 | 941 | 1711 | 1816 | 1919 | 2019 | 2104 | |
| 渋谷駅 | 726 | 814 | 904 | 950 | 1721 | 1826 | 1928 | 2025 | 2110 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Domingos y festivos 東北沢駅方面 渋谷駅 → 東北沢駅・9 trenes
| Destino | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | 東北沢駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷駅 | 735 | 825 | 910 | 1630 | 1735 | 1840 | 1940 | 2035 | 2120 | |
| 東急百貨店本店前 | 738 | 828 | 913 | 1634 | 1739 | 1844 | 1943 | 2038 | 2123 | |
| 東大前 | 740 | 831 | 916 | 1636 | 1741 | 1846 | 1945 | 2040 | 2125 | |
| 東大裏 | 741 | 832 | 917 | 1638 | 1743 | 1848 | 1947 | 2042 | 2127 | |
| 二ツ橋 | 742 | 833 | 918 | 1641 | 1746 | 1851 | 1949 | 2043 | 2128 | |
| 上原二丁目南 | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 駒場リサーチキャンパス | 744 | 835 | 920 | 1643 | 1748 | 1853 | 1951 | 2045 | 2130 | |
| 松蔭学園前 | 745 | 836 | 921 | 1644 | 1749 | 1854 | 1952 | 2046 | 2131 | |
| 東北沢駅 | 750 | 842 | 927 | 1652 | 1757 | 1902 | 1958 | 2051 | 2136 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。