CoCoバス 東町循環の時刻表 Keio Bus 東小金井駅(循環)・府中営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Domingos y festivos
Días laborables 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・19 trenes
| Destino | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 駅開設記念館前 | 907 | 942 | 1017 | 1052 | 1127 | 1202 | 1237 | 1312 | 1347 | 1422 | 1457 | 1532 | 1607 | 1642 | 1717 | 1752 | 1827 | 1902 | 1937 | |
| 東町三丁目(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 富士見通り東(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 農工大通り東 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | |
| 東町二丁目 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | |
| 新小金井通り | 912 | 947 | 1022 | 1057 | 1132 | 1207 | 1242 | 1317 | 1352 | 1427 | 1502 | 1537 | 1612 | 1647 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 1942 | |
| 都営東町アパート | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 東町一丁目 | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 新小金井駅 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| ならびが丘 | 915 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | 1945 | |
| 東中学校(野川公園入口) | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 友愛会館 | 918 | 953 | 1028 | 1103 | 1138 | 1213 | 1248 | 1323 | 1358 | 1433 | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 | 1728 | 1803 | 1838 | 1913 | 1948 | |
| 東町四丁目西交差点 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 東大通り南 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 栗山公園前 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅西 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Sábados 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・19 trenes
| Destino | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 駅開設記念館前 | 907 | 942 | 1017 | 1052 | 1127 | 1202 | 1237 | 1312 | 1347 | 1422 | 1457 | 1532 | 1607 | 1642 | 1717 | 1752 | 1827 | 1902 | 1937 | |
| 東町三丁目(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 富士見通り東(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 農工大通り東 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | |
| 東町二丁目 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | |
| 新小金井通り | 912 | 947 | 1022 | 1057 | 1132 | 1207 | 1242 | 1317 | 1352 | 1427 | 1502 | 1537 | 1612 | 1647 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 1942 | |
| 都営東町アパート | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 東町一丁目 | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 新小金井駅 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| ならびが丘 | 915 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | 1945 | |
| 東中学校(野川公園入口) | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 友愛会館 | 918 | 953 | 1028 | 1103 | 1138 | 1213 | 1248 | 1323 | 1358 | 1433 | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 | 1728 | 1803 | 1838 | 1913 | 1948 | |
| 東町四丁目西交差点 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 東大通り南 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 栗山公園前 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅西 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
Domingos y festivos 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・19 trenes
| Destino | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 905 | 940 | 1015 | 1050 | 1125 | 1200 | 1235 | 1310 | 1345 | 1420 | 1455 | 1530 | 1605 | 1640 | 1715 | 1750 | 1825 | 1900 | 1935 | |
| 駅開設記念館前 | 907 | 942 | 1017 | 1052 | 1127 | 1202 | 1237 | 1312 | 1347 | 1422 | 1457 | 1532 | 1607 | 1642 | 1717 | 1752 | 1827 | 1902 | 1937 | |
| 東町三丁目(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 富士見通り東(小金井市) | 908 | 943 | 1018 | 1053 | 1128 | 1203 | 1238 | 1313 | 1348 | 1423 | 1458 | 1533 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1903 | 1938 | |
| 農工大通り東 | 910 | 945 | 1020 | 1055 | 1130 | 1205 | 1240 | 1315 | 1350 | 1425 | 1500 | 1535 | 1610 | 1645 | 1720 | 1755 | 1830 | 1905 | 1940 | |
| 東町二丁目 | 911 | 946 | 1021 | 1056 | 1131 | 1206 | 1241 | 1316 | 1351 | 1426 | 1501 | 1536 | 1611 | 1646 | 1721 | 1756 | 1831 | 1906 | 1941 | |
| 新小金井通り | 912 | 947 | 1022 | 1057 | 1132 | 1207 | 1242 | 1317 | 1352 | 1427 | 1502 | 1537 | 1612 | 1647 | 1722 | 1757 | 1832 | 1907 | 1942 | |
| 都営東町アパート | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 東町一丁目 | 913 | 948 | 1023 | 1058 | 1133 | 1208 | 1243 | 1318 | 1353 | 1428 | 1503 | 1538 | 1613 | 1648 | 1723 | 1758 | 1833 | 1908 | 1943 | |
| 新小金井駅 | 914 | 949 | 1024 | 1059 | 1134 | 1209 | 1244 | 1319 | 1354 | 1429 | 1504 | 1539 | 1614 | 1649 | 1724 | 1759 | 1834 | 1909 | 1944 | |
| ならびが丘 | 915 | 950 | 1025 | 1100 | 1135 | 1210 | 1245 | 1320 | 1355 | 1430 | 1505 | 1540 | 1615 | 1650 | 1725 | 1800 | 1835 | 1910 | 1945 | |
| 東中学校(野川公園入口) | 916 | 951 | 1026 | 1101 | 1136 | 1211 | 1246 | 1321 | 1356 | 1431 | 1506 | 1541 | 1616 | 1651 | 1726 | 1801 | 1836 | 1911 | 1946 | |
| 友愛会館 | 918 | 953 | 1028 | 1103 | 1138 | 1213 | 1248 | 1323 | 1358 | 1433 | 1508 | 1543 | 1618 | 1653 | 1728 | 1803 | 1838 | 1913 | 1948 | |
| 東町四丁目西交差点 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 東大通り南 | 919 | 954 | 1029 | 1104 | 1139 | 1214 | 1249 | 1324 | 1359 | 1434 | 1509 | 1544 | 1619 | 1654 | 1729 | 1804 | 1839 | 1914 | 1949 | |
| 栗山公園前 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅西 | 920 | 955 | 1030 | 1105 | 1140 | 1215 | 1250 | 1325 | 1400 | 1435 | 1510 | 1545 | 1620 | 1655 | 1730 | 1805 | 1840 | 1915 | 1950 | |
| 東小金井駅 | 929 | 1004 | 1039 | 1114 | 1149 | 1224 | 1259 | 1334 | 1409 | 1444 | 1519 | 1554 | 1629 | 1704 | 1739 | 1814 | 1849 | 1924 | 1959 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。