堀64の時刻表 Keio Bus 京王堀之内駅〜由木折返場・南大沢営業所
Los datos de transporte público que utiliza esta aplicación son proporcionados por el Public Transportation Open Data Center (ODPT). Se basan en datos facilitados por los operadores de transporte público, pero no son necesariamente exactos ni completos. No consulte directamente a los operadores de transporte público sobre el contenido mostrado en esta aplicación.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (lun.) Horario de Domingos y festivos
Días laborables 由木折返場方面 京王堀之内駅 → 由木折返場・18 trenes
| Destino | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 646 | 715 | 745 | 815 | 845 | 915 | 945 | 1015 | 1659 | 1733 | 1800 | 1828 | 1900 | 1930 | 2000 | 2045 | 2138 | 2245 | |
| 浅間神社前 | 648 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1017 | 1701 | 1735 | 1802 | 1830 | 1902 | 1932 | 2001 | 2046 | 2139 | 2246 | |
| フェアヒルズ入口 | 650 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1019 | 1703 | 1737 | 1804 | 1832 | 1904 | 1934 | 2003 | 2048 | 2141 | 2248 | |
| 大竹橋 | 651 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1704 | 1738 | 1805 | 1833 | 1905 | 1935 | 2004 | 2049 | 2142 | 2249 | |
| 帝京大学中高校 | 651 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1020 | 1704 | 1738 | 1805 | 1833 | 1905 | 1935 | 2004 | 2049 | 2142 | 2249 | |
| さんもり橋 | 652 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1021 | 1705 | 1739 | 1806 | 1834 | 1906 | 1936 | 2005 | 2050 | 2143 | 2250 | |
| 由木折返場 | 655 | 724 | 754 | 824 | 854 | 924 | 954 | 1024 | 1708 | 1742 | 1809 | 1837 | 1909 | 1939 | 2008 | 2053 | 2146 | 2253 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||
Días laborables 京王堀之内駅方面 由木折返場 → 京王堀之内駅・17 trenes
| Destino | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由木折返場 | 657 | 728 | 758 | 828 | 858 | 926 | 956 | 1026 | 1712 | 1746 | 1813 | 1841 | 1913 | 1941 | 2010 | 2100 | 2148 | |
| さんもり橋 | 657 | 728 | 758 | 828 | 858 | 926 | 956 | 1026 | 1712 | 1746 | 1813 | 1841 | 1913 | 1941 | 2010 | 2100 | 2148 | |
| 帝京大学中高校 | 658 | 729 | 759 | 829 | 859 | 927 | 957 | 1027 | 1713 | 1747 | 1814 | 1842 | 1914 | 1942 | 2011 | 2101 | 2149 | |
| 大竹橋 | 700 | 731 | 801 | 831 | 901 | 929 | 959 | 1029 | 1715 | 1749 | 1816 | 1844 | 1916 | 1944 | 2012 | 2102 | 2150 | |
| フェアヒルズ入口 | 701 | 732 | 802 | 832 | 902 | 930 | 1000 | 1030 | 1716 | 1750 | 1817 | 1845 | 1917 | 1945 | 2013 | 2103 | 2151 | |
| 浅間神社前 | 703 | 734 | 804 | 834 | 904 | 932 | 1002 | 1032 | 1718 | 1752 | 1819 | 1847 | 1919 | 1947 | 2015 | 2105 | 2153 | |
| 京王堀之内駅 | 706 | 737 | 807 | 837 | 907 | 935 | 1005 | 1035 | 1721 | 1755 | 1822 | 1850 | 1922 | 1950 | 2018 | 2108 | 2156 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sábados 由木折返場方面 京王堀之内駅 → 由木折返場・12 trenes
| Destino | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 722 | 750 | 818 | 853 | 923 | 953 | 1725 | 1756 | 1825 | 1856 | 1930 | 2015 | |
| 浅間神社前 | 724 | 752 | 820 | 855 | 925 | 955 | 1727 | 1758 | 1827 | 1858 | 1932 | 2016 | |
| フェアヒルズ入口 | 726 | 754 | 822 | 857 | 927 | 957 | 1729 | 1800 | 1829 | 1900 | 1934 | 2018 | |
| 大竹橋 | 727 | 755 | 823 | 858 | 928 | 958 | 1730 | 1801 | 1830 | 1901 | 1935 | 2019 | |
| 帝京大学中高校 | 727 | 755 | 823 | 858 | 928 | 958 | 1730 | 1801 | 1830 | 1901 | 1935 | 2019 | |
| さんもり橋 | 728 | 756 | 824 | 859 | 929 | 959 | 1731 | 1802 | 1831 | 1902 | 1936 | 2020 | |
| 由木折返場 | 731 | 759 | 827 | 902 | 932 | 1002 | 1734 | 1805 | 1834 | 1905 | 1939 | 2023 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Sábados 京王堀之内駅方面 由木折返場 → 京王堀之内駅・11 trenes
| Destino | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由木折返場 | 733 | 801 | 829 | 904 | 934 | 1004 | 1738 | 1809 | 1838 | 1909 | 1943 | |
| さんもり橋 | 733 | 801 | 829 | 904 | 934 | 1004 | 1738 | 1809 | 1838 | 1909 | 1943 | |
| 帝京大学中高校 | 734 | 802 | 830 | 905 | 935 | 1005 | 1739 | 1810 | 1839 | 1910 | 1944 | |
| 大竹橋 | 736 | 804 | 832 | 907 | 937 | 1007 | 1741 | 1812 | 1841 | 1912 | 1946 | |
| フェアヒルズ入口 | 737 | 805 | 833 | 908 | 938 | 1008 | 1742 | 1813 | 1842 | 1913 | 1947 | |
| 浅間神社前 | 739 | 807 | 835 | 910 | 940 | 1010 | 1744 | 1815 | 1844 | 1915 | 1949 | |
| 京王堀之内駅 | 742 | 810 | 838 | 913 | 943 | 1013 | 1747 | 1818 | 1847 | 1918 | 1952 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
Domingos y festivos 由木折返場方面 京王堀之内駅 → 由木折返場・12 trenes
| Destino | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | 由木折返場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京王堀之内駅 | 722 | 750 | 818 | 853 | 923 | 953 | 1725 | 1756 | 1825 | 1856 | 1930 | 2015 | |
| 浅間神社前 | 724 | 752 | 820 | 855 | 925 | 955 | 1727 | 1758 | 1827 | 1858 | 1932 | 2016 | |
| フェアヒルズ入口 | 726 | 754 | 822 | 857 | 927 | 957 | 1729 | 1800 | 1829 | 1900 | 1934 | 2018 | |
| 大竹橋 | 727 | 755 | 823 | 858 | 928 | 958 | 1730 | 1801 | 1830 | 1901 | 1935 | 2019 | |
| 帝京大学中高校 | 727 | 755 | 823 | 858 | 928 | 958 | 1730 | 1801 | 1830 | 1901 | 1935 | 2019 | |
| さんもり橋 | 728 | 756 | 824 | 859 | 929 | 959 | 1731 | 1802 | 1831 | 1902 | 1936 | 2020 | |
| 由木折返場 | 731 | 759 | 827 | 902 | 932 | 1002 | 1734 | 1805 | 1834 | 1905 | 1939 | 2023 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Domingos y festivos 京王堀之内駅方面 由木折返場 → 京王堀之内駅・11 trenes
| Destino | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | 京王堀之内駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由木折返場 | 733 | 801 | 829 | 904 | 934 | 1004 | 1738 | 1809 | 1838 | 1909 | 1943 | |
| さんもり橋 | 733 | 801 | 829 | 904 | 934 | 1004 | 1738 | 1809 | 1838 | 1909 | 1943 | |
| 帝京大学中高校 | 734 | 802 | 830 | 905 | 935 | 1005 | 1739 | 1810 | 1839 | 1910 | 1944 | |
| 大竹橋 | 736 | 804 | 832 | 907 | 937 | 1007 | 1741 | 1812 | 1841 | 1912 | 1946 | |
| フェアヒルズ入口 | 737 | 805 | 833 | 908 | 938 | 1008 | 1742 | 1813 | 1842 | 1913 | 1947 | |
| 浅間神社前 | 739 | 807 | 835 | 910 | 940 | 1010 | 1744 | 1815 | 1844 | 1915 | 1949 | |
| 京王堀之内駅 | 742 | 810 | 838 | 913 | 943 | 1013 | 1747 | 1818 | 1847 | 1918 | 1952 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。