鷹01の時刻表 関東バス 北裏〜三鷹駅・武蔵野営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 三鷹駅方面 北裏 → 三鷹駅・109 trains
| Destination | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | 三鷹駅(武蔵野市役所前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北裏 | 527 | 549 | 604 | 615 | 624 | 633 | 636 | 644 | 647 | 653 | 657 | 703 | 707 | 713 | 717 | 723 | 727 | 733 | 737 | 743 | 747 | 753 | 757 | 803 | 807 | 813 | 817 | 827 | 833 | 837 | 843 | 847 | 856 | 907 | 915 | 920 | 935 | 951 | 959 | 1014 | 1024 | 1032 | 1040 | 1052 | 1101 | 1112 | 1120 | 1132 | 1142 | 1152 | 1200 | 1212 | 1222 | 1232 | 1240 | 1252 | 1312 | 1320 | 1332 | 1352 | 1400 | 1412 | 1432 | 1440 | 1452 | 1512 | 1520 | 1532 | 1552 | 1600 | 1612 | 1633 | 1641 | 1655 | 1704 | 1715 | 1722 | 1733 | 1740 | 1751 | 1758 | 1809 | 1816 | 1827 | 1834 | 1845 | 1852 | 1903 | 1910 | 1921 | 1928 | 1942 | 1949 | 2002 | 2009 | 2029 | 2105 | 2117 | 2140 | 2152 | 2202 | 2212 | 2222 | 2231 | 2242 | 2256 | 2309 | 2325 | 2340 | |
| 市営プール | 527 | 549 | 604 | 615 | 624 | 633 | 636 | 644 | 647 | 653 | 657 | 703 | 707 | 713 | 717 | 723 | 727 | 733 | 737 | 743 | 747 | 753 | 757 | 803 | 807 | 813 | 817 | 827 | 833 | 837 | 843 | 847 | 856 | 907 | 915 | 920 | 935 | 951 | 959 | 1014 | 1024 | 1032 | 1040 | 1052 | 1101 | 1112 | 1120 | 1132 | 1142 | 1152 | 1200 | 1212 | 1222 | 1232 | 1240 | 1252 | 1312 | 1320 | 1332 | 1352 | 1400 | 1412 | 1432 | 1440 | 1452 | 1512 | 1520 | 1532 | 1552 | 1600 | 1612 | 1633 | 1641 | 1655 | 1704 | 1715 | 1722 | 1733 | 1740 | 1751 | 1758 | 1809 | 1816 | 1827 | 1834 | 1845 | 1852 | 1903 | 1910 | 1921 | 1928 | 1942 | 1949 | 2002 | 2009 | 2029 | 2105 | 2117 | 2140 | 2152 | 2202 | 2212 | 2222 | 2231 | 2242 | 2256 | 2309 | 2325 | 2340 | |
| 武蔵野市役所前 | 528 | 550 | 605 | 616 | 625 | 634 | 637 | 645 | 648 | 654 | 658 | 704 | 708 | 714 | 718 | 724 | 728 | 734 | 738 | 744 | 748 | 754 | 758 | 804 | 808 | 814 | 818 | 828 | 834 | 838 | 844 | 848 | 857 | 908 | 916 | 921 | 936 | 952 | 1000 | 1015 | 1025 | 1033 | 1041 | 1053 | 1102 | 1113 | 1121 | 1133 | 1143 | 1153 | 1201 | 1213 | 1223 | 1233 | 1241 | 1253 | 1313 | 1321 | 1333 | 1353 | 1401 | 1413 | 1433 | 1441 | 1453 | 1513 | 1521 | 1533 | 1553 | 1601 | 1613 | 1634 | 1642 | 1656 | 1705 | 1716 | 1723 | 1734 | 1741 | 1752 | 1759 | 1810 | 1817 | 1828 | 1835 | 1846 | 1853 | 1904 | 1911 | 1922 | 1929 | 1943 | 1950 | 2003 | 2010 | 2030 | 2106 | 2118 | 2141 | 2153 | 2203 | 2213 | 2223 | 2232 | 2243 | 2257 | 2310 | 2326 | 2341 | |
| 緑町住宅 | 529 | 551 | 606 | 617 | 626 | 635 | 638 | 646 | 649 | 655 | 659 | 705 | 709 | 715 | 719 | 725 | 729 | 735 | 739 | 745 | 749 | 755 | 759 | 805 | 809 | 815 | 819 | 829 | 835 | 839 | 845 | 849 | 858 | 909 | 917 | 922 | 937 | 953 | 1001 | 1016 | 1026 | 1034 | 1042 | 1054 | 1103 | 1114 | 1122 | 1134 | 1144 | 1154 | 1202 | 1214 | 1224 | 1234 | 1242 | 1254 | 1314 | 1322 | 1334 | 1354 | 1402 | 1414 | 1434 | 1442 | 1454 | 1514 | 1522 | 1534 | 1554 | 1602 | 1614 | 1635 | 1643 | 1657 | 1706 | 1717 | 1724 | 1735 | 1742 | 1753 | 1800 | 1811 | 1818 | 1829 | 1836 | 1847 | 1854 | 1905 | 1912 | 1923 | 1930 | 1944 | 1951 | 2004 | 2011 | 2031 | 2107 | 2119 | 2142 | 2154 | 2204 | 2214 | 2224 | 2233 | 2244 | 2258 | 2311 | 2327 | 2342 | |
| 緑町一丁目 | 529 | 551 | 606 | 617 | 626 | 635 | 638 | 646 | 649 | 655 | 659 | 705 | 709 | 715 | 719 | 725 | 729 | 735 | 739 | 745 | 749 | 755 | 759 | 805 | 809 | 815 | 819 | 829 | 835 | 839 | 845 | 849 | 858 | 909 | 917 | 922 | 937 | 953 | 1001 | 1016 | 1026 | 1034 | 1042 | 1054 | 1103 | 1114 | 1122 | 1134 | 1144 | 1154 | 1202 | 1214 | 1224 | 1234 | 1242 | 1254 | 1314 | 1322 | 1334 | 1354 | 1402 | 1414 | 1434 | 1442 | 1454 | 1514 | 1522 | 1534 | 1554 | 1602 | 1614 | 1635 | 1643 | 1657 | 1706 | 1717 | 1724 | 1735 | 1742 | 1753 | 1800 | 1811 | 1818 | 1829 | 1836 | 1847 | 1854 | 1905 | 1912 | 1923 | 1930 | 1944 | 1951 | 2004 | 2011 | 2031 | 2107 | 2119 | 2142 | 2154 | 2204 | 2214 | 2224 | 2233 | 2244 | 2258 | 2311 | 2327 | 2342 | |
| 市民文化会館入口 | 530 | 552 | 607 | 618 | 627 | 636 | 639 | 647 | 650 | 656 | 700 | 706 | 710 | 716 | 720 | 726 | 730 | 736 | 740 | 746 | 750 | 756 | 800 | 806 | 810 | 816 | 820 | 830 | 836 | 840 | 846 | 850 | 859 | 910 | 918 | 923 | 938 | 954 | 1002 | 1017 | 1027 | 1035 | 1043 | 1055 | 1104 | 1115 | 1123 | 1135 | 1145 | 1155 | 1203 | 1215 | 1225 | 1235 | 1243 | 1255 | 1315 | 1323 | 1335 | 1355 | 1403 | 1415 | 1435 | 1443 | 1455 | 1515 | 1523 | 1535 | 1555 | 1603 | 1615 | 1636 | 1644 | 1658 | 1707 | 1718 | 1725 | 1736 | 1743 | 1754 | 1801 | 1812 | 1819 | 1830 | 1837 | 1848 | 1855 | 1906 | 1913 | 1924 | 1931 | 1945 | 1952 | 2005 | 2012 | 2032 | 2108 | 2120 | 2143 | 2155 | 2205 | 2215 | 2225 | 2234 | 2245 | 2259 | 2312 | 2328 | 2343 | |
| 保健所前 | 531 | 553 | 608 | 619 | 628 | 637 | 640 | 648 | 651 | 657 | 701 | 707 | 711 | 717 | 721 | 727 | 731 | 737 | 741 | 747 | 751 | 757 | 801 | 807 | 811 | 817 | 821 | 831 | 837 | 841 | 847 | 851 | 900 | 911 | 919 | 924 | 939 | 955 | 1003 | 1018 | 1028 | 1036 | 1044 | 1056 | 1105 | 1116 | 1124 | 1136 | 1146 | 1156 | 1204 | 1216 | 1226 | 1236 | 1244 | 1256 | 1316 | 1324 | 1336 | 1356 | 1404 | 1416 | 1436 | 1444 | 1456 | 1516 | 1524 | 1536 | 1556 | 1604 | 1616 | 1637 | 1645 | 1659 | 1708 | 1719 | 1726 | 1737 | 1744 | 1755 | 1802 | 1813 | 1820 | 1831 | 1838 | 1849 | 1856 | 1907 | 1914 | 1925 | 1932 | 1946 | 1953 | 2006 | 2013 | 2033 | 2109 | 2121 | 2144 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2235 | 2246 | 2300 | 2313 | 2329 | 2344 | |
| 西久保二丁目 | 531 | 553 | 608 | 619 | 628 | 637 | 640 | 648 | 651 | 657 | 701 | 707 | 711 | 717 | 721 | 727 | 731 | 737 | 741 | 747 | 751 | 757 | 801 | 807 | 811 | 817 | 821 | 831 | 837 | 841 | 847 | 851 | 900 | 911 | 919 | 924 | 939 | 955 | 1003 | 1019 | 1029 | 1037 | 1045 | 1057 | 1106 | 1117 | 1125 | 1137 | 1147 | 1157 | 1205 | 1217 | 1227 | 1237 | 1245 | 1257 | 1317 | 1325 | 1337 | 1357 | 1405 | 1417 | 1437 | 1445 | 1457 | 1517 | 1525 | 1537 | 1557 | 1605 | 1617 | 1638 | 1646 | 1700 | 1709 | 1720 | 1727 | 1738 | 1745 | 1756 | 1803 | 1814 | 1821 | 1832 | 1839 | 1850 | 1857 | 1908 | 1915 | 1926 | 1933 | 1947 | 1954 | 2007 | 2014 | 2034 | 2109 | 2121 | 2144 | 2156 | 2206 | 2216 | 2226 | 2235 | 2246 | 2300 | 2313 | 2329 | 2344 | |
| 横河入口 | 532 | 554 | 609 | 620 | 629 | 638 | 641 | 649 | 652 | 658 | 702 | 708 | 712 | 718 | 722 | 728 | 732 | 738 | 742 | 748 | 752 | 758 | 802 | 808 | 812 | 818 | 822 | 832 | 838 | 842 | 848 | 852 | 901 | 912 | 920 | 925 | 940 | 956 | 1004 | 1020 | 1030 | 1038 | 1046 | 1058 | 1107 | 1118 | 1126 | 1138 | 1148 | 1158 | 1206 | 1218 | 1228 | 1238 | 1246 | 1258 | 1318 | 1326 | 1338 | 1358 | 1406 | 1418 | 1438 | 1446 | 1458 | 1518 | 1526 | 1538 | 1558 | 1606 | 1618 | 1639 | 1647 | 1701 | 1710 | 1721 | 1728 | 1739 | 1746 | 1757 | 1804 | 1815 | 1822 | 1833 | 1840 | 1851 | 1858 | 1909 | 1916 | 1927 | 1934 | 1948 | 1955 | 2008 | 2015 | 2035 | 2110 | 2122 | 2145 | 2157 | 2207 | 2217 | 2227 | 2236 | 2247 | 2301 | 2314 | 2330 | 2345 | |
| 武蔵野警察署前 | 533 | 555 | 610 | 621 | 630 | 639 | 642 | 650 | 653 | 659 | 703 | 709 | 713 | 719 | 723 | 729 | 733 | 739 | 743 | 749 | 753 | 759 | 803 | 809 | 813 | 819 | 823 | 833 | 839 | 843 | 849 | 853 | 902 | 913 | 921 | 926 | 941 | 957 | 1005 | 1021 | 1031 | 1039 | 1047 | 1059 | 1108 | 1119 | 1127 | 1139 | 1149 | 1159 | 1207 | 1219 | 1229 | 1239 | 1247 | 1259 | 1319 | 1327 | 1339 | 1359 | 1407 | 1419 | 1439 | 1447 | 1459 | 1519 | 1527 | 1539 | 1559 | 1607 | 1619 | 1640 | 1648 | 1702 | 1711 | 1722 | 1729 | 1740 | 1747 | 1758 | 1805 | 1816 | 1823 | 1834 | 1841 | 1852 | 1859 | 1910 | 1917 | 1928 | 1935 | 1949 | 1956 | 2009 | 2016 | 2036 | 2111 | 2123 | 2146 | 2158 | 2208 | 2218 | 2228 | 2237 | 2248 | 2302 | 2315 | 2331 | 2346 | |
| 三鷹駅 | 540 | 602 | 619 | 630 | 639 | 648 | 651 | 659 | 702 | 708 | 712 | 718 | 722 | 728 | 732 | 738 | 742 | 748 | 752 | 758 | 802 | 808 | 812 | 818 | 822 | 828 | 832 | 842 | 848 | 852 | 858 | 902 | 911 | 922 | 930 | 935 | 950 | 1006 | 1014 | 1028 | 1038 | 1046 | 1054 | 1106 | 1115 | 1126 | 1134 | 1146 | 1156 | 1206 | 1214 | 1226 | 1236 | 1246 | 1254 | 1306 | 1326 | 1334 | 1346 | 1406 | 1414 | 1426 | 1446 | 1454 | 1506 | 1526 | 1534 | 1546 | 1606 | 1614 | 1626 | 1647 | 1655 | 1709 | 1718 | 1729 | 1736 | 1747 | 1754 | 1805 | 1812 | 1823 | 1830 | 1841 | 1848 | 1859 | 1906 | 1917 | 1924 | 1935 | 1942 | 1956 | 2003 | 2016 | 2023 | 2043 | 2118 | 2130 | 2153 | 2205 | 2215 | 2225 | 2235 | 2244 | 2255 | 2309 | 2322 | 2338 | 2353 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekdays 北裏方面 三鷹駅 → 北裏・110 trains
| Destination | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | 北裏(武蔵野市役所前) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | 536 | 551 | 602 | 619 | 630 | 640 | 648 | 651 | 657 | 700 | 707 | 710 | 717 | 720 | 727 | 730 | 737 | 740 | 747 | 750 | 757 | 800 | 810 | 817 | 820 | 827 | 830 | 838 | 850 | 855 | 904 | 911 | 931 | 944 | 954 | 1003 | 1011 | 1024 | 1031 | 1045 | 1051 | 1104 | 1111 | 1120 | 1131 | 1144 | 1151 | 1205 | 1211 | 1224 | 1231 | 1251 | 1304 | 1311 | 1331 | 1344 | 1351 | 1411 | 1424 | 1431 | 1451 | 1504 | 1511 | 1531 | 1544 | 1551 | 1611 | 1623 | 1631 | 1645 | 1651 | 1703 | 1709 | 1721 | 1727 | 1739 | 1745 | 1757 | 1804 | 1815 | 1821 | 1832 | 1840 | 1851 | 1857 | 1909 | 1915 | 1922 | 1932 | 1939 | 1952 | 2000 | 2012 | 2019 | 2033 | 2047 | 2056 | 2113 | 2123 | 2135 | 2147 | 2157 | 2207 | 2217 | 2227 | 2241 | 2255 | 2310 | 2325 | 2338 | |
| 武蔵野警察署前 | 537 | 552 | 603 | 620 | 631 | 641 | 649 | 652 | 658 | 701 | 708 | 711 | 718 | 721 | 728 | 731 | 738 | 741 | 748 | 751 | 758 | 801 | 811 | 818 | 821 | 828 | 831 | 839 | 851 | 856 | 905 | 912 | 932 | 945 | 955 | 1004 | 1012 | 1025 | 1032 | 1046 | 1052 | 1105 | 1112 | 1121 | 1132 | 1145 | 1152 | 1206 | 1212 | 1225 | 1232 | 1252 | 1305 | 1312 | 1332 | 1345 | 1352 | 1412 | 1425 | 1432 | 1452 | 1505 | 1512 | 1532 | 1545 | 1552 | 1612 | 1624 | 1632 | 1646 | 1652 | 1704 | 1710 | 1722 | 1728 | 1740 | 1746 | 1758 | 1805 | 1816 | 1822 | 1833 | 1841 | 1852 | 1858 | 1910 | 1916 | 1923 | 1933 | 1940 | 1953 | 2001 | 2013 | 2020 | 2034 | 2048 | 2057 | 2114 | 2124 | 2136 | 2148 | 2158 | 2208 | 2218 | 2228 | 2242 | 2256 | 2311 | 2326 | 2339 | |
| 横河入口 | 538 | 553 | 604 | 621 | 632 | 642 | 650 | 653 | 659 | 702 | 709 | 712 | 719 | 722 | 729 | 732 | 739 | 742 | 749 | 752 | 759 | 802 | 812 | 819 | 822 | 829 | 832 | 840 | 852 | 857 | 906 | 913 | 933 | 946 | 956 | 1005 | 1013 | 1026 | 1033 | 1047 | 1053 | 1106 | 1113 | 1122 | 1133 | 1146 | 1153 | 1207 | 1213 | 1226 | 1233 | 1253 | 1306 | 1313 | 1333 | 1346 | 1353 | 1413 | 1426 | 1433 | 1453 | 1506 | 1513 | 1533 | 1546 | 1553 | 1613 | 1625 | 1633 | 1647 | 1653 | 1705 | 1711 | 1723 | 1729 | 1741 | 1747 | 1759 | 1806 | 1817 | 1823 | 1834 | 1842 | 1853 | 1859 | 1911 | 1917 | 1924 | 1934 | 1941 | 1954 | 2002 | 2014 | 2021 | 2035 | 2049 | 2058 | 2115 | 2125 | 2137 | 2149 | 2159 | 2209 | 2219 | 2229 | 2243 | 2257 | 2312 | 2327 | 2340 | |
| 西久保二丁目 | 538 | 553 | 604 | 621 | 632 | 642 | 650 | 653 | 659 | 702 | 709 | 712 | 719 | 722 | 729 | 732 | 739 | 742 | 749 | 752 | 759 | 802 | 812 | 819 | 822 | 829 | 832 | 840 | 852 | 857 | 906 | 913 | 933 | 946 | 956 | 1005 | 1013 | 1026 | 1033 | 1047 | 1053 | 1106 | 1113 | 1122 | 1133 | 1146 | 1153 | 1207 | 1213 | 1226 | 1233 | 1253 | 1306 | 1313 | 1333 | 1346 | 1353 | 1413 | 1426 | 1433 | 1453 | 1506 | 1513 | 1533 | 1546 | 1553 | 1613 | 1625 | 1633 | 1647 | 1653 | 1705 | 1711 | 1723 | 1729 | 1741 | 1747 | 1759 | 1806 | 1817 | 1823 | 1834 | 1842 | 1853 | 1859 | 1911 | 1917 | 1924 | 1934 | 1941 | 1954 | 2002 | 2014 | 2021 | 2035 | 2049 | 2058 | 2115 | 2125 | 2137 | 2149 | 2159 | 2209 | 2219 | 2229 | 2243 | 2257 | 2312 | 2327 | 2340 | |
| 保健所前 | 539 | 554 | 605 | 622 | 633 | 643 | 651 | 654 | 700 | 703 | 710 | 713 | 720 | 723 | 730 | 733 | 740 | 743 | 750 | 753 | 800 | 803 | 813 | 820 | 823 | 830 | 833 | 841 | 853 | 858 | 907 | 914 | 934 | 947 | 957 | 1006 | 1014 | 1027 | 1034 | 1048 | 1054 | 1107 | 1114 | 1123 | 1134 | 1147 | 1154 | 1208 | 1214 | 1227 | 1234 | 1254 | 1307 | 1314 | 1334 | 1347 | 1354 | 1414 | 1427 | 1434 | 1454 | 1507 | 1514 | 1534 | 1547 | 1554 | 1614 | 1626 | 1634 | 1648 | 1654 | 1706 | 1712 | 1724 | 1730 | 1742 | 1748 | 1800 | 1807 | 1818 | 1824 | 1835 | 1843 | 1854 | 1900 | 1912 | 1918 | 1925 | 1935 | 1942 | 1955 | 2003 | 2015 | 2022 | 2036 | 2050 | 2059 | 2116 | 2126 | 2138 | 2150 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2244 | 2258 | 2313 | 2328 | 2341 | |
| 市民文化会館入口 | 539 | 554 | 605 | 622 | 633 | 643 | 651 | 654 | 700 | 703 | 710 | 713 | 720 | 723 | 730 | 733 | 740 | 743 | 750 | 753 | 800 | 803 | 813 | 820 | 823 | 830 | 833 | 841 | 853 | 858 | 907 | 914 | 934 | 947 | 957 | 1006 | 1014 | 1027 | 1034 | 1048 | 1054 | 1107 | 1114 | 1123 | 1134 | 1147 | 1154 | 1208 | 1214 | 1227 | 1234 | 1254 | 1307 | 1314 | 1334 | 1347 | 1354 | 1414 | 1427 | 1434 | 1454 | 1507 | 1514 | 1534 | 1547 | 1554 | 1614 | 1626 | 1634 | 1648 | 1654 | 1706 | 1712 | 1724 | 1730 | 1742 | 1748 | 1800 | 1807 | 1818 | 1824 | 1835 | 1843 | 1854 | 1900 | 1912 | 1918 | 1925 | 1935 | 1942 | 1955 | 2003 | 2015 | 2022 | 2036 | 2050 | 2059 | 2116 | 2126 | 2138 | 2150 | 2200 | 2210 | 2220 | 2230 | 2244 | 2258 | 2313 | 2328 | 2341 | |
