吉75の時刻表 関東バス ヴィーガーデン西東京〜吉祥寺駅北口・武蔵野営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 吉祥寺駅北口方面 ヴィーガーデン西東京 → 吉祥寺駅北口・42 trains
| Destination | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 638 | 658 | 717 | 737 | 817 | 838 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1403 | 1423 | 1444 | 1503 | 1523 | 1542 | 1601 | 1621 | 1639 | 1657 | 1718 | 1801 | 1823 | 1847 | 1903 | 1926 | 1948 | 2012 | 2055 | 2119 | 2146 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 638 | 658 | 718 | 738 | 818 | 839 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1404 | 1424 | 1445 | 1504 | 1524 | 1543 | 1602 | 1622 | 1640 | 1658 | 1719 | 1802 | 1824 | 1848 | 1904 | 1927 | 1949 | 2012 | 2055 | 2119 | 2146 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 639 | 659 | 719 | 739 | 819 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1405 | 1425 | 1446 | 1505 | 1525 | 1544 | 1603 | 1623 | 1641 | 1659 | 1720 | 1803 | 1825 | 1849 | 1905 | 1928 | 1950 | 2013 | 2056 | 2120 | 2147 | |
| 桜堤団地口 | 640 | 700 | 720 | 740 | 820 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1001 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1406 | 1426 | 1447 | 1506 | 1526 | 1545 | 1604 | 1624 | 1642 | 1700 | 1721 | 1804 | 1826 | 1850 | 1906 | 1929 | 1951 | 2014 | 2057 | 2121 | 2148 | |
| 境橋 | 641 | 701 | 721 | 741 | 821 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1407 | 1427 | 1448 | 1507 | 1527 | 1546 | 1605 | 1625 | 1643 | 1701 | 1722 | 1805 | 1827 | 1851 | 1907 | 1930 | 1952 | 2015 | 2058 | 2122 | 2149 | |
| 樋口橋 | 642 | 702 | 722 | 742 | 822 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1003 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1408 | 1428 | 1449 | 1508 | 1528 | 1547 | 1606 | 1626 | 1644 | 1702 | 1723 | 1806 | 1828 | 1852 | 1908 | 1931 | 1953 | 2016 | 2059 | 2123 | 2150 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 643 | 703 | 723 | 743 | 823 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1409 | 1429 | 1450 | 1509 | 1529 | 1548 | 1607 | 1627 | 1645 | 1703 | 1724 | 1807 | 1829 | 1853 | 1909 | 1932 | 1954 | 2017 | 2100 | 2124 | 2151 | |
| 柳橋 | 644 | 704 | 725 | 745 | 825 | 846 | 906 | 926 | 946 | 1006 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1411 | 1431 | 1452 | 1511 | 1531 | 1550 | 1609 | 1629 | 1647 | 1705 | 1726 | 1809 | 1831 | 1855 | 1911 | 1934 | 1956 | 2018 | 2101 | 2125 | 2152 | |
| 新町一丁目 | 645 | 705 | 726 | 746 | 826 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1412 | 1432 | 1453 | 1512 | 1532 | 1551 | 1610 | 1630 | 1648 | 1706 | 1727 | 1810 | 1832 | 1856 | 1912 | 1935 | 1957 | 2019 | 2102 | 2126 | 2153 | |
| 武蔵野大学 | 646 | 706 | 727 | 747 | 827 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1413 | 1433 | 1454 | 1513 | 1533 | 1552 | 1611 | 1631 | 1649 | 1707 | 1728 | 1811 | 1833 | 1857 | 1913 | 1936 | 1958 | 2020 | 2103 | 2127 | 2154 | |
| 八幡町三丁目 | 647 | 707 | 728 | 748 | 828 | 849 | 909 | 929 | 949 | 1009 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1414 | 1434 | 1455 | 1514 | 1534 | 1553 | 1612 | 1632 | 1650 | 1708 | 1729 | 1812 | 1834 | 1858 | 1914 | 1937 | 1959 | 2021 | 2104 | 2128 | 2155 | |
| 関前三丁目 | 648 | 708 | 729 | 749 | 829 | 850 | 910 | 930 | 950 | 1010 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1415 | 1435 | 1456 | 1515 | 1535 | 1554 | 1613 | 1633 | 1651 | 1709 | 1730 | 1813 | 1835 | 1859 | 1915 | 1938 | 2000 | 2021 | 2104 | 2128 | 2155 | |
| 第五小学校 | 649 | 709 | 730 | 750 | 830 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1416 | 1436 | 1457 | 1516 | 1536 | 1555 | 1614 | 1634 | 1652 | 1710 | 1731 | 1814 | 1836 | 1900 | 1916 | 1939 | 2001 | 2022 | 2105 | 2129 | 2156 | |
| 稲荷神社前 | 649 | 709 | 730 | 750 | 830 | 851 | 911 | 931 | 951 | 1011 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1416 | 1436 | 1457 | 1516 | 1536 | 1555 | 1614 | 1634 | 1652 | 1710 | 1731 | 1814 | 1836 | 1900 | 1916 | 1939 | 2001 | 2022 | 2105 | 2129 | 2156 | |
| 武蔵野営業所 | 650 | 710 | 731 | 751 | 831 | 852 | 912 | 932 | 952 | 1012 | 1033 | 1053 | 1113 | 1133 | 1153 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 1333 | 1353 | 1417 | 1437 | 1458 | 1517 | 1537 | 1556 | 1615 | 1635 | 1653 | 1711 | 1732 | 1815 | 1837 | 1901 | 1917 | 1940 | 2002 | 2023 | 2106 | 2130 | 2157 | |
| 市民文化会館前 | 652 | 712 | 733 | 753 | 833 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1419 | 1439 | 1500 | 1519 | 1539 | 1558 | 1617 | 1637 | 1655 | 1713 | 1734 | 1817 | 1839 | 1903 | 1919 | 1942 | 2004 | 2024 | 2107 | 2131 | 2158 | |
| 北町四丁目 | 653 | 713 | 734 | 754 | 834 | 855 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1420 | 1440 | 1501 | 1520 | 1540 | 1559 | 1618 | 1638 | 1656 | 1714 | 1735 | 1818 | 1840 | 1904 | 1920 | 1943 | 2005 | 2025 | 2108 | 2132 | 2159 | |
| 成蹊学園前 | 654 | 714 | 735 | 755 | 835 | 856 | 916 | 936 | 956 | 1016 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1421 | 1441 | 1502 | 1521 | 1541 | 1600 | 1619 | 1639 | 1657 | 1715 | 1736 | 1819 | 1841 | 1905 | 1921 | 1944 | 2006 | 2026 | 2109 | 2133 | 2200 | |
| 北町一丁目 | 655 | 715 | 736 | 756 | 836 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1017 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1422 | 1442 | 1503 | 1522 | 1542 | 1601 | 1620 | 1640 | 1658 | 1716 | 1737 | 1820 | 1842 | 1906 | 1922 | 1945 | 2007 | 2027 | 2110 | 2134 | 2201 | |
| 武蔵野八幡宮 | 656 | 716 | 737 | 757 | 837 | 858 | 918 | 938 | 958 | 1018 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1423 | 1443 | 1504 | 1523 | 1543 | 1602 | 1621 | 1641 | 1659 | 1717 | 1738 | 1821 | 1843 | 1907 | 1923 | 1946 | 2008 | 2028 | 2111 | 2135 | 2202 | |
| サンロード入口 | 657 | 717 | 738 | 758 | 838 | 859 | 919 | 939 | 959 | 1019 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1424 | 1444 | 1505 | 1524 | 1544 | 1603 | 1622 | 1642 | 1700 | 1718 | 1739 | 1822 | 1844 | 1908 | 1924 | 1947 | 2009 | 2029 | 2112 | 2136 | 2203 | |
| 吉祥寺駅北口 | 714 | 734 | 754 | 814 | 854 | 915 | 935 | 955 | 1015 | 1035 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1440 | 1500 | 1521 | 1540 | 1600 | 1619 | 1638 | 1658 | 1716 | 1734 | 1755 | 1838 | 1900 | 1924 | 1935 | 1958 | 2020 | 2042 | 2125 | 2149 | 2214 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekdays ヴィーガーデン西東京方面 吉祥寺駅北口 → ヴィーガーデン西東京・40 trains
| Destination | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 705 | 745 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1524 | 1543 | 1601 | 1620 | 1638 | 1724 | 1745 | 1807 | 1829 | 1851 | 1913 | 1936 | 1959 | 2021 | 2046 | 2112 | |
| 東急百貨店前 | 706 | 746 | 806 | 826 | 846 | 906 | 926 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | 1207 | 1227 | 1247 | 1307 | 1327 | 1347 | 1407 | 1427 | 1447 | 1507 | 1526 | 1545 | 1603 | 1622 | 1640 | 1726 | 1747 | 1809 | 1831 | 1853 | 1915 | 1938 | 2001 | 2022 | 2047 | 2113 | |
| 武蔵野八幡宮 | 707 | 747 | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 1527 | 1546 | 1604 | 1623 | 1641 | 1727 | 1748 | 1810 | 1832 | 1854 | 1916 | 1939 | 2002 | 2023 | 2048 | 2114 | |
| 北町一丁目 | 708 | 748 | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 949 | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 1509 | 1528 | 1547 | 1605 | 1624 | 1642 | 1728 | 1749 | 1811 | 1833 | 1855 | 1917 | 1940 | 2003 | 2024 | 2049 | 2115 | |
| 成蹊学園前 | 709 | 749 | 809 | 829 | 849 | 909 | 929 | 950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 1450 | 1510 | 1529 | 1548 | 1606 | 1625 | 1643 | 1729 | 1750 | 1812 | 1834 | 1856 | 1918 | 1941 | 2004 | 2025 | 2050 | 2116 | |
| 北町四丁目 | 710 | 750 | 810 | 830 | 850 | 910 | 930 | 951 | 1011 | 1031 | 1051 | 1111 | 1131 | 1151 | 1211 | 1231 | 1251 | 1311 | 1331 | 1351 | 1411 | 1431 | 1451 | 1511 | 1530 | 1549 | 1607 | 1626 | 1644 | 1730 | 1751 | 1813 | 1835 | 1857 | 1919 | 1942 | 2005 | 2026 | 2051 | 2117 | |
| 市民文化会館前 | 711 | 751 | 811 | 831 | 851 | 911 | 931 | 952 | 1012 | 1032 | 1052 | 1112 | 1132 | 1152 | 1212 | 1232 | 1252 | 1312 | 1332 | 1352 | 1412 | 1432 | 1452 | 1512 | 1531 | 1550 | 1608 | 1627 | 1645 | 1731 | 1752 | 1814 | 1836 | 1858 | 1920 | 1943 | 2006 | 2027 | 2052 | 2118 | |
| 武蔵野営業所 | 712 | 752 | 812 | 832 | 852 | 912 | 932 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 1514 | 1533 | 1552 | 1610 | 1629 | 1646 | 1732 | 1753 | 1815 | 1837 | 1859 | 1921 | 1944 | 2007 | 2028 | 2053 | 2119 | |
| 第五小学校 | 713 | 753 | 813 | 833 | 853 | 913 | 933 | 955 | 1015 | 1035 | 1055 | 1115 | 1135 | 1155 | 1215 | 1235 | 1255 | 1315 | 1335 | 1355 | 1415 | 1435 | 1455 | 1515 | 1534 | 1553 | 1611 | 1630 | 1647 | 1733 | 1754 | 1816 | 1838 | 1900 | 1922 | 1945 | 2008 | 2029 | 2054 | 2120 | |
| 関前三丁目 | 714 | 754 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 956 | 1016 | 1036 | 1056 | 1116 | 1136 | 1156 | 1216 | 1236 | 1256 | 1316 | 1336 | 1356 | 1416 | 1436 | 1456 | 1516 | 1535 | 1554 | 1612 | 1631 | 1648 | 1734 | 1755 | 1817 | 1839 | 1901 | 1923 | 1946 | 2009 | 2030 | 2055 | 2121 | |
| 八幡町三丁目 | 715 | 755 | 815 | 835 | 855 | 915 | 935 | 957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 1357 | 1417 | 1437 | 1457 | 1517 | 1536 | 1555 | 1613 | 1632 | 1649 | 1735 | 1756 | 1818 | 1840 | 1902 | 1924 | 1947 | 2010 | 2031 | 2056 | 2122 | |
| 武蔵野大学 | 716 | 756 | 816 | 836 | 856 | 916 | 936 | 958 | 1018 | 1038 | 1058 | 1118 | 1138 | 1158 | 1218 | 1238 | 1258 | 1318 | 1338 | 1358 | 1418 | 1438 | 1458 | 1518 | 1537 | 1556 | 1614 | 1633 | 1650 | 1736 | 1757 | 1819 | 1841 | 1903 | 1925 | 1948 | 2011 | 2032 | 2057 | 2123 | |
| 新町一丁目 | 717 | 757 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 959 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 1459 | 1519 | 1538 | 1557 | 1615 | 1634 | 1651 | 1737 | 1758 | 1820 | 1842 | 1904 | 1926 | 1949 | 2012 | 2033 | 2058 | 2124 | |
| 柳橋 | 718 | 758 | 818 | 838 | 858 | 918 | 938 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | 1200 | 1220 | 1240 | 1300 | 1320 | 1340 | 1400 | 1420 | 1440 | 1500 | 1520 | 1539 | 1558 | 1616 | 1635 | 1652 | 1738 | 1759 | 1821 | 1843 | 1905 | 1927 | 1950 | 2013 | 2034 | 2059 | 2125 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 719 | 759 | 819 | 839 | 859 | 919 | 939 | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 1421 | 1441 | 1501 | 1521 | 1540 | 1559 | 1617 | 1636 | 1653 | 1739 | 1800 | 1822 | 1844 | 1906 | 1928 | 1951 | 2014 | 2035 | 2100 | 2126 | |
| 樋口橋 | 720 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | 1202 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 1342 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1541 | 1600 | 1618 | 1637 | 1654 | 1740 | 1801 | 1823 | 1845 | 1907 | 1929 | 1952 | 2015 | 2036 | 2101 | 2127 | |
| 境橋 | 721 | 801 | 821 | 841 | 901 | 921 | 941 | 1003 | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 1503 | 1523 | 1542 | 1601 | 1619 | 1638 | 1655 | 1741 | 1802 | 1824 | 1846 | 1908 | 1930 | 1953 | 2016 | 2037 | 2102 | 2128 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 722 | 802 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | 1204 | 1224 | 1244 | 1304 | 1324 | 1344 | 1404 | 1424 | 1444 | 1504 | 1524 | 1543 | 1602 | 1620 | 1639 | 1656 | 1742 | 1803 | 1825 | 1847 | 1909 | 1931 | 1954 | 2017 | 2038 | 2103 | 2129 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 723 | 803 | 823 | 843 | 903 | 923 | 943 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | 1205 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 1345 | 1405 | 1425 | 1445 | 1505 | 1525 | 1544 | 1603 | 1621 | 1640 | 1657 | 1743 | 1804 | 1826 | 1848 | 1910 | 1932 | 1955 | 2018 | 2039 | 2104 | 2130 | |
| ヴィーガーデン西東京 | 737 | 817 | 837 | 857 | 917 | 937 | 957 | 1019 | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1402 | 1422 | 1442 | 1502 | 1522 | 1542 | 1601 | 1620 | 1638 | 1657 | 1715 | 1801 | 1822 | 1844 | 1903 | 1925 | 1947 | 2008 | 2031 | 2053 | 2118 | 2143 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 吉祥寺駅北口方面 ヴィーガーデン西東京 → 吉祥寺駅北口・7 trains
| Destination | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 1003 | 1120 | 1240 | 1400 | 1525 | 1655 | 1825 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 1004 | 1121 | 1241 | 1401 | 1526 | 1656 | 1826 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 1005 | 1122 | 1242 | 1402 | 1527 | 1657 | 1827 | |
| 桜堤団地口 | 1006 | 1123 | 1243 | 1403 | 1528 | 1658 | 1828 | |
| 境橋 | 1007 | 1124 | 1244 | 1404 | 1529 | 1659 | 1829 | |
| 樋口橋 | 1008 | 1125 | 1245 | 1405 | 1530 | 1700 | 1830 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 1009 | 1126 | 1246 | 1406 | 1531 | 1701 | 1831 | |
| 柳橋 | 1011 | 1128 | 1248 | 1408 | 1533 | 1703 | 1833 | |
| 新町一丁目 | 1012 | 1129 | 1249 | 1409 | 1534 | 1704 | 1834 | |
| 武蔵野大学 | 1013 | 1130 | 1250 | 1410 | 1535 | 1705 | 1835 | |
| 八幡町三丁目 | 1014 | 1131 | 1251 | 1411 | 1536 | 1706 | 1836 | |
| 関前三丁目 | 1015 | 1132 | 1252 | 1412 | 1537 | 1707 | 1837 | |
| 第五小学校 | 1016 | 1133 | 1253 | 1413 | 1538 | 1708 | 1838 | |
| 稲荷神社前 | 1016 | 1133 | 1253 | 1413 | 1538 | 1708 | 1838 | |
| 武蔵野営業所 | 1017 | 1134 | 1254 | 1414 | 1539 | 1709 | 1839 | |
| 市民文化会館前 | 1019 | 1136 | 1256 | 1416 | 1541 | 1711 | 1841 | |
| 北町四丁目 | 1020 | 1137 | 1257 | 1417 | 1542 | 1712 | 1842 | |
| 成蹊学園前 | 1021 | 1138 | 1258 | 1418 | 1543 | 1713 | 1843 | |
| 北町一丁目 | 1022 | 1139 | 1259 | 1419 | 1544 | 1714 | 1844 | |
| 武蔵野八幡宮 | 1023 | 1140 | 1300 | 1420 | 1545 | 1715 | 1845 | |
| サンロード入口 | 1024 | 1141 | 1301 | 1421 | 1546 | 1716 | 1846 | |
| 吉祥寺駅北口 | 1038 | 1155 | 1315 | 1440 | 1605 | 1735 | 1905 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Saturday ヴィーガーデン西東京方面 吉祥寺駅北口 → ヴィーガーデン西東京・6 trains
| Destination | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | ヴィーガーデン西東京(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉祥寺駅北口 | 1040 | 1200 | 1320 | 1440 | 1610 | 1740 | |
| 東急百貨店前 | 1042 | 1202 | 1322 | 1442 | 1612 | 1742 | |
| 武蔵野八幡宮 | 1043 | 1203 | 1323 | 1443 | 1613 | 1743 | |
| 北町一丁目 | 1044 | 1204 | 1324 | 1444 | 1614 | 1744 | |
| 成蹊学園前 | 1045 | 1205 | 1325 | 1445 | 1615 | 1745 | |
| 北町四丁目 | 1046 | 1206 | 1326 | 1446 | 1616 | 1746 | |
| 市民文化会館前 | 1047 | 1207 | 1327 | 1447 | 1617 | 1747 | |
| 武蔵野営業所 | 1049 | 1209 | 1329 | 1449 | 1619 | 1749 | |
| 第五小学校 | 1050 | 1210 | 1330 | 1450 | 1620 | 1750 | |
| 関前三丁目 | 1051 | 1211 | 1331 | 1451 | 1621 | 1751 | |
| 八幡町三丁目 | 1052 | 1212 | 1332 | 1452 | 1622 | 1752 | |
| 武蔵野大学 | 1053 | 1213 | 1333 | 1453 | 1623 | 1753 | |
| 新町一丁目 | 1054 | 1214 | 1334 | 1454 | 1624 | 1754 | |
| 柳橋 | 1055 | 1215 | 1335 | 1455 | 1625 | 1755 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 1056 | 1216 | 1336 | 1456 | 1626 | 1756 | |
| 樋口橋 | 1057 | 1217 | 1337 | 1457 | 1627 | 1757 | |
| 境橋 | 1058 | 1218 | 1338 | 1458 | 1628 | 1758 | |
| 事務本部(新町五丁目) | 1059 | 1219 | 1339 | 1459 | 1629 | 1759 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 1100 | 1220 | 1340 | 1500 | 1630 | 1800 | |
| ヴィーガーデン西東京 | 1115 | 1235 | 1355 | 1520 | 1650 | 1820 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Sundays & holidays 吉祥寺駅北口方面 ヴィーガーデン西東京 → 吉祥寺駅北口・7 trains
| Destination | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | 吉祥寺駅(武蔵野大学) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィーガーデン西東京 | 1003 | 1120 | 1240 | 1400 | 1525 | 1655 | 1825 | |
| 武蔵野徳洲会病院 | 1004 | 1121 | 1241 | 1401 | 1526 | 1656 | 1826 | |
