西03の時刻表 関東バス 西荻窪駅〜大泉学園駅南口・青梅街道営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 西荻窪駅方面 大泉学園駅南口 → 西荻窪駅・22 trains
| Destination | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 700 | 735 | 815 | 855 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1943 | 2007 | 2120 | |
| 学芸大付属前 | 701 | 736 | 816 | 856 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1944 | 2008 | 2121 | |
| 第五上石神井住宅 | 702 | 737 | 817 | 857 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1945 | 2009 | 2122 | |
| 富士街道 | 703 | 739 | 819 | 859 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1947 | 2010 | 2123 | |
| 庚申塚 | 704 | 740 | 820 | 900 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1948 | 2011 | 2124 | |
| 上石神井北小学校 | 705 | 741 | 821 | 901 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1949 | 2012 | 2125 | |
| 愛宕橋 | 706 | 742 | 822 | 902 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1950 | 2013 | 2126 | |
| 早稲田高等学院 | 707 | 743 | 823 | 903 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1951 | 2014 | 2127 | |
| 上石神井中学校入口 | 708 | 744 | 824 | 904 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1952 | 2015 | 2128 | |
| 上石神井駅 | 710 | 747 | 827 | 907 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1955 | 2018 | 2131 | |
| 立野橋 | 711 | 748 | 828 | 908 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1956 | 2019 | 2132 | |
| 青梅街道営業所 | 712 | 749 | 829 | 909 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1957 | 2020 | 2133 | |
| 善福寺 | 713 | 751 | 831 | 911 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1959 | 2021 | 2134 | |
| 桃井第四小学校 | 714 | 752 | 832 | 912 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 2000 | 2022 | 2135 | |
| 八幡橋 | 715 | 753 | 833 | 913 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1633 | 1713 | 1753 | 1833 | 1913 | 2001 | 2023 | 2136 | |
| 井荻小学校入口 | 716 | 754 | 834 | 914 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1634 | 1714 | 1754 | 1834 | 1914 | 2002 | 2024 | 2137 | |
| 地蔵坂上 | 717 | 755 | 835 | 915 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1553 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | 2003 | 2025 | 2138 | |
| 荻窪中学 | 718 | 756 | 836 | 916 | 954 | 1034 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1554 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | 1916 | 2004 | 2026 | 2139 | |
| 善福寺郵便局 | 719 | 757 | 837 | 917 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1637 | 1717 | 1757 | 1837 | 1917 | 2005 | 2027 | 2140 | |
| 善福寺一丁目 | 720 | 758 | 838 | 918 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1638 | 1718 | 1758 | 1838 | 1918 | 2006 | 2028 | 2141 | |
| 西荻北五丁目 | 721 | 759 | 839 | 919 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | 2007 | 2029 | 2142 | |
| 西荻北三丁目 | 722 | 800 | 840 | 920 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | 2008 | 2030 | 2143 | |
| 西荻窪駅 | 735 | 810 | 847 | 930 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | 2018 | 2038 | 2147 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Weekdays 大泉学園駅南口方面 西荻窪駅 → 大泉学園駅南口・22 trains
| Destination | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西荻窪駅 | 626 | 658 | 735 | 810 | 850 | 930 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1933 | 2038 | |
| 一番街 | 627 | 659 | 736 | 811 | 851 | 931 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1934 | 2039 | |
| 西荻北四丁目 | 628 | 700 | 737 | 812 | 852 | 932 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1935 | 2040 | |
| 地蔵坂上 | 628 | 700 | 737 | 812 | 852 | 932 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1935 | 2040 | |
| 井荻小学校入口 | 629 | 701 | 738 | 813 | 853 | 933 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1936 | 2041 | |
| 八幡橋 | 630 | 702 | 739 | 814 | 854 | 934 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1937 | 2042 | |
| 桃井第四小学校 | 631 | 703 | 740 | 815 | 855 | 935 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1938 | 2043 | |
| 善福寺 | 631 | 703 | 740 | 815 | 855 | 935 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1938 | 2043 | |
| 青梅街道営業所 | 633 | 705 | 742 | 817 | 857 | 937 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1940 | 2045 | |
| 立野橋 | 634 | 706 | 743 | 818 | 858 | 938 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1941 | 2046 | |
| 上石神井駅 | 639 | 713 | 750 | 825 | 905 | 945 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | 1948 | 2051 | |
| 上石神井中学校入口 | 640 | 714 | 751 | 826 | 906 | 946 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1949 | 2052 | |
| 早稲田高等学院 | 640 | 714 | 751 | 826 | 906 | 946 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1949 | 2052 | |
| 愛宕橋 | 642 | 716 | 753 | 828 | 908 | 948 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1951 | 2054 | |
| 上石神井北小学校 | 643 | 717 | 754 | 829 | 909 | 949 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1952 | 2055 | |
| 庚申塚 | 644 | 718 | 755 | 830 | 910 | 950 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1953 | 2056 | |
| 富士街道 | 645 | 719 | 756 | 831 | 911 | 951 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1954 | 2057 | |
| 第五上石神井住宅 | 646 | 720 | 757 | 832 | 912 | 952 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 1955 | 2058 | |
| 学芸大付属前 | 647 | 721 | 758 | 833 | 913 | 953 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1713 | 1753 | 1833 | 1913 | 1956 | 2059 | |
| 大泉学園駅南口 | 656 | 728 | 805 | 840 | 920 | 1000 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1720 | 1803 | 1840 | 1920 | 2003 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Saturday 西荻窪駅方面 大泉学園駅南口 → 西荻窪駅・22 trains
| Destination | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 700 | 735 | 815 | 855 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1943 | 2007 | 2120 | |
| 学芸大付属前 | 701 | 736 | 816 | 856 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1944 | 2008 | 2121 | |
| 第五上石神井住宅 | 702 | 737 | 817 | 857 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1945 | 2009 | 2122 | |
| 富士街道 | 703 | 739 | 819 | 859 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1947 | 2010 | 2123 | |
| 庚申塚 | 704 | 740 | 820 | 900 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1948 | 2011 | 2124 | |
| 上石神井北小学校 | 705 | 741 | 821 | 901 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1949 | 2012 | 2125 | |
| 愛宕橋 | 706 | 742 | 822 | 902 | 940 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1540 | 1622 | 1702 | 1742 | 1822 | 1902 | 1950 | 2013 | 2126 | |
| 早稲田高等学院 | 707 | 743 | 823 | 903 | 941 | 1021 | 1101 | 1141 | 1221 | 1301 | 1341 | 1421 | 1501 | 1541 | 1623 | 1703 | 1743 | 1823 | 1903 | 1951 | 2014 | 2127 | |
| 上石神井中学校入口 | 708 | 744 | 824 | 904 | 942 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1542 | 1624 | 1704 | 1744 | 1824 | 1904 | 1952 | 2015 | 2128 | |
| 上石神井駅 | 710 | 747 | 827 | 907 | 945 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1545 | 1627 | 1707 | 1747 | 1827 | 1907 | 1955 | 2018 | 2131 | |
| 立野橋 | 711 | 748 | 828 | 908 | 946 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1628 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1956 | 2019 | 2132 | |
| 青梅街道営業所 | 712 | 749 | 829 | 909 | 947 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1629 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1957 | 2020 | 2133 | |
| 善福寺 | 713 | 751 | 831 | 911 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1631 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1959 | 2021 | 2134 | |
| 桃井第四小学校 | 714 | 752 | 832 | 912 | 950 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1632 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 2000 | 2022 | 2135 | |
| 八幡橋 | 715 | 753 | 833 | 913 | 951 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1633 | 1713 | 1753 | 1833 | 1913 | 2001 | 2023 | 2136 | |
| 井荻小学校入口 | 716 | 754 | 834 | 914 | 952 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1552 | 1634 | 1714 | 1754 | 1834 | 1914 | 2002 | 2024 | 2137 | |
| 地蔵坂上 | 717 | 755 | 835 | 915 | 953 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1553 | 1635 | 1715 | 1755 | 1835 | 1915 | 2003 | 2025 | 2138 | |
| 荻窪中学 | 718 | 756 | 836 | 916 | 954 | 1034 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1554 | 1636 | 1716 | 1756 | 1836 | 1916 | 2004 | 2026 | 2139 | |
| 善福寺郵便局 | 719 | 757 | 837 | 917 | 955 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1555 | 1637 | 1717 | 1757 | 1837 | 1917 | 2005 | 2027 | 2140 | |
| 善福寺一丁目 | 720 | 758 | 838 | 918 | 956 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1556 | 1638 | 1718 | 1758 | 1838 | 1918 | 2006 | 2028 | 2141 | |
| 西荻北五丁目 | 721 | 759 | 839 | 919 | 957 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1557 | 1639 | 1719 | 1759 | 1839 | 1919 | 2007 | 2029 | 2142 | |
| 西荻北三丁目 | 722 | 800 | 840 | 920 | 958 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1640 | 1720 | 1800 | 1840 | 1920 | 2008 | 2030 | 2143 | |
| 西荻窪駅 | 735 | 810 | 847 | 930 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1930 | 2018 | 2038 | 2150 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Saturday 大泉学園駅南口方面 西荻窪駅 → 大泉学園駅南口・22 trains
| Destination | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | 大泉学園駅南口(上石神井駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西荻窪駅 | 626 | 658 | 735 | 810 | 850 | 930 | 1008 | 1048 | 1128 | 1208 | 1248 | 1328 | 1408 | 1448 | 1528 | 1608 | 1650 | 1730 | 1810 | 1850 | 1933 | 2038 | |
| 一番街 | 627 | 659 | 736 | 811 | 851 | 931 | 1009 | 1049 | 1129 | 1209 | 1249 | 1329 | 1409 | 1449 | 1529 | 1609 | 1651 | 1731 | 1811 | 1851 | 1934 | 2039 | |
| 西荻北四丁目 | 628 | 700 | 737 | 812 | 852 | 932 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1935 | 2040 | |
| 地蔵坂上 | 628 | 700 | 737 | 812 | 852 | 932 | 1010 | 1050 | 1130 | 1210 | 1250 | 1330 | 1410 | 1450 | 1530 | 1610 | 1652 | 1732 | 1812 | 1852 | 1935 | 2040 | |
| 井荻小学校入口 | 629 | 701 | 738 | 813 | 853 | 933 | 1011 | 1051 | 1131 | 1211 | 1251 | 1331 | 1411 | 1451 | 1531 | 1611 | 1653 | 1733 | 1813 | 1853 | 1936 | 2041 | |
| 八幡橋 | 630 | 702 | 739 | 814 | 854 | 934 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1452 | 1532 | 1612 | 1654 | 1734 | 1814 | 1854 | 1937 | 2042 | |
| 桃井第四小学校 | 631 | 703 | 740 | 815 | 855 | 935 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1938 | 2043 | |
| 善福寺 | 631 | 703 | 740 | 815 | 855 | 935 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1613 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1938 | 2043 | |
| 青梅街道営業所 | 633 | 705 | 742 | 817 | 857 | 937 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1615 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1940 | 2045 | |
| 立野橋 | 634 | 706 | 743 | 818 | 858 | 938 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1456 | 1536 | 1616 | 1658 | 1738 | 1818 | 1858 | 1941 | 2046 | |
| 上石神井駅 | 639 | 713 | 750 | 825 | 905 | 945 | 1023 | 1103 | 1143 | 1223 | 1303 | 1343 | 1423 | 1503 | 1543 | 1623 | 1705 | 1745 | 1825 | 1905 | 1948 | 2051 | |
| 上石神井中学校入口 | 640 | 714 | 751 | 826 | 906 | 946 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1949 | 2052 | |
| 早稲田高等学院 | 640 | 714 | 751 | 826 | 906 | 946 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1544 | 1624 | 1706 | 1746 | 1826 | 1906 | 1949 | 2052 | |
| 愛宕橋 | 642 | 716 | 753 | 828 | 908 | 948 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1546 | 1626 | 1708 | 1748 | 1828 | 1908 | 1951 | 2054 | |
| 上石神井北小学校 | 643 | 717 | 754 | 829 | 909 | 949 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1547 | 1627 | 1709 | 1749 | 1829 | 1909 | 1952 | 2055 | |
| 庚申塚 | 644 | 718 | 755 | 830 | 910 | 950 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1548 | 1628 | 1710 | 1750 | 1830 | 1910 | 1953 | 2056 | |
| 富士街道 | 645 | 719 | 756 | 831 | 911 | 951 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1429 | 1509 | 1549 | 1629 | 1711 | 1751 | 1831 | 1911 | 1954 | 2057 | |
| 第五上石神井住宅 | 646 | 720 | 757 | 832 | 912 | 952 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1550 | 1630 | 1712 | 1752 | 1832 | 1912 | 1955 | 2058 | |
| 学芸大付属前 | 647 | 721 | 758 | 833 | 913 | 953 | 1031 | 1111 | 1151 | 1231 | 1311 | 1351 | 1431 | 1511 | 1551 | 1631 | 1713 | 1753 | 1833 | 1913 | 1956 | 2059 | |
| 大泉学園駅南口 | 656 | 728 | 805 | 840 | 920 | 1000 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1558 | 1638 | 1720 | 1803 | 1840 | 1920 | 2003 | 2108 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||
Sundays & holidays 西荻窪駅方面 大泉学園駅南口 → 西荻窪駅・22 trains
| Destination | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | 西荻窪駅(上石神井駅) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大泉学園駅南口 | 700 | 735 | 815 | 855 | 933 | 1013 | 1053 | 1133 | 1213 | 1253 | 1333 | 1413 | 1453 | 1533 | 1615 | 1655 | 1735 | 1815 | 1855 | 1943 | 2007 | 2120 | |
| 学芸大付属前 | 701 | 736 | 816 | 856 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1454 | 1534 | 1616 | 1656 | 1736 | 1816 | 1856 | 1944 | 2008 | 2121 | |
| 第五上石神井住宅 | 702 | 737 | 817 | 857 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1455 | 1535 | 1617 | 1657 | 1737 | 1817 | 1857 | 1945 | 2009 | 2122 | |
| 富士街道 | 703 | 739 | 819 | 859 | 937 | 1017 | 1057 | 1137 | 1217 | 1257 | 1337 | 1417 | 1457 | 1537 | 1619 | 1659 | 1739 | 1819 | 1859 | 1947 | 2010 | 2123 | |
| 庚申塚 | 704 | 740 | 820 | 900 | 938 | 1018 | 1058 | 1138 | 1218 | 1258 | 1338 | 1418 | 1458 | 1538 | 1620 | 1700 | 1740 | 1820 | 1900 | 1948 | 2011 | 2124 | |
| 上石神井北小学校 | 705 | 741 | 821 | 901 | 939 | 1019 | 1059 | 1139 | 1219 | 1259 | 1339 | 1419 | 1459 | 1539 | 1621 | 1701 | 1741 | 1821 | 1901 | 1949 | 2012 | 2125 | |
