荻12の時刻表 関東バス 荻窪駅北口〜井荻駅・青梅街道営業所
The public transportation data used by this application is provided by the Public Transportation Open Data Center. It is based on data provided by public transportation operators, but is not necessarily accurate or complete. Please do not contact public transportation operators directly about the content displayed in this application.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
11/23 (Mon) Weekdays timetable
Weekdays 荻窪駅北口方面 井荻駅 → 荻窪駅北口・41 trains
| Destination | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 622 | 655 | 707 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 932 | 1004 | 1032 | 1103 | 1134 | 1205 | 1237 | 1302 | 1334 | 1405 | 1436 | 1508 | 1532 | 1603 | 1635 | 1707 | 1739 | 1753 | 1811 | 1825 | 1857 | 1929 | 2000 | 2029 | 2059 | 2128 | 2154 | 2222 | |
| 井荻駅入口 | 622 | 655 | 707 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 932 | 1004 | 1032 | 1103 | 1134 | 1205 | 1237 | 1302 | 1334 | 1405 | 1436 | 1508 | 1532 | 1603 | 1635 | 1707 | 1739 | 1753 | 1811 | 1825 | 1857 | 1929 | 2000 | 2029 | 2059 | 2128 | 2154 | 2222 | |
| 下井草五丁目 | 622 | 655 | 707 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 907 | 932 | 1004 | 1032 | 1103 | 1134 | 1205 | 1237 | 1302 | 1334 | 1405 | 1436 | 1508 | 1532 | 1603 | 1635 | 1707 | 1739 | 1753 | 1811 | 1825 | 1857 | 1929 | 2000 | 2029 | 2059 | 2128 | 2154 | 2222 | |
| 清水三丁目 | 623 | 656 | 708 | 720 | 732 | 744 | 756 | 808 | 820 | 832 | 844 | 856 | 908 | 933 | 1005 | 1033 | 1104 | 1135 | 1206 | 1238 | 1303 | 1335 | 1406 | 1437 | 1509 | 1533 | 1604 | 1636 | 1708 | 1740 | 1754 | 1812 | 1826 | 1858 | 1930 | 2001 | 2030 | 2100 | 2129 | 2155 | 2223 | |
| 清水二丁目 | 624 | 657 | 709 | 721 | 733 | 745 | 757 | 809 | 821 | 833 | 845 | 857 | 909 | 934 | 1006 | 1034 | 1105 | 1136 | 1207 | 1239 | 1304 | 1336 | 1407 | 1438 | 1510 | 1534 | 1605 | 1637 | 1709 | 1741 | 1755 | 1813 | 1827 | 1859 | 1931 | 2002 | 2031 | 2101 | 2130 | 2156 | 2224 | |
| 清水一丁目 | 625 | 658 | 710 | 722 | 734 | 746 | 758 | 810 | 822 | 834 | 846 | 858 | 910 | 935 | 1007 | 1035 | 1106 | 1137 | 1208 | 1240 | 1305 | 1337 | 1408 | 1439 | 1511 | 1535 | 1606 | 1638 | 1710 | 1742 | 1756 | 1814 | 1828 | 1900 | 1932 | 2003 | 2032 | 2102 | 2131 | 2157 | 2225 | |
| 四面道 | 626 | 659 | 711 | 723 | 735 | 747 | 759 | 811 | 823 | 835 | 847 | 859 | 911 | 936 | 1008 | 1036 | 1107 | 1138 | 1209 | 1241 | 1306 | 1338 | 1409 | 1440 | 1512 | 1536 | 1607 | 1639 | 1711 | 1743 | 1757 | 1815 | 1829 | 1901 | 1933 | 2004 | 2033 | 2103 | 2132 | 2158 | 2226 | |
| 荻窪駅北口 | 640 | 713 | 725 | 737 | 749 | 801 | 813 | 825 | 837 | 849 | 901 | 913 | 922 | 946 | 1018 | 1046 | 1117 | 1148 | 1219 | 1251 | 1316 | 1348 | 1419 | 1450 | 1522 | 1546 | 1617 | 1649 | 1721 | 1753 | 1807 | 1825 | 1839 | 1911 | 1943 | 2012 | 2041 | 2111 | 2140 | 2206 | 2234 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekdays 井荻駅方面 荻窪駅北口 → 井荻駅・40 trains
| Destination | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 641 | 715 | 727 | 739 | 751 | 803 | 815 | 827 | 839 | 851 | 916 | 948 | 1020 | 1048 | 1119 | 1150 | 1222 | 1253 | 1318 | 1350 | 1421 | 1452 | 1524 | 1548 | 1619 | 1651 | 1723 | 1737 | 1755 | 1809 | 1827 | 1842 | 1913 | 1945 | 2014 | 2043 | 2114 | 2141 | 2208 | 2235 | |
| 四面道 | 643 | 717 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 918 | 950 | 1022 | 1050 | 1121 | 1152 | 1224 | 1255 | 1320 | 1352 | 1423 | 1454 | 1526 | 1550 | 1621 | 1653 | 1725 | 1739 | 1757 | 1811 | 1829 | 1844 | 1915 | 1947 | 2016 | 2045 | 2116 | 2143 | 2210 | 2237 | |
| 清水一丁目 | 643 | 717 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 918 | 950 | 1022 | 1050 | 1121 | 1152 | 1224 | 1255 | 1320 | 1352 | 1423 | 1454 | 1526 | 1550 | 1621 | 1653 | 1725 | 1739 | 1757 | 1811 | 1829 | 1844 | 1915 | 1947 | 2016 | 2045 | 2116 | 2143 | 2210 | 2237 | |
| 清水二丁目 | 644 | 718 | 730 | 742 | 754 | 806 | 818 | 830 | 842 | 854 | 919 | 951 | 1023 | 1051 | 1122 | 1153 | 1225 | 1256 | 1321 | 1353 | 1424 | 1455 | 1527 | 1551 | 1622 | 1654 | 1726 | 1740 | 1758 | 1812 | 1830 | 1845 | 1916 | 1948 | 2017 | 2046 | 2117 | 2144 | 2211 | 2238 | |
| 清水三丁目 | 645 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 920 | 952 | 1024 | 1052 | 1123 | 1154 | 1226 | 1257 | 1322 | 1354 | 1425 | 1456 | 1528 | 1552 | 1623 | 1655 | 1727 | 1741 | 1759 | 1813 | 1831 | 1846 | 1917 | 1949 | 2018 | 2047 | 2118 | 2145 | 2212 | 2239 | |
| 下井草五丁目 | 645 | 719 | 731 | 743 | 755 | 807 | 819 | 831 | 843 | 855 | 920 | 952 | 1024 | 1052 | 1123 | 1154 | 1226 | 1257 | 1322 | 1354 | 1425 | 1456 | 1528 | 1552 | 1623 | 1655 | 1727 | 1741 | 1759 | 1813 | 1831 | 1846 | 1917 | 1949 | 2018 | 2047 | 2118 | 2145 | 2212 | 2239 | |
| 井荻駅 | 655 | 729 | 741 | 753 | 805 | 817 | 829 | 841 | 853 | 905 | 930 | 1002 | 1034 | 1102 | 1133 | 1204 | 1236 | 1307 | 1332 | 1404 | 1435 | 1506 | 1538 | 1602 | 1633 | 1705 | 1737 | 1751 | 1809 | 1823 | 1841 | 1856 | 1927 | 1958 | 2027 | 2056 | 2127 | 2154 | 2221 | 2248 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 荻窪駅北口方面 井荻駅 → 荻窪駅北口・38 trains
| Destination | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 井荻駅入口 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 下井草五丁目 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 清水三丁目 | 631 | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1019 | 1037 | 1055 | 1113 | 1131 | 1149 | 1207 | 1225 | 1243 | 1301 | 1337 | 1413 | 1449 | 1525 | 1543 | 1601 | 1619 | 1637 | 1655 | 1713 | 1749 | 1825 | 1901 | 1937 | 2008 | 2034 | 2100 | 2126 | 2152 | 2218 | |
| 清水二丁目 | 632 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1338 | 1414 | 1450 | 1526 | 1544 | 1602 | 1620 | 1638 | 1656 | 1714 | 1750 | 1826 | 1902 | 1938 | 2009 | 2035 | 2101 | 2127 | 2153 | 2219 | |
| 清水一丁目 | 633 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1021 | 1039 | 1057 | 1115 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1339 | 1415 | 1451 | 1527 | 1545 | 1603 | 1621 | 1639 | 1657 | 1715 | 1751 | 1827 | 1903 | 1939 | 2010 | 2036 | 2102 | 2128 | 2154 | 2220 | |
| 四面道 | 634 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1340 | 1416 | 1452 | 1528 | 1546 | 1604 | 1622 | 1640 | 1658 | 1716 | 1752 | 1828 | 1904 | 1940 | 2011 | 2037 | 2103 | 2129 | 2155 | 2221 | |
| 荻窪駅北口 | 646 | 716 | 746 | 816 | 843 | 916 | 946 | 1016 | 1034 | 1052 | 1110 | 1128 | 1146 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 | 1316 | 1352 | 1428 | 1504 | 1540 | 1558 | 1616 | 1634 | 1652 | 1710 | 1728 | 1804 | 1840 | 1916 | 1948 | 2019 | 2045 | 2111 | 2137 | 2203 | 2229 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 井荻駅方面 荻窪駅北口 → 井荻駅・39 trains
| Destination | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 647 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1318 | 1354 | 1430 | 1506 | 1524 | 1542 | 1600 | 1619 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1806 | 1842 | 1918 | 1954 | 2020 | 2046 | 2112 | 2138 | 2204 | 2232 | |
| 四面道 | 649 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1356 | 1432 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1621 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1808 | 1844 | 1920 | 1956 | 2022 | 2048 | 2114 | 2140 | 2206 | 2234 | |
| 清水一丁目 | 649 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1356 | 1432 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1621 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1808 | 1844 | 1920 | 1956 | 2022 | 2048 | 2114 | 2140 | 2206 | 2234 | |
| 清水二丁目 | 650 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1021 | 1039 | 1057 | 1115 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1321 | 1357 | 1433 | 1509 | 1527 | 1545 | 1603 | 1622 | 1639 | 1657 | 1715 | 1733 | 1809 | 1845 | 1921 | 1957 | 2023 | 2049 | 2115 | 2141 | 2207 | 2235 | |
| 清水三丁目 | 651 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1322 | 1358 | 1434 | 1510 | 1528 | 1546 | 1604 | 1623 | 1640 | 1658 | 1716 | 1734 | 1810 | 1846 | 1922 | 1958 | 2024 | 2050 | 2116 | 2142 | 2208 | 2236 | |
| 下井草五丁目 | 651 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1322 | 1358 | 1434 | 1510 | 1528 | 1546 | 1604 | 1623 | 1640 | 1658 | 1716 | 1734 | 1810 | 1846 | 1922 | 1958 | 2024 | 2050 | 2116 | 2142 | 2208 | 2236 | |
| 井荻駅 | 659 | 729 | 759 | 829 | 856 | 929 | 959 | 1033 | 1051 | 1109 | 1127 | 1145 | 1203 | 1221 | 1239 | 1257 | 1312 | 1330 | 1409 | 1445 | 1521 | 1539 | 1557 | 1615 | 1631 | 1651 | 1709 | 1724 | 1745 | 1821 | 1857 | 1931 | 2007 | 2030 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | 2245 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundays & holidays 荻窪駅北口方面 井荻駅 → 荻窪駅北口・38 trains
| Destination | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | 荻窪駅北口(清水三丁目) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井荻駅 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 井荻駅入口 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 下井草五丁目 | 630 | 700 | 730 | 800 | 830 | 900 | 930 | 1000 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1336 | 1412 | 1448 | 1524 | 1542 | 1600 | 1618 | 1636 | 1654 | 1712 | 1748 | 1824 | 1900 | 1936 | 2007 | 2033 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | |
| 清水三丁目 | 631 | 701 | 731 | 801 | 831 | 901 | 931 | 1001 | 1019 | 1037 | 1055 | 1113 | 1131 | 1149 | 1207 | 1225 | 1243 | 1301 | 1337 | 1413 | 1449 | 1525 | 1543 | 1601 | 1619 | 1637 | 1655 | 1713 | 1749 | 1825 | 1901 | 1937 | 2008 | 2034 | 2100 | 2126 | 2152 | 2218 | |
| 清水二丁目 | 632 | 702 | 732 | 802 | 832 | 902 | 932 | 1002 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1338 | 1414 | 1450 | 1526 | 1544 | 1602 | 1620 | 1638 | 1656 | 1714 | 1750 | 1826 | 1902 | 1938 | 2009 | 2035 | 2101 | 2127 | 2153 | 2219 | |
| 清水一丁目 | 633 | 703 | 733 | 803 | 833 | 903 | 933 | 1003 | 1021 | 1039 | 1057 | 1115 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1339 | 1415 | 1451 | 1527 | 1545 | 1603 | 1621 | 1639 | 1657 | 1715 | 1751 | 1827 | 1903 | 1939 | 2010 | 2036 | 2102 | 2128 | 2154 | 2220 | |
| 四面道 | 634 | 704 | 734 | 804 | 834 | 904 | 934 | 1004 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1340 | 1416 | 1452 | 1528 | 1546 | 1604 | 1622 | 1640 | 1658 | 1716 | 1752 | 1828 | 1904 | 1940 | 2011 | 2037 | 2103 | 2129 | 2155 | 2221 | |
| 荻窪駅北口 | 646 | 716 | 746 | 816 | 843 | 916 | 946 | 1016 | 1034 | 1052 | 1110 | 1128 | 1146 | 1204 | 1222 | 1240 | 1258 | 1316 | 1352 | 1428 | 1504 | 1540 | 1558 | 1616 | 1634 | 1652 | 1710 | 1728 | 1804 | 1840 | 1916 | 1948 | 2019 | 2045 | 2111 | 2137 | 2203 | 2229 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sundays & holidays 井荻駅方面 荻窪駅北口 → 井荻駅・39 trains
| Destination | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | 井荻駅(四面道) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅北口 | 647 | 717 | 747 | 817 | 847 | 917 | 947 | 1018 | 1036 | 1054 | 1112 | 1130 | 1148 | 1206 | 1224 | 1242 | 1300 | 1318 | 1354 | 1430 | 1506 | 1524 | 1542 | 1600 | 1619 | 1636 | 1654 | 1712 | 1730 | 1806 | 1842 | 1918 | 1954 | 2020 | 2046 | 2112 | 2138 | 2204 | 2232 | |
| 四面道 | 649 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1356 | 1432 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1621 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1808 | 1844 | 1920 | 1956 | 2022 | 2048 | 2114 | 2140 | 2206 | 2234 | |
| 清水一丁目 | 649 | 719 | 749 | 819 | 849 | 919 | 949 | 1020 | 1038 | 1056 | 1114 | 1132 | 1150 | 1208 | 1226 | 1244 | 1302 | 1320 | 1356 | 1432 | 1508 | 1526 | 1544 | 1602 | 1621 | 1638 | 1656 | 1714 | 1732 | 1808 | 1844 | 1920 | 1956 | 2022 | 2048 | 2114 | 2140 | 2206 | 2234 | |
| 清水二丁目 | 650 | 720 | 750 | 820 | 850 | 920 | 950 | 1021 | 1039 | 1057 | 1115 | 1133 | 1151 | 1209 | 1227 | 1245 | 1303 | 1321 | 1357 | 1433 | 1509 | 1527 | 1545 | 1603 | 1622 | 1639 | 1657 | 1715 | 1733 | 1809 | 1845 | 1921 | 1957 | 2023 | 2049 | 2115 | 2141 | 2207 | 2235 | |
| 清水三丁目 | 651 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1322 | 1358 | 1434 | 1510 | 1528 | 1546 | 1604 | 1623 | 1640 | 1658 | 1716 | 1734 | 1810 | 1846 | 1922 | 1958 | 2024 | 2050 | 2116 | 2142 | 2208 | 2236 | |
| 下井草五丁目 | 651 | 721 | 751 | 821 | 851 | 921 | 951 | 1022 | 1040 | 1058 | 1116 | 1134 | 1152 | 1210 | 1228 | 1246 | 1304 | 1322 | 1358 | 1434 | 1510 | 1528 | 1546 | 1604 | 1623 | 1640 | 1658 | 1716 | 1734 | 1810 | 1846 | 1922 | 1958 | 2024 | 2050 | 2116 | 2142 | 2208 | 2236 | |
| 井荻駅 | 659 | 729 | 759 | 829 | 856 | 929 | 959 | 1033 | 1051 | 1109 | 1127 | 1145 | 1203 | 1221 | 1239 | 1257 | 1312 | 1330 | 1409 | 1445 | 1521 | 1539 | 1557 | 1615 | 1631 | 1651 | 1709 | 1724 | 1745 | 1821 | 1857 | 1931 | 2007 | 2030 | 2059 | 2125 | 2151 | 2217 | 2245 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。