Fahrplan der Togane Line East Japan Railway Company (JR East)
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
Die Zeiten stammen aus den Fahrplänen (GTFS), die die einzelnen Unternehmen beim Public Transportation Open Data Center (ODPT) veröffentlichen, und werden jeden Morgen neu abgerufen. Sonderzüge, Ausfälle und Fahrplanstörungen sind nicht enthalten. Die Zugart wird anhand der Zugnummer und der Zeit aus den Zugfahrplänen zugeordnet, die die Unternehmen beim selben Center veröffentlichen (nicht zuordenbare Züge bleiben leer).
- Bei der Jōban-Linie nur südlich von Sakamoto, bei der Chūō-Linie nur östlich von Takao.
- Auf der Joetsu-Linie und der Agatsuma-Linie werden nur Limited Express-Züge berücksichtigt.
- Limited Express-Züge der Chuo-Linie und der Ome-Linie sind nicht enthalten.
- Sonderzüge, durchgehende Züge auf andere Strecken und einige weitere Züge sind möglicherweise nicht enthalten.
Werktage Outbound 大網 → 成東・31 Züge
| Zugnummer | 621M Naruto | 623M Naruto | 1625M Naruto | 1627M Naruto | 629M Naruto | 631M Naruto | 1633M Naruto | 1635M Naruto | 637M Naruto | 1639M Naruto | 1641M Naruto | 1643M Naruto | 1645M Naruto | 1647M Naruto | 1649M Naruto | 651M Naruto | 1653M Naruto | 655M Naruto | 657M Naruto | 659M Naruto | 661M Naruto | 1663M Naruto | 665M Naruto | 5983Y Naruto | 667M Naruto | 669M Naruto | 671M Naruto | 673M Naruto | 1675M Togane | 677M Naruto | 679M Togane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorherige Strecke | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | ||||||||||||||||||
| Oami | 525 | 552 | 609 | 630 | 700 | 740 | 802 | 827 | 901 | 943 | 1026 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1510 | 1534 | 1611 | 1649 | 1719 | 1809 | 1835 | 1913 | 1947 | 2008 | 2037 | 2100 | 2130 | 2159 | 2228 | 2310 | |
| Fukutawara | 529 | 556 | 613 | 634 | 704 | 745 | 807 | 832 | 906 | 948 | 1031 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1514 | 1538 | 1616 | 1654 | 1723 | 1813 | 1840 | 1918 | 1952 | 2013 | 2042 | 2104 | 2135 | 2203 | 2233 | 2315 | |
| Togane | An | 532 | 559 | 616 | 637 | 707 | 748 | 810 | 835 | 909 | 950 | 1034 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1517 | 1541 | 1618 | 1658 | 1726 | 1816 | 1842 | 1920 | 1955 | 2016 | 2044 | 2107 | 2138 | 2206 | 2236 | 2318 |
| Ab | 533 | 602 | 617 | 640 | 715 | 748 | 814 | 837 | 912 | 951 | 1034 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1517 | 1544 | 1619 | 1658 | 1726 | 1816 | 1843 | 1923 | 1955 | 2019 | 2045 | 2110 | 2138 | 2236 | |||
| Gumyo | 537 | 607 | 621 | 645 | 719 | 752 | 818 | 842 | 917 | 955 | 1038 | 1134 | 1234 | 1334 | 1435 | 1522 | 1549 | 1623 | 1702 | 1731 | 1821 | 1847 | 1928 | 2000 | 2023 | 2049 | 2114 | 2143 | 2240 | |||
| Naruto | 542 | 612 | 626 | 649 | 724 | 758 | 823 | 847 | 922 | 1000 | 1043 | 1139 | 1239 | 1339 | 1440 | 1526 | 1554 | 1628 | 1707 | 1735 | 1825 | 1852 | 1932 | 2005 | 2028 | 2054 | 2119 | 2148 | 2245 | |||
Werktage Inbound 成東 → 大網・30 Züge
| Zugnummer | 620M Oami | 622M Oami | 1624M Chiba | 5680Y Tokyo | 626M Oami | 628M Oami | 1630M Chiba | 1632M Chiba | 1634M Chiba | 1636M Chiba | 1638M Chiba | 1640M Chiba | 1642M Chiba | 1644M Chiba | 1646M Chiba | 648M Oami | 650M Oami | 652M Oami | 654M Oami | 1656M Chiba | 658M Oami | 660M Oami | 1662M Chiba | 664M Oami | 666M Oami | 668M Oami | 670M Oami | 672M Oami | 1674M Chiba | 676M Oami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naruto | 456 | 548 | 631 | 651 | 706 | 736 | 804 | 828 | 902 | 939 | 1021 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1446 | 1534 | 1606 | 1645 | 1715 | 1745 | 1831 | 1914 | 1943 | 2010 | 2033 | 2101 | 2127 | 2224 | ||
| Gumyo | An | 501 | 552 | 635 | 655 | 710 | 740 | 809 | 832 | 906 | 943 | 1026 | 1053 | 1152 | 1252 | 1353 | 1450 | 1539 | 1610 | 1650 | 1719 | 1749 | 1835 | 1918 | 1947 | 2014 | 2037 | 2105 | 2131 | 2229 | |
| Ab | 501 | 552 | 636 | 657 | 710 | 741 | 809 | 833 | 907 | 943 | 1027 | 1053 | 1153 | 1252 | 1353 | 1450 | 1539 | 1611 | 1650 | 1720 | 1749 | 1836 | 1918 | 1948 | 2015 | 2038 | 2106 | 2132 | 2229 | ||
| Togane | An | 505 | 557 | 640 | 701 | 714 | 745 | 813 | 837 | 911 | 948 | 1031 | 1057 | 1157 | 1256 | 1357 | 1454 | 1543 | 1615 | 1654 | 1724 | 1753 | 1840 | 1923 | 1952 | 2019 | 2042 | 2110 | 2136 | 2233 | |
| Ab | 506 | 559 | 640 | 708 | 717 | 748 | 814 | 837 | 911 | 953 | 1035 | 1058 | 1157 | 1257 | 1358 | 1455 | 1544 | 1619 | 1658 | 1727 | 1754 | 1843 | 1923 | 1955 | 2019 | 2045 | 2110 | 2139 | 2212 | 2236 | |
| Fukutawara | 509 | 603 | 644 | 711 | 721 | 752 | 817 | 841 | 915 | 956 | 1038 | 1101 | 1201 | 1301 | 1402 | 1459 | 1548 | 1623 | 1702 | 1731 | 1758 | 1847 | 1927 | 1959 | 2023 | 2048 | 2114 | 2142 | 2215 | 2240 | |
| Oami | 514 | 607 | 648 | 716 | 725 | 756 | 822 | 845 | 919 | 1001 | 1043 | 1106 | 1205 | 1305 | 1406 | 1503 | 1552 | 1627 | 1706 | 1735 | 1802 | 1851 | 1931 | 2003 | 2027 | 2053 | 2118 | 2147 | 2220 | 2244 | |
| Nächste Strecke | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | |||||||||||||||||
Sa/So/Feiertage Outbound 大網 → 成東・31 Züge
| Zugnummer | 621M Naruto | 623M Naruto | 1625M Naruto | 1627M Naruto | 629M Naruto | 631M Naruto | 1633M Naruto | 1635M Naruto | 637M Naruto | 1639M Naruto | 1641M Naruto | 1643M Naruto | 1645M Naruto | 1647M Naruto | 1649M Naruto | 651M Naruto | 1653M Naruto | 655M Naruto | 657M Naruto | 659M Naruto | 661M Naruto | 1663M Naruto | 665M Naruto | 5983Y Naruto | 667M Naruto | 669M Naruto | 671M Naruto | 673M Naruto | 1675M Togane | 677M Naruto | 679M Togane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorherige Strecke | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | ||||||||||||||||||
| Oami | 525 | 552 | 609 | 630 | 700 | 740 | 802 | 827 | 901 | 943 | 1026 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1510 | 1534 | 1611 | 1649 | 1719 | 1809 | 1835 | 1913 | 1947 | 2008 | 2037 | 2100 | 2130 | 2159 | 2228 | 2310 | |
| Fukutawara | 529 | 556 | 613 | 634 | 704 | 745 | 807 | 832 | 906 | 948 | 1031 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1514 | 1538 | 1616 | 1654 | 1723 | 1813 | 1840 | 1918 | 1952 | 2013 | 2042 | 2104 | 2135 | 2203 | 2233 | 2315 | |
| Togane | An | 532 | 559 | 616 | 637 | 707 | 748 | 810 | 835 | 909 | 950 | 1034 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1517 | 1541 | 1618 | 1658 | 1726 | 1816 | 1842 | 1920 | 1955 | 2016 | 2044 | 2107 | 2138 | 2206 | 2236 | 2318 |
| Ab | 533 | 602 | 617 | 640 | 715 | 748 | 814 | 837 | 912 | 951 | 1034 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1517 | 1544 | 1619 | 1658 | 1726 | 1816 | 1843 | 1923 | 1955 | 2019 | 2045 | 2110 | 2138 | 2236 | |||
| Gumyo | 537 | 607 | 621 | 645 | 719 | 752 | 818 | 842 | 917 | 955 | 1038 | 1134 | 1234 | 1334 | 1435 | 1522 | 1549 | 1623 | 1702 | 1731 | 1821 | 1847 | 1928 | 2000 | 2023 | 2049 | 2114 | 2143 | 2240 | |||
| Naruto | 542 | 612 | 626 | 649 | 724 | 758 | 823 | 847 | 922 | 1000 | 1043 | 1139 | 1239 | 1339 | 1440 | 1526 | 1554 | 1628 | 1707 | 1735 | 1825 | 1852 | 1932 | 2005 | 2028 | 2054 | 2119 | 2148 | 2245 | |||
Sa/So/Feiertage Inbound 成東 → 大網・30 Züge
| Zugnummer | 620M Oami | 622M Oami | 1624M Chiba | 5680Y Tokyo | 626M Oami | 628M Oami | 1630M Chiba | 1632M Chiba | 1634M Chiba | 1636M Chiba | 1638M Chiba | 1640M Chiba | 1642M Chiba | 1644M Chiba | 1646M Chiba | 648M Oami | 650M Oami | 652M Oami | 654M Oami | 1656M Chiba | 658M Oami | 660M Oami | 1662M Chiba | 664M Oami | 666M Oami | 668M Oami | 670M Oami | 672M Oami | 1674M Chiba | 676M Oami | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naruto | 456 | 548 | 631 | 651 | 706 | 736 | 804 | 828 | 902 | 939 | 1021 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1446 | 1534 | 1606 | 1645 | 1715 | 1745 | 1831 | 1914 | 1943 | 2010 | 2033 | 2101 | 2127 | 2224 | ||
| Gumyo | An | 501 | 552 | 635 | 655 | 710 | 740 | 809 | 832 | 906 | 943 | 1026 | 1053 | 1152 | 1252 | 1353 | 1450 | 1539 | 1610 | 1650 | 1719 | 1749 | 1835 | 1918 | 1947 | 2014 | 2037 | 2105 | 2131 | 2229 | |
| Ab | 501 | 552 | 636 | 657 | 710 | 741 | 809 | 833 | 907 | 943 | 1027 | 1053 | 1153 | 1252 | 1353 | 1450 | 1539 | 1611 | 1650 | 1720 | 1749 | 1836 | 1918 | 1948 | 2015 | 2038 | 2106 | 2132 | 2229 | ||
| Togane | An | 505 | 557 | 640 | 701 | 714 | 745 | 813 | 837 | 911 | 948 | 1031 | 1057 | 1157 | 1256 | 1357 | 1454 | 1543 | 1615 | 1654 | 1724 | 1753 | 1840 | 1923 | 1952 | 2019 | 2042 | 2110 | 2136 | 2233 | |
| Ab | 506 | 559 | 640 | 708 | 717 | 748 | 814 | 837 | 911 | 953 | 1035 | 1058 | 1157 | 1257 | 1358 | 1455 | 1544 | 1619 | 1658 | 1727 | 1754 | 1843 | 1923 | 1955 | 2019 | 2045 | 2110 | 2139 | 2212 | 2236 | |
| Fukutawara | 509 | 603 | 644 | 711 | 721 | 752 | 817 | 841 | 915 | 956 | 1038 | 1101 | 1201 | 1301 | 1402 | 1459 | 1548 | 1623 | 1702 | 1731 | 1758 | 1847 | 1927 | 1959 | 2023 | 2048 | 2114 | 2142 | 2215 | 2240 | |
| Oami | 514 | 607 | 648 | 716 | 725 | 756 | 822 | 845 | 919 | 1001 | 1043 | 1106 | 1205 | 1305 | 1406 | 1503 | 1552 | 1627 | 1706 | 1735 | 1802 | 1851 | 1931 | 2003 | 2027 | 2053 | 2118 | 2147 | 2220 | 2244 | |
| Nächste Strecke | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | Sotobo Line | |||||||||||||||||