王41の時刻表 都営バス 新田一丁目〜王子駅前・北営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 王子駅前方面 新田一丁目 → 王子駅前・55 Züge
| Ziel | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田一丁目 | 625 | 639 | 650 | 659 | 709 | 717 | 730 | 740 | 754 | 807 | 817 | 832 | 842 | 859 | 909 | 920 | 939 | 954 | 1011 | 1031 | 1052 | 1110 | 1136 | 1154 | 1215 | 1230 | 1246 | 1302 | 1324 | 1340 | 1404 | 1418 | 1432 | 1447 | 1504 | 1538 | 1555 | 1621 | 1638 | 1656 | 1709 | 1721 | 1748 | 1802 | 1815 | 1830 | 1843 | 1901 | 1932 | 2005 | 2030 | 2050 | 2106 | 2135 | 2205 | |
| 環七新田 | 625 | 639 | 650 | 659 | 709 | 717 | 730 | 740 | 754 | 807 | 817 | 832 | 842 | 859 | 909 | 920 | 939 | 954 | 1011 | 1031 | 1052 | 1110 | 1136 | 1154 | 1215 | 1230 | 1246 | 1302 | 1324 | 1340 | 1404 | 1418 | 1432 | 1447 | 1504 | 1538 | 1555 | 1621 | 1638 | 1656 | 1709 | 1721 | 1748 | 1802 | 1815 | 1830 | 1843 | 1901 | 1932 | 2005 | 2030 | 2050 | 2106 | 2135 | 2205 | |
| 新田二丁目 | 627 | 641 | 652 | 701 | 711 | 719 | 732 | 742 | 756 | 809 | 819 | 834 | 844 | 901 | 911 | 922 | 941 | 956 | 1013 | 1033 | 1054 | 1112 | 1138 | 1156 | 1217 | 1232 | 1248 | 1304 | 1326 | 1342 | 1406 | 1420 | 1434 | 1449 | 1506 | 1540 | 1557 | 1623 | 1640 | 1658 | 1711 | 1723 | 1750 | 1804 | 1817 | 1832 | 1845 | 1903 | 1934 | 2007 | 2032 | 2052 | 2108 | 2136 | 2206 | |
| 新田三丁目 | 628 | 642 | 653 | 702 | 712 | 720 | 733 | 743 | 757 | 810 | 820 | 835 | 845 | 902 | 912 | 923 | 942 | 957 | 1014 | 1034 | 1055 | 1113 | 1139 | 1157 | 1218 | 1233 | 1249 | 1305 | 1327 | 1343 | 1407 | 1421 | 1435 | 1450 | 1507 | 1541 | 1558 | 1624 | 1641 | 1659 | 1712 | 1724 | 1751 | 1805 | 1818 | 1833 | 1846 | 1904 | 1935 | 2008 | 2033 | 2053 | 2109 | 2137 | 2207 | |
| 新田橋 | 630 | 644 | 655 | 704 | 714 | 722 | 735 | 745 | 759 | 812 | 822 | 837 | 847 | 904 | 914 | 925 | 944 | 959 | 1016 | 1036 | 1057 | 1115 | 1141 | 1159 | 1220 | 1235 | 1251 | 1307 | 1329 | 1345 | 1409 | 1423 | 1437 | 1452 | 1509 | 1543 | 1600 | 1626 | 1643 | 1701 | 1714 | 1726 | 1753 | 1807 | 1820 | 1835 | 1848 | 1906 | 1937 | 2010 | 2035 | 2055 | 2111 | 2139 | 2209 | |
| 豊島八丁目 | 631 | 645 | 656 | 705 | 715 | 723 | 736 | 746 | 800 | 813 | 823 | 838 | 848 | 905 | 915 | 926 | 945 | 1000 | 1017 | 1037 | 1058 | 1116 | 1142 | 1200 | 1221 | 1236 | 1252 | 1308 | 1330 | 1346 | 1410 | 1424 | 1438 | 1453 | 1510 | 1544 | 1601 | 1627 | 1644 | 1702 | 1715 | 1727 | 1754 | 1808 | 1821 | 1836 | 1849 | 1907 | 1938 | 2011 | 2036 | 2056 | 2112 | 2139 | 2209 | |
| 王子五丁目 | 633 | 647 | 658 | 707 | 717 | 725 | 738 | 748 | 802 | 815 | 825 | 840 | 850 | 907 | 917 | 928 | 947 | 1002 | 1019 | 1039 | 1100 | 1118 | 1144 | 1202 | 1223 | 1238 | 1254 | 1310 | 1332 | 1348 | 1412 | 1426 | 1440 | 1455 | 1512 | 1546 | 1603 | 1629 | 1646 | 1704 | 1717 | 1729 | 1756 | 1810 | 1823 | 1838 | 1851 | 1909 | 1940 | 2013 | 2038 | 2058 | 2114 | 2141 | 2211 | |
| 王子四丁目 | 634 | 648 | 659 | 708 | 719 | 727 | 740 | 750 | 804 | 817 | 827 | 842 | 852 | 909 | 919 | 930 | 949 | 1004 | 1021 | 1041 | 1102 | 1120 | 1146 | 1204 | 1225 | 1240 | 1256 | 1312 | 1334 | 1350 | 1414 | 1428 | 1442 | 1457 | 1514 | 1548 | 1605 | 1631 | 1648 | 1706 | 1719 | 1731 | 1758 | 1812 | 1825 | 1840 | 1853 | 1911 | 1941 | 2014 | 2039 | 2059 | 2115 | 2142 | 2212 | |
| 王子三丁目 | 636 | 650 | 701 | 710 | 721 | 729 | 742 | 752 | 806 | 819 | 829 | 844 | 854 | 911 | 921 | 932 | 951 | 1006 | 1023 | 1043 | 1104 | 1122 | 1148 | 1206 | 1227 | 1242 | 1258 | 1314 | 1336 | 1352 | 1416 | 1430 | 1444 | 1459 | 1516 | 1550 | 1607 | 1633 | 1650 | 1708 | 1721 | 1733 | 1800 | 1814 | 1827 | 1842 | 1855 | 1913 | 1943 | 2016 | 2041 | 2101 | 2117 | 2144 | 2214 | |
| 王子二丁目 | 637 | 651 | 702 | 711 | 722 | 730 | 743 | 753 | 808 | 821 | 831 | 846 | 856 | 913 | 923 | 934 | 952 | 1007 | 1024 | 1044 | 1105 | 1123 | 1149 | 1207 | 1228 | 1243 | 1259 | 1315 | 1337 | 1353 | 1417 | 1431 | 1445 | 1500 | 1517 | 1551 | 1608 | 1634 | 1651 | 1709 | 1722 | 1734 | 1801 | 1815 | 1828 | 1843 | 1856 | 1914 | 1944 | 2017 | 2042 | 2102 | 2118 | 2145 | 2215 | |
| 王子駅前 | 641 | 656 | 707 | 716 | 727 | 735 | 749 | 800 | 814 | 827 | 837 | 852 | 902 | 919 | 928 | 939 | 958 | 1013 | 1029 | 1049 | 1110 | 1128 | 1154 | 1212 | 1232 | 1247 | 1303 | 1319 | 1341 | 1357 | 1421 | 1435 | 1449 | 1504 | 1521 | 1555 | 1612 | 1638 | 1655 | 1713 | 1726 | 1738 | 1805 | 1819 | 1832 | 1846 | 1859 | 1917 | 1947 | 2019 | 2044 | 2104 | 2120 | 2148 | 2218 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 新田一丁目方面 王子駅前 → 新田一丁目・56 Züge
| Ziel | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子駅前 | 637 | 648 | 708 | 728 | 745 | 755 | 809 | 819 | 837 | 847 | 858 | 917 | 931 | 949 | 1006 | 1025 | 1036 | 1047 | 1113 | 1131 | 1151 | 1222 | 1238 | 1300 | 1316 | 1341 | 1355 | 1409 | 1424 | 1440 | 1514 | 1531 | 1557 | 1614 | 1632 | 1645 | 1656 | 1721 | 1732 | 1749 | 1803 | 1818 | 1832 | 1857 | 1909 | 1930 | 1944 | 1959 | 2029 | 2045 | 2114 | 2129 | 2144 | 2200 | 2212 | 2225 | |
| 王子二丁目 | 637 | 648 | 708 | 728 | 745 | 755 | 809 | 819 | 837 | 847 | 858 | 917 | 931 | 949 | 1006 | 1025 | 1036 | 1047 | 1113 | 1131 | 1151 | 1222 | 1238 | 1300 | 1316 | 1341 | 1355 | 1409 | 1424 | 1440 | 1514 | 1531 | 1557 | 1614 | 1632 | 1645 | 1656 | 1721 | 1732 | 1749 | 1803 | 1818 | 1832 | 1857 | 1909 | 1930 | 1944 | 1959 | 2029 | 2045 | 2114 | 2129 | 2144 | 2200 | 2212 | 2225 | |
| 王子三丁目 | 639 | 650 | 710 | 730 | 747 | 757 | 811 | 821 | 839 | 849 | 900 | 919 | 933 | 951 | 1008 | 1027 | 1038 | 1049 | 1115 | 1133 | 1153 | 1224 | 1240 | 1302 | 1318 | 1343 | 1357 | 1411 | 1426 | 1442 | 1516 | 1533 | 1559 | 1616 | 1634 | 1647 | 1658 | 1723 | 1734 | 1751 | 1805 | 1820 | 1834 | 1859 | 1911 | 1932 | 1946 | 2001 | 2031 | 2047 | 2116 | 2131 | 2146 | 2202 | 2214 | 2227 | |
| 王子四丁目 | 640 | 651 | 711 | 731 | 748 | 758 | 812 | 822 | 840 | 850 | 901 | 920 | 934 | 952 | 1009 | 1028 | 1039 | 1050 | 1116 | 1134 | 1154 | 1225 | 1241 | 1303 | 1319 | 1344 | 1358 | 1412 | 1427 | 1443 | 1517 | 1534 | 1600 | 1617 | 1635 | 1648 | 1659 | 1724 | 1735 | 1752 | 1806 | 1821 | 1835 | 1900 | 1912 | 1933 | 1947 | 2002 | 2032 | 2048 | 2117 | 2132 | 2147 | 2203 | 2215 | 2228 | |
| 王子消防署前 | 641 | 652 | 712 | 732 | 749 | 759 | 813 | 823 | 841 | 851 | 902 | 921 | 935 | 953 | 1010 | 1029 | 1040 | 1051 | 1117 | 1135 | 1155 | 1226 | 1242 | 1304 | 1320 | 1345 | 1359 | 1413 | 1428 | 1444 | 1518 | 1535 | 1601 | 1618 | 1636 | 1649 | 1700 | 1725 | 1736 | 1753 | 1807 | 1822 | 1836 | 1901 | 1913 | 1934 | 1948 | 2003 | 2033 | 2049 | 2118 | 2133 | 2148 | 2204 | 2216 | 2229 | |
| 豊島八丁目 | 642 | 653 | 713 | 733 | 750 | 800 | 814 | 824 | 842 | 852 | 903 | 922 | 936 | 954 | 1011 | 1030 | 1041 | 1052 | 1118 | 1136 | 1156 | 1227 | 1243 | 1305 | 1321 | 1346 | 1400 | 1414 | 1429 | 1445 | 1519 | 1536 | 1602 | 1619 | 1637 | 1650 | 1701 | 1726 | 1737 | 1754 | 1808 | 1823 | 1837 | 1902 | 1914 | 1935 | 1949 | 2004 | 2034 | 2050 | 2119 | 2134 | 2149 | 2205 | 2217 | 2230 | |
| 豊島七丁目 | 643 | 654 | 714 | 734 | 751 | 801 | 815 | 825 | 843 | 853 | 904 | 923 | 937 | 955 | 1012 | 1031 | 1043 | 1054 | 1120 | 1138 | 1158 | 1229 | 1245 | 1307 | 1323 | 1348 | 1402 | 1416 | 1431 | 1447 | 1521 | 1538 | 1604 | 1621 | 1639 | 1652 | 1703 | 1728 | 1739 | 1756 | 1810 | 1825 | 1839 | 1904 | 1915 | 1936 | 1950 | 2005 | 2035 | 2051 | 2120 | 2135 | 2150 | 2206 | 2218 | 2231 | |
| 新田橋 | 645 | 656 | 716 | 736 | 753 | 803 | 817 | 827 | 845 | 855 | 906 | 925 | 939 | 957 | 1014 | 1033 | 1045 | 1056 | 1122 | 1140 | 1200 | 1231 | 1247 | 1309 | 1325 | 1350 | 1404 | 1418 | 1433 | 1449 | 1523 | 1540 | 1606 | 1623 | 1641 | 1654 | 1705 | 1730 | 1741 | 1758 | 1812 | 1827 | 1841 | 1906 | 1917 | 1937 | 1951 | 2006 | 2036 | 2052 | 2121 | 2136 | 2151 | 2207 | 2219 | 2232 | |
| 新田三丁目 | 647 | 658 | 718 | 738 | 755 | 805 | 819 | 829 | 847 | 857 | 908 | 927 | 941 | 959 | 1016 | 1035 | 1047 | 1058 | 1124 | 1142 | 1202 | 1233 | 1249 | 1311 | 1327 | 1352 | 1406 | 1420 | 1435 | 1451 | 1525 | 1542 | 1608 | 1625 | 1643 | 1656 | 1707 | 1732 | 1743 | 1800 | 1814 | 1829 | 1843 | 1908 | 1919 | 1939 | 1953 | 2008 | 2038 | 2054 | 2123 | 2138 | 2153 | 2209 | 2221 | 2234 | |
| 新田二丁目 | 648 | 659 | 719 | 739 | 756 | 806 | 820 | 830 | 848 | 858 | 909 | 928 | 942 | 1000 | 1017 | 1036 | 1048 | 1059 | 1125 | 1143 | 1203 | 1234 | 1250 | 1312 | 1328 | 1353 | 1407 | 1421 | 1436 | 1452 | 1526 | 1543 | 1609 | 1626 | 1644 | 1657 | 1708 | 1733 | 1744 | 1801 | 1815 | 1830 | 1844 | 1909 | 1920 | 1940 | 1954 | 2009 | 2039 | 2055 | 2124 | 2139 | 2154 | 2210 | 2222 | 2236 | |
| 環七新田 | 650 | 701 | 721 | 741 | 758 | 808 | 822 | 832 | 850 | 900 | 911 | 930 | 944 | 1002 | 1019 | 1038 | 1050 | 1101 | 1127 | 1145 | 1205 | 1236 | 1252 | 1314 | 1330 | 1355 | 1409 | 1423 | 1438 | 1454 | 1528 | 1545 | 1611 | 1628 | 1646 | 1659 | 1710 | 1735 | 1746 | 1803 | 1817 | 1832 | 1846 | 1911 | 1922 | 1942 | 1956 | 2011 | 2041 | 2057 | 2126 | 2141 | 2156 | 2212 | 2224 | ||
| 新田一丁目 | 652 | 703 | 723 | 744 | 802 | 812 | 826 | 836 | 854 | 904 | 915 | 934 | 948 | 1006 | 1023 | 1042 | 1054 | 1105 | 1131 | 1149 | 1209 | 1240 | 1256 | 1318 | 1334 | 1359 | 1413 | 1427 | 1442 | 1458 | 1533 | 1550 | 1616 | 1633 | 1651 | 1704 | 1716 | 1742 | 1753 | 1810 | 1823 | 1838 | 1851 | 1915 | 1926 | 1946 | 2000 | 2015 | 2045 | 2101 | 2130 | 2145 | 2200 | 2215 | 2227 | ||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 王子駅前方面 新田一丁目 → 王子駅前・46 Züge
| Ziel | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | 王子駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田一丁目 | 630 | 651 | 706 | 721 | 736 | 751 | 807 | 825 | 837 | 848 | 906 | 921 | 938 | 954 | 1026 | 1103 | 1144 | 1202 | 1225 | 1241 | 1315 | 1335 | 1353 | 1427 | 1443 | 1457 | 1520 | 1535 | 1549 | 1610 | 1628 | 1642 | 1655 | 1709 | 1720 | 1735 | 1751 | 1809 | 1828 | 1844 | 1910 | 1933 | 2015 | 2058 | 2122 | 2202 | |
| 環七新田 | 630 | 651 | 706 | 721 | 736 | 751 | 807 | 825 | 837 | 848 | 906 | 921 | 938 | 954 | 1026 | 1103 | 1144 | 1202 | 1225 | 1241 | 1315 | 1335 | 1353 | 1427 | 1443 | 1457 | 1520 | 1535 | 1549 | 1610 | 1628 | 1642 | 1655 | 1709 | 1720 | 1735 | 1751 | 1809 | 1828 | 1844 | 1910 | 1933 | 2015 | 2058 | 2122 | 2202 | |
| 新田二丁目 | 632 | 653 | 708 | 723 | 738 | 753 | 809 | 827 | 839 | 850 | 908 | 923 | 940 | 956 | 1028 | 1105 | 1146 | 1204 | 1227 | 1243 | 1317 | 1337 | 1355 | 1429 | 1445 | 1459 | 1522 | 1537 | 1551 | 1612 | 1630 | 1644 | 1657 | 1711 | 1722 | 1737 | 1753 | 1811 | 1830 | 1846 | 1912 | 1935 | 2016 | 2059 | 2123 | 2203 | |
| 新田三丁目 | 633 | 654 | 709 | 724 | 739 | 754 | 810 | 828 | 840 | 851 | 909 | 924 | 941 | 957 | 1029 | 1106 | 1147 | 1205 | 1228 | 1244 | 1318 | 1338 | 1356 | 1430 | 1446 | 1500 | 1523 | 1538 | 1552 | 1613 | 1631 | 1645 | 1658 | 1712 | 1723 | 1738 | 1754 | 1812 | 1831 | 1847 | 1913 | 1936 | 2017 | 2100 | 2124 | 2204 | |
| 新田橋 | 635 | 656 | 711 | 726 | 741 | 756 | 812 | 830 | 842 | 853 | 911 | 926 | 943 | 959 | 1031 | 1108 | 1149 | 1207 | 1230 | 1246 | 1320 | 1340 | 1358 | 1432 | 1448 | 1502 | 1525 | 1540 | 1554 | 1615 | 1633 | 1647 | 1700 | 1714 | 1725 | 1740 | 1756 | 1814 | 1833 | 1849 | 1915 | 1938 | 2019 | 2102 | 2126 | 2206 | |
| 豊島八丁目 | 636 | 657 | 712 | 727 | 742 | 757 | 813 | 831 | 843 | 854 | 912 | 927 | 944 | 1000 | 1032 | 1109 | 1150 | 1208 | 1231 | 1247 | 1321 | 1341 | 1359 | 1433 | 1449 | 1503 | 1526 | 1541 | 1555 | 1616 | 1634 | 1648 | 1701 | 1715 | 1726 | 1741 | 1757 | 1815 | 1834 | 1850 | 1916 | 1939 | 2020 | 2103 | 2127 | 2207 | |
| 王子五丁目 | 638 | 659 | 714 | 729 | 744 | 759 | 815 | 833 | 845 | 856 | 914 | 929 | 946 | 1002 | 1034 | 1111 | 1152 | 1210 | 1233 | 1249 | 1323 | 1343 | 1401 | 1435 | 1451 | 1505 | 1528 | 1543 | 1557 | 1618 | 1636 | 1650 | 1703 | 1717 | 1728 | 1743 | 1759 | 1817 | 1836 | 1852 | 1918 | 1941 | 2022 | 2105 | 2129 | 2209 | |
| 王子四丁目 | 639 | 700 | 715 | 730 | 745 | 800 | 816 | 834 | 846 | 857 | 915 | 930 | 947 | 1003 | 1035 | 1112 | 1153 | 1211 | 1234 | 1250 | 1324 | 1344 | 1402 | 1436 | 1452 | 1506 | 1529 | 1544 | 1558 | 1619 | 1637 | 1651 | 1704 | 1718 | 1729 | 1744 | 1800 | 1818 | 1837 | 1853 | 1919 | 1942 | 2023 | 2106 | 2130 | 2210 | |
| 王子三丁目 | 641 | 702 | 717 | 732 | 747 | 802 | 818 | 836 | 848 | 859 | 917 | 932 | 949 | 1005 | 1037 | 1114 | 1155 | 1213 | 1236 | 1252 | 1326 | 1346 | 1404 | 1438 | 1454 | 1508 | 1531 | 1546 | 1600 | 1621 | 1639 | 1653 | 1706 | 1720 | 1731 | 1746 | 1802 | 1820 | 1839 | 1855 | 1921 | 1944 | 2025 | 2108 | 2132 | 2212 | |
| 王子二丁目 | 642 | 703 | 718 | 733 | 748 | 803 | 819 | 837 | 849 | 900 | 918 | 933 | 950 | 1006 | 1038 | 1115 | 1156 | 1214 | 1237 | 1253 | 1327 | 1347 | 1405 | 1439 | 1455 | 1509 | 1532 | 1547 | 1601 | 1622 | 1640 | 1654 | 1707 | 1721 | 1732 | 1747 | 1803 | 1821 | 1840 | 1856 | 1922 | 1945 | 2026 | 2109 | 2133 | 2213 | |
| 王子駅前 | 645 | 707 | 723 | 738 | 753 | 808 | 825 | 843 | 855 | 906 | 924 | 939 | 956 | 1012 | 1044 | 1121 | 1202 | 1220 | 1243 | 1259 | 1333 | 1352 | 1410 | 1444 | 1500 | 1514 | 1537 | 1552 | 1606 | 1627 | 1645 | 1659 | 1712 | 1726 | 1737 | 1752 | 1808 | 1825 | 1844 | 1859 | 1925 | 1948 | 2030 | 2112 | 2135 | 2215 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 新田一丁目方面 王子駅前 → 新田一丁目・50 Züge
| Ziel | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | 新田一丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子駅前 | 630 | 646 | 701 | 716 | 731 | 741 | 805 | 828 | 841 | 855 | 916 | 929 | 1002 | 1038 | 1055 | 1132 | 1202 | 1217 | 1233 | 1249 | 1310 | 1329 | 1347 | 1404 | 1420 | 1434 | 1454 | 1510 | 1526 | 1547 | 1604 | 1618 | 1631 | 1645 | 1655 | 1709 | 1723 | 1736 | 1804 | 1820 | 1837 | 1909 | 1923 | 1959 | 2021 | 2101 | 2122 | 2142 | 2203 | 2225 | |
| 王子二丁目 | 630 | 646 | 701 | 716 | 731 | 741 | 805 | 828 | 841 | 855 | 916 | 929 | 1002 | 1038 | 1055 | 1132 | 1202 | 1217 | 1233 | 1249 | 1310 | 1329 | 1347 | 1404 | 1420 | 1434 | 1454 | 1510 | 1526 | 1547 | 1604 | 1618 | 1631 | 1645 | 1655 | 1709 | 1723 | 1736 | 1804 | 1820 | 1837 | 1909 | 1923 | 1959 | 2021 | 2101 | 2122 | 2142 | 2203 | 2225 | |
| 王子三丁目 | 632 | 648 | 703 | 718 | 733 | 743 | 807 | 830 | 843 | 857 | 918 | 931 | 1004 | 1040 | 1057 | 1134 | 1204 | 1219 | 1235 | 1251 | 1312 | 1331 | 1349 | 1406 | 1422 | 1436 | 1456 | 1512 | 1528 | 1549 | 1606 | 1620 | 1633 | 1647 | 1657 | 1711 | 1725 | 1738 | 1806 | 1822 | 1839 | 1911 | 1925 | 2001 | 2023 | 2103 | 2124 | 2144 | 2205 | 2227 | |
| 王子四丁目 | 633 | 649 | 704 | 719 | 734 | 744 | 808 | 831 | 844 | 858 | 919 | 932 | 1005 | 1041 | 1058 | 1135 | 1205 | 1220 | 1236 | 1252 | 1313 | 1332 | 1350 | 1407 | 1423 | 1437 | 1457 | 1513 | 1529 | 1550 | 1607 | 1621 | 1634 | 1648 | 1658 | 1712 | 1726 | 1739 | 1807 | 1823 | 1840 | 1912 | 1926 | 2002 | 2024 | 2104 | 2125 | 2145 | 2206 | 2228 | |
| 王子消防署前 | 634 | 650 | 705 | 720 | 735 | 745 | 809 | 832 | 845 | 859 | 920 | 933 | 1006 | 1042 | 1059 | 1136 | 1206 | 1221 | 1237 | 1253 | 1314 | 1333 | 1351 | 1408 | 1424 | 1438 | 1458 | 1514 | 1530 | 1551 | 1608 | 1622 | 1635 | 1649 | 1659 | 1713 | 1727 | 1740 | 1808 | 1824 | 1841 | 1913 | 1927 | 2003 | 2025 | 2105 | 2126 | 2146 | 2207 | 2229 | |
| 豊島八丁目 | 635 | 651 | 706 | 721 | 736 | 746 | 810 | 833 | 846 | 900 | 921 | 934 | 1007 | 1043 | 1100 | 1137 | 1207 | 1222 | 1238 | 1254 | 1315 | 1334 | 1352 | 1409 | 1425 | 1439 | 1459 | 1515 | 1531 | 1552 | 1609 | 1623 | 1636 | 1650 | 1700 | 1714 | 1728 | 1741 | 1809 | 1825 | 1842 | 1914 | 1928 | 2004 | 2026 | 2106 | 2127 | 2147 | 2208 | 2230 | |
| 豊島七丁目 | 636 | 652 | 707 | 722 | 737 | 747 | 811 | 834 | 847 | 901 | 922 | 935 | 1008 | 1045 | 1102 | 1139 | 1209 | 1224 | 1240 | 1256 | 1317 | 1336 | 1354 | 1411 | 1427 | 1441 | 1501 | 1517 | 1533 | 1554 | 1611 | 1625 | 1638 | 1652 | 1702 | 1716 | 1730 | 1743 | 1811 | 1827 | 1844 | 1915 | 1929 | 2005 | 2027 | 2107 | 2128 | 2148 | 2209 | 2231 | |
| 新田橋 | 637 | 653 | 708 | 723 | 738 | 748 | 812 | 835 | 848 | 902 | 924 | 937 | 1010 | 1047 | 1104 | 1141 | 1211 | 1226 | 1242 | 1258 | 1319 | 1338 | 1356 | 1413 | 1429 | 1443 | 1503 | 1519 | 1535 | 1556 | 1613 | 1627 | 1640 | 1654 | 1704 | 1718 | 1732 | 1745 | 1813 | 1829 | 1846 | 1917 | 1931 | 2006 | 2028 | 2108 | 2129 | 2149 | 2210 | 2232 | |
| 新田三丁目 | 639 | 655 | 710 | 725 | 740 | 750 | 814 | 837 | 850 | 904 | 926 | 939 | 1012 | 1049 | 1106 | 1143 | 1213 | 1228 | 1244 | 1300 | 1321 | 1340 | 1358 | 1415 | 1431 | 1445 | 1505 | 1521 | 1537 | 1558 | 1615 | 1629 | 1642 | 1656 | 1706 | 1720 | 1734 | 1747 | 1815 | 1831 | 1848 | 1919 | 1933 | 2008 | 2030 | 2110 | 2131 | 2151 | 2212 | 2234 | |
