平28の時刻表 都営バス 東大島駅前(循環)・臨海支所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 東大島駅前方面 東大島駅前 → 小松川二丁目・90 Züge
| Ziel | 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 645 | 704 | 722 | 740 | 758 | 817 | 837 | 858 | 919 | 940 | 1021 | 1059 | 1137 | 1216 | 1255 | 1334 | 1412 | 1451 | 1529 | 1608 | 1649 | 1710 | 1731 | 1752 | 1814 | 1835 | 1918 | 1956 | 2034 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川一丁目アパート前 | 645 | 704 | 713 | 722 | 731 | 740 | 749 | 758 | 807 | 817 | 825 | 837 | 844 | 858 | 904 | 919 | 925 | 940 | 946 | 1007 | 1021 | 1048 | 1059 | 1126 | 1137 | 1204 | 1216 | 1243 | 1255 | 1322 | 1334 | 1401 | 1412 | 1439 | 1451 | 1518 | 1529 | 1556 | 1608 | 1636 | 1649 | 1710 | 1717 | 1731 | 1738 | 1752 | 1759 | 1814 | 1820 | 1835 | 1842 | 1903 | 1918 | 1945 | 1956 | 2023 | 2034 | 2101 | 2115 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川二丁目 | 646 | 705 | 713 | 723 | 731 | 741 | 749 | 759 | 807 | 818 | 825 | 838 | 844 | 859 | 904 | 920 | 925 | 941 | 946 | 1007 | 1022 | 1048 | 1100 | 1126 | 1138 | 1204 | 1217 | 1243 | 1256 | 1322 | 1335 | 1401 | 1413 | 1439 | 1452 | 1518 | 1530 | 1556 | 1609 | 1636 | 1650 | 1711 | 1717 | 1732 | 1738 | 1753 | 1759 | 1815 | 1820 | 1836 | 1842 | 1903 | 1919 | 1945 | 1957 | 2023 | 2035 | 2101 | 2116 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川健康サポートセンター前 | 647 | 706 | 709 | 724 | 727 | 742 | 745 | 800 | 803 | 819 | 821 | 839 | 840 | 900 | 900 | 921 | 921 | 942 | 942 | 1003 | 1023 | 1044 | 1101 | 1122 | 1139 | 1200 | 1218 | 1239 | 1257 | 1318 | 1336 | 1357 | 1414 | 1435 | 1453 | 1514 | 1531 | 1552 | 1610 | 1632 | 1651 | 1712 | 1713 | 1733 | 1734 | 1754 | 1755 | 1816 | 1816 | 1837 | 1838 | 1859 | 1920 | 1941 | 1958 | 2019 | 2036 | 2057 | 2117 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川第二小学校前 | 650 | 709 | ‖ | 727 | ‖ | 745 | ‖ | 803 | ‖ | 822 | ‖ | 842 | ‖ | 903 | ‖ | 924 | ‖ | 945 | ‖ | ‖ | 1026 | ‖ | 1104 | ‖ | 1142 | ‖ | 1221 | ‖ | 1300 | ‖ | 1339 | ‖ | 1417 | ‖ | 1456 | ‖ | 1534 | ‖ | 1613 | ‖ | 1654 | 1715 | ‖ | 1736 | ‖ | 1757 | ‖ | 1819 | ‖ | 1840 | ‖ | ‖ | 1923 | ‖ | 2001 | ‖ | 2039 | ‖ | 2120 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川三丁目 | 652 | 711 | ‖ | 729 | ‖ | 747 | ‖ | 805 | ‖ | 824 | ‖ | 844 | ‖ | 905 | ‖ | 926 | ‖ | 947 | ‖ | ‖ | 1028 | ‖ | 1106 | ‖ | 1144 | ‖ | 1223 | ‖ | 1302 | ‖ | 1341 | ‖ | 1419 | ‖ | 1458 | ‖ | 1536 | ‖ | 1615 | ‖ | 1656 | 1717 | ‖ | 1738 | ‖ | 1759 | ‖ | 1821 | ‖ | 1842 | ‖ | ‖ | 1925 | ‖ | 2003 | ‖ | 2041 | ‖ | 2122 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川区民館前 | 654 | 713 | ‖ | 731 | ‖ | 749 | ‖ | 807 | ‖ | 826 | ‖ | 846 | ‖ | 907 | ‖ | 928 | ‖ | 949 | ‖ | ‖ | 1030 | ‖ | 1108 | ‖ | 1146 | ‖ | 1225 | ‖ | 1304 | ‖ | 1343 | ‖ | 1421 | ‖ | 1500 | ‖ | 1538 | ‖ | 1617 | ‖ | 1658 | 1719 | ‖ | 1740 | ‖ | 1801 | ‖ | 1823 | ‖ | 1844 | ‖ | ‖ | 1927 | ‖ | 2005 | ‖ | 2043 | ‖ | 2124 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井駅南口 | 657 | 716 | ‖ | 734 | ‖ | 752 | ‖ | 810 | ‖ | 829 | ‖ | 849 | ‖ | 910 | ‖ | 931 | ‖ | 952 | ‖ | ‖ | 1033 | ‖ | 1111 | ‖ | 1149 | ‖ | 1228 | ‖ | 1307 | ‖ | 1346 | ‖ | 1424 | ‖ | 1503 | ‖ | 1541 | ‖ | 1620 | ‖ | 1701 | 1722 | ‖ | 1743 | ‖ | 1804 | ‖ | 1826 | ‖ | 1847 | ‖ | ‖ | 1930 | ‖ | 2008 | ‖ | 2046 | ‖ | 2127 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井駅前 | 700 | 718 | ‖ | 736 | ‖ | 754 | ‖ | 812 | ‖ | 831 | ‖ | 851 | ‖ | 912 | ‖ | 933 | ‖ | 954 | ‖ | ‖ | 1035 | ‖ | 1113 | ‖ | 1151 | ‖ | 1230 | ‖ | 1309 | ‖ | 1348 | ‖ | 1426 | ‖ | 1505 | ‖ | 1543 | ‖ | 1623 | ‖ | 1704 | 1725 | ‖ | 1746 | ‖ | 1807 | ‖ | 1829 | ‖ | 1850 | ‖ | ‖ | 1932 | ‖ | 2010 | ‖ | 2048 | ‖ | 2129 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井五丁目 | 701 | 719 | ‖ | 737 | ‖ | 755 | ‖ | 813 | ‖ | 832 | ‖ | 852 | ‖ | 913 | ‖ | 934 | ‖ | 955 | ‖ | ‖ | 1036 | ‖ | 1114 | ‖ | 1152 | ‖ | 1231 | ‖ | 1310 | ‖ | 1349 | ‖ | 1427 | ‖ | 1506 | ‖ | 1544 | ‖ | 1624 | ‖ | 1705 | 1726 | ‖ | 1747 | ‖ | 1808 | ‖ | 1830 | ‖ | 1851 | ‖ | ‖ | 1933 | ‖ | 2011 | ‖ | 2049 | ‖ | 2130 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井都営アパート前 | 704 | 722 | ‖ | 740 | ‖ | 758 | ‖ | 816 | ‖ | 835 | ‖ | 855 | ‖ | 916 | ‖ | 937 | ‖ | 958 | ‖ | ‖ | 1039 | ‖ | 1117 | ‖ | 1155 | ‖ | 1234 | ‖ | 1313 | ‖ | 1352 | ‖ | 1430 | ‖ | 1509 | ‖ | 1547 | ‖ | 1627 | ‖ | 1708 | 1729 | ‖ | 1750 | ‖ | 1811 | ‖ | 1833 | ‖ | 1854 | ‖ | ‖ | 1936 | ‖ | 2014 | ‖ | 2052 | ‖ | 2133 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平井二丁目 | 705 | 723 | ‖ | 741 | ‖ | 759 | ‖ | 817 | ‖ | 836 | ‖ | 856 | ‖ | 917 | ‖ | 938 | ‖ | 959 | ‖ | ‖ | 1040 | ‖ | 1118 | ‖ | 1156 | ‖ | 1235 | ‖ | 1314 | ‖ | 1353 | ‖ | 1431 | ‖ | 1510 | ‖ | 1548 | ‖ | 1628 | ‖ | 1709 | 1730 | ‖ | 1751 | ‖ | 1812 | ‖ | 1834 | ‖ | 1855 | ‖ | ‖ | 1937 | ‖ | 2015 | ‖ | 2053 | ‖ | 2134 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中川新橋 | 706 | 724 | ‖ | 742 | ‖ | 800 | ‖ | 818 | ‖ | 837 | ‖ | 857 | ‖ | 918 | ‖ | 939 | ‖ | 1000 | ‖ | ‖ | 1041 | ‖ | 1119 | ‖ | 1157 | ‖ | 1236 | ‖ | 1315 | ‖ | 1354 | ‖ | 1432 | ‖ | 1511 | ‖ | 1549 | ‖ | 1629 | ‖ | 1710 | 1731 | ‖ | 1752 | ‖ | 1813 | ‖ | 1835 | ‖ | 1856 | ‖ | ‖ | 1938 | ‖ | 2016 | ‖ | 2054 | ‖ | 2135 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川三丁目アパート前 | 708 | 726 | ‖ | 744 | ‖ | 802 | ‖ | 820 | ‖ | 839 | ‖ | 859 | ‖ | 920 | ‖ | 941 | ‖ | 1002 | ‖ | ‖ | 1043 | ‖ | 1121 | ‖ | 1159 | ‖ | 1238 | ‖ | 1317 | ‖ | 1356 | ‖ | 1434 | ‖ | 1513 | ‖ | 1551 | ‖ | 1631 | ‖ | 1712 | 1733 | ‖ | 1754 | ‖ | 1815 | ‖ | 1837 | ‖ | 1858 | ‖ | ‖ | 1940 | ‖ | 2018 | ‖ | 2056 | ‖ | 2137 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川さくらホール前 | 709 | 727 | 745 | 803 | 821 | 840 | 900 | 921 | 942 | 1003 | 1044 | 1122 | 1200 | 1239 | 1318 | 1357 | 1435 | 1514 | 1552 | 1632 | 1713 | 1734 | 1755 | 1816 | 1838 | 1859 | 1941 | 2019 | 2057 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川第二保育園前 | 711 | 729 | 747 | 805 | 823 | 842 | 902 | 923 | 944 | 1005 | 1046 | 1124 | 1202 | 1241 | 1320 | 1359 | 1437 | 1516 | 1554 | 1634 | 1715 | 1736 | 1757 | 1818 | 1840 | 1901 | 1943 | 2021 | 2059 | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリーガーデン前 | 712 | 730 | 748 | 806 | 824 | 843 | 903 | 924 | 945 | 1006 | 1047 | 1125 | 1203 | 1242 | 1321 | 1400 | 1438 | 1517 | 1555 | 1635 | 1716 | 1737 | 1758 | 1819 | 1841 | 1902 | 1944 | 2022 | 2100 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由の広場前 | 712 | 730 | 748 | 806 | 824 | 843 | 903 | 924 | 945 | 1006 | 1047 | 1125 | 1203 | 1242 | 1321 | 1400 | 1438 | 1517 | 1555 | 1635 | 1716 | 1737 | 1758 | 1819 | 1841 | 1902 | 1944 | 2022 | 2100 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川二丁目 | 713 | 731 | 749 | 807 | 825 | 844 | 904 | 925 | 946 | 1007 | 1048 | 1126 | 1204 | 1243 | 1322 | 1401 | 1439 | 1518 | 1556 | 1636 | 1717 | 1738 | 1759 | 1820 | 1842 | 1903 | 1945 | 2023 | 2101 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 東大島駅前方面 東大島駅前 → 小松川二丁目・84 Züge
| Ziel | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | Weiter 東大島駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大島駅前 | 645 | 726 | 746 | 807 | 827 | 848 | 909 | 949 | 1029 | 1109 | 1149 | 1229 | 1309 | 1349 | 1411 | 1433 | 1455 | 1517 | 1539 | 1601 | 1623 | 1703 | 1743 | 1824 | 1906 | 1949 | 2032 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川一丁目アパート前 | 645 | 713 | 726 | 746 | 753 | 807 | 813 | 827 | 834 | 848 | 854 | 909 | 915 | 936 | 949 | 1016 | 1029 | 1056 | 1109 | 1136 | 1149 | 1216 | 1229 | 1256 | 1309 | 1336 | 1349 | 1411 | 1416 | 1433 | 1438 | 1455 | 1500 | 1517 | 1522 | 1539 | 1544 | 1601 | 1606 | 1623 | 1628 | 1650 | 1703 | 1730 | 1743 | 1810 | 1824 | 1851 | 1906 | 1933 | 1949 | 2016 | 2032 | 2059 | 2115 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川二丁目 | 646 | 713 | 727 | 747 | 753 | 808 | 813 | 828 | 834 | 849 | 854 | 910 | 915 | 936 | 950 | 1016 | 1030 | 1056 | 1110 | 1136 | 1150 | 1216 | 1230 | 1256 | 1310 | 1336 | 1350 | 1412 | 1416 | 1434 | 1438 | 1456 | 1500 | 1518 | 1522 | 1540 | 1544 | 1602 | 1606 | 1624 | 1628 | 1650 | 1704 | 1730 | 1744 | 1810 | 1825 | 1851 | 1907 | 1933 | 1950 | 2016 | 2033 | 2059 | 2116 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川健康サポートセンター前 | 647 | 709 | 728 | 748 | 749 | 809 | 809 | 829 | 830 | 850 | 850 | 911 | 911 | 932 | 951 | 1012 | 1031 | 1052 | 1111 | 1132 | 1151 | 1212 | 1231 | 1252 | 1311 | 1332 | 1351 | 1412 | 1413 | 1434 | 1435 | 1456 | 1457 | 1518 | 1519 | 1540 | 1541 | 1602 | 1603 | 1624 | 1625 | 1646 | 1705 | 1726 | 1745 | 1806 | 1826 | 1847 | 1908 | 1929 | 1951 | 2012 | 2034 | 2055 | 2117 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川第二小学校前 | 650 | ‖ | 731 | 751 | ‖ | 812 | ‖ | 832 | ‖ | 853 | ‖ | 914 | ‖ | ‖ | 954 | ‖ | 1034 | ‖ | 1114 | ‖ | 1154 | ‖ | 1234 | ‖ | 1314 | ‖ | 1354 | ‖ | 1416 | ‖ | 1438 | ‖ | 1500 | ‖ | 1522 | ‖ | 1544 | ‖ | 1606 | ‖ | 1628 | ‖ | 1708 | ‖ | 1748 | ‖ | 1829 | ‖ | 1911 | ‖ | 1954 | ‖ | 2037 | ‖ | 2120 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川三丁目 | 652 | ‖ | 733 | 753 | ‖ | 814 | ‖ | 834 | ‖ | 855 | ‖ | 916 | ‖ | ‖ | 956 | ‖ | 1036 | ‖ | 1116 | ‖ | 1156 | ‖ | 1236 | ‖ | 1316 | ‖ | 1356 | ‖ | 1418 | ‖ | 1440 | ‖ | 1502 | ‖ | 1524 | ‖ | 1546 | ‖ | 1608 | ‖ | 1630 | ‖ | 1710 | ‖ | 1750 | ‖ | 1831 | ‖ | 1913 | ‖ | 1956 | ‖ | 2039 | ‖ | 2122 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川区民館前 | 654 | ‖ | 735 | 755 | ‖ | 816 | ‖ | 836 | ‖ | 857 | ‖ | 918 | ‖ | ‖ | 958 | ‖ | 1038 | ‖ | 1118 | ‖ | 1158 | ‖ | 1238 | ‖ | 1318 | ‖ | 1358 | ‖ | 1420 | ‖ | 1442 | ‖ | 1504 | ‖ | 1526 | ‖ | 1548 | ‖ | 1610 | ‖ | 1632 | ‖ | 1712 | ‖ | 1752 | ‖ | 1833 | ‖ | 1915 | ‖ | 1958 | ‖ | 2041 | ‖ | 2124 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平井駅南口 | 657 | ‖ | 738 | 758 | ‖ | 819 | ‖ | 839 | ‖ | 900 | ‖ | 921 | ‖ | ‖ | 1001 | ‖ | 1041 | ‖ | 1121 | ‖ | 1201 | ‖ | 1241 | ‖ | 1321 | ‖ | 1401 | ‖ | 1423 | ‖ | 1445 | ‖ | 1507 | ‖ | 1529 | ‖ | 1551 | ‖ | 1613 | ‖ | 1635 | ‖ | 1715 | ‖ | 1755 | ‖ | 1836 | ‖ | 1918 | ‖ | 2001 | ‖ | 2044 | ‖ | 2127 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平井駅前 | 700 | ‖ | 740 | 800 | ‖ | 821 | ‖ | 841 | ‖ | 902 | ‖ | 923 | ‖ | ‖ | 1003 | ‖ | 1043 | ‖ | 1123 | ‖ | 1203 | ‖ | 1243 | ‖ | 1323 | ‖ | 1403 | ‖ | 1425 | ‖ | 1447 | ‖ | 1509 | ‖ | 1531 | ‖ | 1553 | ‖ | 1615 | ‖ | 1637 | ‖ | 1717 | ‖ | 1757 | ‖ | 1838 | ‖ | 1920 | ‖ | 2003 | ‖ | 2046 | ‖ | 2129 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平井五丁目 | 701 | ‖ | 741 | 801 | ‖ | 822 | ‖ | 842 | ‖ | 903 | ‖ | 924 | ‖ | ‖ | 1004 | ‖ | 1044 | ‖ | 1124 | ‖ | 1204 | ‖ | 1244 | ‖ | 1324 | ‖ | 1404 | ‖ | 1426 | ‖ | 1448 | ‖ | 1510 | ‖ | 1532 | ‖ | 1554 | ‖ | 1616 | ‖ | 1638 | ‖ | 1718 | ‖ | 1758 | ‖ | 1839 | ‖ | 1921 | ‖ | 2004 | ‖ | 2047 | ‖ | 2130 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平井都営アパート前 | 704 | ‖ | 744 | 804 | ‖ | 825 | ‖ | 845 | ‖ | 906 | ‖ | 927 | ‖ | ‖ | 1007 | ‖ | 1047 | ‖ | 1127 | ‖ | 1207 | ‖ | 1247 | ‖ | 1327 | ‖ | 1407 | ‖ | 1429 | ‖ | 1451 | ‖ | 1513 | ‖ | 1535 | ‖ | 1557 | ‖ | 1619 | ‖ | 1641 | ‖ | 1721 | ‖ | 1801 | ‖ | 1842 | ‖ | 1924 | ‖ | 2007 | ‖ | 2050 | ‖ | 2133 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平井二丁目 | 705 | ‖ | 745 | 805 | ‖ | 826 | ‖ | 846 | ‖ | 907 | ‖ | 928 | ‖ | ‖ | 1008 | ‖ | 1048 | ‖ | 1128 | ‖ | 1208 | ‖ | 1248 | ‖ | 1328 | ‖ | 1408 | ‖ | 1430 | ‖ | 1452 | ‖ | 1514 | ‖ | 1536 | ‖ | 1558 | ‖ | 1620 | ‖ | 1642 | ‖ | 1722 | ‖ | 1802 | ‖ | 1843 | ‖ | 1925 | ‖ | 2008 | ‖ | 2051 | ‖ | 2134 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中川新橋 | 706 | ‖ | 746 | 806 | ‖ | 827 | ‖ | 847 | ‖ | 908 | ‖ | 929 | ‖ | ‖ | 1009 | ‖ | 1049 | ‖ | 1129 | ‖ | 1209 | ‖ | 1249 | ‖ | 1329 | ‖ | 1409 | ‖ | 1431 | ‖ | 1453 | ‖ | 1515 | ‖ | 1537 | ‖ | 1559 | ‖ | 1621 | ‖ | 1643 | ‖ | 1723 | ‖ | 1803 | ‖ | 1844 | ‖ | 1926 | ‖ | 2009 | ‖ | 2052 | ‖ | 2135 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川三丁目アパート前 | 708 | ‖ | 748 | 808 | ‖ | 829 | ‖ | 849 | ‖ | 910 | ‖ | 931 | ‖ | ‖ | 1011 | ‖ | 1051 | ‖ | 1131 | ‖ | 1211 | ‖ | 1251 | ‖ | 1331 | ‖ | 1411 | ‖ | 1433 | ‖ | 1455 | ‖ | 1517 | ‖ | 1539 | ‖ | 1601 | ‖ | 1623 | ‖ | 1645 | ‖ | 1725 | ‖ | 1805 | ‖ | 1846 | ‖ | 1928 | ‖ | 2011 | ‖ | 2054 | ‖ | 2137 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川さくらホール前 | 709 | 749 | 809 | 830 | 850 | 911 | 932 | 1012 | 1052 | 1132 | 1212 | 1252 | 1332 | 1412 | 1434 | 1456 | 1518 | 1540 | 1602 | 1624 | 1646 | 1726 | 1806 | 1847 | 1929 | 2012 | 2055 | 2138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川第二保育園前 | 711 | 751 | 811 | 832 | 852 | 913 | 934 | 1014 | 1054 | 1134 | 1214 | 1254 | 1334 | 1414 | 1436 | 1458 | 1520 | 1542 | 1604 | 1626 | 1648 | 1728 | 1808 | 1849 | 1931 | 2014 | 2057 | 2140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チェリーガーデン前 | 712 | 752 | 812 | 833 | 853 | 914 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1437 | 1459 | 1521 | 1543 | 1605 | 1627 | 1649 | 1729 | 1809 | 1850 | 1932 | 2015 | 2058 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自由の広場前 | 712 | 752 | 812 | 833 | 853 | 914 | 935 | 1015 | 1055 | 1135 | 1215 | 1255 | 1335 | 1415 | 1437 | 1459 | 1521 | 1543 | 1605 | 1627 | 1649 | 1729 | 1809 | 1850 | 1932 | 2015 | 2058 | 2141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小松川二丁目 | 713 | 753 | 813 | 834 | 854 | 915 | 936 | 1016 | 1056 | 1136 | 1216 | 1256 | 1336 | 1416 | 1438 | 1500 | 1522 | 1544 | 1606 | 1628 | 1650 | 1730 | 1810 | 1851 | 1933 | 2016 | 2059 | 2142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 東大島駅前方面 東大島駅前 → 小松川二丁目・78 Züge
