江東01の時刻表 都営バス 潮見駅前(循環)・深川営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 潮見駅前方面 潮見駅前 → 辰巳一丁目北・31 Züge
| Ziel | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮見駅前 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | |||||||||||||||
| 潮見二丁目 | 901 | 926 | 951 | ‖ | 1051 | 1116 | 1141 | ‖ | 1331 | 1356 | 1421 | ‖ | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | |||||||||||||||
| 枝川三丁目 | 902 | 919 | ‖ | 952 | 1009 | ‖ | 1052 | 1109 | ‖ | 1142 | 1159 | ‖ | 1332 | 1349 | ‖ | 1422 | 1439 | ‖ | 1522 | 1539 | ‖ | 1612 | 1629 | ‖ | 1702 | 1719 | ||||||
| 深川暁橋南 | ‖ | 920 | ‖ | ‖ | 1010 | ‖ | ‖ | 1110 | ‖ | ‖ | 1200 | ‖ | ‖ | 1350 | ‖ | ‖ | 1440 | ‖ | ‖ | 1540 | ‖ | ‖ | 1630 | ‖ | ‖ | 1720 | ||||||
| 潮見一丁目アパート前 | ‖ | ‖ | 926 | 936 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1116 | 1126 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1356 | 1406 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1546 | 1556 | ‖ | ‖ | 1636 | 1646 | ‖ | ‖ | |
| 豊洲駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1025 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1215 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1455 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 昭和大学江東豊洲病院前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1027 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1217 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1457 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 潮見駅前 | ‖ | 925 | ‖ | 940 | ‖ | 1015 | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1130 | ‖ | 1205 | 1230 | ‖ | 1355 | ‖ | 1410 | ‖ | 1445 | 1510 | ‖ | 1545 | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ‖ | 1650 | ‖ | 1725 | |
| 枝川二丁目 | 903 | ‖ | 953 | 1053 | ‖ | 1143 | 1333 | ‖ | 1423 | 1523 | ‖ | 1613 | ‖ | 1703 | ||||||||||||||||||
| 木場一丁目 | 909 | ‖ | 959 | 1059 | ‖ | 1149 | 1339 | ‖ | 1429 | 1529 | ‖ | 1619 | ‖ | 1709 | ||||||||||||||||||
| 木場二丁目 | 910 | ‖ | 1000 | 1100 | ‖ | 1150 | 1340 | ‖ | 1430 | 1530 | ‖ | 1620 | ‖ | 1710 | ||||||||||||||||||
| 木場六丁目ギャザリア前 | 914 | ‖ | 1004 | 1104 | ‖ | 1154 | 1344 | ‖ | 1434 | 1534 | ‖ | 1624 | ‖ | 1714 | ||||||||||||||||||
| 塩崎荘前 | 915 | ‖ | 1005 | 1105 | ‖ | 1155 | 1345 | ‖ | 1435 | 1535 | ‖ | 1625 | ‖ | 1715 | ||||||||||||||||||
| 塩浜二丁目 | 916 | ‖ | 1006 | 1106 | ‖ | 1156 | 1346 | ‖ | 1436 | 1536 | ‖ | 1626 | ‖ | 1716 | ||||||||||||||||||
| 漣橋南詰 | 927 | 1117 | 1357 | 1547 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||
| 港湾住宅前 | 928 | 1118 | 1358 | 1548 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳駅前 | 929 | 1119 | 1359 | 1549 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳団地 | 930 | 1120 | 1400 | 1550 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二辰巳小学校前 | 931 | 1121 | 1401 | 1551 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳中央 | 932 | 1122 | 1402 | 1552 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳一丁目北 | 933 | 1123 | 1403 | 1553 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 潮見駅前方面 潮見駅前 → 辰巳一丁目北・31 Züge
| Ziel | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮見駅前 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | |||||||||||||||
| 潮見二丁目 | 901 | 926 | 951 | ‖ | 1051 | 1116 | 1141 | ‖ | 1331 | 1356 | 1421 | ‖ | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | |||||||||||||||
| 枝川三丁目 | 902 | 919 | ‖ | 952 | 1009 | ‖ | 1052 | 1109 | ‖ | 1142 | 1159 | ‖ | 1332 | 1349 | ‖ | 1422 | 1439 | ‖ | 1522 | 1539 | ‖ | 1612 | 1629 | ‖ | 1702 | 1719 | ||||||
| 深川暁橋南 | ‖ | 920 | ‖ | ‖ | 1010 | ‖ | ‖ | 1110 | ‖ | ‖ | 1200 | ‖ | ‖ | 1350 | ‖ | ‖ | 1440 | ‖ | ‖ | 1540 | ‖ | ‖ | 1630 | ‖ | ‖ | 1720 | ||||||
| 潮見一丁目アパート前 | ‖ | ‖ | 926 | 936 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1116 | 1126 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1356 | 1406 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1546 | 1556 | ‖ | ‖ | 1636 | 1646 | ‖ | ‖ | |
| 豊洲駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1025 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1215 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1455 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 昭和大学江東豊洲病院前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1027 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1217 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1457 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 潮見駅前 | ‖ | 925 | ‖ | 940 | ‖ | 1015 | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1130 | ‖ | 1205 | 1230 | ‖ | 1355 | ‖ | 1410 | ‖ | 1445 | 1510 | ‖ | 1545 | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ‖ | 1650 | ‖ | 1725 | |
| 枝川二丁目 | 903 | ‖ | 953 | 1053 | ‖ | 1143 | 1333 | ‖ | 1423 | 1523 | ‖ | 1613 | ‖ | 1703 | ||||||||||||||||||
| 木場一丁目 | 909 | ‖ | 959 | 1059 | ‖ | 1149 | 1339 | ‖ | 1429 | 1529 | ‖ | 1619 | ‖ | 1709 | ||||||||||||||||||
| 木場二丁目 | 910 | ‖ | 1000 | 1100 | ‖ | 1150 | 1340 | ‖ | 1430 | 1530 | ‖ | 1620 | ‖ | 1710 | ||||||||||||||||||
| 木場六丁目ギャザリア前 | 914 | ‖ | 1004 | 1104 | ‖ | 1154 | 1344 | ‖ | 1434 | 1534 | ‖ | 1624 | ‖ | 1714 | ||||||||||||||||||
| 塩崎荘前 | 915 | ‖ | 1005 | 1105 | ‖ | 1155 | 1345 | ‖ | 1435 | 1535 | ‖ | 1625 | ‖ | 1715 | ||||||||||||||||||
| 塩浜二丁目 | 916 | ‖ | 1006 | 1106 | ‖ | 1156 | 1346 | ‖ | 1436 | 1536 | ‖ | 1626 | ‖ | 1716 | ||||||||||||||||||
| 漣橋南詰 | 927 | 1117 | 1357 | 1547 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||
| 港湾住宅前 | 928 | 1118 | 1358 | 1548 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳駅前 | 929 | 1119 | 1359 | 1549 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳団地 | 930 | 1120 | 1400 | 1550 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二辰巳小学校前 | 931 | 1121 | 1401 | 1551 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳中央 | 932 | 1122 | 1402 | 1552 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳一丁目北 | 933 | 1123 | 1403 | 1553 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 潮見駅前方面 潮見駅前 → 辰巳一丁目北・31 Züge
| Ziel | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮見駅前 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | |||||||||||||||
| 潮見二丁目 | 901 | 926 | 951 | ‖ | 1051 | 1116 | 1141 | ‖ | 1331 | 1356 | 1421 | ‖ | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | |||||||||||||||
| 枝川三丁目 | 902 | 919 | ‖ | 952 | 1009 | ‖ | 1052 | 1109 | ‖ | 1142 | 1159 | ‖ | 1332 | 1349 | ‖ | 1422 | 1439 | ‖ | 1522 | 1539 | ‖ | 1612 | 1629 | ‖ | 1702 | 1719 | ||||||
| 深川暁橋南 | ‖ | 920 | ‖ | ‖ | 1010 | ‖ | ‖ | 1110 | ‖ | ‖ | 1200 | ‖ | ‖ | 1350 | ‖ | ‖ | 1440 | ‖ | ‖ | 1540 | ‖ | ‖ | 1630 | ‖ | ‖ | 1720 | ||||||
| 潮見一丁目アパート前 | ‖ | ‖ | 926 | 936 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1116 | 1126 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1356 | 1406 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1546 | 1556 | ‖ | ‖ | 1636 | 1646 | ‖ | ‖ | |
| 豊洲駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1025 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1215 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1455 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 昭和大学江東豊洲病院前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1027 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1217 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1457 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 潮見駅前 | ‖ | 925 | ‖ | 940 | ‖ | 1015 | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1130 | ‖ | 1205 | 1230 | ‖ | 1355 | ‖ | 1410 | ‖ | 1445 | 1510 | ‖ | 1545 | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ‖ | 1650 | ‖ | 1725 | |
| 枝川二丁目 | 903 | ‖ | 953 | 1053 | ‖ | 1143 | 1333 | ‖ | 1423 | 1523 | ‖ | 1613 | ‖ | 1703 | ||||||||||||||||||
| 木場一丁目 | 909 | ‖ | 959 | 1059 | ‖ | 1149 | 1339 | ‖ | 1429 | 1529 | ‖ | 1619 | ‖ | 1709 | ||||||||||||||||||
| 木場二丁目 | 910 | ‖ | 1000 | 1100 | ‖ | 1150 | 1340 | ‖ | 1430 | 1530 | ‖ | 1620 | ‖ | 1710 | ||||||||||||||||||
| 木場六丁目ギャザリア前 | 914 | ‖ | 1004 | 1104 | ‖ | 1154 | 1344 | ‖ | 1434 | 1534 | ‖ | 1624 | ‖ | 1714 | ||||||||||||||||||
| 塩崎荘前 | 915 | ‖ | 1005 | 1105 | ‖ | 1155 | 1345 | ‖ | 1435 | 1535 | ‖ | 1625 | ‖ | 1715 | ||||||||||||||||||
| 塩浜二丁目 | 916 | ‖ | 1006 | 1106 | ‖ | 1156 | 1346 | ‖ | 1436 | 1536 | ‖ | 1626 | ‖ | 1716 | ||||||||||||||||||
| 漣橋南詰 | 927 | 1117 | 1357 | 1547 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||
| 港湾住宅前 | 928 | 1118 | 1358 | 1548 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳駅前 | 929 | 1119 | 1359 | 1549 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳団地 | 930 | 1120 | 1400 | 1550 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二辰巳小学校前 | 931 | 1121 | 1401 | 1551 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳中央 | 932 | 1122 | 1402 | 1552 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳一丁目北 | 933 | 1123 | 1403 | 1553 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11/24 (Di.) 潮見駅前方面 潮見駅前 → 辰巳一丁目北・31 Züge
| Ziel | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | 潮見駅前 | Weiter 潮見駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潮見駅前 | 900 | 925 | 950 | 1015 | 1050 | 1115 | 1140 | 1205 | 1330 | 1355 | 1420 | 1445 | 1520 | 1545 | 1610 | 1635 | 1700 | |||||||||||||||
| 潮見二丁目 | 901 | 926 | 951 | ‖ | 1051 | 1116 | 1141 | ‖ | 1331 | 1356 | 1421 | ‖ | 1521 | 1546 | 1611 | 1636 | 1701 | |||||||||||||||
| 枝川三丁目 | 902 | 919 | ‖ | 952 | 1009 | ‖ | 1052 | 1109 | ‖ | 1142 | 1159 | ‖ | 1332 | 1349 | ‖ | 1422 | 1439 | ‖ | 1522 | 1539 | ‖ | 1612 | 1629 | ‖ | 1702 | 1719 | ||||||
| 深川暁橋南 | ‖ | 920 | ‖ | ‖ | 1010 | ‖ | ‖ | 1110 | ‖ | ‖ | 1200 | ‖ | ‖ | 1350 | ‖ | ‖ | 1440 | ‖ | ‖ | 1540 | ‖ | ‖ | 1630 | ‖ | ‖ | 1720 | ||||||
| 潮見一丁目アパート前 | ‖ | ‖ | 926 | 936 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1116 | 1126 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1356 | 1406 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1546 | 1556 | ‖ | ‖ | 1636 | 1646 | ‖ | ‖ | |
| 豊洲駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1025 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1215 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1455 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 昭和大学江東豊洲病院前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1027 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1217 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1457 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 潮見駅前 | ‖ | 925 | ‖ | 940 | ‖ | 1015 | 1040 | ‖ | 1115 | ‖ | 1130 | ‖ | 1205 | 1230 | ‖ | 1355 | ‖ | 1410 | ‖ | 1445 | 1510 | ‖ | 1545 | ‖ | 1600 | ‖ | 1635 | ‖ | 1650 | ‖ | 1725 | |
| 枝川二丁目 | 903 | ‖ | 953 | 1053 | ‖ | 1143 | 1333 | ‖ | 1423 | 1523 | ‖ | 1613 | ‖ | 1703 | ||||||||||||||||||
| 木場一丁目 | 909 | ‖ | 959 | 1059 | ‖ | 1149 | 1339 | ‖ | 1429 | 1529 | ‖ | 1619 | ‖ | 1709 | ||||||||||||||||||
| 木場二丁目 | 910 | ‖ | 1000 | 1100 | ‖ | 1150 | 1340 | ‖ | 1430 | 1530 | ‖ | 1620 | ‖ | 1710 | ||||||||||||||||||
| 木場六丁目ギャザリア前 | 914 | ‖ | 1004 | 1104 | ‖ | 1154 | 1344 | ‖ | 1434 | 1534 | ‖ | 1624 | ‖ | 1714 | ||||||||||||||||||
| 塩崎荘前 | 915 | ‖ | 1005 | 1105 | ‖ | 1155 | 1345 | ‖ | 1435 | 1535 | ‖ | 1625 | ‖ | 1715 | ||||||||||||||||||
| 塩浜二丁目 | 916 | ‖ | 1006 | 1106 | ‖ | 1156 | 1346 | ‖ | 1436 | 1536 | ‖ | 1626 | ‖ | 1716 | ||||||||||||||||||
| 漣橋南詰 | 927 | 1117 | 1357 | 1547 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||||
| 港湾住宅前 | 928 | 1118 | 1358 | 1548 | 1638 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳駅前 | 929 | 1119 | 1359 | 1549 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳団地 | 930 | 1120 | 1400 | 1550 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二辰巳小学校前 | 931 | 1121 | 1401 | 1551 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳中央 | 932 | 1122 | 1402 | 1552 | 1642 | |||||||||||||||||||||||||||
| 辰巳一丁目北 | 933 | 1123 | 1403 | 1553 | 1643 | |||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。