荻13の時刻表 Seibu Bus 荻窪駅〜上井草駅・練馬営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 荻窪駅方面 上井草駅 → 荻窪駅・8 Züge
| Ziel | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | 上井草駅(荻窪警察前)荻窪駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上井草駅 | 554 | 716 | 732 | 1152 | 1507 | 1551 | 1607 | 1642 | |
| 井草中学校 | 554 | 717 | 733 | 1153 | 1508 | 1552 | 1608 | 1643 | |
| 農芸高校 | 555 | 718 | 734 | 1154 | 1509 | 1553 | 1609 | 1644 | |
| 中央大学杉並高校 | 557 | 720 | 736 | 1156 | 1511 | 1555 | 1611 | 1646 | |
| 総合荻窪病院前 | 558 | 721 | 737 | 1157 | 1512 | 1556 | 1612 | 1647 | |
| 荻窪警察前 | 559 | 722 | 739 | 1159 | 1513 | 1557 | 1613 | 1648 | |
| 八丁(杉並区) | 600 | 723 | 741 | 1201 | 1514 | 1558 | 1614 | 1649 | |
| 上荻二丁目 | 601 | 724 | 742 | 1202 | 1515 | 1559 | 1615 | 1650 | |
| 四面道 | 602 | 725 | 743 | 1203 | 1516 | 1600 | 1616 | 1651 | |
| 荻窪駅 | 607 | 730 | 752 | 1212 | 1522 | 1606 | 1622 | 1657 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Werktage 上井草駅方面 荻窪駅 → 上井草駅・8 Züge
| Ziel | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | 荻窪駅(荻窪警察前)上井草駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荻窪駅 | 955 | 1009 | 1341 | 1435 | 1622 | 1917 | 1929 | 2005 | |
| 四面道 | 955 | 1009 | 1341 | 1435 | 1622 | 1917 | 1929 | 2005 | |
| 上荻二丁目 | 956 | 1010 | 1342 | 1436 | 1623 | 1918 | 1930 | 2006 | |
| 八丁(杉並区) | 957 | 1011 | 1343 | 1437 | 1624 | 1919 | 1931 | 2007 | |
| 荻窪警察前 | 959 | 1013 | 1345 | 1439 | 1626 | 1921 | 1933 | 2009 | |
| 総合荻窪病院前 | 1001 | 1015 | 1347 | 1441 | 1628 | 1923 | 1935 | 2011 | |
| 農芸高校 | 1002 | 1016 | 1348 | 1442 | 1629 | 1924 | 1936 | 2012 | |
| 井草中学校 | 1004 | 1018 | 1350 | 1444 | 1631 | 1926 | 1938 | 2014 | |
| 上井草駅 | 1008 | 1022 | 1354 | 1448 | 1635 | 1930 | 1942 | 2018 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
Samstag 上井草駅方面 荻窪駅 → 上井草駅・4 Züge
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。