入市33-1の時刻表 Seibu Bus 南峯〜入間市駅・飯能営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 入間市駅方面 南峯 → 入間市駅・13 Züge
| Ziel | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南峯 | 529 | 548 | 558 | 619 | 631 | 658 | 707 | 717 | 743 | 1140 | 1224 | 1305 | 1429 | |
| 寺竹 | 530 | 549 | 559 | 620 | 632 | 659 | 708 | 718 | 744 | 1141 | 1225 | 1306 | 1430 | |
| 西三ツ木 | 531 | 550 | 600 | 621 | 633 | 700 | 709 | 719 | 745 | 1142 | 1226 | 1307 | 1431 | |
| 上谷ヶ貫 | 532 | 551 | 601 | 622 | 634 | 701 | 710 | 720 | 746 | 1143 | 1227 | 1308 | 1432 | |
| 谷ヶ貫寺 | 533 | 552 | 602 | 623 | 635 | 702 | 711 | 721 | 747 | 1144 | 1228 | 1309 | 1433 | |
| 中神 | 534 | 553 | 603 | 624 | 636 | 703 | 712 | 722 | 748 | 1145 | 1229 | 1310 | 1434 | |
| 根岸 | 534 | 553 | 603 | 624 | 636 | 703 | 712 | 722 | 748 | 1145 | 1229 | 1310 | 1434 | |
| 新久西 | 535 | 554 | 604 | 625 | 637 | 704 | 713 | 723 | 749 | 1146 | 1230 | 1311 | 1435 | |
| 新久東 | 536 | 555 | 605 | 626 | 638 | 705 | 714 | 724 | 750 | 1147 | 1231 | 1312 | 1436 | |
| 桂橋 | 537 | 556 | 606 | 627 | 639 | 706 | 715 | 725 | 751 | 1148 | 1232 | 1313 | 1437 | |
| 小谷田 | 538 | 557 | 607 | 628 | 640 | 707 | 716 | 726 | 752 | 1149 | 1233 | 1314 | 1438 | |
| 坂下(入間市) | 539 | 558 | 608 | 629 | 641 | 708 | 717 | 727 | 753 | 1150 | 1234 | 1315 | 1439 | |
| 扇町屋 | 541 | 600 | 610 | 631 | 643 | 710 | 719 | 729 | 755 | 1152 | 1236 | 1317 | 1441 | |
| 扇町屋二丁目 | 542 | 601 | 611 | 632 | 644 | 711 | 720 | 730 | 756 | 1153 | 1237 | 1318 | 1442 | |
| 奈賀町 | 542 | 601 | 611 | 632 | 644 | 711 | 720 | 730 | 756 | 1153 | 1237 | 1318 | 1442 | |
| 扇町屋中央 | 543 | 602 | 612 | 633 | 645 | 712 | 721 | 731 | 757 | 1154 | 1238 | 1319 | 1443 | |
| 豊岡町 | 544 | 603 | 613 | 634 | 646 | 713 | 722 | 732 | 758 | 1155 | 1239 | 1320 | 1444 | |
| 入間市駅 | 551 | 610 | 620 | 641 | 653 | 720 | 730 | 740 | 806 | 1203 | 1247 | 1328 | 1452 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Werktage 南峯方面 入間市駅 → 南峯・10 Züge
| Ziel | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間市駅 | 935 | 1043 | 1325 | 1755 | 1838 | 1927 | 2030 | 2157 | 2306 | 2323 | |
| 豊岡町 | 936 | 1044 | 1326 | 1756 | 1839 | 1928 | 2031 | 2158 | 2307 | 2324 | |
| 扇町屋中央 | 937 | 1045 | 1327 | 1757 | 1840 | 1929 | 2032 | 2159 | 2308 | 2325 | |
| 奈賀町 | 937 | 1045 | 1327 | 1757 | 1840 | 1929 | 2032 | 2159 | 2308 | 2325 | |
| 扇町屋二丁目 | 938 | 1046 | 1328 | 1758 | 1841 | 1930 | 2033 | 2200 | 2309 | 2326 | |
| 扇町屋 | 939 | 1047 | 1329 | 1759 | 1842 | 1931 | 2034 | 2201 | 2310 | 2327 | |
| 坂下(入間市) | 941 | 1049 | 1331 | 1801 | 1844 | 1933 | 2036 | 2203 | 2312 | 2329 | |
| 小谷田 | 942 | 1050 | 1332 | 1802 | 1845 | 1934 | 2037 | 2204 | 2313 | 2330 | |
| 桂橋 | 943 | 1051 | 1333 | 1803 | 1846 | 1935 | 2038 | 2205 | 2314 | 2331 | |
| 新久東 | 944 | 1052 | 1334 | 1804 | 1847 | 1936 | 2039 | 2206 | 2315 | 2332 | |
| 新久西 | 945 | 1053 | 1335 | 1805 | 1848 | 1937 | 2040 | 2207 | 2316 | 2333 | |
| 根岸 | 946 | 1054 | 1336 | 1806 | 1849 | 1938 | 2041 | 2208 | 2317 | 2334 | |
| 中神 | 948 | 1056 | 1338 | 1808 | 1851 | 1940 | 2043 | 2210 | 2319 | 2336 | |
| 谷ヶ貫寺 | 948 | 1056 | 1338 | 1808 | 1851 | 1940 | 2043 | 2210 | 2319 | 2336 | |
| 上谷ヶ貫 | 949 | 1057 | 1339 | 1809 | 1852 | 1941 | 2044 | 2211 | 2320 | 2337 | |
| 西三ツ木 | 950 | 1058 | 1340 | 1810 | 1853 | 1942 | 2045 | 2212 | 2321 | 2338 | |
| 寺竹 | 951 | 1059 | 1341 | 1811 | 1854 | 1943 | 2046 | 2213 | 2322 | 2339 | |
| 南峯 | 958 | 1106 | 1348 | 1818 | 1901 | 1950 | 2053 | 2220 | 2325 | 2342 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samstag 入間市駅方面 南峯 → 入間市駅・9 Züge
| Ziel | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南峯 | 546 | 610 | 700 | 728 | 925 | 1140 | 1252 | 1409 | 1448 | |
| 寺竹 | 547 | 611 | 701 | 729 | 926 | 1141 | 1253 | 1410 | 1449 | |
| 西三ツ木 | 548 | 612 | 702 | 730 | 927 | 1142 | 1254 | 1411 | 1450 | |
| 上谷ヶ貫 | 549 | 613 | 703 | 731 | 928 | 1143 | 1255 | 1412 | 1451 | |
| 谷ヶ貫寺 | 550 | 614 | 704 | 732 | 929 | 1144 | 1256 | 1413 | 1452 | |
| 中神 | 551 | 615 | 705 | 733 | 930 | 1145 | 1257 | 1414 | 1453 | |
| 根岸 | 551 | 615 | 705 | 733 | 930 | 1145 | 1257 | 1414 | 1453 | |
| 新久西 | 552 | 616 | 706 | 734 | 931 | 1146 | 1258 | 1415 | 1454 | |
| 新久東 | 553 | 617 | 707 | 735 | 932 | 1147 | 1259 | 1416 | 1455 | |
| 桂橋 | 554 | 618 | 708 | 736 | 933 | 1148 | 1300 | 1417 | 1456 | |
| 小谷田 | 555 | 619 | 709 | 737 | 934 | 1149 | 1301 | 1418 | 1457 | |
| 坂下(入間市) | 556 | 620 | 710 | 738 | 935 | 1150 | 1302 | 1419 | 1458 | |
| 扇町屋 | 558 | 622 | 712 | 740 | 937 | 1153 | 1305 | 1422 | 1501 | |
| 扇町屋二丁目 | 559 | 623 | 713 | 741 | 938 | 1154 | 1306 | 1423 | 1502 | |
| 奈賀町 | 559 | 623 | 713 | 741 | 938 | 1154 | 1306 | 1423 | 1502 | |
| 扇町屋中央 | 600 | 624 | 714 | 742 | 939 | 1155 | 1307 | 1424 | 1503 | |
| 豊岡町 | 601 | 625 | 715 | 743 | 940 | 1156 | 1308 | 1425 | 1504 | |
| 入間市駅 | 606 | 630 | 720 | 751 | 948 | 1205 | 1317 | 1434 | 1513 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Samstag 南峯方面 入間市駅 → 南峯・10 Züge
| Ziel | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間市駅 | 1043 | 1234 | 1427 | 1645 | 1808 | 1841 | 1935 | 2036 | 2143 | 2220 | |
| 豊岡町 | 1044 | 1235 | 1428 | 1646 | 1809 | 1842 | 1936 | 2037 | 2144 | 2221 | |
| 扇町屋中央 | 1045 | 1236 | 1429 | 1647 | 1810 | 1843 | 1937 | 2038 | 2145 | 2222 | |
| 奈賀町 | 1045 | 1236 | 1429 | 1647 | 1810 | 1843 | 1937 | 2038 | 2145 | 2222 | |
| 扇町屋二丁目 | 1046 | 1237 | 1430 | 1648 | 1811 | 1844 | 1938 | 2039 | 2146 | 2223 | |
| 扇町屋 | 1047 | 1238 | 1431 | 1649 | 1812 | 1845 | 1939 | 2040 | 2147 | 2224 | |
| 坂下(入間市) | 1049 | 1240 | 1433 | 1651 | 1814 | 1847 | 1941 | 2042 | 2149 | 2226 | |
| 小谷田 | 1050 | 1241 | 1434 | 1652 | 1815 | 1848 | 1942 | 2043 | 2150 | 2227 | |
| 桂橋 | 1051 | 1242 | 1435 | 1653 | 1816 | 1849 | 1943 | 2044 | 2151 | 2228 | |
| 新久東 | 1052 | 1243 | 1436 | 1654 | 1817 | 1850 | 1944 | 2045 | 2152 | 2229 | |
| 新久西 | 1053 | 1244 | 1437 | 1655 | 1818 | 1851 | 1945 | 2046 | 2153 | 2230 | |
| 根岸 | 1054 | 1245 | 1438 | 1656 | 1819 | 1852 | 1946 | 2047 | 2154 | 2231 | |
| 中神 | 1056 | 1247 | 1440 | 1658 | 1821 | 1854 | 1948 | 2049 | 2156 | 2233 | |
| 谷ヶ貫寺 | 1056 | 1247 | 1440 | 1658 | 1821 | 1854 | 1948 | 2049 | 2156 | 2233 | |
| 上谷ヶ貫 | 1057 | 1248 | 1441 | 1659 | 1822 | 1855 | 1949 | 2050 | 2157 | 2234 | |
| 西三ツ木 | 1058 | 1249 | 1442 | 1700 | 1823 | 1856 | 1950 | 2051 | 2158 | 2235 | |
| 寺竹 | 1059 | 1250 | 1443 | 1701 | 1824 | 1857 | 1951 | 2052 | 2159 | 2236 | |
| 南峯 | 1103 | 1254 | 1447 | 1705 | 1828 | 1901 | 1955 | 2056 | 2203 | 2240 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Sonn- und Feiertage 入間市駅方面 南峯 → 入間市駅・9 Züge
| Ziel | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | 南峯(中神)入間市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南峯 | 546 | 610 | 700 | 728 | 925 | 1140 | 1252 | 1409 | 1448 | |
| 寺竹 | 547 | 611 | 701 | 729 | 926 | 1141 | 1253 | 1410 | 1449 | |
| 西三ツ木 | 548 | 612 | 702 | 730 | 927 | 1142 | 1254 | 1411 | 1450 | |
| 上谷ヶ貫 | 549 | 613 | 703 | 731 | 928 | 1143 | 1255 | 1412 | 1451 | |
| 谷ヶ貫寺 | 550 | 614 | 704 | 732 | 929 | 1144 | 1256 | 1413 | 1452 | |
| 中神 | 551 | 615 | 705 | 733 | 930 | 1145 | 1257 | 1414 | 1453 | |
| 根岸 | 551 | 615 | 705 | 733 | 930 | 1145 | 1257 | 1414 | 1453 | |
| 新久西 | 552 | 616 | 706 | 734 | 931 | 1146 | 1258 | 1415 | 1454 | |
| 新久東 | 553 | 617 | 707 | 735 | 932 | 1147 | 1259 | 1416 | 1455 | |
| 桂橋 | 554 | 618 | 708 | 736 | 933 | 1148 | 1300 | 1417 | 1456 | |
| 小谷田 | 555 | 619 | 709 | 737 | 934 | 1149 | 1301 | 1418 | 1457 | |
| 坂下(入間市) | 556 | 620 | 710 | 738 | 935 | 1150 | 1302 | 1419 | 1458 | |
| 扇町屋 | 558 | 622 | 712 | 740 | 937 | 1153 | 1305 | 1422 | 1501 | |
| 扇町屋二丁目 | 559 | 623 | 713 | 741 | 938 | 1154 | 1306 | 1423 | 1502 | |
| 奈賀町 | 559 | 623 | 713 | 741 | 938 | 1154 | 1306 | 1423 | 1502 | |
| 扇町屋中央 | 600 | 624 | 714 | 742 | 939 | 1155 | 1307 | 1424 | 1503 | |
| 豊岡町 | 601 | 625 | 715 | 743 | 940 | 1156 | 1308 | 1425 | 1504 | |
| 入間市駅 | 606 | 630 | 720 | 751 | 948 | 1205 | 1317 | 1434 | 1513 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
Sonn- und Feiertage 南峯方面 入間市駅 → 南峯・10 Züge
| Ziel | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | 入間市駅(中神)南峯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入間市駅 | 1043 | 1234 | 1427 | 1645 | 1808 | 1841 | 1935 | 2036 | 2143 | 2220 | |
| 豊岡町 | 1044 | 1235 | 1428 | 1646 | 1809 | 1842 | 1936 | 2037 | 2144 | 2221 | |
| 扇町屋中央 | 1045 | 1236 | 1429 | 1647 | 1810 | 1843 | 1937 | 2038 | 2145 | 2222 | |
| 奈賀町 | 1045 | 1236 | 1429 | 1647 | 1810 | 1843 | 1937 | 2038 | 2145 | 2222 | |
| 扇町屋二丁目 | 1046 | 1237 | 1430 | 1648 | 1811 | 1844 | 1938 | 2039 | 2146 | 2223 | |
| 扇町屋 | 1047 | 1238 | 1431 | 1649 | 1812 | 1845 | 1939 | 2040 | 2147 | 2224 | |
| 坂下(入間市) | 1049 | 1240 | 1433 | 1651 | 1814 | 1847 | 1941 | 2042 | 2149 | 2226 | |
| 小谷田 | 1050 | 1241 | 1434 | 1652 | 1815 | 1848 | 1942 | 2043 | 2150 | 2227 | |
| 桂橋 | 1051 | 1242 | 1435 | 1653 | 1816 | 1849 | 1943 | 2044 | 2151 | 2228 | |
| 新久東 | 1052 | 1243 | 1436 | 1654 | 1817 | 1850 | 1944 | 2045 | 2152 | 2229 | |
| 新久西 | 1053 | 1244 | 1437 | 1655 | 1818 | 1851 | 1945 | 2046 | 2153 | 2230 | |
| 根岸 | 1054 | 1245 | 1438 | 1656 | 1819 | 1852 | 1946 | 2047 | 2154 | 2231 | |
| 中神 | 1056 | 1247 | 1440 | 1658 | 1821 | 1854 | 1948 | 2049 | 2156 | 2233 | |
| 谷ヶ貫寺 | 1056 | 1247 | 1440 | 1658 | 1821 | 1854 | 1948 | 2049 | 2156 | 2233 | |
| 上谷ヶ貫 | 1057 | 1248 | 1441 | 1659 | 1822 | 1855 | 1949 | 2050 | 2157 | 2234 | |
| 西三ツ木 | 1058 | 1249 | 1442 | 1700 | 1823 | 1856 | 1950 | 2051 | 2158 | 2235 | |
| 寺竹 | 1059 | 1250 | 1443 | 1701 | 1824 | 1857 | 1951 | 2052 | 2159 | 2236 | |
| 南峯 | 1103 | 1254 | 1447 | 1705 | 1828 | 1901 | 1955 | 2056 | 2203 | 2240 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。