狭山24-1の時刻表 Seibu Bus 西武柏原ニュータウン〜狭山市駅西口・狭山営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 狭山市駅西口方面 西武柏原ニュータウン → 狭山市駅西口・24 Züge
| Ziel | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武柏原ニュータウン | 532 | 550 | 611 | 632 | 652 | 705 | 718 | 731 | 747 | 803 | 820 | 831 | 842 | 853 | 1833 | 1854 | 1926 | 1944 | 2033 | 2056 | 2115 | 2137 | 2203 | 2225 | |
| いるまがわ大橋 | 532 | 550 | 611 | 632 | 652 | 705 | 718 | 731 | 747 | 803 | 820 | 831 | 842 | 853 | 1833 | 1854 | 1926 | 1944 | 2033 | 2056 | 2115 | 2137 | 2203 | 2225 | |
| 柏原東 | 533 | 551 | 612 | 633 | 653 | 706 | 719 | 732 | 748 | 804 | 821 | 832 | 843 | 854 | 1834 | 1855 | 1927 | 1945 | 2034 | 2057 | 2116 | 2138 | 2204 | 2226 | |
| 柏原ショッピングセンター | 534 | 552 | 613 | 634 | 654 | 707 | 720 | 733 | 749 | 805 | 822 | 833 | 844 | 855 | 1835 | 1856 | 1928 | 1946 | 2034 | 2057 | 2116 | 2138 | 2204 | 2226 | |
| 中央公園前 | 535 | 553 | 614 | 635 | 655 | 708 | 721 | 734 | 750 | 806 | 823 | 834 | 845 | 856 | 1836 | 1857 | 1929 | 1947 | 2035 | 2058 | 2117 | 2139 | 2205 | 2227 | |
| 柏原南 | 536 | 554 | 615 | 636 | 656 | 709 | 722 | 735 | 751 | 807 | 824 | 835 | 846 | 857 | 1837 | 1858 | 1930 | 1948 | 2036 | 2059 | 2118 | 2140 | 2206 | 2228 | |
| 柏原西 | 536 | 554 | 615 | 636 | 656 | 709 | 722 | 735 | 751 | 807 | 824 | 835 | 846 | 857 | 1837 | 1858 | 1930 | 1948 | 2036 | 2059 | 2118 | 2140 | 2206 | 2228 | |
| 西武柏原入口 | 537 | 555 | 616 | 637 | 657 | 710 | 723 | 736 | 752 | 808 | 825 | 836 | 847 | 858 | 1838 | 1859 | 1931 | 1949 | 2037 | 2100 | 2119 | 2141 | 2207 | 2229 | |
| 土橋 | 538 | 556 | 617 | 638 | 658 | 711 | 724 | 737 | 753 | 809 | 826 | 837 | 848 | 859 | 1839 | 1900 | 1931 | 1949 | 2037 | 2100 | 2119 | 2141 | 2207 | 2229 | |
| 七区自治会館 | 539 | 557 | 618 | 639 | 659 | 712 | 725 | 738 | 754 | 810 | 827 | 838 | 849 | 900 | 1840 | 1901 | 1932 | 1950 | 2038 | 2101 | 2120 | 2142 | 2208 | 2230 | |
| 市民会館(狭山市) | 541 | 559 | 620 | 641 | 701 | 714 | 727 | 741 | 757 | 813 | 829 | 840 | 851 | 902 | 1842 | 1903 | 1934 | 1952 | 2040 | 2103 | 2122 | 2144 | 2210 | 2232 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 542 | 600 | 621 | 642 | 702 | 715 | 728 | 742 | 758 | 814 | 830 | 841 | 852 | 903 | 1843 | 1904 | 1935 | 1953 | 2041 | 2104 | 2123 | 2145 | 2211 | 2233 | |
| 狭山市駅西口 | 547 | 605 | 627 | 648 | 710 | 723 | 736 | 751 | 807 | 823 | 839 | 850 | 901 | 909 | 1849 | 1910 | 1940 | 1958 | 2046 | 2109 | 2128 | 2150 | 2216 | 2238 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Werktage 西武柏原ニュータウン方面 狭山市駅西口 → 西武柏原ニュータウン・21 Züge
| Ziel | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山市駅西口 | 553 | 634 | 656 | 720 | 738 | 748 | 757 | 807 | 817 | 1845 | 1903 | 1924 | 1946 | 2006 | 2034 | 2053 | 2115 | 2134 | 2156 | 2223 | 2245 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 554 | 635 | 657 | 721 | 739 | 749 | 758 | 808 | 818 | 1846 | 1904 | 1925 | 1947 | 2007 | 2035 | 2054 | 2116 | 2135 | 2157 | 2224 | 2246 | |
| 市民会館(狭山市) | 554 | 635 | 657 | 721 | 739 | 749 | 758 | 808 | 818 | 1846 | 1904 | 1925 | 1947 | 2007 | 2035 | 2054 | 2116 | 2135 | 2157 | 2224 | 2246 | |
| 七区自治会館 | 556 | 637 | 659 | 723 | 741 | 751 | 800 | 810 | 820 | 1848 | 1906 | 1927 | 1949 | 2009 | 2037 | 2056 | 2118 | 2137 | 2159 | 2226 | 2248 | |
| 土橋 | 557 | 638 | 700 | 724 | 742 | 752 | 801 | 811 | 821 | 1849 | 1907 | 1928 | 1950 | 2010 | 2038 | 2057 | 2119 | 2138 | 2200 | 2227 | 2249 | |
| 西武柏原入口 | 558 | 639 | 701 | 725 | 743 | 753 | 802 | 812 | 822 | 1850 | 1908 | 1929 | 1951 | 2011 | 2039 | 2058 | 2120 | 2139 | 2201 | 2228 | 2250 | |
| 柏原西 | 558 | 639 | 701 | 725 | 743 | 753 | 802 | 812 | 822 | 1850 | 1908 | 1929 | 1951 | 2011 | 2039 | 2058 | 2120 | 2139 | 2201 | 2228 | 2250 | |
| 柏原南 | 559 | 640 | 702 | 726 | 744 | 754 | 803 | 813 | 823 | 1851 | 1909 | 1930 | 1952 | 2012 | 2040 | 2059 | 2121 | 2140 | 2202 | 2229 | 2251 | |
| 中央公園前 | 600 | 641 | 703 | 727 | 745 | 755 | 804 | 814 | 824 | 1852 | 1910 | 1931 | 1953 | 2013 | 2041 | 2100 | 2122 | 2141 | 2203 | 2230 | 2252 | |
| 柏原ショッピングセンター | 600 | 641 | 703 | 728 | 746 | 756 | 805 | 815 | 825 | 1853 | 1911 | 1932 | 1954 | 2014 | 2041 | 2100 | 2122 | 2141 | 2203 | 2230 | 2252 | |
| 柏原東 | 601 | 642 | 704 | 729 | 747 | 757 | 806 | 816 | 826 | 1854 | 1912 | 1933 | 1955 | 2015 | 2042 | 2101 | 2123 | 2142 | 2204 | 2231 | 2253 | |
| いるまがわ大橋 | 601 | 642 | 704 | 729 | 747 | 757 | 806 | 816 | 826 | 1854 | 1912 | 1933 | 1955 | 2015 | 2042 | 2101 | 2123 | 2142 | 2204 | 2231 | 2253 | |
| 西武柏原ニュータウン | 605 | 646 | 710 | 741 | 802 | 812 | 822 | 830 | 840 | 1902 | 1920 | 1941 | 2002 | 2022 | 2049 | 2108 | 2130 | 2149 | 2211 | 2238 | 2300 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
Samstag 狭山市駅西口方面 西武柏原ニュータウン → 狭山市駅西口・16 Züge
| Ziel | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武柏原ニュータウン | 559 | 618 | 638 | 659 | 720 | 744 | 804 | 823 | 842 | 1814 | 1858 | 1925 | 2014 | 2046 | 2130 | 2216 | |
| いるまがわ大橋 | 559 | 618 | 638 | 659 | 720 | 744 | 804 | 823 | 842 | 1814 | 1858 | 1925 | 2014 | 2046 | 2130 | 2216 | |
| 柏原東 | 600 | 619 | 639 | 700 | 721 | 745 | 805 | 824 | 843 | 1815 | 1859 | 1926 | 2015 | 2047 | 2131 | 2217 | |
| 柏原ショッピングセンター | 601 | 620 | 640 | 701 | 722 | 746 | 806 | 825 | 844 | 1816 | 1900 | 1927 | 2016 | 2047 | 2131 | 2217 | |
| 中央公園前 | 602 | 621 | 641 | 702 | 723 | 747 | 807 | 826 | 845 | 1817 | 1901 | 1928 | 2017 | 2048 | 2132 | 2218 | |
| 柏原南 | 603 | 622 | 642 | 703 | 724 | 748 | 808 | 827 | 846 | 1818 | 1902 | 1929 | 2018 | 2049 | 2133 | 2219 | |
| 柏原西 | 603 | 622 | 642 | 703 | 724 | 748 | 808 | 827 | 846 | 1818 | 1902 | 1929 | 2018 | 2049 | 2133 | 2219 | |
| 西武柏原入口 | 604 | 623 | 643 | 704 | 725 | 749 | 809 | 828 | 847 | 1819 | 1903 | 1930 | 2019 | 2050 | 2134 | 2220 | |
| 土橋 | 605 | 624 | 644 | 705 | 726 | 750 | 810 | 829 | 848 | 1820 | 1904 | 1930 | 2019 | 2050 | 2134 | 2220 | |
| 七区自治会館 | 606 | 625 | 645 | 706 | 727 | 751 | 811 | 830 | 849 | 1821 | 1905 | 1931 | 2020 | 2051 | 2135 | 2221 | |
| 市民会館(狭山市) | 608 | 627 | 647 | 708 | 729 | 753 | 813 | 832 | 851 | 1823 | 1907 | 1933 | 2022 | 2053 | 2137 | 2223 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 609 | 628 | 648 | 709 | 730 | 754 | 814 | 833 | 852 | 1824 | 1908 | 1934 | 2023 | 2054 | 2138 | 2224 | |
| 狭山市駅西口 | 614 | 633 | 653 | 714 | 735 | 800 | 820 | 839 | 858 | 1829 | 1913 | 1939 | 2028 | 2059 | 2143 | 2229 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
Samstag 西武柏原ニュータウン方面 狭山市駅西口 → 西武柏原ニュータウン・17 Züge
| Ziel | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山市駅西口 | 620 | 700 | 721 | 743 | 805 | 826 | 845 | 1738 | 1808 | 1836 | 1920 | 1950 | 2015 | 2042 | 2107 | 2150 | 2238 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 621 | 701 | 722 | 744 | 806 | 827 | 846 | 1739 | 1809 | 1837 | 1921 | 1951 | 2016 | 2043 | 2108 | 2151 | 2239 | |
| 市民会館(狭山市) | 621 | 701 | 722 | 744 | 806 | 827 | 846 | 1739 | 1809 | 1837 | 1921 | 1951 | 2016 | 2043 | 2108 | 2151 | 2239 | |
| 七区自治会館 | 623 | 703 | 724 | 746 | 808 | 829 | 848 | 1741 | 1811 | 1839 | 1923 | 1953 | 2018 | 2045 | 2110 | 2153 | 2241 | |
| 土橋 | 624 | 704 | 725 | 747 | 809 | 830 | 849 | 1742 | 1812 | 1840 | 1924 | 1954 | 2019 | 2046 | 2111 | 2154 | 2242 | |
| 西武柏原入口 | 625 | 705 | 726 | 748 | 810 | 831 | 850 | 1743 | 1813 | 1841 | 1925 | 1955 | 2020 | 2047 | 2112 | 2155 | 2243 | |
| 柏原西 | 625 | 705 | 726 | 748 | 810 | 831 | 850 | 1743 | 1813 | 1841 | 1925 | 1955 | 2020 | 2047 | 2112 | 2155 | 2243 | |
| 柏原南 | 626 | 706 | 727 | 749 | 811 | 832 | 851 | 1744 | 1814 | 1842 | 1926 | 1956 | 2021 | 2048 | 2113 | 2156 | 2244 | |
| 中央公園前 | 627 | 707 | 728 | 750 | 812 | 833 | 852 | 1745 | 1815 | 1843 | 1927 | 1957 | 2022 | 2049 | 2114 | 2157 | 2245 | |
| 柏原ショッピングセンター | 627 | 708 | 729 | 751 | 813 | 834 | 853 | 1746 | 1816 | 1844 | 1928 | 1958 | 2023 | 2050 | 2115 | 2158 | 2246 | |
| 柏原東 | 628 | 709 | 730 | 752 | 814 | 835 | 854 | 1747 | 1817 | 1845 | 1929 | 1959 | 2024 | 2051 | 2116 | 2159 | 2247 | |
| いるまがわ大橋 | 628 | 709 | 730 | 752 | 814 | 835 | 854 | 1747 | 1817 | 1845 | 1929 | 1959 | 2024 | 2051 | 2116 | 2159 | 2247 | |
| 西武柏原ニュータウン | 632 | 714 | 735 | 757 | 820 | 841 | 900 | 1754 | 1824 | 1852 | 1936 | 2006 | 2031 | 2057 | 2122 | 2205 | 2253 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 狭山市駅西口方面 西武柏原ニュータウン → 狭山市駅西口・27 Züge
| Ziel | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | 西武柏原NT(市民会館)狭山市駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武柏原ニュータウン | 559 | 618 | 638 | 659 | 720 | 744 | 804 | 823 | 842 | 906 | 927 | 946 | 1012 | 1039 | 1110 | 1140 | 1204 | 1228 | 1255 | 1323 | 1814 | 1858 | 1925 | 2014 | 2046 | 2130 | 2216 | |
| いるまがわ大橋 | 559 | 618 | 638 | 659 | 720 | 744 | 804 | 823 | 842 | 906 | 927 | 946 | 1012 | 1039 | 1110 | 1140 | 1204 | 1228 | 1255 | 1323 | 1814 | 1858 | 1925 | 2014 | 2046 | 2130 | 2216 | |
| 柏原東 | 600 | 619 | 639 | 700 | 721 | 745 | 805 | 824 | 843 | 907 | 928 | 947 | 1013 | 1040 | 1111 | 1141 | 1205 | 1229 | 1256 | 1324 | 1815 | 1859 | 1926 | 2015 | 2047 | 2131 | 2217 | |
| 柏原ショッピングセンター | 601 | 620 | 640 | 701 | 722 | 746 | 806 | 825 | 844 | 908 | 929 | 948 | 1014 | 1041 | 1112 | 1142 | 1206 | 1230 | 1257 | 1325 | 1816 | 1900 | 1927 | 2016 | 2047 | 2131 | 2217 | |
| 中央公園前 | 602 | 621 | 641 | 702 | 723 | 747 | 807 | 826 | 845 | 909 | 930 | 949 | 1015 | 1042 | 1113 | 1143 | 1207 | 1231 | 1258 | 1326 | 1817 | 1901 | 1928 | 2017 | 2048 | 2132 | 2218 | |
| 柏原南 | 603 | 622 | 642 | 703 | 724 | 748 | 808 | 827 | 846 | 910 | 931 | 950 | 1016 | 1043 | 1114 | 1144 | 1208 | 1232 | 1259 | 1327 | 1818 | 1902 | 1929 | 2018 | 2049 | 2133 | 2219 | |
| 柏原西 | 603 | 622 | 642 | 703 | 724 | 748 | 808 | 827 | 846 | 910 | 931 | 950 | 1016 | 1043 | 1114 | 1144 | 1208 | 1232 | 1259 | 1327 | 1818 | 1902 | 1929 | 2018 | 2049 | 2133 | 2219 | |
| 西武柏原入口 | 604 | 623 | 643 | 704 | 725 | 749 | 809 | 828 | 847 | 911 | 932 | 951 | 1017 | 1044 | 1115 | 1145 | 1209 | 1233 | 1300 | 1328 | 1819 | 1903 | 1930 | 2019 | 2050 | 2134 | 2220 | |
| 土橋 | 605 | 624 | 644 | 705 | 726 | 750 | 810 | 829 | 848 | 912 | 933 | 952 | 1018 | 1045 | 1116 | 1146 | 1210 | 1234 | 1301 | 1329 | 1819 | 1903 | 1930 | 2019 | 2050 | 2134 | 2220 | |
| 七区自治会館 | 606 | 625 | 645 | 706 | 727 | 751 | 811 | 830 | 849 | 913 | 934 | 953 | 1019 | 1046 | 1117 | 1147 | 1211 | 1235 | 1302 | 1330 | 1820 | 1904 | 1931 | 2020 | 2051 | 2135 | 2221 | |
| 市民会館(狭山市) | 608 | 627 | 647 | 708 | 729 | 753 | 813 | 832 | 851 | 915 | 936 | 955 | 1021 | 1048 | 1119 | 1149 | 1213 | 1237 | 1304 | 1332 | 1822 | 1906 | 1933 | 2022 | 2053 | 2137 | 2223 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 609 | 628 | 648 | 709 | 730 | 754 | 814 | 833 | 852 | 916 | 937 | 956 | 1022 | 1049 | 1120 | 1150 | 1214 | 1238 | 1305 | 1333 | 1823 | 1907 | 1934 | 2023 | 2054 | 2138 | 2224 | |
| 狭山市駅西口 | 613 | 632 | 652 | 713 | 734 | 758 | 819 | 838 | 857 | 922 | 943 | 1002 | 1028 | 1055 | 1126 | 1156 | 1219 | 1243 | 1310 | 1338 | 1828 | 1912 | 1939 | 2028 | 2059 | 2143 | 2229 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 西武柏原ニュータウン方面 狭山市駅西口 → 西武柏原ニュータウン・28 Züge
| Ziel | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | 狭山市駅(市民会館)西武柏原NT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山市駅西口 | 620 | 700 | 721 | 743 | 805 | 826 | 845 | 904 | 932 | 953 | 1015 | 1040 | 1108 | 1138 | 1208 | 1232 | 1257 | 1322 | 1738 | 1808 | 1836 | 1920 | 1950 | 2015 | 2042 | 2107 | 2150 | 2238 | |
| 中央図書館入口(狭山市) | 621 | 701 | 722 | 744 | 806 | 827 | 846 | 905 | 933 | 954 | 1016 | 1041 | 1109 | 1139 | 1209 | 1233 | 1258 | 1323 | 1739 | 1809 | 1837 | 1921 | 1951 | 2016 | 2043 | 2108 | 2151 | 2239 | |
| 市民会館(狭山市) | 621 | 701 | 722 | 744 | 806 | 827 | 846 | 905 | 933 | 954 | 1016 | 1041 | 1109 | 1139 | 1209 | 1233 | 1258 | 1323 | 1739 | 1809 | 1837 | 1921 | 1951 | 2016 | 2043 | 2108 | 2151 | 2239 | |
| 七区自治会館 | 623 | 703 | 724 | 746 | 808 | 829 | 848 | 907 | 935 | 956 | 1018 | 1043 | 1111 | 1141 | 1211 | 1235 | 1300 | 1325 | 1741 | 1811 | 1839 | 1923 | 1953 | 2018 | 2045 | 2110 | 2153 | 2241 | |
| 土橋 | 624 | 704 | 725 | 747 | 809 | 830 | 849 | 908 | 936 | 957 | 1019 | 1044 | 1112 | 1142 | 1212 | 1236 | 1301 | 1326 | 1742 | 1812 | 1840 | 1924 | 1954 | 2019 | 2046 | 2111 | 2154 | 2242 | |
| 西武柏原入口 | 625 | 705 | 726 | 748 | 810 | 831 | 850 | 909 | 937 | 958 | 1020 | 1045 | 1113 | 1143 | 1213 | 1237 | 1302 | 1327 | 1743 | 1813 | 1841 | 1925 | 1955 | 2020 | 2047 | 2112 | 2155 | 2243 | |
| 柏原西 | 625 | 705 | 726 | 748 | 810 | 831 | 850 | 909 | 937 | 958 | 1020 | 1045 | 1113 | 1143 | 1213 | 1237 | 1302 | 1327 | 1743 | 1813 | 1841 | 1925 | 1955 | 2020 | 2047 | 2112 | 2155 | 2243 | |
| 柏原南 | 626 | 706 | 727 | 749 | 811 | 832 | 851 | 910 | 938 | 959 | 1021 | 1046 | 1114 | 1144 | 1214 | 1238 | 1303 | 1328 | 1744 | 1814 | 1842 | 1926 | 1956 | 2021 | 2048 | 2113 | 2156 | 2244 | |
| 中央公園前 | 627 | 707 | 728 | 750 | 812 | 833 | 852 | 911 | 939 | 1000 | 1022 | 1047 | 1115 | 1145 | 1215 | 1239 | 1304 | 1329 | 1745 | 1815 | 1843 | 1927 | 1957 | 2022 | 2049 | 2114 | 2157 | 2245 | |
| 柏原ショッピングセンター | 627 | 707 | 728 | 750 | 812 | 833 | 852 | 911 | 939 | 1000 | 1023 | 1048 | 1116 | 1146 | 1216 | 1240 | 1305 | 1330 | 1746 | 1816 | 1844 | 1927 | 1957 | 2022 | 2049 | 2114 | 2157 | 2245 | |
| 柏原東 | 628 | 708 | 729 | 751 | 813 | 834 | 853 | 912 | 940 | 1001 | 1024 | 1049 | 1117 | 1147 | 1217 | 1241 | 1306 | 1331 | 1747 | 1817 | 1845 | 1928 | 1958 | 2023 | 2050 | 2115 | 2158 | 2246 | |
| いるまがわ大橋 | 628 | 708 | 729 | 751 | 813 | 834 | 853 | 912 | 940 | 1001 | 1024 | 1049 | 1117 | 1147 | 1217 | 1241 | 1306 | 1331 | 1747 | 1817 | 1845 | 1928 | 1958 | 2023 | 2050 | 2115 | 2158 | 2246 | |
| 西武柏原ニュータウン | 632 | 712 | 733 | 756 | 818 | 839 | 858 | 917 | 945 | 1006 | 1029 | 1054 | 1122 | 1152 | 1222 | 1247 | 1312 | 1337 | 1753 | 1823 | 1851 | 1934 | 2004 | 2029 | 2056 | 2121 | 2204 | 2252 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。