北浦15の時刻表 Seibu Bus 北浦和駅〜加茂川団地・大宮営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 北浦和駅方面 加茂川団地 → 北浦和駅・6 Züge
| Ziel | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂川団地 | 553 | 636 | 659 | 707 | 718 | 1352 | |
| 加茂川団地入口 | 553 | 636 | 659 | 707 | 718 | 1352 | |
| 白鍬口 | 554 | 637 | 700 | 708 | 719 | 1353 | |
| 在家 | 555 | 638 | 701 | 709 | 720 | 1354 | |
| 宿 | 556 | 639 | 702 | 710 | 721 | 1355 | |
| 大久保小学校 | 556 | 639 | 702 | 710 | 721 | 1355 | |
| 大久保(さいたま市) | 558 | 641 | 704 | 712 | 723 | 1357 | |
| 領家 | 558 | 641 | 704 | 712 | 723 | 1357 | |
| 片町 | 559 | 642 | 705 | 713 | 724 | 1358 | |
| 大久保団地 | 600 | 643 | 706 | 714 | 725 | 1359 | |
| 大久保団地東 | 601 | 644 | 707 | 715 | 726 | 1400 | |
| 諏訪坂 | 602 | 645 | 708 | 716 | 727 | 1401 | |
| 陣屋(さいたま市) | 603 | 646 | 709 | 717 | 728 | 1402 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 604 | 647 | 710 | 718 | 729 | 1403 | |
| 浦和西警察署入口 | 605 | 648 | 711 | 719 | 730 | 1404 | |
| 鈴谷大かや前 | 606 | 649 | 712 | 720 | 731 | 1405 | |
| 鈴谷 | 607 | 650 | 713 | 721 | 732 | 1406 | |
| 里見橋 | 607 | 651 | 714 | 722 | 733 | 1407 | |
| 里見通り | 608 | 652 | 715 | 723 | 734 | 1408 | |
| 二度栗山 | 609 | 653 | 716 | 724 | 735 | 1409 | |
| 北浦和四丁目 | 610 | 654 | 717 | 725 | 736 | 1410 | |
| 北浦和駅 | 617 | 706 | 729 | 737 | 748 | 1419 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Werktage 加茂川団地方面 北浦和駅 → 加茂川団地・10 Züge
| Ziel | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 905 | 928 | 942 | 952 | 1015 | 1202 | 1749 | 1915 | 2051 | 2152 | |
| 北浦和四丁目 | 906 | 929 | 943 | 953 | 1016 | 1203 | 1750 | 1916 | 2052 | 2153 | |
| 二度栗山 | 907 | 930 | 944 | 954 | 1017 | 1204 | 1751 | 1917 | 2053 | 2154 | |
| 里見通り | 908 | 931 | 945 | 955 | 1018 | 1205 | 1752 | 1918 | 2054 | 2155 | |
| 里見橋 | 909 | 932 | 946 | 956 | 1019 | 1206 | 1753 | 1919 | 2055 | 2156 | |
| 鈴谷 | 909 | 932 | 946 | 956 | 1019 | 1206 | 1753 | 1919 | 2055 | 2156 | |
| 鈴谷大かや前 | 910 | 933 | 947 | 957 | 1020 | 1207 | 1754 | 1920 | 2056 | 2157 | |
| 浦和西警察署入口 | 911 | 934 | 948 | 958 | 1021 | 1208 | 1755 | 1921 | 2057 | 2158 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 912 | 935 | 949 | 959 | 1022 | 1209 | 1756 | 1922 | 2058 | 2159 | |
| 陣屋(さいたま市) | 913 | 936 | 950 | 1000 | 1023 | 1210 | 1757 | 1923 | 2059 | 2200 | |
| 諏訪坂 | 914 | 937 | 951 | 1001 | 1024 | 1211 | 1758 | 1924 | 2100 | 2201 | |
| 大久保団地東 | 915 | 938 | 952 | 1002 | 1025 | 1212 | 1759 | 1925 | 2101 | 2202 | |
| 大久保団地 | 916 | 939 | 953 | 1003 | 1026 | 1213 | 1800 | 1926 | 2102 | 2203 | |
| 片町 | 917 | 940 | 954 | 1004 | 1027 | 1214 | 1801 | 1927 | 2103 | 2204 | |
| 領家 | 918 | 941 | 955 | 1005 | 1028 | 1215 | 1802 | 1928 | 2104 | 2205 | |
| 大久保(さいたま市) | 919 | 942 | 956 | 1006 | 1029 | 1216 | 1803 | 1929 | 2105 | 2206 | |
| 大久保小学校 | 920 | 943 | 957 | 1007 | 1030 | 1217 | 1804 | 1930 | 2106 | 2207 | |
| 宿 | 920 | 943 | 957 | 1007 | 1030 | 1217 | 1804 | 1930 | 2106 | 2207 | |
| 在家 | 921 | 944 | 958 | 1008 | 1031 | 1218 | 1805 | 1931 | 2107 | 2208 | |
| 白鍬口 | 922 | 945 | 959 | 1009 | 1032 | 1219 | 1806 | 1932 | 2108 | 2209 | |
| 加茂川団地入口 | 923 | 946 | 1000 | 1010 | 1033 | 1220 | 1807 | 1933 | 2109 | 2210 | |
| 加茂川団地 | 931 | 954 | 1008 | 1018 | 1041 | 1229 | 1819 | 1942 | 2115 | 2216 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samstag 北浦和駅方面 加茂川団地 → 北浦和駅・6 Züge
| Ziel | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂川団地 | 623 | 701 | 748 | 1154 | 1308 | 1544 | |
| 加茂川団地入口 | 623 | 701 | 748 | 1154 | 1308 | 1544 | |
| 白鍬口 | 624 | 702 | 749 | 1155 | 1309 | 1545 | |
| 在家 | 625 | 703 | 750 | 1156 | 1310 | 1546 | |
| 宿 | 626 | 704 | 751 | 1157 | 1311 | 1547 | |
| 大久保小学校 | 626 | 704 | 751 | 1157 | 1311 | 1547 | |
| 大久保(さいたま市) | 628 | 706 | 753 | 1159 | 1313 | 1549 | |
| 領家 | 628 | 706 | 753 | 1159 | 1313 | 1549 | |
| 片町 | 629 | 707 | 754 | 1200 | 1314 | 1550 | |
| 大久保団地 | 630 | 708 | 755 | 1201 | 1315 | 1551 | |
| 大久保団地東 | 631 | 709 | 756 | 1202 | 1316 | 1552 | |
| 諏訪坂 | 632 | 710 | 757 | 1203 | 1317 | 1553 | |
| 陣屋(さいたま市) | 633 | 711 | 758 | 1204 | 1318 | 1554 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 634 | 712 | 759 | 1205 | 1319 | 1555 | |
| 浦和西警察署入口 | 635 | 713 | 800 | 1206 | 1320 | 1556 | |
| 鈴谷大かや前 | 636 | 714 | 801 | 1207 | 1321 | 1557 | |
| 鈴谷 | 637 | 715 | 802 | 1208 | 1322 | 1558 | |
| 里見橋 | 637 | 715 | 802 | 1209 | 1323 | 1559 | |
| 里見通り | 638 | 716 | 803 | 1210 | 1324 | 1600 | |
| 二度栗山 | 639 | 717 | 804 | 1211 | 1325 | 1601 | |
| 北浦和四丁目 | 640 | 718 | 805 | 1212 | 1326 | 1602 | |
| 北浦和駅 | 646 | 727 | 814 | 1225 | 1339 | 1615 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Samstag 加茂川団地方面 北浦和駅 → 加茂川団地・7 Züge
| Ziel | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 1037 | 1207 | 1803 | 1855 | 1940 | 2200 | 2230 | |
| 北浦和四丁目 | 1038 | 1208 | 1804 | 1856 | 1941 | 2201 | 2231 | |
| 二度栗山 | 1039 | 1209 | 1805 | 1857 | 1942 | 2202 | 2232 | |
| 里見通り | 1040 | 1210 | 1806 | 1858 | 1943 | 2203 | 2233 | |
| 里見橋 | 1041 | 1211 | 1807 | 1859 | 1944 | 2204 | 2234 | |
| 鈴谷 | 1041 | 1211 | 1807 | 1859 | 1944 | 2204 | 2234 | |
| 鈴谷大かや前 | 1042 | 1212 | 1808 | 1900 | 1945 | 2205 | 2235 | |
| 浦和西警察署入口 | 1043 | 1213 | 1809 | 1901 | 1946 | 2206 | 2236 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 1044 | 1214 | 1810 | 1902 | 1947 | 2207 | 2237 | |
| 陣屋(さいたま市) | 1045 | 1215 | 1811 | 1903 | 1948 | 2208 | 2238 | |
| 諏訪坂 | 1046 | 1216 | 1812 | 1904 | 1949 | 2209 | 2239 | |
| 大久保団地東 | 1047 | 1217 | 1813 | 1905 | 1950 | 2210 | 2240 | |
| 大久保団地 | 1048 | 1218 | 1814 | 1906 | 1951 | 2211 | 2241 | |
| 片町 | 1049 | 1219 | 1815 | 1907 | 1952 | 2212 | 2242 | |
| 領家 | 1050 | 1220 | 1816 | 1908 | 1953 | 2213 | 2243 | |
| 大久保(さいたま市) | 1051 | 1221 | 1817 | 1909 | 1954 | 2214 | 2244 | |
| 大久保小学校 | 1052 | 1222 | 1818 | 1910 | 1955 | 2215 | 2245 | |
| 宿 | 1052 | 1222 | 1818 | 1910 | 1955 | 2215 | 2245 | |
| 在家 | 1053 | 1223 | 1819 | 1911 | 1956 | 2216 | 2246 | |
| 白鍬口 | 1054 | 1224 | 1820 | 1912 | 1957 | 2217 | 2247 | |
| 加茂川団地入口 | 1055 | 1225 | 1821 | 1913 | 1958 | 2218 | 2248 | |
| 加茂川団地 | 1103 | 1236 | 1829 | 1921 | 2005 | 2224 | 2254 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Sonn- und Feiertage 北浦和駅方面 加茂川団地 → 北浦和駅・6 Züge
| Ziel | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | 加茂川団地(大久保)北浦和駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加茂川団地 | 650 | 711 | 731 | 1206 | 1349 | 1526 | |
| 加茂川団地入口 | 650 | 711 | 731 | 1206 | 1349 | 1526 | |
| 白鍬口 | 651 | 712 | 732 | 1207 | 1350 | 1527 | |
| 在家 | 652 | 713 | 733 | 1208 | 1351 | 1528 | |
| 宿 | 653 | 714 | 734 | 1209 | 1352 | 1529 | |
| 大久保小学校 | 653 | 714 | 734 | 1209 | 1352 | 1529 | |
| 大久保(さいたま市) | 655 | 716 | 736 | 1211 | 1354 | 1531 | |
| 領家 | 655 | 716 | 736 | 1211 | 1354 | 1531 | |
| 片町 | 656 | 717 | 737 | 1212 | 1355 | 1532 | |
| 大久保団地 | 657 | 718 | 738 | 1213 | 1356 | 1533 | |
| 大久保団地東 | 658 | 719 | 739 | 1214 | 1357 | 1534 | |
| 諏訪坂 | 659 | 720 | 740 | 1215 | 1358 | 1535 | |
| 陣屋(さいたま市) | 700 | 721 | 741 | 1216 | 1359 | 1536 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 701 | 722 | 742 | 1217 | 1400 | 1537 | |
| 浦和西警察署入口 | 702 | 723 | 743 | 1218 | 1401 | 1538 | |
| 鈴谷大かや前 | 703 | 724 | 744 | 1219 | 1402 | 1539 | |
| 鈴谷 | 704 | 725 | 745 | 1220 | 1403 | 1540 | |
| 里見橋 | 704 | 725 | 745 | 1221 | 1404 | 1541 | |
| 里見通り | 705 | 726 | 746 | 1222 | 1405 | 1542 | |
| 二度栗山 | 706 | 727 | 747 | 1223 | 1406 | 1543 | |
| 北浦和四丁目 | 707 | 728 | 748 | 1224 | 1407 | 1544 | |
| 北浦和駅 | 713 | 734 | 754 | 1236 | 1419 | 1554 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
Sonn- und Feiertage 加茂川団地方面 北浦和駅 → 加茂川団地・6 Züge
| Ziel | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | 北浦和駅(大久保)加茂川団地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北浦和駅 | 1045 | 1500 | 1738 | 1945 | 2110 | 2135 | |
| 北浦和四丁目 | 1046 | 1501 | 1739 | 1946 | 2111 | 2136 | |
| 二度栗山 | 1047 | 1502 | 1740 | 1947 | 2112 | 2137 | |
| 里見通り | 1048 | 1503 | 1741 | 1948 | 2113 | 2138 | |
| 里見橋 | 1049 | 1504 | 1742 | 1949 | 2114 | 2139 | |
| 鈴谷 | 1049 | 1504 | 1742 | 1949 | 2114 | 2139 | |
| 鈴谷大かや前 | 1050 | 1505 | 1743 | 1950 | 2115 | 2140 | |
| 浦和西警察署入口 | 1051 | 1506 | 1744 | 1951 | 2116 | 2141 | |
| 彩の国さいたま芸術劇場入口 | 1052 | 1507 | 1745 | 1952 | 2117 | 2142 | |
| 陣屋(さいたま市) | 1053 | 1508 | 1746 | 1953 | 2118 | 2143 | |
| 諏訪坂 | 1054 | 1509 | 1747 | 1954 | 2119 | 2144 | |
| 大久保団地東 | 1055 | 1510 | 1748 | 1955 | 2120 | 2145 | |
| 大久保団地 | 1056 | 1511 | 1749 | 1956 | 2121 | 2146 | |
| 片町 | 1057 | 1512 | 1750 | 1957 | 2122 | 2147 | |
| 領家 | 1058 | 1513 | 1751 | 1958 | 2123 | 2148 | |
| 大久保(さいたま市) | 1059 | 1514 | 1752 | 1959 | 2124 | 2149 | |
| 大久保小学校 | 1100 | 1515 | 1753 | 2000 | 2125 | 2150 | |
| 宿 | 1100 | 1515 | 1753 | 2000 | 2125 | 2150 | |
| 在家 | 1101 | 1516 | 1754 | 2001 | 2126 | 2151 | |
| 白鍬口 | 1102 | 1517 | 1755 | 2002 | 2127 | 2152 | |
| 加茂川団地入口 | 1103 | 1518 | 1756 | 2003 | 2128 | 2153 | |
| 加茂川団地 | 1110 | 1526 | 1804 | 2008 | 2133 | 2158 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。