ひばりヶ丘駅~西武バス西原車庫の時刻表 Seibu Bus 西武バス西原車庫〜ひばりヶ丘駅・西原車庫
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はSeibu Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage ひばりヶ丘駅方面 西武バス西原車庫 → ひばりヶ丘駅・34 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武バス西原車庫 | 527 | 552 | 613 | 621 | 629 | 640 | 656 | 707 | 710 | 720 | 742 | 833 | 948 | 1020 | 1042 | 1135 | 1147 | 1234 | 1244 | 1254 | 1258 | 1311 | 1323 | 1348 | 1355 | 1401 | 1456 | 1513 | 1608 | 1650 | 1655 | 1718 | 1804 | 1828 | |
| 第三住宅前 | 528 | 553 | 614 | 622 | 630 | 641 | 657 | 708 | 711 | 721 | 743 | 834 | 949 | 1021 | 1043 | 1136 | 1148 | 1235 | 1245 | 1255 | 1259 | 1312 | 1324 | 1349 | 1356 | 1402 | 1457 | 1514 | 1609 | 1651 | 1656 | 1719 | 1805 | 1829 | |
| けやき野住宅前 | 528 | 553 | 614 | 622 | 630 | 641 | 657 | 708 | 711 | 721 | 743 | 834 | 949 | 1021 | 1043 | 1136 | 1148 | 1235 | 1245 | 1255 | 1259 | 1312 | 1324 | 1349 | 1356 | 1402 | 1457 | 1514 | 1609 | 1651 | 1656 | 1719 | 1805 | 1829 | |
| イオンモール東久留米南 | 529 | 554 | 615 | 623 | 631 | 642 | 658 | 709 | 712 | 722 | 744 | 835 | 950 | 1022 | 1044 | 1137 | 1149 | 1236 | 1246 | 1256 | 1300 | 1313 | 1325 | 1350 | 1357 | 1403 | 1458 | 1515 | 1610 | 1652 | 1657 | 1720 | 1806 | 1830 | |
| 南沢五丁目 | 531 | 556 | 617 | 625 | 633 | 644 | 700 | 711 | 714 | 724 | 746 | 837 | 952 | 1024 | 1046 | 1139 | 1151 | 1238 | 1248 | 1258 | 1302 | 1315 | 1327 | 1352 | 1359 | 1405 | 1500 | 1517 | 1612 | 1654 | 1659 | 1722 | 1808 | 1832 | |
| イオンモール東久留米 | 532 | 557 | 618 | 626 | 634 | 645 | 701 | 712 | 715 | 725 | 747 | 838 | 953 | 1025 | 1047 | 1140 | 1152 | 1239 | 1249 | 1259 | 1303 | 1316 | 1328 | 1353 | 1400 | 1406 | 1501 | 1518 | 1613 | 1655 | 1700 | 1723 | 1809 | 1833 | |
| 南沢四丁目 | 533 | 558 | 619 | 627 | 635 | 646 | 702 | 713 | 716 | 726 | 748 | 839 | 954 | 1026 | 1048 | 1141 | 1153 | 1240 | 1250 | 1300 | 1304 | 1317 | 1329 | 1354 | 1401 | 1407 | 1502 | 1519 | 1614 | 1656 | 1701 | 1724 | 1810 | 1834 | |
| 東京道 | 534 | 559 | 620 | 628 | 636 | 647 | 703 | 714 | 717 | 727 | 749 | 840 | 955 | 1027 | 1049 | 1142 | 1154 | 1241 | 1251 | 1301 | 1305 | 1318 | 1330 | 1355 | 1402 | 1408 | 1503 | 1520 | 1615 | 1657 | 1702 | 1725 | 1811 | 1835 | |
| 南沢 | 534 | 559 | 620 | 628 | 636 | 647 | 703 | 714 | 717 | 727 | 749 | 840 | 955 | 1027 | 1049 | 1142 | 1154 | 1241 | 1251 | 1301 | 1305 | 1318 | 1330 | 1355 | 1402 | 1408 | 1503 | 1520 | 1615 | 1657 | 1702 | 1725 | 1811 | 1835 | |
| ひばりが丘団地北口 | 535 | 600 | 621 | 629 | 637 | 648 | 704 | 715 | 718 | 728 | 750 | 841 | 956 | 1028 | 1050 | 1143 | 1155 | 1242 | 1252 | 1302 | 1306 | 1319 | 1331 | 1356 | 1403 | 1409 | 1504 | 1521 | 1616 | 1658 | 1703 | 1726 | 1812 | 1836 | |
| 中原小学校 | 536 | 601 | 622 | 630 | 638 | 649 | 705 | 716 | 719 | 729 | 751 | 842 | 957 | 1029 | 1051 | 1144 | 1156 | 1243 | 1253 | 1303 | 1307 | 1320 | 1332 | 1357 | 1404 | 1410 | 1505 | 1522 | 1617 | 1659 | 1704 | 1727 | 1813 | 1837 | |
| ひばりが丘二丁目 | 537 | 602 | 623 | 631 | 639 | 650 | 706 | 717 | 720 | 730 | 752 | 843 | 958 | 1030 | 1052 | 1145 | 1157 | 1244 | 1254 | 1304 | 1308 | 1321 | 1333 | 1358 | 1405 | 1411 | 1506 | 1523 | 1618 | 1700 | 1705 | 1728 | 1814 | 1838 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 539 | 604 | 625 | 633 | 641 | 652 | 708 | 719 | 722 | 732 | 754 | 845 | 1000 | 1032 | 1054 | 1147 | 1159 | 1246 | 1256 | 1306 | 1310 | 1323 | 1335 | 1400 | 1407 | 1413 | 1508 | 1525 | 1620 | 1702 | 1707 | 1730 | 1816 | 1840 | |
| ひばりヶ丘駅 | 541 | 606 | 627 | 635 | 643 | 654 | 710 | 722 | 725 | 735 | 757 | 848 | 1003 | 1035 | 1057 | 1150 | 1202 | 1249 | 1259 | 1309 | 1313 | 1326 | 1338 | 1403 | 1410 | 1416 | 1511 | 1528 | 1623 | 1705 | 1710 | 1733 | 1819 | 1843 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werktage 西武バス西原車庫方面 ひばりヶ丘駅 → 西武バス西原車庫・24 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 906 | 1053 | 1108 | 1127 | 1136 | 1212 | 1434 | 1537 | 1710 | 1752 | 1824 | 1844 | 1903 | 1914 | 1932 | 1956 | 2001 | 2020 | 2109 | 2155 | 2212 | 2258 | 2312 | 2318 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 907 | 1054 | 1109 | 1128 | 1137 | 1213 | 1435 | 1538 | 1711 | 1753 | 1825 | 1845 | 1904 | 1915 | 1933 | 1957 | 2002 | 2021 | 2110 | 2156 | 2213 | 2259 | 2313 | 2319 | |
| ひばりが丘一丁目 | 907 | 1054 | 1109 | 1128 | 1137 | 1213 | 1435 | 1538 | 1711 | 1753 | 1825 | 1845 | 1904 | 1915 | 1933 | 1957 | 2002 | 2021 | 2110 | 2156 | 2213 | 2259 | 2313 | 2319 | |
| ひばりが丘二丁目 | 908 | 1055 | 1110 | 1129 | 1138 | 1214 | 1436 | 1539 | 1712 | 1754 | 1826 | 1846 | 1905 | 1916 | 1934 | 1958 | 2003 | 2022 | 2111 | 2157 | 2214 | 2300 | 2314 | 2320 | |
| 中原小学校 | 910 | 1057 | 1112 | 1131 | 1140 | 1216 | 1438 | 1541 | 1714 | 1756 | 1828 | 1848 | 1907 | 1918 | 1936 | 2000 | 2005 | 2024 | 2113 | 2159 | 2216 | 2302 | 2316 | 2322 | |
| ひばりが丘団地北口 | 910 | 1057 | 1112 | 1131 | 1140 | 1216 | 1438 | 1541 | 1714 | 1756 | 1828 | 1848 | 1907 | 1918 | 1936 | 2000 | 2005 | 2024 | 2113 | 2159 | 2216 | 2302 | 2316 | 2322 | |
| 南沢 | 911 | 1058 | 1113 | 1132 | 1141 | 1217 | 1439 | 1542 | 1715 | 1757 | 1829 | 1849 | 1908 | 1919 | 1937 | 2001 | 2006 | 2025 | 2114 | 2200 | 2217 | 2303 | 2317 | 2323 | |
| 東京道 | 911 | 1058 | 1113 | 1132 | 1141 | 1217 | 1439 | 1542 | 1715 | 1757 | 1829 | 1849 | 1908 | 1919 | 1937 | 2001 | 2006 | 2025 | 2114 | 2200 | 2217 | 2303 | 2317 | 2323 | |
| 南沢四丁目 | 912 | 1059 | 1114 | 1133 | 1142 | 1218 | 1440 | 1543 | 1716 | 1758 | 1830 | 1850 | 1909 | 1920 | 1938 | 2002 | 2007 | 2026 | 2115 | 2201 | 2218 | 2304 | 2318 | 2324 | |
| イオンモール東久留米 | 914 | 1101 | 1116 | 1135 | 1144 | 1220 | 1442 | 1545 | 1718 | 1800 | 1832 | 1852 | 1911 | 1922 | 1940 | 2004 | 2009 | 2028 | 2117 | 2203 | 2220 | 2306 | 2320 | 2326 | |
| 南沢五丁目 | 915 | 1102 | 1117 | 1136 | 1145 | 1221 | 1443 | 1546 | 1719 | 1801 | 1833 | 1853 | 1912 | 1923 | 1941 | 2005 | 2010 | 2029 | 2118 | 2204 | 2221 | 2307 | 2321 | 2327 | |
| イオンモール東久留米南 | 916 | 1103 | 1118 | 1137 | 1146 | 1222 | 1444 | 1547 | 1720 | 1802 | 1834 | 1854 | 1913 | 1924 | 1942 | 2006 | 2011 | 2030 | 2119 | 2205 | 2222 | 2308 | 2322 | 2328 | |
| けやき野住宅前 | 917 | 1104 | 1119 | 1138 | 1147 | 1223 | 1445 | 1548 | 1721 | 1803 | 1835 | 1855 | 1914 | 1925 | 1943 | 2007 | 2012 | 2031 | 2120 | 2206 | 2223 | 2309 | 2323 | 2329 | |
| 第三住宅前 | 918 | 1105 | 1120 | 1139 | 1148 | 1224 | 1446 | 1549 | 1722 | 1804 | 1836 | 1856 | 1915 | 1926 | 1944 | 2008 | 2013 | 2032 | 2121 | 2207 | 2224 | 2310 | 2324 | 2330 | |
| 西武バス西原車庫 | 920 | 1107 | 1123 | 1142 | 1151 | 1227 | 1449 | 1552 | 1725 | 1807 | 1839 | 1859 | 1918 | 1929 | 1947 | 2011 | 2016 | 2035 | 2124 | 2208 | 2225 | 2311 | 2325 | 2331 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
Samstag ひばりヶ丘駅方面 西武バス西原車庫 → ひばりヶ丘駅・15 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武バス西原車庫 | 559 | 711 | 749 | 807 | 857 | 920 | 1054 | 1126 | 1213 | 1302 | 1315 | 1402 | 1410 | 1505 | 1638 | |
| 第三住宅前 | 600 | 712 | 750 | 808 | 858 | 921 | 1055 | 1127 | 1214 | 1303 | 1316 | 1403 | 1411 | 1506 | 1639 | |
| けやき野住宅前 | 600 | 712 | 750 | 808 | 858 | 921 | 1055 | 1127 | 1214 | 1303 | 1316 | 1403 | 1411 | 1506 | 1639 | |
| イオンモール東久留米南 | 601 | 713 | 751 | 809 | 859 | 922 | 1056 | 1128 | 1215 | 1304 | 1317 | 1404 | 1412 | 1507 | 1640 | |
| 南沢五丁目 | 603 | 715 | 753 | 811 | 901 | 924 | 1058 | 1130 | 1217 | 1306 | 1319 | 1406 | 1414 | 1509 | 1642 | |
| イオンモール東久留米 | 604 | 716 | 754 | 812 | 902 | 925 | 1059 | 1131 | 1218 | 1307 | 1320 | 1407 | 1415 | 1510 | 1643 | |
| 南沢四丁目 | 605 | 717 | 755 | 813 | 903 | 926 | 1100 | 1132 | 1219 | 1308 | 1321 | 1408 | 1416 | 1511 | 1644 | |
| 東京道 | 606 | 718 | 756 | 814 | 904 | 927 | 1101 | 1133 | 1220 | 1309 | 1322 | 1409 | 1417 | 1512 | 1645 | |
| 南沢 | 606 | 718 | 756 | 814 | 904 | 927 | 1101 | 1133 | 1220 | 1309 | 1322 | 1409 | 1417 | 1512 | 1645 | |
| ひばりが丘団地北口 | 607 | 719 | 757 | 815 | 905 | 928 | 1102 | 1134 | 1221 | 1310 | 1323 | 1410 | 1418 | 1513 | 1646 | |
| 中原小学校 | 608 | 720 | 758 | 816 | 906 | 929 | 1103 | 1135 | 1222 | 1311 | 1324 | 1411 | 1419 | 1514 | 1647 | |
| ひばりが丘二丁目 | 609 | 721 | 759 | 817 | 907 | 930 | 1104 | 1136 | 1223 | 1312 | 1325 | 1412 | 1420 | 1515 | 1648 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 611 | 723 | 801 | 819 | 909 | 932 | 1106 | 1138 | 1225 | 1314 | 1327 | 1414 | 1422 | 1517 | 1650 | |
| ひばりヶ丘駅 | 613 | 725 | 803 | 821 | 911 | 934 | 1109 | 1141 | 1228 | 1317 | 1330 | 1417 | 1425 | 1520 | 1653 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
Samstag 西武バス西原車庫方面 ひばりヶ丘駅 → 西武バス西原車庫・13 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 1120 | 1136 | 1334 | 1519 | 1625 | 1745 | 1800 | 1900 | 1930 | 1950 | 2107 | 2235 | 2335 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 1121 | 1137 | 1335 | 1520 | 1626 | 1746 | 1801 | 1901 | 1931 | 1951 | 2108 | 2236 | 2336 | |
| ひばりが丘一丁目 | 1121 | 1137 | 1335 | 1520 | 1626 | 1746 | 1801 | 1901 | 1931 | 1951 | 2108 | 2236 | 2336 | |
| ひばりが丘二丁目 | 1122 | 1138 | 1336 | 1521 | 1627 | 1747 | 1802 | 1902 | 1932 | 1952 | 2109 | 2237 | 2337 | |
| 中原小学校 | 1124 | 1140 | 1338 | 1523 | 1629 | 1749 | 1804 | 1904 | 1934 | 1954 | 2111 | 2239 | 2339 | |
| ひばりが丘団地北口 | 1124 | 1140 | 1338 | 1523 | 1629 | 1749 | 1804 | 1904 | 1934 | 1954 | 2111 | 2239 | 2339 | |
| 南沢 | 1125 | 1141 | 1339 | 1524 | 1630 | 1750 | 1805 | 1905 | 1935 | 1955 | 2112 | 2240 | 2340 | |
| 東京道 | 1125 | 1141 | 1339 | 1524 | 1630 | 1750 | 1805 | 1905 | 1935 | 1955 | 2112 | 2240 | 2340 | |
| 南沢四丁目 | 1126 | 1142 | 1340 | 1525 | 1631 | 1751 | 1806 | 1906 | 1936 | 1956 | 2113 | 2241 | 2341 | |
| イオンモール東久留米 | 1128 | 1144 | 1342 | 1527 | 1633 | 1753 | 1808 | 1908 | 1938 | 1958 | 2115 | 2243 | 2343 | |
| 南沢五丁目 | 1129 | 1145 | 1343 | 1528 | 1634 | 1754 | 1809 | 1909 | 1939 | 1959 | 2116 | 2244 | 2344 | |
| イオンモール東久留米南 | 1130 | 1146 | 1344 | 1529 | 1635 | 1755 | 1810 | 1910 | 1940 | 2000 | 2117 | 2245 | 2345 | |
| けやき野住宅前 | 1131 | 1147 | 1345 | 1530 | 1636 | 1756 | 1811 | 1911 | 1941 | 2001 | 2118 | 2246 | 2346 | |
| 第三住宅前 | 1132 | 1148 | 1346 | 1531 | 1637 | 1757 | 1812 | 1912 | 1942 | 2002 | 2119 | 2247 | 2347 | |
| 西武バス西原車庫 | 1135 | 1151 | 1349 | 1534 | 1640 | 1800 | 1815 | 1915 | 1945 | 2005 | 2122 | 2248 | 2348 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
Sonn- und Feiertage ひばりヶ丘駅方面 西武バス西原車庫 → ひばりヶ丘駅・17 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | 西武バス西原車庫~ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武バス西原車庫 | 550 | 613 | 615 | 640 | 714 | 754 | 835 | 900 | 915 | 942 | 1015 | 1048 | 1203 | 1238 | 1302 | 1515 | 1530 | |
| 第三住宅前 | 551 | 614 | 616 | 641 | 715 | 755 | 836 | 901 | 916 | 943 | 1016 | 1049 | 1204 | 1239 | 1303 | 1516 | 1531 | |
| けやき野住宅前 | 551 | 614 | 616 | 641 | 715 | 755 | 836 | 901 | 916 | 943 | 1016 | 1049 | 1204 | 1239 | 1303 | 1516 | 1531 | |
| イオンモール東久留米南 | 552 | 615 | 617 | 642 | 716 | 756 | 837 | 902 | 917 | 944 | 1017 | 1050 | 1205 | 1240 | 1304 | 1517 | 1532 | |
| 南沢五丁目 | 554 | 617 | 619 | 644 | 718 | 758 | 839 | 904 | 919 | 946 | 1019 | 1052 | 1207 | 1242 | 1306 | 1519 | 1534 | |
| イオンモール東久留米 | 555 | 618 | 620 | 645 | 719 | 759 | 840 | 905 | 920 | 947 | 1020 | 1053 | 1208 | 1243 | 1307 | 1520 | 1535 | |
| 南沢四丁目 | 556 | 619 | 621 | 646 | 720 | 800 | 841 | 906 | 921 | 948 | 1021 | 1054 | 1209 | 1244 | 1308 | 1521 | 1536 | |
| 東京道 | 557 | 620 | 622 | 647 | 721 | 801 | 842 | 907 | 922 | 949 | 1022 | 1055 | 1210 | 1245 | 1309 | 1522 | 1537 | |
| 南沢 | 557 | 620 | 622 | 647 | 721 | 801 | 842 | 907 | 922 | 949 | 1022 | 1055 | 1210 | 1245 | 1309 | 1522 | 1537 | |
| ひばりが丘団地北口 | 558 | 621 | 623 | 648 | 722 | 802 | 843 | 908 | 923 | 950 | 1023 | 1056 | 1211 | 1246 | 1310 | 1523 | 1538 | |
| 中原小学校 | 559 | 622 | 624 | 649 | 723 | 803 | 844 | 909 | 924 | 951 | 1024 | 1057 | 1212 | 1247 | 1311 | 1524 | 1539 | |
| ひばりが丘二丁目 | 600 | 623 | 625 | 650 | 724 | 804 | 845 | 910 | 925 | 952 | 1025 | 1058 | 1213 | 1248 | 1312 | 1525 | 1540 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 602 | 625 | 627 | 652 | 726 | 806 | 847 | 912 | 927 | 954 | 1027 | 1100 | 1215 | 1250 | 1314 | 1527 | 1542 | |
| ひばりヶ丘駅 | 604 | 627 | 629 | 654 | 728 | 808 | 849 | 914 | 930 | 957 | 1030 | 1103 | 1218 | 1253 | 1317 | 1530 | 1545 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
Sonn- und Feiertage 西武バス西原車庫方面 ひばりヶ丘駅 → 西武バス西原車庫・17 Züge
| Ziel | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | 西武バス西原車庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 926 | 1016 | 1120 | 1145 | 1348 | 1542 | 1641 | 1737 | 1805 | 1820 | 1903 | 1940 | 2100 | 2205 | 2235 | 2300 | 2310 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 927 | 1017 | 1121 | 1146 | 1349 | 1543 | 1642 | 1738 | 1806 | 1821 | 1904 | 1941 | 2101 | 2206 | 2236 | 2301 | 2311 | |
| ひばりが丘一丁目 | 927 | 1017 | 1121 | 1146 | 1349 | 1543 | 1642 | 1738 | 1806 | 1821 | 1904 | 1941 | 2101 | 2206 | 2236 | 2301 | 2311 | |
| ひばりが丘二丁目 | 928 | 1018 | 1122 | 1147 | 1350 | 1544 | 1643 | 1739 | 1807 | 1822 | 1905 | 1942 | 2102 | 2207 | 2237 | 2302 | 2312 | |
| 中原小学校 | 930 | 1020 | 1124 | 1149 | 1352 | 1546 | 1645 | 1741 | 1809 | 1824 | 1907 | 1944 | 2104 | 2209 | 2239 | 2304 | 2314 | |
| ひばりが丘団地北口 | 930 | 1020 | 1124 | 1149 | 1352 | 1546 | 1645 | 1741 | 1809 | 1824 | 1907 | 1944 | 2104 | 2209 | 2239 | 2304 | 2314 | |
| 南沢 | 931 | 1021 | 1125 | 1150 | 1353 | 1547 | 1646 | 1742 | 1810 | 1825 | 1908 | 1945 | 2105 | 2210 | 2240 | 2305 | 2315 | |
| 東京道 | 931 | 1021 | 1125 | 1150 | 1353 | 1547 | 1646 | 1742 | 1810 | 1825 | 1908 | 1945 | 2105 | 2210 | 2240 | 2305 | 2315 | |
| 南沢四丁目 | 932 | 1022 | 1126 | 1151 | 1354 | 1548 | 1647 | 1743 | 1811 | 1826 | 1909 | 1946 | 2106 | 2211 | 2241 | 2306 | 2316 | |
| イオンモール東久留米 | 934 | 1024 | 1128 | 1153 | 1356 | 1550 | 1649 | 1745 | 1813 | 1828 | 1911 | 1948 | 2108 | 2213 | 2243 | 2308 | 2318 | |
| 南沢五丁目 | 935 | 1025 | 1129 | 1154 | 1357 | 1551 | 1650 | 1746 | 1814 | 1829 | 1912 | 1949 | 2109 | 2214 | 2244 | 2309 | 2319 | |
| イオンモール東久留米南 | 936 | 1026 | 1130 | 1155 | 1358 | 1552 | 1651 | 1747 | 1815 | 1830 | 1913 | 1950 | 2110 | 2215 | 2245 | 2310 | 2320 | |
| けやき野住宅前 | 937 | 1027 | 1131 | 1156 | 1359 | 1553 | 1652 | 1748 | 1816 | 1831 | 1914 | 1951 | 2111 | 2216 | 2246 | 2311 | 2321 | |
| 第三住宅前 | 938 | 1028 | 1132 | 1157 | 1400 | 1554 | 1653 | 1749 | 1817 | 1832 | 1915 | 1952 | 2112 | 2217 | 2247 | 2312 | 2322 | |
| 西武バス西原車庫 | 940 | 1031 | 1135 | 1200 | 1403 | 1557 | 1656 | 1752 | 1820 | 1835 | 1918 | 1955 | 2115 | 2218 | 2248 | 2313 | 2323 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Seibu Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。