小作コースの時刻表 西東京バス 小作駅西口(循環)・青梅営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 小作駅西口方面 小作駅西口 → 小作本町会館・26 Züge
| Ziel | 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | Weiter 小作コース(小作コース) | 羽村市役所(小作コース) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小作駅西口 | 828 | 920 | 1028 | 1120 | 1228 | 1320 | 1428 | 1520 | 1628 | 1720 | 1828 | ||||||||||||||||
| 小作坂上 | 829 | 915 | 1029 | 1115 | 1229 | 1315 | 1429 | 1515 | 1629 | 1715 | 1829 | ||||||||||||||||
| 栄町1丁目 | 830 | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | |||||||||||||||||||||
| 武蔵野公園西 | 831 | 1031 | 1231 | 1431 | 1631 | 1831 | |||||||||||||||||||||
| 武蔵野公園前 | 832 | 1032 | 1232 | 1432 | 1632 | 1832 | |||||||||||||||||||||
| 栄小学校入口 | 833 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1833 | |||||||||||||||||||||
| 羽村市福祉センター | 833 | 1033 | 1233 | 1433 | 1633 | 1833 | |||||||||||||||||||||
| さくらモール | 834 | 1034 | 1234 | 1434 | 1634 | 1834 | |||||||||||||||||||||
| 保健センター | 837 | 1037 | 1237 | 1437 | 1637 | 1837 | |||||||||||||||||||||
| 羽村市役所 | 840 | 856 | 1040 | 1056 | 1240 | 1256 | 1440 | 1456 | 1640 | 1656 | 1840 | ||||||||||||||||
| 富士見公園 | 842 | ‖ | 1042 | ‖ | 1242 | ‖ | 1442 | ‖ | 1642 | ‖ | |||||||||||||||||
| 図書館・ゆとろぎ | 842 | ‖ | 1042 | ‖ | 1242 | ‖ | 1442 | ‖ | 1642 | ‖ | |||||||||||||||||
| 富士見小学校 | 843 | ‖ | 1043 | ‖ | 1243 | ‖ | 1443 | ‖ | 1643 | ‖ | |||||||||||||||||
| 羽村駅入口 | 844 | ‖ | 1044 | ‖ | 1244 | ‖ | 1444 | ‖ | 1644 | ‖ | |||||||||||||||||
| 羽村駅東口 | 850 | ‖ | 1050 | ‖ | 1250 | ‖ | 1450 | ‖ | 1650 | ‖ | |||||||||||||||||
| 栄町2丁目 | 857 | 1057 | 1257 | 1457 | 1657 | ||||||||||||||||||||||
| スポーツセンター | 859 | 1059 | 1259 | 1459 | 1659 | ||||||||||||||||||||||
| 天竺運動公園 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | ||||||||||||||||||||||
| 間坂コミュニティー公園 | 901 | 1101 | 1301 | 1501 | 1701 | ||||||||||||||||||||||
| 間坂 | 902 | 1102 | 1302 | 1502 | 1702 | ||||||||||||||||||||||
| 一峰院 | 903 | 907 | 1103 | 1107 | 1303 | 1307 | 1503 | 1507 | 1703 | 1707 | |||||||||||||||||
| いこいの里 | 907 | ‖ | 1107 | ‖ | 1307 | ‖ | 1507 | ‖ | 1707 | ‖ | |||||||||||||||||
| 羽加美四丁目 | 908 | 1108 | 1308 | 1508 | 1708 | ||||||||||||||||||||||
| 西小学校 | 909 | 1109 | 1309 | 1509 | 1709 | ||||||||||||||||||||||
| 美原会館入口 | 909 | 1109 | 1309 | 1509 | 1709 | ||||||||||||||||||||||
| 羽西二丁目 | 910 | 1110 | 1310 | 1510 | 1710 | ||||||||||||||||||||||
| 小作坂下 | 911 | 914 | 1111 | 1114 | 1311 | 1314 | 1511 | 1514 | 1711 | 1714 | |||||||||||||||||
| 小作坂上 | ‖ | 915 | ‖ | 1115 | ‖ | 1315 | ‖ | 1515 | ‖ | 1715 | |||||||||||||||||
| 小作本町会館 | 914 | 1114 | 1314 | 1514 | 1714 | ||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。