武84の時刻表 Keio Bus 多磨町〜武蔵小金井駅南口・小金井支所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻はKeio Busが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 多磨町方面 武蔵小金井駅南口 → 多磨町・4 Züge
| Ziel | 多磨町 | 多磨町 | 多磨町 | 多磨町 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 1901 | 1921 | 1941 | 2001 | |
| 小金井市第二庁舎 | 1903 | 1923 | 1943 | 2003 | |
| 小金井市役所前 | 1904 | 1924 | 1944 | 2004 | |
| 小金井警察署前 | 1905 | 1925 | 1945 | 2005 | |
| 貫井トンネル下 | 1908 | 1928 | 1948 | 2008 | |
| 貫井坂下 | 1909 | 1929 | 1949 | 2009 | |
| 貫井南町一丁目 | 1910 | 1930 | 1950 | 2010 | |
| 前原町四丁目 | 1912 | 1932 | 1952 | 2012 | |
| 多磨霊園裏門 | 1914 | 1934 | 1954 | 2014 | |
| 小金井リハビリテーション病院 | 1914 | 1934 | 1954 | 2014 | |
| 試験場正門 | 1915 | 1935 | 1955 | 2015 | |
| 多磨町 | 1918 | 1938 | 1958 | 2018 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
Werktage 武蔵小金井駅南口方面 多磨町 → 武蔵小金井駅南口・10 Züge
| Ziel | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨町 | 614 | 625 | 638 | 651 | 712 | 717 | 727 | 747 | 757 | 807 | |
| 試験場正門 | 615 | 626 | 639 | 652 | 713 | 718 | 728 | 748 | 758 | 808 | |
| 小金井リハビリテーション病院 | 615 | 626 | 639 | 652 | 713 | 718 | 728 | 748 | 758 | 808 | |
| 多磨霊園裏門 | 617 | 628 | 641 | 654 | 715 | 720 | 730 | 750 | 800 | 810 | |
| 前原町四丁目 | 619 | 630 | 643 | 656 | 717 | 722 | 732 | 752 | 802 | 812 | |
| 貫井南町一丁目 | 621 | 632 | 645 | 658 | 720 | 725 | 735 | 755 | 805 | 815 | |
| 貫井坂下 | 623 | 634 | 647 | 700 | 722 | 727 | 737 | 757 | 807 | 817 | |
| 貫井トンネル下 | 624 | 635 | 648 | 701 | 723 | 728 | 738 | 758 | 808 | 818 | |
| 小金井警察署前 | 626 | 637 | 650 | 703 | 726 | 731 | 741 | 801 | 811 | 821 | |
| 小金井市役所前 | 627 | 638 | 651 | 704 | 727 | 732 | 742 | 802 | 812 | 822 | |
| 小金井市第二庁舎 | 628 | 639 | 652 | 705 | 727 | 732 | 742 | 802 | 812 | 822 | |
| 武蔵小金井駅南口 | 632 | 643 | 656 | 709 | 734 | 739 | 749 | 809 | 819 | 829 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
Samstag 多磨町方面 武蔵小金井駅南口 → 多磨町・3 Züge
Sonn- und Feiertage 多磨町方面 武蔵小金井駅南口 → 多磨町・5 Züge
| Ziel | 多磨町 | 多磨町 | 多磨町 | 多磨町 | 多磨町 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵小金井駅南口 | 1430 | 1510 | 1821 | 1901 | 1921 | |
| 小金井市第二庁舎 | 1432 | 1512 | 1823 | 1903 | 1923 | |
| 小金井市役所前 | 1433 | 1513 | 1824 | 1904 | 1924 | |
| 小金井警察署前 | 1434 | 1514 | 1825 | 1905 | 1925 | |
| 貫井トンネル下 | 1437 | 1517 | 1828 | 1908 | 1928 | |
| 貫井坂下 | 1438 | 1518 | 1829 | 1909 | 1929 | |
| 貫井南町一丁目 | 1439 | 1519 | 1830 | 1910 | 1930 | |
| 前原町四丁目 | 1441 | 1521 | 1832 | 1912 | 1932 | |
| 多磨霊園裏門 | 1443 | 1523 | 1835 | 1915 | 1935 | |
| 小金井リハビリテーション病院 | 1444 | 1524 | 1835 | 1915 | 1935 | |
| 試験場正門 | 1445 | 1525 | 1835 | 1915 | 1935 | |
| 多磨町 | 1446 | 1526 | 1838 | 1918 | 1938 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
Sonn- und Feiertage 武蔵小金井駅南口方面 多磨町 → 武蔵小金井駅南口・6 Züge
| Ziel | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | 武蔵小金井駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多磨町 | 702 | 811 | 851 | 930 | 1008 | 1049 | |
| 試験場正門 | 703 | 812 | 852 | 931 | 1009 | 1050 | |
| 小金井リハビリテーション病院 | 703 | 813 | 853 | 932 | 1010 | 1051 | |
| 多磨霊園裏門 | 704 | 815 | 855 | 934 | 1012 | 1053 | |
| 前原町四丁目 | 705 | 816 | 856 | 935 | 1013 | 1054 | |
| 貫井南町一丁目 | 708 | 819 | 859 | 938 | 1016 | 1057 | |
| 貫井坂下 | 709 | 820 | 900 | 939 | 1017 | 1058 | |
| 貫井トンネル下 | 710 | 821 | 901 | 940 | 1018 | 1059 | |
| 小金井警察署前 | 712 | 823 | 903 | 943 | 1021 | 1102 | |
| 小金井市役所前 | 713 | 824 | 904 | 944 | 1022 | 1103 | |
| 小金井市第二庁舎 | 713 | 824 | 904 | 944 | 1023 | 1104 | |
| 武蔵小金井駅南口 | 719 | 827 | 907 | 948 | 1027 | 1109 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・Keio Bus (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。