中20の時刻表 関東バス 丸山営業所〜中野駅・丸山営業所
Die von dieser Anwendung verwendeten Daten zum öffentlichen Verkehr werden vom Public Transportation Open Data Center bereitgestellt. Sie basieren auf Daten der Verkehrsunternehmen, sind jedoch nicht zwingend korrekt oder vollständig. Bitte wenden Sie sich bezüglich der in dieser Anwendung angezeigten Inhalte nicht direkt an die Verkehrsunternehmen.
時刻は関東バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
Werktage 中野駅方面 丸山営業所 → 中野駅・14 Züge
| Ziel | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅 | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 530 | 600 | 614 | 615 | 624 | 631 | 704 | 829 | 930 | 1209 | 1228 | 1600 | 1622 | 1910 | |
| 江古田一丁目 | 530 | 600 | 614 | 615 | 624 | 631 | 704 | 829 | 930 | 1209 | 1228 | 1600 | 1622 | 1910 | |
| 哲学堂下 | 531 | 601 | 615 | 616 | 625 | 632 | 705 | 830 | 931 | 1210 | 1229 | 1601 | 1623 | 1911 | |
| 下田橋 | 531 | 601 | 615 | 616 | 625 | 632 | 705 | 830 | 931 | 1210 | 1229 | 1601 | 1623 | 1911 | |
| 大下橋 | 532 | 602 | 616 | 617 | 626 | 633 | 706 | 831 | 932 | 1211 | 1230 | 1602 | 1624 | 1912 | |
| 令和小学校 | 533 | 603 | 617 | 618 | 627 | 634 | 707 | 832 | 933 | 1212 | 1231 | 1603 | 1625 | 1913 | |
| 北野神社 | 534 | 604 | 618 | 619 | 628 | 635 | 708 | 833 | 934 | 1213 | 1232 | 1604 | 1626 | 1914 | |
| 新井中野通り | 535 | 605 | 619 | 620 | 629 | 636 | 709 | 834 | 935 | 1214 | 1233 | 1605 | 1627 | 1915 | |
| 中野駅入口 | 536 | 606 | 620 | 621 | 630 | 637 | 710 | 835 | 936 | 1215 | 1234 | 1606 | 1628 | 1916 | |
| 中野駅 | 542 | 612 | 629 | 630 | 639 | 648 | 724 | 849 | 950 | 1229 | 1248 | 1620 | 1642 | 1930 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
Werktage 丸山営業所方面 中野駅 → 丸山営業所・12 Züge
| Ziel | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | 丸山営業所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野駅 | 846 | 855 | 903 | 915 | 923 | 947 | 952 | 1223 | 1242 | 1617 | 1637 | 1927 | |
| 新井交差点南 | 846 | 855 | 903 | 915 | 923 | 947 | 952 | 1223 | 1242 | 1617 | 1637 | 1927 | |
| 新井中野通り | 847 | 856 | 904 | 916 | 924 | 948 | 953 | 1224 | 1243 | 1618 | 1638 | 1928 | |
| 北野神社 | 847 | 856 | 904 | 916 | 924 | 948 | 953 | 1224 | 1243 | 1618 | 1638 | 1928 | |
| 令和小学校 | 848 | 857 | 905 | 917 | 925 | 949 | 954 | 1225 | 1244 | 1619 | 1639 | 1929 | |
| 大下橋 | 849 | 858 | 906 | 918 | 926 | 950 | 955 | 1226 | 1245 | 1620 | 1640 | 1930 | |
| 下田橋 | 850 | 859 | 907 | 919 | 927 | 951 | 956 | 1227 | 1246 | 1621 | 1641 | 1931 | |
| 哲学堂下 | 850 | 859 | 907 | 919 | 927 | 951 | 956 | 1227 | 1246 | 1621 | 1641 | 1931 | |
| 江古田一丁目 | 851 | 900 | 908 | 920 | 928 | 952 | 957 | 1228 | 1247 | 1622 | 1642 | 1932 | |
| 丸山営業所 | 901 | 910 | 918 | 930 | 938 | 1002 | 1006 | 1238 | 1257 | 1632 | 1655 | 1942 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
Samstag 中野駅方面 丸山営業所 → 中野駅・7 Züge
| Ziel | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 608 | 653 | 728 | 758 | 1346 | 1410 | 1650 | |
| 江古田一丁目 | 608 | 653 | 728 | 758 | 1346 | 1410 | 1650 | |
| 哲学堂下 | 609 | 654 | 729 | 759 | 1347 | 1411 | 1651 | |
| 下田橋 | 609 | 654 | 729 | 759 | 1347 | 1411 | 1651 | |
| 大下橋 | 610 | 655 | 730 | 800 | 1348 | 1412 | 1652 | |
| 令和小学校 | 611 | 656 | 731 | 801 | 1349 | 1413 | 1653 | |
| 北野神社 | 612 | 657 | 732 | 802 | 1350 | 1414 | 1654 | |
| 新井中野通り | 613 | 658 | 733 | 803 | 1351 | 1415 | 1655 | |
| 中野駅入口 | 614 | 659 | 734 | 804 | 1352 | 1416 | 1656 | |
| 中野駅 | 620 | 705 | 743 | 816 | 1406 | 1430 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Samstag 丸山営業所方面 中野駅 → 丸山営業所・4 Züge
Sonn- und Feiertage 中野駅方面 丸山営業所 → 中野駅・7 Züge
| Ziel | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅(下田橋) | 中野駅 | 中野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山営業所 | 608 | 653 | 728 | 758 | 1346 | 1410 | 1650 | |
| 江古田一丁目 | 608 | 653 | 728 | 758 | 1346 | 1410 | 1650 | |
| 哲学堂下 | 609 | 654 | 729 | 759 | 1347 | 1411 | 1651 | |
| 下田橋 | 609 | 654 | 729 | 759 | 1347 | 1411 | 1651 | |
| 大下橋 | 610 | 655 | 730 | 800 | 1348 | 1412 | 1652 | |
| 令和小学校 | 611 | 656 | 731 | 801 | 1349 | 1413 | 1653 | |
| 北野神社 | 612 | 657 | 732 | 802 | 1350 | 1414 | 1654 | |
| 新井中野通り | 613 | 658 | 733 | 803 | 1351 | 1415 | 1655 | |
| 中野駅入口 | 614 | 659 | 734 | 804 | 1352 | 1416 | 1656 | |
| 中野駅 | 620 | 705 | 743 | 816 | 1406 | 1430 | 1710 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
Sonn- und Feiertage 丸山営業所方面 中野駅 → 丸山営業所・4 Züge
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・関東バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。