【急行】341系統の時刻表 横浜市営バス 本牧〜横浜駅前・本牧営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 横浜駅前方面 本牧 → 横浜駅前・8本
| 行先 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本牧 | 900 | 1009 | 1024 | 1104 | 1208 | 1225 | 1241 | 1321 | |
| 桜道 | 901 | 1010 | 1025 | 1105 | 1209 | 1226 | 1242 | 1322 | |
| 三溪園入口 | 902 | 1011 | 1026 | 1106 | 1210 | 1227 | 1243 | 1323 | |
| 本牧大里町 | 903 | 1012 | 1027 | 1107 | 1211 | 1228 | 1244 | 1324 | |
| 多聞院前 | 904 | 1013 | 1028 | 1108 | 1212 | 1229 | 1245 | 1325 | |
| 吾妻神社前 | 905 | 1014 | 1029 | 1109 | 1213 | 1230 | 1246 | 1326 | |
| 本牧原南公園前 | 906 | 1015 | 1030 | 1110 | 1214 | 1231 | 1247 | 1327 | |
| 本牧原 | 908 | 1017 | 1032 | 1112 | 1216 | 1233 | 1249 | 1329 | |
| 和田山口 | 909 | 1018 | 1033 | 1113 | 1217 | 1234 | 1250 | 1330 | |
| 本牧宮原 | 910 | 1019 | 1034 | 1114 | 1218 | 1235 | 1251 | 1331 | |
| 小港 | 912 | 1021 | 1036 | 1116 | 1220 | 1237 | 1253 | 1333 | |
| 本牧2丁目 | 913 | 1022 | 1037 | 1117 | 1221 | 1238 | 1254 | 1334 | |
| 本牧1丁目 | 914 | 1023 | 1038 | 1118 | 1222 | 1239 | 1255 | 1335 | |
| 本郷町 | 916 | 1025 | 1040 | 1120 | 1224 | 1241 | 1257 | 1337 | |
| 千代崎町 | 917 | 1026 | 1041 | 1121 | 1225 | 1242 | 1258 | 1338 | |
| 上野町 | 918 | 1027 | 1042 | 1122 | 1226 | 1243 | 1259 | 1339 | |
| 大和町 | 920 | 1029 | 1044 | 1124 | 1228 | 1245 | 1301 | 1341 | |
| 麦田町 | 921 | 1030 | 1045 | 1125 | 1229 | 1246 | 1302 | 1342 | |
| 元町 | 923 | 1032 | 1047 | 1127 | 1231 | 1248 | 1304 | 1344 | |
| 吉浜橋 | 925 | 1034 | 1049 | 1129 | 1233 | 1250 | 1306 | 1346 | |
| 横浜スタジアム前 | 926 | 1035 | 1050 | 1130 | 1234 | 1251 | 1307 | 1347 | |
| 港町 | 929 | 1038 | 1053 | 1133 | 1237 | 1254 | 1310 | 1350 | |
| 地下鉄関内駅 | 930 | 1039 | 1054 | 1134 | 1238 | 1255 | 1311 | 1351 | |
| 馬車道 | 932 | 1041 | 1056 | 1136 | 1240 | 1257 | 1313 | 1353 | |
| 桜木町駅前 | 934 | 1043 | 1058 | 1138 | 1242 | 1259 | 1315 | 1355 | |
| 横浜駅改札口前 | 940 | 1049 | 1104 | 1144 | 1248 | 1305 | 1321 | 1401 | |
| 横浜駅前 | 943 | 1052 | 1107 | 1147 | 1251 | 1308 | 1324 | 1404 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||
土曜 横浜駅前方面 本牧 → 横浜駅前・15本
| 行先 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本牧 | 630 | 845 | 952 | 1009 | 1106 | 1147 | 1206 | 1229 | 1326 | 1350 | 1449 | 1507 | 1549 | 1601 | 1715 | |
| 桜道 | 631 | 846 | 953 | 1010 | 1107 | 1148 | 1207 | 1230 | 1327 | 1351 | 1450 | 1508 | 1550 | 1602 | 1716 | |
| 三溪園入口 | 632 | 847 | 954 | 1011 | 1108 | 1149 | 1208 | 1231 | 1328 | 1352 | 1451 | 1509 | 1551 | 1603 | 1717 | |
| 本牧大里町 | 633 | 848 | 955 | 1012 | 1109 | 1150 | 1209 | 1232 | 1329 | 1353 | 1452 | 1510 | 1552 | 1604 | 1718 | |
| 多聞院前 | 634 | 849 | 956 | 1013 | 1110 | 1151 | 1210 | 1233 | 1330 | 1354 | 1453 | 1511 | 1553 | 1605 | 1719 | |
| 吾妻神社前 | 635 | 850 | 957 | 1014 | 1111 | 1152 | 1211 | 1234 | 1331 | 1355 | 1454 | 1512 | 1554 | 1606 | 1720 | |
| 本牧原南公園前 | 636 | 851 | 958 | 1015 | 1112 | 1153 | 1212 | 1235 | 1332 | 1356 | 1455 | 1513 | 1555 | 1607 | 1721 | |
| 本牧原 | 638 | 853 | 1000 | 1017 | 1114 | 1155 | 1214 | 1237 | 1334 | 1358 | 1457 | 1515 | 1557 | 1609 | 1723 | |
| 和田山口 | 639 | 854 | 1001 | 1018 | 1115 | 1156 | 1215 | 1238 | 1335 | 1359 | 1458 | 1516 | 1558 | 1610 | 1724 | |
| 本牧宮原 | 640 | 855 | 1002 | 1019 | 1116 | 1157 | 1216 | 1239 | 1336 | 1400 | 1459 | 1517 | 1559 | 1611 | 1725 | |
| 小港 | 641 | 857 | 1004 | 1021 | 1118 | 1159 | 1218 | 1241 | 1338 | 1402 | 1501 | 1519 | 1601 | 1613 | 1727 | |
| 本牧2丁目 | 642 | 858 | 1005 | 1022 | 1119 | 1200 | 1219 | 1242 | 1339 | 1403 | 1502 | 1520 | 1602 | 1614 | 1728 | |
| 本牧1丁目 | 643 | 859 | 1006 | 1023 | 1120 | 1201 | 1220 | 1243 | 1340 | 1404 | 1503 | 1521 | 1603 | 1615 | 1729 | |
| 本郷町 | 644 | 901 | 1008 | 1025 | 1122 | 1203 | 1222 | 1245 | 1342 | 1406 | 1505 | 1523 | 1605 | 1617 | 1731 | |
| 千代崎町 | 645 | 902 | 1009 | 1026 | 1123 | 1204 | 1223 | 1246 | 1343 | 1407 | 1506 | 1524 | 1606 | 1618 | 1732 | |
| 上野町 | 646 | 903 | 1010 | 1027 | 1124 | 1205 | 1224 | 1247 | 1344 | 1408 | 1507 | 1525 | 1607 | 1619 | 1733 | |
| 大和町 | 648 | 905 | 1012 | 1029 | 1126 | 1207 | 1226 | 1249 | 1346 | 1410 | 1509 | 1527 | 1609 | 1621 | 1735 | |
| 麦田町 | 649 | 906 | 1013 | 1030 | 1127 | 1208 | 1227 | 1250 | 1347 | 1411 | 1510 | 1528 | 1610 | 1622 | 1736 | |
| 元町 | 651 | 908 | 1015 | 1032 | 1129 | 1210 | 1229 | 1252 | 1349 | 1413 | 1512 | 1530 | 1612 | 1624 | 1738 | |
| 吉浜橋 | 652 | 910 | 1017 | 1034 | 1131 | 1212 | 1231 | 1254 | 1351 | 1415 | 1514 | 1532 | 1614 | 1626 | 1740 | |
| 横浜スタジアム前 | 653 | 911 | 1018 | 1035 | 1132 | 1213 | 1232 | 1255 | 1352 | 1416 | 1515 | 1533 | 1615 | 1627 | 1741 | |
| 港町 | 656 | 914 | 1021 | 1038 | 1135 | 1216 | 1235 | 1258 | 1355 | 1419 | 1518 | 1536 | 1618 | 1630 | 1744 | |
| 地下鉄関内駅 | 657 | 915 | 1022 | 1039 | 1136 | 1217 | 1236 | 1259 | 1356 | 1420 | 1519 | 1537 | 1619 | 1631 | 1745 | |
| 馬車道 | 658 | 917 | 1024 | 1041 | 1138 | 1219 | 1238 | 1301 | 1358 | 1422 | 1521 | 1539 | 1621 | 1633 | 1747 | |
| 桜木町駅前 | 700 | 919 | 1026 | 1043 | 1140 | 1221 | 1240 | 1303 | 1400 | 1424 | 1523 | 1541 | 1623 | 1635 | 1749 | |
| 横浜駅改札口前 | 706 | 925 | 1032 | 1049 | 1146 | 1227 | 1246 | 1309 | 1406 | 1430 | 1529 | 1547 | 1629 | 1641 | 1755 | |
| 横浜駅前 | 709 | 928 | 1035 | 1053 | 1150 | 1232 | 1251 | 1314 | 1409 | 1433 | 1532 | 1550 | 1632 | 1644 | 1758 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
日曜・休日 横浜駅前方面 本牧 → 横浜駅前・15本
| 行先 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | 横浜駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本牧 | 630 | 845 | 952 | 1009 | 1106 | 1147 | 1206 | 1229 | 1326 | 1350 | 1449 | 1507 | 1549 | 1601 | 1715 | |
| 桜道 | 631 | 846 | 953 | 1010 | 1107 | 1148 | 1207 | 1230 | 1327 | 1351 | 1450 | 1508 | 1550 | 1602 | 1716 | |
| 三溪園入口 | 632 | 847 | 954 | 1011 | 1108 | 1149 | 1208 | 1231 | 1328 | 1352 | 1451 | 1509 | 1551 | 1603 | 1717 | |
| 本牧大里町 | 633 | 848 | 955 | 1012 | 1109 | 1150 | 1209 | 1232 | 1329 | 1353 | 1452 | 1510 | 1552 | 1604 | 1718 | |
| 多聞院前 | 634 | 849 | 956 | 1013 | 1110 | 1151 | 1210 | 1233 | 1330 | 1354 | 1453 | 1511 | 1553 | 1605 | 1719 | |
| 吾妻神社前 | 635 | 850 | 957 | 1014 | 1111 | 1152 | 1211 | 1234 | 1331 | 1355 | 1454 | 1512 | 1554 | 1606 | 1720 | |
| 本牧原南公園前 | 636 | 851 | 958 | 1015 | 1112 | 1153 | 1212 | 1235 | 1332 | 1356 | 1455 | 1513 | 1555 | 1607 | 1721 | |
| 本牧原 | 638 | 853 | 1000 | 1017 | 1114 | 1155 | 1214 | 1237 | 1334 | 1358 | 1457 | 1515 | 1557 | 1609 | 1723 | |
| 和田山口 | 639 | 854 | 1001 | 1018 | 1115 | 1156 | 1215 | 1238 | 1335 | 1359 | 1458 | 1516 | 1558 | 1610 | 1724 | |
| 本牧宮原 | 640 | 855 | 1002 | 1019 | 1116 | 1157 | 1216 | 1239 | 1336 | 1400 | 1459 | 1517 | 1559 | 1611 | 1725 | |
| 小港 | 641 | 857 | 1004 | 1021 | 1118 | 1159 | 1218 | 1241 | 1338 | 1402 | 1501 | 1519 | 1601 | 1613 | 1727 | |
| 本牧2丁目 | 642 | 858 | 1005 | 1022 | 1119 | 1200 | 1219 | 1242 | 1339 | 1403 | 1502 | 1520 | 1602 | 1614 | 1728 | |
| 本牧1丁目 | 643 | 859 | 1006 | 1023 | 1120 | 1201 | 1220 | 1243 | 1340 | 1404 | 1503 | 1521 | 1603 | 1615 | 1729 | |
| 本郷町 | 644 | 901 | 1008 | 1025 | 1122 | 1203 | 1222 | 1245 | 1342 | 1406 | 1505 | 1523 | 1605 | 1617 | 1731 | |
| 千代崎町 | 645 | 902 | 1009 | 1026 | 1123 | 1204 | 1223 | 1246 | 1343 | 1407 | 1506 | 1524 | 1606 | 1618 | 1732 | |
| 上野町 | 646 | 903 | 1010 | 1027 | 1124 | 1205 | 1224 | 1247 | 1344 | 1408 | 1507 | 1525 | 1607 | 1619 | 1733 | |
| 大和町 | 648 | 905 | 1012 | 1029 | 1126 | 1207 | 1226 | 1249 | 1346 | 1410 | 1509 | 1527 | 1609 | 1621 | 1735 | |
| 麦田町 | 649 | 906 | 1013 | 1030 | 1127 | 1208 | 1227 | 1250 | 1347 | 1411 | 1510 | 1528 | 1610 | 1622 | 1736 | |
| 元町 | 651 | 908 | 1015 | 1032 | 1129 | 1210 | 1229 | 1252 | 1349 | 1413 | 1512 | 1530 | 1612 | 1624 | 1738 | |
| 吉浜橋 | 652 | 910 | 1017 | 1034 | 1131 | 1212 | 1231 | 1254 | 1351 | 1415 | 1514 | 1532 | 1614 | 1626 | 1740 | |
| 横浜スタジアム前 | 653 | 911 | 1018 | 1035 | 1132 | 1213 | 1232 | 1255 | 1352 | 1416 | 1515 | 1533 | 1615 | 1627 | 1741 | |
| 港町 | 656 | 914 | 1021 | 1038 | 1135 | 1216 | 1235 | 1258 | 1355 | 1419 | 1518 | 1536 | 1618 | 1630 | 1744 | |
| 地下鉄関内駅 | 657 | 915 | 1022 | 1039 | 1136 | 1217 | 1236 | 1259 | 1356 | 1420 | 1519 | 1537 | 1619 | 1631 | 1745 | |
| 馬車道 | 658 | 917 | 1024 | 1041 | 1138 | 1219 | 1238 | 1301 | 1358 | 1422 | 1521 | 1539 | 1621 | 1633 | 1747 | |
| 桜木町駅前 | 700 | 919 | 1026 | 1043 | 1140 | 1221 | 1240 | 1303 | 1400 | 1424 | 1523 | 1541 | 1623 | 1635 | 1749 | |
| 横浜駅改札口前 | 706 | 925 | 1032 | 1049 | 1146 | 1227 | 1246 | 1309 | 1406 | 1430 | 1529 | 1547 | 1629 | 1641 | 1755 | |
| 横浜駅前 | 709 | 928 | 1035 | 1053 | 1150 | 1232 | 1251 | 1314 | 1409 | 1433 | 1532 | 1550 | 1632 | 1644 | 1758 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。