321系統の時刻表 横浜市営バス 三井アウトレットパーク横浜(循環)・TD磯子
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 三井アウトレットパーク横浜方面 三井アウトレットパーク横浜 → 並木中央・27本
| 行先 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク横浜 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 1718 | |||||||||||||||||||
| 鳥浜町中央 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1620 | 1720 | |||||||||||||||||||
| 鳥浜町西 | 921 | 957 | 1021 | 1057 | 1121 | 1157 | 1221 | 1258 | 1321 | 1357 | 1421 | 1458 | 1521 | 1557 | 1621 | 1659 | 1721 | 1758 | ||||||||||
| 三井アウトレットパーク横浜 | ‖ | 1003 | ‖ | 1103 | ‖ | 1203 | ‖ | 1303 | ‖ | 1403 | ‖ | 1503 | ‖ | 1603 | ‖ | 1710 | ‖ | 1810 | ||||||||||
| 鳥浜町入口 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | |||||||||||||||||||
| 木材港入口 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | 1622 | 1722 | |||||||||||||||||||
| 慶珊寺前 | ‖ | 950 | ‖ | 1050 | ‖ | 1150 | 1228 | ‖ | 1350 | 1428 | ‖ | 1550 | 1628 | ‖ | 1751 | |||||||||||||
| サブセンター前 | 929 | 952 | 1029 | 1052 | 1129 | 1152 | ‖ | 1329 | 1352 | ‖ | 1529 | 1552 | ‖ | 1729 | 1753 | |||||||||||||
| 富岡東中学校前 | 931 | 1031 | 1131 | ‖ | 1331 | ‖ | 1531 | ‖ | 1731 | |||||||||||||||||||
| 八幡公園前 | 933 | 1033 | 1133 | ‖ | 1333 | ‖ | 1533 | ‖ | 1733 | |||||||||||||||||||
| 地区センター | 934 | 1034 | 1134 | ‖ | 1334 | ‖ | 1534 | ‖ | 1734 | |||||||||||||||||||
| 金沢総合高校前 | 935 | 1035 | 1135 | ‖ | 1335 | ‖ | 1535 | ‖ | 1735 | |||||||||||||||||||
| 長浜公園前 | 936 | 1036 | 1136 | ‖ | 1336 | ‖ | 1536 | ‖ | 1736 | |||||||||||||||||||
| 金沢スポーツセンター前 | 938 | 1038 | 1138 | ‖ | 1338 | ‖ | 1538 | ‖ | 1739 | |||||||||||||||||||
| パークハイツ前 | 940 | 1040 | 1140 | ‖ | 1340 | ‖ | 1540 | ‖ | 1741 | |||||||||||||||||||
| なぎさ団地前 | 941 | 1041 | 1141 | ‖ | 1341 | ‖ | 1541 | ‖ | 1742 | |||||||||||||||||||
| 長浜ホール前 | 942 | 1042 | 1142 | 1236 | ‖ | 1342 | 1436 | ‖ | 1542 | 1636 | ‖ | 1743 | ||||||||||||||||
| 能見台駅入口 | 945 | 1045 | 1145 | ‖ | ‖ | 1345 | ‖ | ‖ | 1545 | ‖ | ‖ | 1746 | ||||||||||||||||
| 富岡 | 947 | 1047 | 1147 | ‖ | ‖ | 1347 | ‖ | ‖ | 1547 | ‖ | ‖ | 1748 | ||||||||||||||||
| 宮の前 | 948 | 1048 | 1148 | ‖ | 1230 | 1348 | ‖ | 1430 | 1548 | ‖ | 1630 | 1749 | ||||||||||||||||
| イガイ根公園前 | 1239 | 1439 | 1639 | |||||||||||||||||||||||||
| マリンハイツ前 | 1239 | 1439 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||
| 幸浦交番 | 1240 | 1440 | 1641 | |||||||||||||||||||||||||
| 並木中央 | 1243 | 1443 | 1644 | |||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
土曜 三井アウトレットパーク横浜方面 三井アウトレットパーク横浜 → 並木中央・21本
| 行先 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク横浜 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | |||||||||||||||
| 鳥浜町中央 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | |||||||||||||||
| 鳥浜町西 | 921 | 958 | 1021 | 1058 | 1121 | 1158 | 1221 | 1259 | 1321 | 1358 | 1421 | 1459 | 1521 | 1558 | ||||||||
| 三井アウトレットパーク横浜 | ‖ | 1006 | ‖ | 1110 | ‖ | 1210 | ‖ | 1310 | ‖ | 1410 | ‖ | 1510 | ‖ | 1610 | ||||||||
| 鳥浜町入口 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | |||||||||||||||
| 木材港入口 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | |||||||||||||||
| 慶珊寺前 | ‖ | 951 | ‖ | 1051 | ‖ | 1151 | 1228 | ‖ | 1351 | 1428 | ‖ | 1551 | ||||||||||
| サブセンター前 | 929 | 953 | 1029 | 1053 | 1129 | 1153 | ‖ | 1329 | 1353 | ‖ | 1529 | 1553 | ||||||||||
| 富岡東中学校前 | 931 | 1031 | 1131 | ‖ | 1331 | ‖ | 1531 | |||||||||||||||
| 八幡公園前 | 933 | 1033 | 1133 | ‖ | 1333 | ‖ | 1533 | |||||||||||||||
| 地区センター | 934 | 1034 | 1134 | ‖ | 1334 | ‖ | 1534 | |||||||||||||||
| 金沢総合高校前 | 935 | 1035 | 1135 | ‖ | 1335 | ‖ | 1535 | |||||||||||||||
| 長浜公園前 | 936 | 1036 | 1136 | ‖ | 1336 | ‖ | 1536 | |||||||||||||||
| 金沢スポーツセンター前 | 939 | 1039 | 1139 | ‖ | 1339 | ‖ | 1539 | |||||||||||||||
| パークハイツ前 | 941 | 1041 | 1141 | ‖ | 1341 | ‖ | 1541 | |||||||||||||||
| なぎさ団地前 | 942 | 1042 | 1142 | ‖ | 1342 | ‖ | 1542 | |||||||||||||||
| 長浜ホール前 | 943 | 1043 | 1143 | 1236 | ‖ | 1343 | 1436 | ‖ | 1543 | |||||||||||||
| 能見台駅入口 | 946 | 1046 | 1146 | ‖ | ‖ | 1346 | ‖ | ‖ | 1546 | |||||||||||||
| 富岡 | 948 | 1048 | 1148 | ‖ | ‖ | 1348 | ‖ | ‖ | 1548 | |||||||||||||
| 宮の前 | 949 | 1049 | 1149 | ‖ | 1230 | 1349 | ‖ | 1430 | 1549 | |||||||||||||
| イガイ根公園前 | 1239 | 1439 | ||||||||||||||||||||
| マリンハイツ前 | 1240 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| 幸浦交番 | 1241 | 1441 | ||||||||||||||||||||
| 並木中央 | 1244 | 1444 | ||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
日曜・休日 三井アウトレットパーク横浜方面 三井アウトレットパーク横浜 → 並木中央・21本
| 行先 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | 続き 三井アウトレットパーク横浜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井アウトレットパーク横浜 | 918 | 1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | |||||||||||||||
| 鳥浜町中央 | 920 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | |||||||||||||||
| 鳥浜町西 | 921 | 958 | 1021 | 1058 | 1121 | 1158 | 1221 | 1259 | 1321 | 1358 | 1421 | 1459 | 1521 | 1558 | ||||||||
| 三井アウトレットパーク横浜 | ‖ | 1006 | ‖ | 1110 | ‖ | 1210 | ‖ | 1310 | ‖ | 1410 | ‖ | 1510 | ‖ | 1610 | ||||||||
| 鳥浜町入口 | 921 | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | |||||||||||||||
| 木材港入口 | 922 | 1022 | 1122 | 1222 | 1322 | 1422 | 1522 | |||||||||||||||
| 慶珊寺前 | ‖ | 951 | ‖ | 1051 | ‖ | 1151 | 1228 | ‖ | 1351 | 1428 | ‖ | 1551 | ||||||||||
| サブセンター前 | 929 | 953 | 1029 | 1053 | 1129 | 1153 | ‖ | 1329 | 1353 | ‖ | 1529 | 1553 | ||||||||||
| 富岡東中学校前 | 931 | 1031 | 1131 | ‖ | 1331 | ‖ | 1531 | |||||||||||||||
| 八幡公園前 | 933 | 1033 | 1133 | ‖ | 1333 | ‖ | 1533 | |||||||||||||||
| 地区センター | 934 | 1034 | 1134 | ‖ | 1334 | ‖ | 1534 | |||||||||||||||
| 金沢総合高校前 | 935 | 1035 | 1135 | ‖ | 1335 | ‖ | 1535 | |||||||||||||||
| 長浜公園前 | 936 | 1036 | 1136 | ‖ | 1336 | ‖ | 1536 | |||||||||||||||
| 金沢スポーツセンター前 | 939 | 1039 | 1139 | ‖ | 1339 | ‖ | 1539 | |||||||||||||||
| パークハイツ前 | 941 | 1041 | 1141 | ‖ | 1341 | ‖ | 1541 | |||||||||||||||
| なぎさ団地前 | 942 | 1042 | 1142 | ‖ | 1342 | ‖ | 1542 | |||||||||||||||
| 長浜ホール前 | 943 | 1043 | 1143 | 1236 | ‖ | 1343 | 1436 | ‖ | 1543 | |||||||||||||
| 能見台駅入口 | 946 | 1046 | 1146 | ‖ | ‖ | 1346 | ‖ | ‖ | 1546 | |||||||||||||
| 富岡 | 948 | 1048 | 1148 | ‖ | ‖ | 1348 | ‖ | ‖ | 1548 | |||||||||||||
| 宮の前 | 949 | 1049 | 1149 | ‖ | 1230 | 1349 | ‖ | 1430 | 1549 | |||||||||||||
| イガイ根公園前 | 1239 | 1439 | ||||||||||||||||||||
| マリンハイツ前 | 1240 | 1440 | ||||||||||||||||||||
| 幸浦交番 | 1241 | 1441 | ||||||||||||||||||||
| 並木中央 | 1244 | 1444 | ||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。