219系統の時刻表 横浜市営バス 弘明寺〜みつが丘中央・滝頭営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 みつが丘中央方面 弘明寺 → みつが丘中央・48本
| 行先 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | みつが丘中央 | 続き 弘明寺 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘明寺 | 618 | 632 | 640 | 710 | 724 | 724 | 748 | 800 | 802 | 824 | 838 | 838 | 904 | 918 | 920 | 956 | 1010 | 1020 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1535 | 1549 | 1600 | 1635 | 1649 | 1700 | 1735 | 1749 | 1800 | 1820 | 1834 | 1840 | 1900 | 1914 | 1920 | 1944 | 1958 | 2014 | 2049 | 2103 | 2119 | 2155 | 2209 | |
| 藤の木 | 620 | 628 | レ | 712 | 720 | レ | 750 | レ | 758 | 826 | 834 | レ | 906 | 914 | 922 | 958 | 1006 | 1022 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1537 | 1545 | 1602 | 1637 | 1645 | 1702 | 1737 | 1745 | 1802 | 1822 | 1830 | 1842 | 1902 | 1910 | 1922 | 1946 | 1954 | 2016 | 2051 | 2059 | 2121 | 2157 | 2205 | |
| 岡村西 | 622 | レ | 714 | レ | 752 | レ | 828 | レ | 908 | 924 | 1000 | 1024 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1539 | 1604 | 1639 | 1704 | 1739 | 1804 | 1824 | 1844 | 1904 | 1924 | 1948 | 2018 | 2053 | 2123 | 2159 | |||||||||||||||
| 岡村西公園 | 623 | レ | 715 | レ | 753 | レ | 829 | レ | 909 | 925 | 1001 | 1025 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 | 1805 | 1825 | 1845 | 1905 | 1925 | 1949 | 2019 | 2054 | 2124 | 2200 | |||||||||||||||
| 三殿台入口 | 624 | レ | 716 | レ | 754 | レ | 830 | レ | 910 | 926 | 1002 | 1026 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1541 | 1606 | 1641 | 1706 | 1741 | 1806 | 1826 | 1846 | 1906 | 1926 | 1950 | 2020 | 2055 | 2125 | 2201 | |||||||||||||||
| 階段上 | 625 | レ | 717 | レ | 755 | レ | 831 | レ | 911 | 927 | 1003 | 1027 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1542 | 1607 | 1642 | 1707 | 1742 | 1807 | 1827 | 1847 | 1907 | 1927 | 1951 | 2021 | 2056 | 2126 | 2202 | |||||||||||||||
| 大岡坂上 | 626 | レ | 718 | レ | 756 | レ | 832 | レ | 912 | ‖ | 1004 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1828 | ‖ | 1908 | ‖ | 1952 | ‖ | 2057 | ‖ | 2203 | |||||||||||||||
| 大岡3丁目 | 627 | レ | 719 | レ | 757 | レ | 833 | レ | 913 | ‖ | 1005 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1544 | ‖ | 1644 | ‖ | 1744 | ‖ | 1829 | ‖ | 1909 | ‖ | 1953 | ‖ | 2058 | ‖ | 2204 | |||||||||||||||
| 藤の木 | 628 | 642 | 720 | 726 | 758 | 802 | 834 | 840 | 914 | ‖ | 1006 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1545 | ‖ | 1645 | ‖ | 1745 | ‖ | 1830 | ‖ | 1910 | ‖ | 1954 | ‖ | 2059 | ‖ | 2205 | |||||||||||||||
| みつが丘通り | 644 | 728 | 804 | 842 | 928 | 1028 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1848 | 1928 | 2022 | 2127 | |||||||||||||||||||||||||||||
| みつが丘中央 | 646 | 730 | 806 | 844 | 930 | 1030 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1850 | 1930 | 2024 | 2129 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 弘明寺方面 みつが丘中央 → 弘明寺・20本
| 行先 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みつが丘中央 | 648 | 732 | 808 | 846 | 932 | 1032 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1852 | 1932 | 2026 | 2131 | |
| みつが丘通り | 649 | 733 | 809 | 847 | 933 | 1033 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1853 | 1933 | 2027 | 2132 | |
| 岡村西 | 650 | 734 | 810 | 848 | 934 | 1034 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1614 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 岡村西公園 | 651 | 735 | 811 | 849 | 935 | 1035 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1615 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 三殿台入口 | 652 | 736 | 812 | 850 | 936 | 1036 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1616 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 階段上 | 653 | 737 | 813 | 851 | 937 | 1037 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1617 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |
| 大岡坂上 | 654 | 738 | 814 | 852 | 938 | 1038 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1618 | 1714 | 1814 | 1854 | 1934 | 2028 | 2133 | |
| 大岡3丁目 | 655 | 739 | 815 | 853 | 939 | 1039 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1619 | 1715 | 1815 | 1855 | 1935 | 2029 | 2134 | |
| 藤の木 | 656 | 740 | 816 | 854 | 940 | 1040 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1620 | 1716 | 1816 | 1856 | 1936 | 2030 | 2135 | |
| 弘明寺 | 700 | 744 | 820 | 858 | 944 | 1044 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1624 | 1720 | 1820 | 1900 | 1940 | 2034 | 2139 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
土曜 みつが丘中央方面 弘明寺 → みつが丘中央・38本
| 行先 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘明寺 | 635 | 649 | 700 | 735 | 749 | 800 | 835 | 849 | 900 | 935 | 949 | 1000 | 1035 | 1049 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1535 | 1549 | 1600 | 1635 | 1649 | 1700 | 1735 | 1749 | 1800 | 1835 | 1849 | 1912 | 1950 | 2004 | 2030 | 2108 | 2122 | |
| 藤の木 | 637 | 645 | レ | 737 | 745 | レ | 837 | 845 | 902 | 937 | 945 | 1002 | 1037 | 1045 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1537 | 1545 | 1602 | 1637 | 1645 | 1702 | 1737 | 1745 | 1802 | 1837 | 1845 | 1914 | 1952 | 2000 | 2032 | 2110 | 2118 | |
| 岡村西 | 639 | レ | 739 | レ | 839 | 904 | 939 | 1004 | 1039 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1539 | 1604 | 1639 | 1704 | 1739 | 1804 | 1839 | 1916 | 1954 | 2034 | 2112 | ||||||||||||
| 岡村西公園 | 640 | レ | 740 | レ | 840 | 905 | 940 | 1005 | 1040 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 | 1805 | 1840 | 1917 | 1955 | 2035 | 2113 | ||||||||||||
| 三殿台入口 | 641 | レ | 741 | レ | 841 | 906 | 941 | 1006 | 1041 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1541 | 1606 | 1641 | 1706 | 1741 | 1806 | 1841 | 1918 | 1956 | 2036 | 2114 | ||||||||||||
| 階段上 | 642 | レ | 742 | レ | 842 | 907 | 942 | 1007 | 1042 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1542 | 1607 | 1642 | 1707 | 1742 | 1807 | 1842 | 1919 | 1957 | 2037 | 2115 | ||||||||||||
| 大岡坂上 | 643 | レ | 743 | レ | 843 | ‖ | 943 | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1843 | ‖ | 1958 | ‖ | 2116 | ||||||||||||
| 大岡3丁目 | 644 | レ | 744 | レ | 844 | ‖ | 944 | ‖ | 1044 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1544 | ‖ | 1644 | ‖ | 1744 | ‖ | 1844 | ‖ | 1959 | ‖ | 2117 | ||||||||||||
| 藤の木 | 645 | 702 | 745 | 802 | 845 | ‖ | 945 | ‖ | 1045 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1545 | ‖ | 1645 | ‖ | 1745 | ‖ | 1845 | ‖ | 2000 | ‖ | 2118 | ||||||||||||
| みつが丘通り | 704 | 804 | 908 | 1008 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1920 | 2038 | |||||||||||||||||||||||
| みつが丘中央 | 706 | 806 | 910 | 1010 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1922 | 2040 | |||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 弘明寺方面 みつが丘中央 → 弘明寺・16本
| 行先 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みつが丘中央 | 708 | 808 | 912 | 1012 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1924 | 2042 | |
| みつが丘通り | 709 | 809 | 913 | 1013 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1925 | 2043 | |
| 岡村西 | 710 | 810 | 914 | 1014 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1614 | レ | レ | レ | レ | |
| 岡村西公園 | 711 | 811 | 915 | 1015 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1615 | レ | レ | レ | レ | |
| 三殿台入口 | 712 | 812 | 916 | 1016 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1616 | レ | レ | レ | レ | |
| 階段上 | 713 | 813 | 917 | 1017 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1617 | レ | レ | レ | レ | |
| 大岡坂上 | 714 | 814 | 918 | 1018 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1618 | 1714 | 1814 | 1926 | 2044 | |
| 大岡3丁目 | 715 | 815 | 919 | 1019 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1619 | 1715 | 1815 | 1927 | 2045 | |
| 藤の木 | 716 | 816 | 920 | 1020 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1620 | 1716 | 1816 | 1928 | 2046 | |
| 弘明寺 | 720 | 820 | 924 | 1024 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1624 | 1720 | 1820 | 1932 | 2050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
日曜・休日 みつが丘中央方面 弘明寺 → みつが丘中央・38本
| 行先 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | みつが丘中央 | 弘明寺 | 続き 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘明寺 | 635 | 649 | 700 | 735 | 749 | 800 | 835 | 849 | 900 | 935 | 949 | 1000 | 1035 | 1049 | 1100 | 1140 | 1220 | 1300 | 1340 | 1420 | 1500 | 1535 | 1549 | 1600 | 1635 | 1649 | 1700 | 1735 | 1749 | 1800 | 1835 | 1849 | 1912 | 1950 | 2004 | 2030 | 2108 | 2122 | |
| 藤の木 | 637 | 645 | レ | 737 | 745 | レ | 837 | 845 | 902 | 937 | 945 | 1002 | 1037 | 1045 | 1102 | 1142 | 1222 | 1302 | 1342 | 1422 | 1502 | 1537 | 1545 | 1602 | 1637 | 1645 | 1702 | 1737 | 1745 | 1802 | 1837 | 1845 | 1914 | 1952 | 2000 | 2032 | 2110 | 2118 | |
| 岡村西 | 639 | レ | 739 | レ | 839 | 904 | 939 | 1004 | 1039 | 1104 | 1144 | 1224 | 1304 | 1344 | 1424 | 1504 | 1539 | 1604 | 1639 | 1704 | 1739 | 1804 | 1839 | 1916 | 1954 | 2034 | 2112 | ||||||||||||
| 岡村西公園 | 640 | レ | 740 | レ | 840 | 905 | 940 | 1005 | 1040 | 1105 | 1145 | 1225 | 1305 | 1345 | 1425 | 1505 | 1540 | 1605 | 1640 | 1705 | 1740 | 1805 | 1840 | 1917 | 1955 | 2035 | 2113 | ||||||||||||
| 三殿台入口 | 641 | レ | 741 | レ | 841 | 906 | 941 | 1006 | 1041 | 1106 | 1146 | 1226 | 1306 | 1346 | 1426 | 1506 | 1541 | 1606 | 1641 | 1706 | 1741 | 1806 | 1841 | 1918 | 1956 | 2036 | 2114 | ||||||||||||
| 階段上 | 642 | レ | 742 | レ | 842 | 907 | 942 | 1007 | 1042 | 1107 | 1147 | 1227 | 1307 | 1347 | 1427 | 1507 | 1542 | 1607 | 1642 | 1707 | 1742 | 1807 | 1842 | 1919 | 1957 | 2037 | 2115 | ||||||||||||
| 大岡坂上 | 643 | レ | 743 | レ | 843 | ‖ | 943 | ‖ | 1043 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1543 | ‖ | 1643 | ‖ | 1743 | ‖ | 1843 | ‖ | 1958 | ‖ | 2116 | ||||||||||||
| 大岡3丁目 | 644 | レ | 744 | レ | 844 | ‖ | 944 | ‖ | 1044 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1544 | ‖ | 1644 | ‖ | 1744 | ‖ | 1844 | ‖ | 1959 | ‖ | 2117 | ||||||||||||
| 藤の木 | 645 | 702 | 745 | 802 | 845 | ‖ | 945 | ‖ | 1045 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1545 | ‖ | 1645 | ‖ | 1745 | ‖ | 1845 | ‖ | 2000 | ‖ | 2118 | ||||||||||||
| みつが丘通り | 704 | 804 | 908 | 1008 | 1108 | 1148 | 1228 | 1308 | 1348 | 1428 | 1508 | 1608 | 1708 | 1808 | 1920 | 2038 | |||||||||||||||||||||||
| みつが丘中央 | 706 | 806 | 910 | 1010 | 1110 | 1150 | 1230 | 1310 | 1350 | 1430 | 1510 | 1610 | 1710 | 1810 | 1922 | 2040 | |||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 弘明寺方面 みつが丘中央 → 弘明寺・16本
| 行先 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | 弘明寺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みつが丘中央 | 708 | 808 | 912 | 1012 | 1112 | 1152 | 1232 | 1312 | 1352 | 1432 | 1512 | 1612 | 1712 | 1812 | 1924 | 2042 | |
| みつが丘通り | 709 | 809 | 913 | 1013 | 1113 | 1153 | 1233 | 1313 | 1353 | 1433 | 1513 | 1613 | 1713 | 1813 | 1925 | 2043 | |
| 岡村西 | 710 | 810 | 914 | 1014 | 1114 | 1154 | 1234 | 1314 | 1354 | 1434 | 1514 | 1614 | レ | レ | レ | レ | |
| 岡村西公園 | 711 | 811 | 915 | 1015 | 1115 | 1155 | 1235 | 1315 | 1355 | 1435 | 1515 | 1615 | レ | レ | レ | レ | |
| 三殿台入口 | 712 | 812 | 916 | 1016 | 1116 | 1156 | 1236 | 1316 | 1356 | 1436 | 1516 | 1616 | レ | レ | レ | レ | |
| 階段上 | 713 | 813 | 917 | 1017 | 1117 | 1157 | 1237 | 1317 | 1357 | 1437 | 1517 | 1617 | レ | レ | レ | レ | |
| 大岡坂上 | 714 | 814 | 918 | 1018 | 1118 | 1158 | 1238 | 1318 | 1358 | 1438 | 1518 | 1618 | 1714 | 1814 | 1926 | 2044 | |
| 大岡3丁目 | 715 | 815 | 919 | 1019 | 1119 | 1159 | 1239 | 1319 | 1359 | 1439 | 1519 | 1619 | 1715 | 1815 | 1927 | 2045 | |
| 藤の木 | 716 | 816 | 920 | 1020 | 1120 | 1200 | 1240 | 1320 | 1400 | 1440 | 1520 | 1620 | 1716 | 1816 | 1928 | 2046 | |
| 弘明寺 | 720 | 820 | 924 | 1024 | 1124 | 1204 | 1244 | 1324 | 1404 | 1444 | 1524 | 1624 | 1720 | 1820 | 1932 | 2050 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。