119系統の時刻表 横浜市営バス 鴨居駅前(循環)・TD緑
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 鴨居駅前方面 鴨居駅前 → 白山高校正門前・37本
| 行先 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居駅前 | 554 | 643 | 725 | 738 | 800 | 830 | 900 | 1010 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1540 | 1620 | 1700 | 1750 | 1840 | 1930 | 2045 | 2145 | |||||||||||||||||
| 中村通 | レ | 621 | レ | 710 | レ | レ | 755 | 803 | 808 | 833 | 903 | 1013 | 1103 | 1203 | 1303 | レ | 1429 | 1503 | 1543 | 1623 | 1703 | 1753 | レ | 1909 | レ | 1957 | レ | 2112 | 2148 | |||||||||
| 鴨居町 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 804 | レ | 834 | 904 | 1014 | 1104 | 1204 | 1304 | レ | レ | 1504 | 1544 | 1624 | 1704 | 1754 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2149 | |||||||||
| 鴨居6丁目 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 805 | レ | 835 | 905 | 1015 | 1105 | 1205 | 1305 | レ | レ | 1505 | 1545 | 1625 | 1705 | 1755 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2150 | |||||||||
| 法国寺入口 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 807 | レ | 837 | 907 | 1017 | 1107 | 1207 | 1307 | レ | レ | 1507 | 1547 | 1627 | 1707 | 1757 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2152 | |||||||||
| 鴨居7丁目 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 810 | レ | 840 | 910 | 1020 | 1110 | 1210 | 1310 | レ | レ | 1510 | 1550 | 1630 | 1710 | 1800 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2155 | |||||||||
| 新井小学校下 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 812 | レ | 842 | 912 | 1022 | 1112 | 1212 | 1312 | レ | レ | 1512 | 1552 | 1632 | 1712 | 1802 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2157 | |||||||||
| 新井町 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 813 | レ | 843 | 913 | 1023 | 1113 | 1213 | 1313 | レ | レ | 1513 | 1553 | 1633 | 1713 | 1803 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2158 | |||||||||
| 公民館前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 814 | レ | 844 | 914 | 1024 | 1114 | 1214 | 1314 | レ | レ | 1514 | 1554 | 1634 | 1714 | 1804 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2159 | |||||||||
| 稲荷通 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 816 | レ | 846 | 916 | 1026 | 1116 | 1216 | 1316 | レ | レ | 1516 | 1556 | 1636 | 1716 | 1806 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2201 | |||||||||
| 金草沢 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 817 | レ | 847 | 917 | 1027 | 1117 | 1217 | 1317 | レ | レ | 1517 | 1557 | 1637 | 1717 | 1807 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2202 | |||||||||
| 千丸台団地 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 818 | レ | 848 | 918 | 1028 | 1118 | 1218 | 1318 | レ | レ | 1518 | 1558 | 1638 | 1718 | 1808 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2203 | |||||||||
| さわやか苑前 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 820 | レ | 850 | 920 | 1030 | 1120 | 1220 | 1320 | レ | レ | 1520 | 1600 | 1640 | 1720 | 1810 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2205 | |||||||||
| 白山高校 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 824 | レ | 854 | 924 | 1034 | 1124 | 1224 | 1324 | レ | レ | 1524 | 1604 | 1644 | 1724 | 1814 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 2209 | |||||||||
| 白山坂上 | 601 | レ | レ | 650 | レ | レ | 732 | 745 | レ | レ | レ | 825 | レ | 855 | 925 | 1035 | 1125 | 1225 | 1325 | 1407 | レ | レ | 1525 | 1605 | 1645 | 1725 | 1815 | 1847 | レ | レ | 1937 | レ | レ | 2052 | レ | レ | 2210 | |
| 白山みどり | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | ‖ | レ | レ | レ | 826 | レ | 856 | 926 | 1036 | 1126 | 1226 | 1326 | ‖ | レ | レ | 1526 | 1606 | 1646 | 1726 | 1816 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | 2211 | |
| 白山中央 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | ‖ | レ | レ | レ | 827 | レ | 857 | 927 | 1037 | 1127 | 1227 | 1327 | ‖ | レ | レ | 1527 | 1607 | 1647 | 1727 | 1817 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | 2212 | |
| 白山二丁目 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | ‖ | レ | レ | レ | 828 | レ | 858 | 928 | 1038 | 1128 | 1228 | 1328 | ‖ | レ | レ | 1528 | 1608 | 1648 | 1728 | 1818 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | 2213 | |
| 白山一丁目 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | ‖ | レ | レ | レ | 830 | レ | 900 | 930 | 1040 | 1130 | 1230 | 1330 | ‖ | レ | レ | 1530 | 1610 | 1650 | 1730 | 1820 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | 2215 | |
| 鴨居橋 | ‖ | 556 | レ | ‖ | 645 | レ | ‖ | ‖ | 727 | 740 | レ | 831 | レ | 901 | 931 | 1041 | 1131 | 1231 | 1331 | ‖ | 1402 | レ | 1531 | 1611 | 1651 | 1731 | 1821 | ‖ | 1842 | レ | ‖ | 1932 | レ | ‖ | 2047 | レ | 2216 | |
| 鴨居駅前 | ‖ | 629 | ‖ | 718 | ‖ | ‖ | 804 | 837 | 817 | 907 | 936 | 1046 | 1136 | 1236 | 1336 | ‖ | 1437 | 1536 | 1616 | 1656 | 1737 | 1827 | ‖ | 1919 | ‖ | 2005 | ‖ | 2120 | 2221 | |||||||||
| 白山高校正門前 | 602 | 651 | 733 | 746 | 1408 | 1848 | 1938 | 2053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜 鴨居駅前方面 鴨居駅前 → 白山高校正門前・12本
| 行先 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居駅前 | 630 | 800 | 930 | 1100 | 1230 | 1400 | 1530 | 1700 | 1830 | 2000 | |||
| 中村通 | 632 | 802 | 932 | レ | 1127 | 1232 | 1402 | 1532 | 1703 | 1833 | 2002 | ||
| 鴨居町 | 633 | 803 | 933 | レ | レ | 1233 | 1403 | 1533 | 1704 | 1834 | 2003 | ||
| 鴨居6丁目 | 634 | 804 | 935 | レ | レ | 1235 | 1405 | 1535 | 1706 | 1836 | 2004 | ||
| 法国寺入口 | 636 | 806 | 937 | レ | レ | 1237 | 1407 | 1537 | 1708 | 1838 | 2006 | ||
| 鴨居7丁目 | 638 | 808 | 939 | レ | レ | 1239 | 1409 | 1539 | 1710 | 1840 | 2008 | ||
| 新井小学校下 | 640 | 810 | 941 | レ | レ | 1241 | 1411 | 1541 | 1712 | 1842 | 2010 | ||
| 新井町 | 641 | 811 | 943 | レ | レ | 1243 | 1413 | 1543 | 1714 | 1844 | 2011 | ||
| 公民館前 | 642 | 812 | 944 | レ | レ | 1244 | 1414 | 1544 | 1715 | 1845 | 2012 | ||
| 稲荷通 | 643 | 813 | 945 | レ | レ | 1245 | 1415 | 1545 | 1716 | 1846 | 2013 | ||
| 金草沢 | 644 | 814 | 946 | レ | レ | 1246 | 1416 | 1546 | 1717 | 1847 | 2014 | ||
| 千丸台団地 | 645 | 815 | 947 | レ | レ | 1247 | 1417 | 1547 | 1719 | 1849 | 2015 | ||
| さわやか苑前 | 647 | 817 | 949 | レ | レ | 1249 | 1419 | 1549 | 1721 | 1851 | 2017 | ||
| 白山高校 | 650 | 820 | 952 | レ | レ | 1252 | 1422 | 1552 | 1724 | 1854 | 2020 | ||
| 白山坂上 | 651 | 821 | 953 | 1107 | レ | レ | 1253 | 1423 | 1553 | 1725 | 1855 | 2021 | |
| 白山みどり | 652 | 822 | 954 | ‖ | レ | レ | 1254 | 1424 | 1554 | 1726 | 1856 | 2022 | |
| 白山中央 | 653 | 823 | 955 | ‖ | レ | レ | 1255 | 1425 | 1555 | 1727 | 1857 | 2023 | |
| 白山二丁目 | 654 | 824 | 956 | ‖ | レ | レ | 1256 | 1426 | 1556 | 1728 | 1858 | 2024 | |
| 白山一丁目 | 656 | 826 | 958 | ‖ | レ | レ | 1258 | 1428 | 1558 | 1730 | 1900 | 2026 | |
| 鴨居橋 | 657 | 827 | 959 | ‖ | 1102 | レ | 1259 | 1429 | 1559 | 1731 | 1901 | 2027 | |
| 鴨居駅前 | 702 | 833 | 1004 | ‖ | 1135 | 1304 | 1434 | 1604 | 1738 | 1908 | 2032 | ||
| 白山高校正門前 | 1108 | ||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 鴨居駅前方面 鴨居駅前 → 白山高校正門前・12本
| 行先 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 続き 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | 鴨居駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居駅前 | 630 | 800 | 930 | 1100 | 1230 | 1400 | 1530 | 1700 | 1830 | 2010 | |||
| 中村通 | 632 | 802 | 932 | レ | 1127 | 1232 | 1402 | 1532 | 1702 | 1832 | 2012 | ||
| 鴨居町 | 633 | 803 | 933 | レ | レ | 1233 | 1403 | 1533 | 1703 | 1833 | 2013 | ||
| 鴨居6丁目 | 634 | 804 | 935 | レ | レ | 1235 | 1405 | 1535 | 1705 | 1835 | 2014 | ||
| 法国寺入口 | 636 | 806 | 937 | レ | レ | 1237 | 1407 | 1537 | 1707 | 1837 | 2016 | ||
| 鴨居7丁目 | 638 | 808 | 939 | レ | レ | 1239 | 1409 | 1539 | 1709 | 1839 | 2018 | ||
| 新井小学校下 | 640 | 810 | 941 | レ | レ | 1241 | 1411 | 1541 | 1711 | 1841 | 2020 | ||
| 新井町 | 641 | 811 | 943 | レ | レ | 1243 | 1413 | 1543 | 1713 | 1843 | 2021 | ||
| 公民館前 | 642 | 812 | 944 | レ | レ | 1244 | 1414 | 1544 | 1714 | 1844 | 2022 | ||
| 稲荷通 | 643 | 813 | 945 | レ | レ | 1245 | 1415 | 1545 | 1715 | 1845 | 2023 | ||
| 金草沢 | 644 | 814 | 946 | レ | レ | 1246 | 1416 | 1546 | 1716 | 1846 | 2024 | ||
| 千丸台団地 | 645 | 815 | 947 | レ | レ | 1247 | 1417 | 1547 | 1717 | 1847 | 2025 | ||
| さわやか苑前 | 647 | 817 | 949 | レ | レ | 1249 | 1419 | 1549 | 1719 | 1849 | 2027 | ||
| 白山高校 | 650 | 820 | 952 | レ | レ | 1252 | 1422 | 1552 | 1722 | 1852 | 2030 | ||
| 白山坂上 | 651 | 821 | 953 | 1107 | レ | レ | 1253 | 1423 | 1553 | 1723 | 1853 | 2031 | |
| 白山みどり | 652 | 822 | 954 | ‖ | レ | レ | 1254 | 1424 | 1554 | 1724 | 1854 | 2032 | |
| 白山中央 | 653 | 823 | 955 | ‖ | レ | レ | 1255 | 1425 | 1555 | 1725 | 1855 | 2033 | |
| 白山二丁目 | 654 | 824 | 956 | ‖ | レ | レ | 1256 | 1426 | 1556 | 1726 | 1856 | 2034 | |
| 白山一丁目 | 656 | 826 | 958 | ‖ | レ | レ | 1258 | 1428 | 1558 | 1728 | 1858 | 2036 | |
| 鴨居橋 | 657 | 827 | 959 | ‖ | 1102 | レ | 1259 | 1429 | 1559 | 1729 | 1859 | 2037 | |
| 鴨居駅前 | 702 | 832 | 1004 | ‖ | 1135 | 1304 | 1434 | 1604 | 1734 | 1904 | 2042 | ||
| 白山高校正門前 | 1108 | ||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。