019系統の時刻表 横浜市営バス 新子安駅前(循環)・鶴見営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は横浜市営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 新子安駅前方面(新子安駅前発) 新子安駅前 → 鶴見大橋口・48本
| 行先 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 生麦 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | 新子安駅前 | 続き 新子安駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新子安駅前 | 605 | 625 | 642 | 700 | 714 | 725 | 736 | 752 | 808 | 824 | 840 | 857 | 918 | 940 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | 1600 | 1635 | 1710 | 1745 | 1820 | 1910 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 守屋町 | 607 | 627 | 644 | 702 | 716 | 727 | 738 | 754 | 810 | 826 | 842 | 859 | 920 | 942 | 1007 | 1107 | 1207 | 1307 | 1407 | 1507 | レ | 1616 | レ | 1651 | レ | 1726 | レ | 1801 | レ | 1836 | レ | 1926 | レ | 2016 | |||||||||||||||
| 恵比須町 | 608 | 628 | 645 | 703 | 717 | 728 | 739 | 755 | 811 | 827 | 843 | 900 | 921 | 943 | 1008 | 1108 | 1208 | 1308 | 1408 | 1508 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 宝町 | 609 | 629 | 646 | 704 | 718 | 729 | 740 | 756 | 812 | 828 | 844 | 901 | 922 | 944 | 1009 | 1109 | 1209 | 1309 | 1409 | 1509 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 宝町通 | 610 | 630 | 647 | 705 | 719 | 730 | 741 | 757 | 813 | 829 | 845 | 902 | 923 | 945 | 1010 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1510 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 大黒町通 | 612 | 632 | 649 | 707 | 721 | 732 | 743 | 759 | 815 | 831 | 847 | 904 | 925 | 947 | 1012 | 1112 | 1212 | 1312 | 1412 | 1512 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 新興駅前 | 613 | 633 | 650 | 708 | 722 | 733 | 744 | 800 | 816 | 832 | 848 | 905 | 926 | 948 | 1013 | 1113 | 1213 | 1313 | 1413 | 1513 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 食肉市場前 | 614 | 634 | 651 | 709 | 723 | 734 | 745 | 801 | 817 | 833 | 849 | 906 | 927 | 949 | 1014 | 1114 | 1214 | 1314 | 1414 | 1514 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | |||||||||||||||
| 明神前 | 616 | 636 | 653 | 711 | 725 | 736 | 747 | 803 | 819 | 835 | 851 | 908 | 929 | 951 | 1016 | 1116 | 1216 | 1316 | 1416 | 1516 | 1607 | レ | レ | 1642 | レ | レ | 1717 | レ | レ | 1752 | レ | レ | 1827 | レ | レ | 1917 | レ | レ | 2007 | レ | レ | ||||||||
| 京急生麦駅前 | 617 | 637 | 654 | 712 | 726 | 737 | 748 | 804 | 820 | 836 | 852 | 909 | 930 | 952 | 1017 | 1117 | 1217 | 1317 | 1417 | 1517 | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ‖ | レ | レ | ||||||||
| 滝坂 | 618 | 638 | 655 | 713 | 727 | ‖ | 749 | 805 | 821 | 837 | 853 | 910 | 931 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1603 | ‖ | レ | レ | 1638 | ‖ | レ | レ | 1713 | ‖ | レ | レ | 1748 | ‖ | レ | レ | 1823 | ‖ | レ | レ | 1913 | ‖ | レ | レ | 2003 | ‖ | レ | レ | |
| 遍照院前 | 619 | 639 | 656 | 714 | 728 | ‖ | 750 | 806 | 822 | 838 | 854 | 911 | 932 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1602 | レ | ‖ | ‖ | 1637 | レ | ‖ | ‖ | 1712 | レ | ‖ | ‖ | 1747 | レ | ‖ | ‖ | 1822 | レ | ‖ | ‖ | 1912 | レ | ‖ | ‖ | 2002 | レ | |
| 新子安 | 620 | 640 | 657 | 715 | 729 | ‖ | 751 | 807 | 823 | 839 | 855 | 912 | 933 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ||||||||
| 末広橋 | 621 | 641 | 658 | 716 | 730 | ‖ | 752 | 808 | 824 | 840 | 856 | 913 | 934 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ‖ | ‖ | レ | ||||||||
| 新子安駅西口 | 624 | 644 | 701 | 719 | 733 | ‖ | 755 | 811 | 827 | 843 | 859 | 916 | 937 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1619 | ‖ | ‖ | 1654 | ‖ | ‖ | 1729 | ‖ | ‖ | 1804 | ‖ | ‖ | 1839 | ‖ | ‖ | 1929 | ‖ | ‖ | 2019 | ||||||||
| 新子安駅前 | 631 | 651 | 708 | 726 | 740 | ‖ | 802 | 818 | 834 | 850 | 906 | 923 | 944 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1624 | ‖ | ‖ | 1659 | ‖ | ‖ | 1734 | ‖ | ‖ | 1809 | ‖ | ‖ | 1844 | ‖ | ‖ | 1934 | ‖ | ‖ | 2024 | ||||||||
| 生麦 | 740 | 955 | 1020 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1520 | 1604 | ‖ | 1639 | ‖ | 1714 | ‖ | 1749 | ‖ | 1824 | ‖ | 1914 | ‖ | 2004 | ‖ | |||||||||||||||||||||||||||
| 鶴見大橋口 | 1608 | 1643 | 1718 | 1753 | 1828 | 1918 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 新子安駅前方面(生麦発) 生麦 → 新子安駅前・6本
| 行先 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生麦 | 1040 | 1135 | 1235 | 1335 | 1435 | 1530 | |
| 明神前 | 1043 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1533 | |
| 鶴見大橋口 | 1044 | 1139 | 1239 | 1339 | 1439 | 1534 | |
| 食肉市場前 | 1045 | 1140 | 1240 | 1340 | 1440 | 1535 | |
| 新興駅前 | 1046 | 1141 | 1241 | 1341 | 1441 | 1536 | |
| 大黒町通 | 1047 | 1142 | 1242 | 1342 | 1442 | 1537 | |
| 宝町通 | 1049 | 1144 | 1244 | 1344 | 1444 | 1539 | |
| 宝町 | 1050 | 1145 | 1245 | 1345 | 1445 | 1540 | |
| 恵比須町 | 1051 | 1146 | 1246 | 1346 | 1446 | 1541 | |
| 守屋町 | 1052 | 1147 | 1247 | 1347 | 1447 | 1542 | |
| 新子安駅西口 | 1054 | 1149 | 1249 | 1349 | 1449 | 1544 | |
| 新子安駅前 | 1058 | 1153 | 1253 | 1353 | 1453 | 1548 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||
土曜 新子安駅前方面(新子安駅前発) 新子安駅前 → 生麦・9本
| 行先 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新子安駅前 | 605 | 635 | 710 | 740 | 810 | 840 | 915 | 1715 | 1815 | |
| 守屋町 | 607 | 637 | 712 | 742 | 812 | 842 | 917 | 1717 | 1817 | |
| 恵比須町 | 608 | 638 | 713 | 743 | 813 | 843 | 918 | 1718 | 1818 | |
| 宝町 | 609 | 639 | 714 | 744 | 814 | 844 | 919 | 1719 | 1819 | |
| 宝町通 | 610 | 640 | 715 | 745 | 815 | 845 | 920 | 1720 | 1820 | |
| 大黒町通 | 612 | 642 | 717 | 747 | 817 | 847 | 922 | 1722 | 1822 | |
| 新興駅前 | 613 | 643 | 718 | 748 | 818 | 848 | 923 | 1723 | 1823 | |
| 食肉市場前 | 614 | 644 | 719 | 749 | 819 | 849 | 924 | 1724 | 1824 | |
| 明神前 | 616 | 646 | 721 | 751 | 821 | 851 | 926 | 1726 | 1826 | |
| 京急生麦駅前 | 617 | 647 | 722 | 752 | 822 | 852 | 927 | 1727 | 1827 | |
| 滝坂 | 618 | 648 | 723 | 753 | 823 | 853 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 遍照院前 | 619 | 649 | 724 | 754 | 824 | 854 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安 | 620 | 650 | 725 | 755 | 825 | 855 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 末広橋 | 621 | 651 | 726 | 756 | 826 | 856 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安駅西口 | 623 | 653 | 728 | 758 | 828 | 858 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安駅前 | 630 | 700 | 735 | 805 | 835 | 905 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 生麦 | 930 | 1730 | 1830 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 新子安駅前方面(新子安駅前発) 新子安駅前 → 生麦・9本
| 行先 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 新子安駅前 | 生麦 | 生麦 | 生麦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新子安駅前 | 605 | 635 | 710 | 740 | 810 | 840 | 915 | 1715 | 1815 | |
| 守屋町 | 607 | 637 | 712 | 742 | 812 | 842 | 917 | 1717 | 1817 | |
| 恵比須町 | 608 | 638 | 713 | 743 | 813 | 843 | 918 | 1718 | 1818 | |
| 宝町 | 609 | 639 | 714 | 744 | 814 | 844 | 919 | 1719 | 1819 | |
| 宝町通 | 610 | 640 | 715 | 745 | 815 | 845 | 920 | 1720 | 1820 | |
| 大黒町通 | 612 | 642 | 717 | 747 | 817 | 847 | 922 | 1722 | 1822 | |
| 新興駅前 | 613 | 643 | 718 | 748 | 818 | 848 | 923 | 1723 | 1823 | |
| 食肉市場前 | 614 | 644 | 719 | 749 | 819 | 849 | 924 | 1724 | 1824 | |
| 明神前 | 616 | 646 | 721 | 751 | 821 | 851 | 926 | 1726 | 1826 | |
| 京急生麦駅前 | 617 | 647 | 722 | 752 | 822 | 852 | 927 | 1727 | 1827 | |
| 滝坂 | 618 | 648 | 723 | 753 | 823 | 853 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 遍照院前 | 619 | 649 | 724 | 754 | 824 | 854 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安 | 620 | 650 | 725 | 755 | 825 | 855 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 末広橋 | 621 | 651 | 726 | 756 | 826 | 856 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安駅西口 | 623 | 653 | 728 | 758 | 828 | 858 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 新子安駅前 | 630 | 700 | 735 | 805 | 835 | 905 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 生麦 | 930 | 1730 | 1830 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・横浜市営バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。