池86出入の時刻表 都営バス 早稲田〜池袋駅東口・早稲田営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 早稲田方面 池袋駅東口 → 神宮前六丁目・11本
| 行先 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 続き 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 続き 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 1523 | 1845 | 1921 | 1950 | 2008 | 2140 | 2157 | 2214 | 2231 | |||
| 南池袋三丁目 | 1525 | 1847 | 1923 | 1952 | 2010 | 2142 | 2159 | 2216 | 2233 | |||
| 南池袋一丁目 | 1526 | 1848 | 1924 | 1953 | 2011 | 2143 | 2200 | 2217 | 2234 | |||
| 千登世橋 | 1527 | 1849 | 1925 | 1954 | 2012 | 2144 | 2201 | 2218 | 2235 | |||
| 学習院下 | 1530 | 1852 | 1928 | 1957 | 2014 | 2146 | 2203 | 2220 | 2237 | |||
| 高田馬場二丁目 | 1532 | 1854 | 1930 | 1959 | 2016 | 2148 | 2205 | 2222 | 2239 | 2245 | ||
| 学習院戸山キャンパス前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2149 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 早大理工前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2150 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿コズミックセンター前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2151 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 大久保通り | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2152 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東新宿駅前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2154 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 日清食品前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2155 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿伊勢丹前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2158 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿四丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2159 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷五丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2200 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 鳩森小学校西 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2201 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 北参道 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2202 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷小学校前 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2205 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 神宮前一丁目 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2206 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 表参道 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2207 | 2222 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 西早稲田 | 1533 | 1855 | 1931 | 2000 | 2017 | ‖ | ‖ | 2206 | 2223 | 2240 | 2246 | |
| 馬場下町 | 1536 | 1858 | 1934 | 2003 | 2019 | ‖ | ‖ | 2208 | 2225 | 2242 | 2248 | |
| 早大正門 | 1539 | 1900 | 1936 | 2005 | 2021 | ‖ | ‖ | 2210 | 2227 | 2244 | 2250 | |
| 早稲田 | 1542 | 1903 | 1939 | 2008 | 2025 | ‖ | ‖ | 2214 | 2231 | 2248 | 2253 | |
| 神宮前六丁目 | 2208 | 2221 | ||||||||||
| 神南一丁目 | 2209 | |||||||||||
| 渋谷駅西口 | 2211 | |||||||||||
| 渋谷駅東口 | 2219 | |||||||||||
| 宮下公園 | 2220 | |||||||||||
| 神宮前六丁目 | 2221 | |||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||
平日 池袋駅東口方面 早稲田 → 神宮前六丁目・15本
| 行先 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 615 | 622 | 630 | 634 | 646 | 657 | 851 | 929 | 1234 | 1355 | 1445 | |||||
| 甘泉園公園前 | 616 | 623 | 631 | 635 | 647 | 658 | 852 | 930 | 1235 | 1356 | 1446 | |||||
| 西早稲田 | 617 | 624 | 632 | 636 | 648 | 659 | 853 | 931 | 1237 | 1358 | 1448 | |||||
| 高田馬場二丁目 | 620 | 626 | 635 | 638 | 650 | 701 | 714 | 729 | 855 | 933 | 1238 | 1359 | 1449 | |||
| 学習院戸山キャンパス前 | 622 | ‖ | 637 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 早大理工前 | 623 | ‖ | 638 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿コズミックセンター前 | 624 | ‖ | 639 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 大久保通り | 625 | ‖ | 640 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東新宿駅前 | 628 | ‖ | 643 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 日清食品前 | 629 | ‖ | 644 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿伊勢丹前 | 632 | ‖ | 647 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿四丁目 | 633 | ‖ | 648 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 千駄ヶ谷五丁目 | 634 | ‖ | 649 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 鳩森小学校西 | 635 | ‖ | 650 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 北参道 | 636 | ‖ | 651 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 千駄ヶ谷小学校前 | 639 | ‖ | 654 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 神宮前一丁目 | 640 | ‖ | 655 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 表参道 | 641 | ‖ | 652 | 656 | ‖ | 707 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 学習院下 | ‖ | 629 | ‖ | ‖ | 641 | ‖ | 653 | 704 | 716 | 731 | 858 | 936 | 1241 | 1402 | 1452 | |
| 千登世橋 | ‖ | 630 | ‖ | ‖ | 642 | ‖ | 654 | 705 | 717 | 732 | 900 | 938 | 1243 | 1404 | 1454 | |
| 南池袋一丁目 | ‖ | 631 | ‖ | ‖ | 643 | ‖ | 655 | 706 | 718 | 733 | 901 | 939 | 1244 | 1405 | 1455 | |
| 南池袋三丁目 | ‖ | 632 | ‖ | ‖ | 644 | ‖ | 656 | 707 | 719 | 734 | 903 | 941 | 1246 | 1407 | 1457 | |
| 池袋駅東口 | ‖ | 635 | ‖ | ‖ | 648 | ‖ | 700 | 711 | 722 | 737 | 907 | 945 | 1251 | 1412 | 1503 | |
| 神宮前六丁目 | 642 | 651 | 657 | 706 | ||||||||||||
| 神南一丁目 | 644 | 659 | ||||||||||||||
| 渋谷駅西口 | 645 | 700 | ||||||||||||||
| 渋谷駅東口 | 649 | 704 | ||||||||||||||
| 宮下公園 | 650 | 705 | ||||||||||||||
| 神宮前六丁目 | 651 | 706 | ||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
土曜 早稲田方面 池袋駅東口 → 神宮前六丁目・7本
| 行先 | 早稲田 | 早稲田 | 続き 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 続き 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 2120 | 2140 | 2157 | 2215 | 2233 | |||
| 南池袋三丁目 | 2122 | 2142 | 2159 | 2217 | 2235 | |||
| 南池袋一丁目 | 2123 | 2143 | 2200 | 2218 | 2236 | |||
| 千登世橋 | 2124 | 2144 | 2201 | 2219 | 2237 | |||
| 学習院下 | 2127 | 2146 | 2203 | 2221 | 2239 | |||
| 高田馬場二丁目 | 2129 | 2147 | 2204 | 2222 | 2240 | 2243 | ||
| 学習院戸山キャンパス前 | ‖ | 2148 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 早大理工前 | ‖ | 2149 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿コズミックセンター前 | ‖ | 2150 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 大久保通り | ‖ | 2151 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東新宿駅前 | ‖ | 2153 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 日清食品前 | ‖ | 2154 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿伊勢丹前 | ‖ | 2158 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿四丁目 | ‖ | 2159 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷五丁目 | ‖ | 2200 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 鳩森小学校西 | ‖ | 2201 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 北参道 | ‖ | 2202 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷小学校前 | ‖ | 2205 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 神宮前一丁目 | ‖ | 2206 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 表参道 | ‖ | 2207 | 2222 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 西早稲田 | 2130 | ‖ | ‖ | 2205 | 2223 | 2241 | 2244 | |
| 馬場下町 | 2133 | ‖ | ‖ | 2208 | 2226 | 2244 | 2246 | |
| 早大正門 | 2135 | ‖ | ‖ | 2210 | 2228 | 2246 | 2248 | |
| 早稲田 | 2138 | ‖ | ‖ | 2214 | 2232 | 2250 | 2250 | |
| 神宮前六丁目 | 2208 | 2221 | ||||||
| 神南一丁目 | 2209 | |||||||
| 渋谷駅西口 | 2211 | |||||||
| 渋谷駅東口 | 2219 | |||||||
| 宮下公園 | 2220 | |||||||
| 神宮前六丁目 | 2221 | |||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
土曜 池袋駅東口方面 早稲田 → 神宮前六丁目・20本
| 行先 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 617 | 628 | 632 | 643 | 655 | 755 | 836 | 1120 | 1134 | 1209 | 1238 | 1308 | 1343 | 1356 | 1533 | 1618 | |||||
| 甘泉園公園前 | 618 | 629 | 633 | 644 | 656 | 756 | 837 | 1121 | 1135 | 1210 | 1239 | 1309 | 1344 | 1357 | 1534 | 1619 | |||||
| 西早稲田 | 619 | 630 | 634 | 645 | 657 | 757 | 838 | 1123 | 1137 | 1212 | 1241 | 1311 | 1346 | 1359 | 1537 | 1622 | |||||
| 高田馬場二丁目 | 622 | 632 | 637 | 647 | 659 | 712 | 727 | 759 | 840 | 1125 | 1139 | 1214 | 1243 | 1313 | 1348 | 1401 | 1539 | 1624 | |||
| 学習院戸山キャンパス前 | 623 | ‖ | 638 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 早大理工前 | 624 | ‖ | 639 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿コズミックセンター前 | 625 | ‖ | 640 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 大久保通り | 626 | ‖ | 641 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 東新宿駅前 | 628 | ‖ | 643 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 日清食品前 | 629 | ‖ | 644 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿伊勢丹前 | 632 | ‖ | 647 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 新宿四丁目 | 633 | ‖ | 648 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 千駄ヶ谷五丁目 | 634 | ‖ | 649 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 鳩森小学校西 | 635 | ‖ | 650 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 北参道 | 636 | ‖ | 651 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 千駄ヶ谷小学校前 | 639 | ‖ | 654 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 神宮前一丁目 | 640 | ‖ | 655 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |||
| 表参道 | 641 | 651 | ‖ | 656 | 706 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 学習院下 | ‖ | ‖ | 634 | ‖ | ‖ | 649 | 701 | 714 | 729 | 801 | 842 | 1127 | 1141 | 1216 | 1245 | 1315 | 1350 | 1403 | 1541 | 1626 | |
| 千登世橋 | ‖ | ‖ | 635 | ‖ | ‖ | 650 | 702 | 715 | 730 | 802 | 843 | 1128 | 1142 | 1217 | 1246 | 1316 | 1351 | 1404 | 1543 | 1628 | |
| 南池袋一丁目 | ‖ | ‖ | 636 | ‖ | ‖ | 651 | 703 | 716 | 731 | 803 | 844 | 1129 | 1143 | 1218 | 1247 | 1317 | 1352 | 1405 | 1544 | 1629 | |
| 南池袋三丁目 | ‖ | ‖ | 637 | ‖ | ‖ | 652 | 704 | 717 | 732 | 804 | 846 | 1131 | 1145 | 1220 | 1249 | 1319 | 1354 | 1407 | 1546 | 1631 | |
| 池袋駅東口 | ‖ | ‖ | 640 | ‖ | ‖ | 655 | 707 | 720 | 735 | 807 | 850 | 1135 | 1149 | 1224 | 1253 | 1323 | 1358 | 1411 | 1550 | 1635 | |
| 神宮前六丁目 | 642 | 650 | 657 | 705 | |||||||||||||||||
| 神南一丁目 | 643 | 658 | |||||||||||||||||||
| 渋谷駅西口 | 644 | 659 | |||||||||||||||||||
| 渋谷駅東口 | 649 | 704 | |||||||||||||||||||
| 宮下公園 | 649 | 704 | |||||||||||||||||||
| 神宮前六丁目 | 650 | 705 | |||||||||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||
日曜・休日 早稲田方面 池袋駅東口 → 神宮前六丁目・5本
| 行先 | 早稲田 | 続き 早稲田 | 早稲田 | 早稲田 | 続き 早稲田 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋駅東口 | 2140 | 2205 | 2233 | |||
| 南池袋三丁目 | 2142 | 2207 | 2235 | |||
| 南池袋一丁目 | 2143 | 2208 | 2236 | |||
| 千登世橋 | 2144 | 2209 | 2237 | |||
| 学習院下 | 2146 | 2212 | 2240 | |||
| 高田馬場二丁目 | 2148 | 2214 | 2242 | 2244 | ||
| 学習院戸山キャンパス前 | 2149 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 早大理工前 | 2150 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿コズミックセンター前 | 2151 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 大久保通り | 2152 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東新宿駅前 | 2154 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 日清食品前 | 2155 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿伊勢丹前 | 2158 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿四丁目 | 2159 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷五丁目 | 2200 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 鳩森小学校西 | 2201 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 北参道 | 2202 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷小学校前 | 2205 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 神宮前一丁目 | 2206 | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 表参道 | 2207 | 2222 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 西早稲田 | ‖ | ‖ | 2215 | 2243 | 2245 | |
| 馬場下町 | ‖ | ‖ | 2217 | 2245 | 2247 | |
| 早大正門 | ‖ | ‖ | 2219 | 2247 | 2249 | |
| 早稲田 | ‖ | ‖ | 2222 | 2250 | 2252 | |
| 神宮前六丁目 | 2208 | 2221 | ||||
| 神南一丁目 | 2210 | |||||
| 渋谷駅西口 | 2212 | |||||
| 渋谷駅東口 | 2219 | |||||
| 宮下公園 | 2220 | |||||
| 神宮前六丁目 | 2221 | |||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
日曜・休日 池袋駅東口方面 早稲田 → 神宮前六丁目・12本
| 行先 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 続き 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | 池袋駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田 | 618 | 624 | 648 | 722 | 1254 | 1403 | 1435 | 1504 | 1516 | 1533 | |||
| 甘泉園公園前 | 619 | 625 | 649 | 723 | 1255 | 1404 | 1436 | 1505 | 1517 | 1534 | |||
| 西早稲田 | 620 | 627 | 651 | 725 | 1257 | 1406 | 1438 | 1507 | 1519 | 1536 | |||
| 高田馬場二丁目 | 622 | 629 | 653 | 710 | 727 | 1300 | 1409 | 1441 | 1510 | 1522 | 1539 | ||
| 学習院戸山キャンパス前 | 623 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 早大理工前 | 624 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿コズミックセンター前 | 625 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 大久保通り | 626 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 東新宿駅前 | 627 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 日清食品前 | 628 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿伊勢丹前 | 631 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 新宿四丁目 | 632 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷五丁目 | 633 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 鳩森小学校西 | 634 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 北参道 | 635 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 千駄ヶ谷小学校前 | 638 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 神宮前一丁目 | 639 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ||
| 表参道 | 640 | ‖ | 650 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 学習院下 | ‖ | 631 | ‖ | 655 | 712 | 729 | 1302 | 1411 | 1443 | 1512 | 1524 | 1541 | |
| 千登世橋 | ‖ | 632 | ‖ | 656 | 713 | 730 | 1304 | 1413 | 1445 | 1514 | 1526 | 1543 | |
| 南池袋一丁目 | ‖ | 633 | ‖ | 657 | 714 | 731 | 1305 | 1414 | 1446 | 1515 | 1527 | 1544 | |
| 南池袋三丁目 | ‖ | 634 | ‖ | 658 | 715 | 732 | 1306 | 1415 | 1447 | 1516 | 1528 | 1545 | |
| 池袋駅東口 | ‖ | 637 | ‖ | 701 | 718 | 735 | 1309 | 1418 | 1451 | 1520 | 1532 | 1549 | |
| 神宮前六丁目 | 641 | 649 | |||||||||||
| 神南一丁目 | 642 | ||||||||||||
| 渋谷駅西口 | 643 | ||||||||||||
| 渋谷駅東口 | 648 | ||||||||||||
| 宮下公園 | 648 | ||||||||||||
| 神宮前六丁目 | 649 | ||||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。