田92の時刻表 都営バス 品川駅港南口〜田町駅東口・品川営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 品川駅港南口方面 田町駅東口 → 品川駅港南口・7本
| 行先 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | 品川駅港南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田町駅東口 | 710 | 844 | 919 | 1002 | 1048 | 1816 | 1926 | |
| 田町駅東口前 | 710 | 844 | 919 | 1002 | 1048 | 1816 | 1926 | |
| 藻塩橋 | 711 | 845 | 920 | 1003 | 1049 | 1817 | 1927 | |
| 八千代橋 | 712 | 846 | 921 | 1004 | 1050 | 1818 | 1928 | |
| 芝浦四丁目 | 714 | 849 | 924 | 1007 | 1053 | 1821 | 1931 | |
| 高浜橋 | 714 | 849 | 924 | 1007 | 1053 | 1821 | 1931 | |
| 芝浦水再生センター前 | 715 | 850 | 925 | 1008 | 1054 | 1822 | 1932 | |
| 港南一丁目 | 716 | 851 | 926 | 1009 | 1055 | 1823 | 1933 | |
| 品川駅港南口 | 722 | 857 | 932 | 1015 | 1101 | 1829 | 1939 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
平日 田町駅東口方面 品川駅港南口 → 田町駅東口・7本
| 行先 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | 田町駅東口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品川駅港南口 | 650 | 827 | 855 | 940 | 1030 | 1800 | 1910 | |
| 港南一丁目 | 652 | 829 | 857 | 942 | 1032 | 1802 | 1912 | |
| 芝浦水再生センター前 | 653 | 830 | 858 | 943 | 1033 | 1803 | 1913 | |
| 高浜橋 | 654 | 832 | 900 | 944 | 1034 | 1804 | 1914 | |
| 芝浦四丁目 | 656 | 834 | 902 | 946 | 1036 | 1806 | 1916 | |
| 八千代橋 | 656 | 834 | 902 | 946 | 1036 | 1806 | 1916 | |
| 藻塩橋 | 658 | 836 | 904 | 948 | 1038 | 1808 | 1918 | |
| 田町駅東口前 | 658 | 837 | 905 | 949 | 1039 | 1809 | 1919 | |
| 田町駅東口 | 702 | 841 | 909 | 953 | 1043 | 1813 | 1923 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。