東42-3の時刻表 都営バス 南千住車庫前〜浅草雷門・南千住営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 南千住車庫前方面 浅草雷門 → 南千住車庫前・13本
| 行先 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草雷門 | 653 | 744 | 835 | 925 | 1105 | 1200 | 1248 | 1338 | 1518 | 1608 | 1658 | 1750 | 1840 | |
| 東武浅草駅前 | 655 | 746 | 837 | 927 | 1107 | 1202 | 1250 | 1340 | 1520 | 1610 | 1700 | 1752 | 1842 | |
| 花川戸 | 656 | 747 | 838 | 928 | 1108 | 1203 | 1251 | 1341 | 1521 | 1611 | 1701 | 1753 | 1843 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 658 | 749 | 840 | 930 | 1110 | 1205 | 1253 | 1343 | 1523 | 1613 | 1703 | 1755 | 1845 | |
| 今戸一丁目 | 659 | 750 | 841 | 931 | 1111 | 1206 | 1254 | 1344 | 1524 | 1614 | 1704 | 1756 | 1846 | |
| 今戸二丁目 | 700 | 751 | 842 | 932 | 1112 | 1207 | 1255 | 1345 | 1525 | 1615 | 1705 | 1757 | 1847 | |
| 清川一丁目 | 702 | 753 | 844 | 934 | 1114 | 1209 | 1257 | 1347 | 1527 | 1617 | 1707 | 1759 | 1849 | |
| 清川清掃車庫前 | 704 | 755 | 846 | 936 | 1116 | 1211 | 1259 | 1349 | 1529 | 1619 | 1709 | 1801 | 1851 | |
| 清川 | 706 | 757 | 848 | 938 | 1118 | 1213 | 1301 | 1351 | 1531 | 1621 | 1711 | 1803 | 1853 | |
| 泪橋 | 708 | 759 | 850 | 940 | 1120 | 1215 | 1303 | 1353 | 1533 | 1623 | 1713 | 1805 | 1855 | |
| 南千住車庫前 | 710 | 801 | 852 | 942 | 1122 | 1217 | 1305 | 1355 | 1535 | 1625 | 1715 | 1807 | 1857 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
平日 浅草雷門方面 南千住車庫前 → 浅草雷門・13本
| 行先 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住車庫前 | 630 | 721 | 812 | 902 | 1042 | 1137 | 1225 | 1315 | 1455 | 1545 | 1635 | 1727 | 1817 | |
| 泪橋 | 631 | 722 | 813 | 903 | 1043 | 1138 | 1226 | 1316 | 1456 | 1546 | 1636 | 1728 | 1818 | |
| 清川 | 632 | 723 | 814 | 904 | 1044 | 1139 | 1227 | 1317 | 1457 | 1547 | 1637 | 1729 | 1819 | |
| 橋場二丁目 | 634 | 725 | 816 | 906 | 1046 | 1141 | 1229 | 1319 | 1459 | 1549 | 1639 | 1731 | 1821 | |
| 橋場二丁目アパート前 | 636 | 727 | 818 | 908 | 1048 | 1143 | 1231 | 1321 | 1501 | 1551 | 1641 | 1733 | 1823 | |
| 橋場一丁目 | 637 | 728 | 819 | 909 | 1049 | 1144 | 1232 | 1322 | 1502 | 1552 | 1642 | 1734 | 1824 | |
| 浅草病院前 | 638 | 729 | 820 | 910 | 1050 | 1145 | 1233 | 1323 | 1503 | 1553 | 1643 | 1735 | 1825 | |
| 桜橋中学校前 | 640 | 731 | 822 | 912 | 1052 | 1147 | 1235 | 1325 | 1505 | 1555 | 1645 | 1737 | 1827 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 642 | 733 | 824 | 914 | 1054 | 1149 | 1237 | 1327 | 1507 | 1557 | 1647 | 1739 | 1829 | |
| 花川戸 | 644 | 735 | 826 | 916 | 1056 | 1151 | 1239 | 1329 | 1509 | 1559 | 1649 | 1741 | 1831 | |
| 東武浅草駅前 | 647 | 738 | 829 | 919 | 1059 | 1154 | 1242 | 1332 | 1512 | 1602 | 1652 | 1744 | 1834 | |
| 浅草雷門 | 650 | 741 | 832 | 922 | 1102 | 1157 | 1245 | 1335 | 1515 | 1605 | 1655 | 1747 | 1837 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 南千住車庫前方面 浅草雷門 → 南千住車庫前・13本
| 行先 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草雷門 | 653 | 744 | 835 | 925 | 1105 | 1200 | 1248 | 1338 | 1518 | 1608 | 1658 | 1750 | 1840 | |
| 東武浅草駅前 | 655 | 746 | 837 | 927 | 1107 | 1202 | 1250 | 1340 | 1520 | 1610 | 1700 | 1752 | 1842 | |
| 花川戸 | 656 | 747 | 838 | 928 | 1108 | 1203 | 1251 | 1341 | 1521 | 1611 | 1701 | 1753 | 1843 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 658 | 749 | 840 | 930 | 1110 | 1205 | 1253 | 1343 | 1523 | 1613 | 1703 | 1755 | 1845 | |
| 今戸一丁目 | 659 | 750 | 841 | 931 | 1111 | 1206 | 1254 | 1344 | 1524 | 1614 | 1704 | 1756 | 1846 | |
| 今戸二丁目 | 700 | 751 | 842 | 932 | 1112 | 1207 | 1255 | 1345 | 1525 | 1615 | 1705 | 1757 | 1847 | |
| 清川一丁目 | 702 | 753 | 844 | 934 | 1114 | 1209 | 1257 | 1347 | 1527 | 1617 | 1707 | 1759 | 1849 | |
| 清川清掃車庫前 | 704 | 755 | 846 | 936 | 1116 | 1211 | 1259 | 1349 | 1529 | 1619 | 1709 | 1801 | 1851 | |
| 清川 | 706 | 757 | 848 | 938 | 1118 | 1213 | 1301 | 1351 | 1531 | 1621 | 1711 | 1803 | 1853 | |
| 泪橋 | 708 | 759 | 850 | 940 | 1120 | 1215 | 1303 | 1353 | 1533 | 1623 | 1713 | 1805 | 1855 | |
| 南千住車庫前 | 710 | 801 | 852 | 942 | 1122 | 1217 | 1305 | 1355 | 1535 | 1625 | 1715 | 1807 | 1857 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 浅草雷門方面 南千住車庫前 → 浅草雷門・13本
| 行先 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住車庫前 | 630 | 721 | 812 | 902 | 1042 | 1137 | 1225 | 1315 | 1455 | 1545 | 1635 | 1727 | 1817 | |
| 泪橋 | 631 | 722 | 813 | 903 | 1043 | 1138 | 1226 | 1316 | 1456 | 1546 | 1636 | 1728 | 1818 | |
| 清川 | 632 | 723 | 814 | 904 | 1044 | 1139 | 1227 | 1317 | 1457 | 1547 | 1637 | 1729 | 1819 | |
| 橋場二丁目 | 634 | 725 | 816 | 906 | 1046 | 1141 | 1229 | 1319 | 1459 | 1549 | 1639 | 1731 | 1821 | |
| 橋場二丁目アパート前 | 636 | 727 | 818 | 908 | 1048 | 1143 | 1231 | 1321 | 1501 | 1551 | 1641 | 1733 | 1823 | |
| 橋場一丁目 | 637 | 728 | 819 | 909 | 1049 | 1144 | 1232 | 1322 | 1502 | 1552 | 1642 | 1734 | 1824 | |
| 浅草病院前 | 638 | 729 | 820 | 910 | 1050 | 1145 | 1233 | 1323 | 1503 | 1553 | 1643 | 1735 | 1825 | |
| 桜橋中学校前 | 640 | 731 | 822 | 912 | 1052 | 1147 | 1235 | 1325 | 1505 | 1555 | 1645 | 1737 | 1827 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 642 | 733 | 824 | 914 | 1054 | 1149 | 1237 | 1327 | 1507 | 1557 | 1647 | 1739 | 1829 | |
| 花川戸 | 644 | 735 | 826 | 916 | 1056 | 1151 | 1239 | 1329 | 1509 | 1559 | 1649 | 1741 | 1831 | |
| 東武浅草駅前 | 647 | 738 | 829 | 919 | 1059 | 1154 | 1242 | 1332 | 1512 | 1602 | 1652 | 1744 | 1834 | |
| 浅草雷門 | 650 | 741 | 832 | 922 | 1102 | 1157 | 1245 | 1335 | 1515 | 1605 | 1655 | 1747 | 1837 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
日曜・休日 南千住車庫前方面 浅草雷門 → 南千住車庫前・9本
| 行先 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | 南千住車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅草雷門 | 1105 | 1200 | 1248 | 1338 | 1518 | 1608 | 1658 | 1750 | 1840 | |
| 東武浅草駅前 | 1107 | 1202 | 1250 | 1340 | 1520 | 1610 | 1700 | 1752 | 1842 | |
| 花川戸 | 1108 | 1203 | 1251 | 1341 | 1521 | 1611 | 1701 | 1753 | 1843 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 1110 | 1205 | 1253 | 1343 | 1523 | 1613 | 1703 | 1755 | 1845 | |
| 今戸一丁目 | 1111 | 1206 | 1254 | 1344 | 1524 | 1614 | 1704 | 1756 | 1846 | |
| 今戸二丁目 | 1112 | 1207 | 1255 | 1345 | 1525 | 1615 | 1705 | 1757 | 1847 | |
| 清川一丁目 | 1114 | 1209 | 1257 | 1347 | 1527 | 1617 | 1707 | 1759 | 1849 | |
| 清川清掃車庫前 | 1116 | 1211 | 1259 | 1349 | 1529 | 1619 | 1709 | 1801 | 1851 | |
| 清川 | 1118 | 1213 | 1301 | 1351 | 1531 | 1621 | 1711 | 1803 | 1853 | |
| 泪橋 | 1120 | 1215 | 1303 | 1353 | 1533 | 1623 | 1713 | 1805 | 1855 | |
| 南千住車庫前 | 1122 | 1217 | 1305 | 1355 | 1535 | 1625 | 1715 | 1807 | 1857 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
日曜・休日 浅草雷門方面 南千住車庫前 → 浅草雷門・9本
| 行先 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | 浅草雷門 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南千住車庫前 | 1042 | 1137 | 1225 | 1315 | 1455 | 1545 | 1635 | 1727 | 1817 | |
| 泪橋 | 1043 | 1138 | 1226 | 1316 | 1456 | 1546 | 1636 | 1728 | 1818 | |
| 清川 | 1044 | 1139 | 1227 | 1317 | 1457 | 1547 | 1637 | 1729 | 1819 | |
| 橋場二丁目 | 1046 | 1141 | 1229 | 1319 | 1459 | 1549 | 1639 | 1731 | 1821 | |
| 橋場二丁目アパート前 | 1048 | 1143 | 1231 | 1321 | 1501 | 1551 | 1641 | 1733 | 1823 | |
| 橋場一丁目 | 1049 | 1144 | 1232 | 1322 | 1502 | 1552 | 1642 | 1734 | 1824 | |
| 浅草病院前 | 1050 | 1145 | 1233 | 1323 | 1503 | 1553 | 1643 | 1735 | 1825 | |
| 桜橋中学校前 | 1052 | 1147 | 1235 | 1325 | 1505 | 1555 | 1645 | 1737 | 1827 | |
| リバーサイドスポーツセンター前 | 1054 | 1149 | 1237 | 1327 | 1507 | 1557 | 1647 | 1739 | 1829 | |
| 花川戸 | 1056 | 1151 | 1239 | 1329 | 1509 | 1559 | 1649 | 1741 | 1831 | |
| 東武浅草駅前 | 1059 | 1154 | 1242 | 1332 | 1512 | 1602 | 1652 | 1744 | 1834 | |
| 浅草雷門 | 1102 | 1157 | 1245 | 1335 | 1515 | 1605 | 1655 | 1747 | 1837 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。