錦25出入の時刻表 都営バス 葛西駅前〜江戸川車庫前・江戸川営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 江戸川車庫前方面 葛西駅前 → 江戸川車庫前・27本
| 行先 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛西駅前 | 906 | 942 | 958 | 1004 | 1007 | 1023 | 1030 | 1037 | 1304 | 1315 | 1357 | 1554 | 1619 | 1633 | 1714 | 1720 | 1756 | 1814 | 1825 | 1833 | 1856 | 1912 | 1940 | 1950 | 2015 | 2132 | 2238 | |
| 長島町交差点 | 908 | 943 | 959 | 1005 | 1009 | 1024 | 1031 | 1038 | 1306 | 1316 | 1359 | 1555 | 1621 | 1635 | 1715 | 1722 | 1758 | 1815 | 1826 | 1835 | 1858 | 1914 | 1942 | 1952 | 2016 | 2133 | 2239 | |
| 江戸川車庫前 | 910 | 946 | 1002 | 1008 | 1011 | 1027 | 1034 | 1041 | 1308 | 1319 | 1401 | 1558 | 1623 | 1637 | 1718 | 1724 | 1800 | 1818 | 1829 | 1837 | 1900 | 1916 | 1944 | 1954 | 2019 | 2136 | 2242 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
平日 葛西駅前方面 江戸川車庫前 → 葛西駅前・23本
| 行先 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川車庫前 | 621 | 650 | 700 | 710 | 725 | 740 | 756 | 1034 | 1058 | 1122 | 1305 | 1319 | 1333 | 1347 | 1440 | 1633 | 1715 | 1729 | 1821 | 1840 | 1929 | 2022 | 2035 | |
| 長島町交差点 | 623 | 652 | 702 | 712 | 727 | 742 | 758 | 1036 | 1100 | 1124 | 1307 | 1321 | 1335 | 1349 | 1442 | 1635 | 1717 | 1731 | 1823 | 1842 | 1931 | 2024 | 2037 | |
| 葛西駅前 | 627 | 656 | 706 | 716 | 731 | 746 | 802 | 1040 | 1104 | 1128 | 1311 | 1325 | 1339 | 1353 | 1446 | 1639 | 1721 | 1735 | 1827 | 1846 | 1935 | 2028 | 2041 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
土曜 江戸川車庫前方面 葛西駅前 → 江戸川車庫前・24本
| 行先 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛西駅前 | 908 | 924 | 955 | 1003 | 1031 | 1041 | 1043 | 1048 | 1124 | 1137 | 1157 | 1158 | 1212 | 1251 | 1401 | 1654 | 1716 | 1747 | 1825 | 1948 | 2025 | 2121 | 2201 | 2241 | |
| 長島町交差点 | 909 | 925 | 957 | 1004 | 1033 | 1042 | 1045 | 1049 | 1125 | 1138 | 1159 | 1159 | 1213 | 1252 | 1403 | 1655 | 1717 | 1749 | 1826 | 1950 | 2026 | 2122 | 2203 | 2242 | |
| 江戸川車庫前 | 912 | 928 | 959 | 1007 | 1035 | 1045 | 1047 | 1052 | 1128 | 1141 | 1201 | 1202 | 1216 | 1255 | 1405 | 1658 | 1720 | 1751 | 1829 | 1952 | 2029 | 2125 | 2205 | 2245 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
土曜 葛西駅前方面 江戸川車庫前 → 葛西駅前・24本
| 行先 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川車庫前 | 621 | 647 | 739 | 821 | 846 | 910 | 921 | 945 | 956 | 1034 | 1131 | 1158 | 1227 | 1330 | 1350 | 1433 | 1515 | 1626 | 1736 | 1758 | 1842 | 1901 | 1927 | 2000 | |
| 長島町交差点 | 623 | 649 | 741 | 823 | 848 | 912 | 923 | 947 | 958 | 1036 | 1133 | 1200 | 1229 | 1332 | 1352 | 1435 | 1517 | 1628 | 1738 | 1800 | 1844 | 1903 | 1929 | 2002 | |
| 葛西駅前 | 627 | 653 | 745 | 827 | 852 | 916 | 927 | 951 | 1002 | 1040 | 1137 | 1204 | 1233 | 1336 | 1356 | 1439 | 1521 | 1632 | 1742 | 1804 | 1848 | 1907 | 1933 | 2006 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 江戸川車庫前方面 葛西駅前 → 江戸川車庫前・28本
| 行先 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛西駅前 | 843 | 946 | 1010 | 1036 | 1039 | 1051 | 1127 | 1139 | 1315 | 1336 | 1343 | 1357 | 1459 | 1502 | 1644 | 1702 | 1714 | 1745 | 1802 | 1843 | 1903 | 1934 | 1937 | 1953 | 2011 | 2041 | 2208 | 2238 | |
| 長島町交差点 | 844 | 948 | 1012 | 1038 | 1040 | 1052 | 1128 | 1140 | 1316 | 1337 | 1344 | 1358 | 1500 | 1504 | 1645 | 1703 | 1715 | 1747 | 1803 | 1844 | 1905 | 1936 | 1938 | 1955 | 2013 | 2042 | 2210 | 2239 | |
| 江戸川車庫前 | 847 | 950 | 1014 | 1040 | 1043 | 1055 | 1131 | 1143 | 1319 | 1340 | 1347 | 1401 | 1503 | 1506 | 1648 | 1706 | 1718 | 1749 | 1806 | 1847 | 1907 | 1938 | 1941 | 1957 | 2015 | 2045 | 2212 | 2242 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||
日曜・休日 葛西駅前方面 江戸川車庫前 → 葛西駅前・25本
| 行先 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川車庫前 | 621 | 840 | 907 | 924 | 951 | 1019 | 1055 | 1115 | 1211 | 1232 | 1245 | 1327 | 1423 | 1510 | 1526 | 1542 | 1618 | 1651 | 1731 | 1749 | 1822 | 1906 | 1922 | 1955 | 2021 | |
| 長島町交差点 | 623 | 842 | 909 | 926 | 953 | 1021 | 1057 | 1117 | 1213 | 1234 | 1247 | 1329 | 1425 | 1513 | 1529 | 1544 | 1620 | 1653 | 1733 | 1751 | 1824 | 1908 | 1924 | 1957 | 2023 | |
| 葛西駅前 | 627 | 846 | 913 | 930 | 957 | 1025 | 1101 | 1121 | 1217 | 1238 | 1251 | 1333 | 1429 | 1517 | 1533 | 1548 | 1624 | 1657 | 1737 | 1755 | 1828 | 1912 | 1928 | 2001 | 2027 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
11/26(木) 江戸川車庫前方面 葛西駅前 → 江戸川車庫前・27本
| 行先 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | 江戸川車庫前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛西駅前 | 906 | 942 | 958 | 1004 | 1007 | 1023 | 1030 | 1037 | 1304 | 1315 | 1357 | 1554 | 1619 | 1633 | 1714 | 1720 | 1756 | 1814 | 1825 | 1833 | 1856 | 1912 | 1940 | 1950 | 2015 | 2132 | 2238 | |
| 長島町交差点 | 908 | 943 | 959 | 1005 | 1009 | 1024 | 1031 | 1038 | 1306 | 1316 | 1359 | 1555 | 1621 | 1635 | 1715 | 1722 | 1758 | 1815 | 1826 | 1835 | 1858 | 1914 | 1942 | 1952 | 2016 | 2133 | 2239 | |
| 江戸川車庫前 | 910 | 946 | 1002 | 1008 | 1011 | 1027 | 1034 | 1041 | 1308 | 1319 | 1401 | 1558 | 1623 | 1637 | 1718 | 1724 | 1800 | 1818 | 1829 | 1837 | 1900 | 1916 | 1944 | 1954 | 2019 | 2136 | 2242 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||||
11/26(木) 葛西駅前方面 江戸川車庫前 → 葛西駅前・23本
| 行先 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | 葛西駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川車庫前 | 621 | 650 | 700 | 710 | 725 | 740 | 756 | 1034 | 1058 | 1122 | 1305 | 1319 | 1333 | 1347 | 1440 | 1633 | 1715 | 1729 | 1821 | 1840 | 1929 | 2022 | 2035 | |
| 長島町交差点 | 623 | 652 | 702 | 712 | 727 | 742 | 758 | 1036 | 1100 | 1124 | 1307 | 1321 | 1335 | 1349 | 1442 | 1635 | 1717 | 1731 | 1823 | 1842 | 1931 | 2024 | 2037 | |
| 葛西駅前 | 627 | 656 | 706 | 716 | 731 | 746 | 802 | 1040 | 1104 | 1128 | 1311 | 1325 | 1339 | 1353 | 1446 | 1639 | 1721 | 1735 | 1827 | 1846 | 1935 | 2028 | 2041 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・東京都交通局 (CC BY 4.0)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。