上23の時刻表 都営バス 平井駅前〜上野松坂屋前・青戸支所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は都営バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 平井駅前方面 上野松坂屋前 → 平井駅前・48本
| 行先 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | 平井駅前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上野松坂屋前 | 647 | 712 | 729 | 748 | 804 | 823 | 845 | 912 | 940 | 1012 | 1040 | 1107 | 1133 | 1201 | 1229 | 1257 | 1324 | 1351 | 1418 | 1445 | 1514 | 1543 | 1611 | 1638 | 1705 | 1732 | 1800 | 1827 | 1928 | 2009 | 2105 | ||||||||||||||||||
| 上野公園山下 | 648 | 713 | 730 | 749 | 805 | 824 | 846 | 913 | 941 | 1013 | 1041 | 1108 | 1134 | 1202 | 1230 | 1258 | 1325 | 1352 | 1419 | 1446 | 1515 | 1544 | 1612 | 1639 | 1706 | 1733 | 1801 | 1828 | 1929 | 2010 | 2106 | ||||||||||||||||||
| 上野駅前 | 649 | 715 | 732 | 751 | 807 | 826 | 848 | 915 | 943 | 1015 | 1043 | 1110 | 1136 | 1204 | 1232 | 1300 | 1328 | 1355 | 1422 | 1449 | 1518 | 1547 | 1615 | 1642 | 1709 | 1736 | 1804 | 1831 | 1931 | 2012 | 2108 | ||||||||||||||||||
| 下谷神社前 | 650 | 716 | 733 | 752 | 809 | 828 | 850 | 917 | 945 | 1017 | 1045 | 1112 | 1138 | 1206 | 1234 | 1302 | 1330 | 1357 | 1424 | 1451 | 1520 | 1549 | 1617 | 1644 | 1711 | 1738 | 1806 | 1833 | 1933 | 2013 | 2109 | ||||||||||||||||||
| 東上野六丁目 | 651 | 717 | 734 | 753 | 810 | 829 | 851 | 918 | 946 | 1018 | 1046 | 1113 | 1139 | 1207 | 1235 | 1303 | 1332 | 1359 | 1426 | 1453 | 1522 | 1551 | 1619 | 1646 | 1713 | 1740 | 1808 | 1835 | 1934 | 2014 | 2110 | ||||||||||||||||||
| 菊屋橋 | 652 | 719 | 736 | 755 | 812 | 831 | 853 | 920 | 948 | 1020 | 1048 | 1115 | 1141 | 1209 | 1237 | 1305 | 1334 | 1401 | 1428 | 1455 | 1524 | 1553 | 1621 | 1648 | 1715 | 1742 | 1810 | 1837 | 1936 | 2016 | 2112 | ||||||||||||||||||
| 浅草寿町 | 656 | 723 | 740 | 759 | 817 | 836 | 858 | 925 | 953 | 1025 | 1053 | 1120 | 1146 | 1214 | 1242 | 1310 | 1339 | 1406 | 1433 | 1500 | 1529 | 1558 | 1626 | 1653 | 1720 | 1747 | 1815 | 1842 | 1941 | 2020 | 2116 | ||||||||||||||||||
| 浅草一丁目 | 657 | 724 | 741 | 800 | 818 | 837 | 859 | 926 | 954 | 1026 | 1054 | 1121 | 1147 | 1215 | 1243 | 1311 | 1340 | 1407 | 1434 | 1501 | 1530 | 1559 | 1627 | 1654 | 1721 | 1748 | 1816 | 1843 | 1942 | 2021 | 2117 | ||||||||||||||||||
| 浅草雷門 | 658 | 726 | 743 | 802 | 820 | 839 | 901 | 928 | 956 | 1028 | 1056 | 1123 | 1149 | 1217 | 1245 | 1313 | 1342 | 1409 | 1436 | 1503 | 1532 | 1601 | 1629 | 1656 | 1723 | 1750 | 1818 | 1845 | 1944 | 2022 | 2118 | ||||||||||||||||||
| リバーピア吾妻橋前 | 700 | 728 | 745 | 804 | 822 | 841 | 903 | 930 | 958 | 1031 | 1059 | 1126 | 1152 | 1220 | 1248 | 1316 | 1345 | 1412 | 1439 | 1506 | 1535 | 1604 | 1632 | 1659 | 1726 | 1752 | 1820 | 1847 | 1946 | 2024 | 2120 | ||||||||||||||||||
| 本所吾妻橋 | 703 | 731 | 748 | 807 | 825 | 844 | 906 | 933 | 1001 | 1034 | 1102 | 1129 | 1155 | 1223 | 1251 | 1319 | 1348 | 1415 | 1442 | 1509 | 1538 | 1607 | 1635 | 1702 | 1729 | 1755 | 1823 | 1850 | 1949 | 2027 | 2123 | ||||||||||||||||||
| とうきょうスカイツリー駅入口 | 705 | 733 | 750 | 809 | 827 | 846 | 908 | 935 | 1003 | 1036 | 1104 | 1131 | 1157 | 1225 | 1253 | 1321 | 1350 | 1417 | 1444 | 1511 | 1540 | 1609 | 1637 | 1704 | 1731 | 1757 | 1825 | 1852 | 1951 | 2029 | 2125 | ||||||||||||||||||
| 押上 | 708 | 736 | 753 | 812 | 831 | 850 | 912 | 939 | 1007 | 1040 | 1108 | 1135 | 1201 | 1229 | 1257 | 1325 | 1354 | 1421 | 1448 | 1515 | 1544 | 1613 | 1641 | 1708 | 1735 | 1801 | 1828 | 1855 | 1953 | 2031 | 2127 | ||||||||||||||||||
| 十間橋 | 710 | 738 | 755 | 814 | 833 | 852 | 914 | 941 | 1009 | 1042 | 1110 | 1137 | 1203 | 1231 | 1259 | 1327 | 1356 | 1423 | 1450 | 1517 | 1546 | 1615 | 1643 | 1710 | 1737 | 1803 | 1830 | 1857 | 1955 | 2032 | 2128 | ||||||||||||||||||
| 十間橋通り | 712 | 740 | 757 | 816 | 835 | 854 | 916 | 943 | 1011 | 1044 | 1112 | 1139 | 1205 | 1233 | 1301 | 1329 | 1358 | 1425 | 1452 | 1519 | 1548 | 1617 | 1645 | 1712 | 1739 | 1805 | 1832 | 1859 | 1957 | 2034 | 2130 | ||||||||||||||||||
| 文花三丁目 | 714 | 742 | 759 | 818 | 837 | 856 | 918 | 945 | 1013 | 1046 | 1114 | 1141 | 1207 | 1235 | 1303 | 1331 | 1400 | 1427 | 1454 | 1521 | 1550 | 1619 | 1647 | 1714 | 1741 | 1807 | 1834 | 1901 | 1959 | 2036 | 2132 | ||||||||||||||||||
| 中居堀 | 715 | 743 | 800 | 819 | 838 | 857 | 919 | 946 | 1014 | 1047 | 1115 | 1142 | 1208 | 1236 | 1304 | 1332 | 1401 | 1428 | 1455 | 1522 | 1551 | 1620 | 1648 | 1715 | 1742 | 1808 | 1835 | 1902 | 2000 | 2037 | 2133 | ||||||||||||||||||
| 八広二丁目 | 717 | 745 | 802 | 821 | 840 | 859 | 921 | 948 | 1016 | 1049 | 1117 | 1144 | 1210 | 1238 | 1306 | 1334 | 1403 | 1430 | 1457 | 1524 | 1553 | 1622 | 1650 | 1717 | 1744 | 1810 | 1837 | 1904 | 2002 | 2039 | 2135 | ||||||||||||||||||
| 社会福祉会館前 | 718 | 746 | 803 | 822 | 841 | 900 | 922 | 949 | 1017 | 1050 | 1118 | 1145 | 1211 | 1239 | 1307 | 1335 | 1404 | 1431 | 1458 | 1525 | 1554 | 1623 | 1651 | 1718 | 1745 | 1811 | 1838 | 1905 | 2003 | 2040 | 2136 | ||||||||||||||||||
| 東墨田二丁目 | 719 | 747 | 804 | 823 | 842 | 901 | 923 | 950 | 1018 | 1051 | 1119 | 1146 | 1212 | 1240 | 1308 | 1336 | 1405 | 1432 | 1459 | 1526 | 1555 | 1624 | 1652 | 1719 | 1746 | 1812 | 1839 | 1906 | 2004 | 2041 | 2137 | ||||||||||||||||||
| 東墨田会館前 | 720 | 748 | 805 | 824 | 844 | 903 | 925 | 952 | 1020 | 1053 | 1121 | 1148 | 1214 | 1242 | 1310 | 1338 | 1407 | 1434 | 1501 | 1528 | 1557 | 1626 | 1654 | 1721 | 1748 | 1814 | 1841 | 1908 | 2006 | 2042 | 2138 | ||||||||||||||||||
| 東墨田三丁目 | 721 | 749 | 806 | 825 | 845 | 904 | 926 | 953 | 1021 | 1054 | 1122 | 1149 | 1215 | 1243 | 1311 | 1339 | 1408 | 1435 | 1502 | 1529 | 1559 | 1628 | 1656 | 1723 | 1749 | 1815 | 1842 | 1909 | 2007 | 2043 | 2139 | ||||||||||||||||||
| 東墨田一丁目 | 722 | 750 | 807 | 826 | 846 | 905 | 927 | 954 | 1022 | 1055 | 1123 | 1150 | 1216 | 1244 | 1312 | 1340 | 1409 | 1436 | 1503 | 1530 | 1601 | 1630 | 1658 | 1725 | 1751 | 1817 | 1844 | 1911 | 2008 | 2044 | 2140 | ||||||||||||||||||
| 平井操車所 | 652 | ‖ | 733 | 743 | ‖ | 800 | ‖ | ‖ | 837 | ‖ | ‖ | ‖ | 946 | ‖ | 1004 | ‖ | 1037 | ‖ | 1106 | ‖ | 1133 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1514 | ‖ | ‖ | ‖ | 1636 | ‖ | 1704 | ‖ | 1738 | ‖ | 1806 | ‖ | ‖ | 1855 | ‖ | 1948 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 平井西袋 | 652 | ‖ | 733 | 743 | ‖ | 800 | ‖ | ‖ | 837 | ‖ | ‖ | ‖ | 946 | ‖ | 1004 | ‖ | 1037 | ‖ | 1106 | ‖ | 1133 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1514 | ‖ | ‖ | ‖ | 1636 | ‖ | 1704 | ‖ | 1738 | ‖ | 1806 | ‖ | ‖ | 1855 | ‖ | 1948 | ‖ | ‖ | ‖ | |
| 平井七丁目第三アパート前 | 653 | 724 | 734 | 744 | 752 | 801 | 809 | 828 | 838 | 848 | 907 | 929 | 947 | 956 | 1005 | 1024 | 1038 | 1057 | 1107 | 1125 | 1134 | 1152 | 1218 | 1246 | 1314 | 1342 | 1411 | 1438 | 1505 | 1515 | 1532 | 1603 | 1632 | 1637 | 1700 | 1705 | 1727 | 1739 | 1753 | 1807 | 1819 | 1846 | 1856 | 1913 | 1949 | 2010 | 2046 | 2142 | |
| 中平井 | 654 | 725 | 735 | 745 | 753 | 802 | 810 | 829 | 839 | 849 | 908 | 930 | 948 | 957 | 1006 | 1025 | 1039 | 1058 | 1108 | 1126 | 1135 | 1153 | 1219 | 1247 | 1315 | 1343 | 1412 | 1439 | 1506 | 1516 | 1533 | 1604 | 1633 | 1638 | 1701 | 1706 | 1728 | 1740 | 1754 | 1808 | 1820 | 1847 | 1857 | 1914 | 1950 | 2011 | 2047 | 2143 | |
| 平井七丁目北公園前 | 656 | 727 | 737 | 747 | 755 | 804 | 812 | 831 | 841 | 851 | 910 | 932 | 950 | 959 | 1008 | 1027 | 1041 | 1100 | 1110 | 1128 | 1137 | 1155 | 1221 | 1249 | 1317 | 1345 | 1414 | 1441 | 1508 | 1518 | 1535 | 1606 | 1635 | 1640 | 1703 | 1708 | 1730 | 1742 | 1756 | 1810 | 1822 | 1849 | 1859 | 1916 | 1952 | 2013 | 2049 | 2145 | |
| 平井七丁目 | 658 | 729 | 739 | 749 | 757 | 806 | 814 | 833 | 843 | 853 | 912 | 934 | 952 | 1001 | 1010 | 1029 | 1043 | 1102 | 1112 | 1130 | 1139 | 1157 | 1223 | 1251 | 1319 | 1347 | 1416 | 1443 | 1510 | 1520 | 1537 | 1608 | 1637 | 1642 | 1705 | 1710 | 1732 | 1744 | 1758 | 1812 | 1824 | 1851 | 1901 | 1918 | 1954 | 2015 | 2051 | 2147 | |
| 平井六丁目 | 659 | 730 | 740 | 750 | 758 | 807 | 815 | 834 | 844 | 854 | 913 | 935 | 953 | 1002 | 1011 | 1030 | 1044 | 1103 | 1113 | 1131 | 1140 | 1158 | 1224 | 1252 | 1320 | 1348 | 1417 | 1444 | 1511 | 1521 | 1538 | 1609 | 1638 | 1643 | 1706 | 1711 | 1733 | 1745 | 1759 | 1813 | 1825 | 1852 | 1902 | 1919 | 1955 | 2016 | 2052 | 2148 | |
| 平井小学校前 | 700 | 731 | 741 | 751 | 759 | 808 | 816 | 835 | 845 | 855 | 914 | 936 | 954 | 1003 | 1012 | 1031 | 1045 | 1104 | 1114 | 1132 | 1141 | 1159 | 1225 | 1253 | 1321 | 1349 | 1418 | 1445 | 1512 | 1522 | 1539 | 1610 | 1639 | 1644 | 1707 | 1712 | 1734 | 1746 | 1800 | 1814 | 1826 | 1853 | 1903 | 1920 | 1956 | 2017 | 2053 | 2149 | |
| 平井駅前 | 705 | 736 | 746 | 756 | 804 | 813 | 821 | 840 | 850 | 900 | 919 | 941 | 959 | 1008 | 1017 | 1036 | 1050 | 1109 | 1119 | 1137 | 1145 | 1204 | 1230 | 1258 | 1326 | 1354 | 1423 | 1450 | 1517 | 1526 | 1544 | 1615 | 1644 | 1649 | 1712 | 1717 | 1739 | 1750 | 1805 | 1818 | 1831 | 1858 | 1907 | 1925 | 2000 | 2022 | 2058 | 2153 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平日 上野松坂屋前方面 平井駅前 → 本所吾妻橋・49本
| 行先 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 東墨田二丁目 | 続き 東墨田二丁目 | 上野松坂屋前 | 上野松坂屋前 | 平井操車所 | 上野松坂屋前 | 東墨田二丁目 | 続き 東墨田二丁目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平井駅前 | 627 | 642 | 659 | 710 | 716 | 725 | 734 | 744 | 753 | 804 | 815 | 826 | 837 | 850 | 903 | 918 | 931 | 959 | 1027 | 1055 | 1123 | 1150 | 1217 | 1244 | 1311 | 1338 | 1407 | 1436 | 1503 | 1530 | 1557 | 1612 | 1624 | 1639 | 1653 | 1707 | 1722 | 1755 | 1812 | 1828 | 1911 | 2005 | 2040 | 2108 | ||||||
| 平井小学校前 | 629 | 644 | 701 | 711 | 718 | 726 | 736 | 745 | 755 | 805 | 817 | 827 | 839 | 851 | 905 | 919 | 933 | 1001 | 1029 | 1057 | 1125 | 1152 | 1219 | 1246 | 1313 | 1340 | 1409 | 1438 | 1505 | 1532 | 1559 | 1613 | 1626 | 1640 | 1655 | 1708 | 1724 | 1757 | 1813 | 1830 | 1913 | 2007 | 2041 | 2110 | ||||||
| 平井六丁目 | 630 | 645 | 702 | 712 | 719 | 727 | 737 | 746 | 756 | 806 | 818 | 828 | 840 | 852 | 906 | 920 | 934 | 1002 | 1030 | 1058 | 1126 | 1153 | 1220 | 1247 | 1314 | 1341 | 1410 | 1439 | 1506 | 1533 | 1600 | 1614 | 1627 | 1641 | 1656 | 1709 | 1725 | 1758 | 1814 | 1831 | 1914 | 2008 | 2042 | 2111 | ||||||
| 平井七丁目 | 631 | 646 | 703 | 714 | 721 | 729 | 739 | 748 | 758 | 808 | 820 | 830 | 842 | 854 | 908 | 922 | 936 | 1004 | 1032 | 1100 | 1128 | 1155 | 1222 | 1249 | 1316 | 1343 | 1412 | 1441 | 1508 | 1535 | 1602 | 1616 | 1629 | 1643 | 1658 | 1711 | 1727 | 1800 | 1816 | 1833 | 1915 | 2009 | 2043 | 2112 | ||||||
| 平井七丁目北公園前 | 632 | 648 | 705 | 716 | 722 | 731 | 740 | 750 | 759 | 810 | 821 | 832 | 843 | 856 | 909 | 924 | 937 | 1005 | 1033 | 1101 | 1129 | 1156 | 1223 | 1250 | 1317 | 1344 | 1413 | 1442 | 1509 | 1536 | 1603 | 1618 | 1630 | 1645 | 1659 | 1713 | 1728 | 1801 | 1818 | 1834 | 1916 | 2010 | 2045 | 2113 | ||||||
| 平井七丁目第三アパート前 | 634 | 650 | 707 | 717 | 724 | 732 | 742 | 751 | 801 | 811 | 823 | 833 | 845 | 857 | 911 | 925 | 939 | 1007 | 1035 | 1103 | 1131 | 1158 | 1225 | 1252 | 1319 | 1346 | 1415 | 1444 | 1511 | 1538 | 1605 | 1619 | 1632 | 1646 | 1701 | 1714 | 1730 | 1803 | 1819 | 1836 | 1918 | 2012 | 2046 | 2115 | ||||||
| 東墨田一丁目 | 635 | 651 | 708 | ‖ | 725 | ‖ | 743 | ‖ | 802 | ‖ | 824 | ‖ | 846 | ‖ | 912 | ‖ | 940 | 1008 | 1036 | 1104 | 1132 | 1159 | 1226 | 1253 | 1320 | 1347 | 1416 | 1445 | 1512 | 1539 | 1606 | ‖ | 1633 | ‖ | 1702 | ‖ | 1731 | 1804 | ‖ | 1837 | 1919 | 2013 | ‖ | 2116 | ||||||
| 東墨田三丁目 | 637 | 653 | 710 | ‖ | 727 | ‖ | 745 | ‖ | 804 | ‖ | 826 | ‖ | 848 | ‖ | 914 | ‖ | 941 | 1009 | 1037 | 1105 | 1133 | 1200 | 1227 | 1254 | 1321 | 1348 | 1417 | 1446 | 1513 | 1540 | 1607 | ‖ | 1634 | ‖ | 1703 | ‖ | 1732 | 1805 | ‖ | 1838 | 1920 | 2014 | ‖ | 2117 | ||||||
| 東墨田会館前 | 638 | 654 | 711 | ‖ | 728 | ‖ | 746 | ‖ | 805 | ‖ | 827 | ‖ | 849 | ‖ | 915 | ‖ | 942 | 1010 | 1038 | 1106 | 1134 | 1201 | 1228 | 1255 | 1322 | 1349 | 1418 | 1447 | 1514 | 1541 | 1608 | ‖ | 1635 | ‖ | 1704 | ‖ | 1733 | 1806 | ‖ | 1839 | 1921 | 2015 | ‖ | 2118 | ||||||
| 東墨田二丁目 | 640 | 656 | 713 | ‖ | 730 | ‖ | 748 | ‖ | 807 | ‖ | 829 | ‖ | 851 | ‖ | 917 | ‖ | 944 | 1012 | 1040 | 1108 | 1136 | 1203 | 1230 | 1257 | 1324 | 1351 | 1420 | 1449 | 1516 | 1543 | 1610 | ‖ | 1637 | ‖ | 1706 | ‖ | 1735 | 1808 | ‖ | 1841 | 1923 | 2017 | ‖ | 2120 | ||||||
| 社会福祉会館前 | 641 | 657 | 714 | ‖ | 731 | ‖ | 749 | ‖ | 808 | ‖ | 830 | ‖ | 852 | ‖ | 918 | ‖ | 945 | 1013 | 1041 | 1109 | 1137 | 1204 | 1231 | 1258 | 1325 | 1352 | 1421 | 1450 | 1517 | 1544 | 1611 | ‖ | 1638 | ‖ | 1707 | ‖ | 1736 | 1809 | ‖ | 1842 | 1924 | 2018 | ‖ | 2121 | ||||||
| 八広二丁目 | 610 | 643 | 659 | 716 | ‖ | 733 | ‖ | 751 | ‖ | 810 | ‖ | 832 | ‖ | 854 | ‖ | 920 | ‖ | 947 | 1015 | 1043 | 1111 | 1139 | 1206 | 1233 | 1300 | 1327 | 1354 | 1423 | 1452 | 1519 | 1546 | 1613 | ‖ | 1640 | ‖ | 1709 | ‖ | 1738 | 1811 | ‖ | 1844 | 1926 | 2020 | ‖ | 2123 | |||||
| 中居堀 | 610 | 644 | 700 | 717 | ‖ | 734 | ‖ | 752 | ‖ | 811 | ‖ | 833 | ‖ | 855 | ‖ | 921 | ‖ | 948 | 1016 | 1044 | 1112 | 1140 | 1207 | 1234 | 1301 | 1328 | 1355 | 1424 | 1453 | 1520 | 1547 | 1614 | ‖ | 1641 | ‖ | 1710 | ‖ | 1739 | 1812 | ‖ | 1845 | 1927 | 2021 | ‖ | 2124 | |||||
| 文花三丁目 | 612 | 646 | 702 | 719 | ‖ | 736 | ‖ | 754 | ‖ | 813 | ‖ | 835 | ‖ | 857 | ‖ | 923 | ‖ | 950 | 1018 | 1046 | 1114 | 1142 | 1209 | 1236 | 1303 | 1330 | 1357 | 1426 | 1455 | 1522 | 1549 | 1616 | ‖ | 1643 | ‖ | 1712 | ‖ | 1741 | 1814 | ‖ | 1847 | 1928 | 2022 | ‖ | 2125 | |||||
| 十間橋通り | 614 | 648 | 704 | 721 | ‖ | 738 | ‖ | 756 | ‖ | 815 | ‖ | 837 | ‖ | 859 | ‖ | 925 | ‖ | 952 | 1020 | 1048 | 1116 | 1144 | 1211 | 1238 | 1305 | 1332 | 1359 | 1428 | 1457 | 1524 | 1551 | 1618 | ‖ | 1645 | ‖ | 1714 | ‖ | 1743 | 1816 | ‖ | 1849 | 1930 | 2024 | ‖ | 2127 | |||||
| 十間橋 | 616 | 650 | 706 | 723 | ‖ | 740 | ‖ | 758 | ‖ | 817 | ‖ | 839 | ‖ | 901 | ‖ | 927 | ‖ | 954 | 1022 | 1050 | 1118 | 1146 | 1213 | 1240 | 1307 | 1334 | 1401 | 1430 | 1459 | 1526 | 1553 | 1620 | ‖ | 1647 | ‖ | 1716 | ‖ | 1745 | 1818 | ‖ | 1851 | 1932 | 2026 | ‖ | 2129 | |||||
| 押上 | 618 | 652 | 708 | 725 | ‖ | 743 | ‖ | 801 | ‖ | 820 | ‖ | 842 | ‖ | 904 | ‖ | 930 | ‖ | 957 | 1025 | 1053 | 1121 | 1149 | 1216 | 1243 | 1310 | 1337 | 1404 | 1433 | 1502 | 1529 | 1556 | 1623 | ‖ | 1650 | ‖ | 1719 | ‖ | 1748 | 1820 | ‖ | 1853 | 1934 | 2028 | ‖ | 2131 | |||||
| とうきょうスカイツリー駅入口 | 619 | 653 | 709 | 726 | ‖ | 744 | ‖ | 802 | ‖ | 821 | ‖ | 843 | ‖ | 905 | ‖ | 931 | ‖ | 958 | 1026 | 1054 | 1122 | 1150 | 1217 | 1244 | 1311 | 1338 | 1405 | 1434 | 1503 | 1530 | 1557 | 1624 | ‖ | 1651 | ‖ | 1720 | ‖ | 1749 | 1821 | ‖ | 1854 | 1920 | 1935 | 2029 | ‖ | 2132 | 2219 | |||
| 平井西袋 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 717 | ‖ | 732 | ‖ | 751 | ‖ | 811 | ‖ | 833 | ‖ | 857 | ‖ | 925 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1619 | ‖ | 1646 | ‖ | 1714 | ‖ | ‖ | 1819 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2046 | ‖ | ‖ | |||
| 平井操車所 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 722 | ‖ | 737 | ‖ | 756 | ‖ | 816 | ‖ | 838 | ‖ | 902 | ‖ | 930 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 1624 | ‖ | 1651 | ‖ | 1719 | ‖ | ‖ | 1824 | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | 2051 | ‖ | ‖ | |||
| 本所吾妻橋 | 620 | 654 | 710 | 727 | 746 | 804 | 823 | 845 | 907 | 933 | 1000 | 1028 | 1056 | 1124 | 1152 | 1219 | 1246 | 1313 | 1340 | 1407 | 1436 | 1505 | 1532 | 1559 | 1626 | 1653 | 1722 | 1750 | 1822 | 1855 | 1918 | 1936 | 2030 | 2133 | 2217 | |||||||||||||||
| 墨田区役所前 | 622 | 656 | 712 | 729 | 748 | 807 | 826 | 848 | 910 | 936 | 1003 | 1031 | 1059 | 1127 | 1155 | 1222 | 1249 | 1316 | 1343 | 1410 | 1439 | 1508 | 1535 | 1602 | 1629 | 1656 | 1725 | 1753 | 1824 | 1857 | 1937 | 2031 | 2134 | |||||||||||||||||
| 浅草雷門 | 626 | 700 | 716 | 733 | 754 | 813 | 832 | 854 | 916 | 942 | 1009 | 1037 | 1105 | 1133 | 1201 | 1228 | 1255 | 1322 | 1349 | 1416 | 1445 | 1514 | 1541 | 1608 | 1635 | 1702 | 1731 | 1759 | 1830 | 1902 | 1913 | 1941 | 2035 | 2138 | 2212 | |||||||||||||||
| 浅草一丁目 | 627 | 701 | 717 | 734 | 755 | 814 | 833 | 855 | 917 | 943 | 1010 | 1038 | 1106 | 1134 | 1202 | 1229 | 1256 | 1323 | 1350 | 1417 | 1446 | 1515 | 1542 | 1609 | 1636 | 1703 | 1732 | 1800 | 1831 | 1903 | ‖ | 1942 | 2036 | 2139 | ‖ | |||||||||||||||
| 浅草寿町 | 631 | 705 | 721 | 738 | 759 | 818 | 837 | 859 | 921 | 947 | 1014 | 1042 | 1110 | 1138 | 1206 | 1233 | 1300 | 1327 | 1354 | 1421 | 1450 | 1519 | 1546 | 1613 | 1640 | 1707 | 1736 | 1804 | 1835 | 1907 | ‖ | 1946 | 2040 | 2143 | ‖ | |||||||||||||||
| 菊屋橋 | 631 | 706 | 722 | 739 | 800 | 819 | 838 | 900 | 922 | 948 | 1015 | 1043 | 1111 | 1139 | 1207 | 1234 | 1301 | 1328 | 1355 | 1422 | 1451 | 1520 | 1547 | 1614 | 1641 | 1708 | 1737 | 1805 | 1836 | 1908 | ‖ | 1946 | 2040 | 2143 | ‖ | |||||||||||||||
| 東上野六丁目 | 632 | 707 | 723 | 740 | 801 | 820 | 839 | 901 | 923 | 949 | 1016 | 1044 | 1112 | 1140 | 1208 | 1235 | 1302 | 1329 | 1356 | 1423 | 1452 | 1521 | 1548 | 1615 | 1642 | 1709 | 1738 | 1806 | 1837 | 1909 | ‖ | 1947 | 2041 | 2144 | ‖ | |||||||||||||||
| 下谷神社前 | 633 | 708 | 724 | 741 | 802 | 821 | 840 | 902 | 924 | 950 | 1017 | 1045 | 1113 | 1141 | 1209 | 1236 | 1303 | 1330 | 1357 | 1424 | 1453 | 1522 | 1549 | 1616 | 1643 | 1710 | 1739 | 1807 | 1838 | 1910 | ‖ | 1948 | 2042 | 2145 | ‖ | |||||||||||||||
| 上野駅前 | 635 | 711 | 727 | 744 | 805 | 824 | 843 | 905 | 927 | 953 | 1020 | 1048 | 1116 | 1144 | 1212 | 1239 | 1306 | 1333 | 1400 | 1427 | 1456 | 1525 | 1552 | 1619 | 1646 | 1713 | 1742 | 1810 | 1841 | 1913 | ‖ | 1951 | 2044 | 2147 | ‖ | |||||||||||||||
| 上野公園山下 | 635 | 711 | 727 | 744 | 805 | 824 | 843 | 905 | 927 | 953 | 1020 | 1048 | 1116 | 1144 | 1212 | 1239 | 1306 | 1333 | 1400 | 1427 | 1456 | 1525 | 1552 | 1619 | 1646 | 1713 | 1742 | 1810 | 1841 | 1913 | ‖ | 1951 | 2044 | 2147 | ‖ | |||||||||||||||
