K2の時刻表 西武バス 西武秩父駅(循環)・西武観光バス秩父(営)
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 西武秩父駅方面 西武秩父駅 → 西武秩父駅・12本
| 行先 | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武秩父駅 | 920 | 1330 | 1715 | ||||||||||
| 秩父市役所前 | 921 | 1331 | 1716 | ||||||||||
| 中道 | 922 | 1332 | 1717 | ||||||||||
| ウニクス前 | 924 | 1334 | 1719 | ||||||||||
| 上野町 | 926 | 1336 | 1721 | ||||||||||
| 秩父まつり会館 | 927 | 1337 | 1722 | ||||||||||
| 秩父駅 | 928 | 1338 | 1723 | ||||||||||
| 市立病院 | 931 | 1341 | 1726 | ||||||||||
| 秩父ふるさと館前 | 933 | 1343 | 1728 | ||||||||||
| 本町 | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 中町(秩父) | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 上町一丁目 | 935 | 1011 | 1345 | 1421 | 1730 | 1806 | |||||||
| 裁判所前 | 936 | ‖ | 1346 | ‖ | 1731 | ‖ | |||||||
| 上町 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 第二中学 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 押堀 | 939 | ‖ | 1349 | ‖ | 1734 | ‖ | |||||||
| 田の沢入口 | 940 | ‖ | 1350 | ‖ | 1735 | ‖ | |||||||
| 田の沢原 | 941 | ‖ | 1351 | ‖ | 1736 | ‖ | |||||||
| 下影森 | 942 | ‖ | 1352 | ‖ | 1737 | ‖ | |||||||
| 影森小学校 | 943 | ‖ | 1353 | ‖ | 1738 | ‖ | |||||||
| 栄町(秩父) | 944 | ‖ | 1354 | ‖ | 1739 | ‖ | |||||||
| 影森 | 945 | ‖ | 1355 | ‖ | 1740 | ‖ | |||||||
| 浦山口 | 947 | ‖ | 1357 | ‖ | 1742 | ‖ | |||||||
| 浦山常盤橋 | 948 | 954 | ‖ | 1358 | 1404 | ‖ | 1743 | 1749 | ‖ | ||||
| 札所二十九番入口 | 949 | ‖ | ‖ | 1359 | ‖ | ‖ | 1744 | ‖ | ‖ | ||||
| 花見の里 | 952 | ‖ | ‖ | 1402 | ‖ | ‖ | 1747 | ‖ | ‖ | ||||
| 久那 | 956 | ‖ | 1406 | ‖ | 1751 | ‖ | |||||||
| 折区公会堂 | 957 | ‖ | 1407 | ‖ | 1752 | ‖ | |||||||
| 巴川 | 959 | ‖ | 1409 | ‖ | 1754 | ‖ | |||||||
| 巴町 | 1000 | 1002 | ‖ | 1410 | 1412 | ‖ | 1755 | 1757 | ‖ | ||||
| 秩父病院 | 1001 | ‖ | ‖ | 1411 | ‖ | ‖ | 1756 | ‖ | ‖ | ||||
| 札所二十四番 | 1004 | ‖ | 1414 | ‖ | 1759 | ‖ | |||||||
| キッズパーク | 1006 | ‖ | 1416 | ‖ | 1801 | ‖ | |||||||
| 佐久良橋 | 1007 | ‖ | 1417 | ‖ | 1802 | ‖ | |||||||
| 秩父第一病院 | 1009 | ‖ | 1419 | ‖ | 1804 | ‖ | |||||||
| 花の木小入口 | 1010 | ‖ | 1420 | ‖ | 1805 | ‖ | |||||||
| 札所十三番 | 1012 | 1422 | 1807 | ||||||||||
| 秩父公園前 | 1013 | 1423 | 1808 | ||||||||||
| 西武秩父駅 | 1019 | 1429 | 1814 | ||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 西武秩父駅方面 西武秩父駅 → 西武秩父駅・12本
| 行先 | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武秩父駅 | 920 | 1330 | 1715 | ||||||||||
| 秩父市役所前 | 921 | 1331 | 1716 | ||||||||||
| 中道 | 922 | 1332 | 1717 | ||||||||||
| ウニクス前 | 924 | 1334 | 1719 | ||||||||||
| 上野町 | 926 | 1336 | 1721 | ||||||||||
| 秩父まつり会館 | 927 | 1337 | 1722 | ||||||||||
| 秩父駅 | 928 | 1338 | 1723 | ||||||||||
| 市立病院 | 931 | 1341 | 1726 | ||||||||||
| 秩父ふるさと館前 | 933 | 1343 | 1728 | ||||||||||
| 本町 | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 中町(秩父) | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 上町一丁目 | 935 | 1011 | 1345 | 1421 | 1730 | 1806 | |||||||
| 裁判所前 | 936 | ‖ | 1346 | ‖ | 1731 | ‖ | |||||||
| 上町 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 第二中学 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 押堀 | 939 | ‖ | 1349 | ‖ | 1734 | ‖ | |||||||
| 田の沢入口 | 940 | ‖ | 1350 | ‖ | 1735 | ‖ | |||||||
| 田の沢原 | 941 | ‖ | 1351 | ‖ | 1736 | ‖ | |||||||
| 下影森 | 942 | ‖ | 1352 | ‖ | 1737 | ‖ | |||||||
| 影森小学校 | 943 | ‖ | 1353 | ‖ | 1738 | ‖ | |||||||
| 栄町(秩父) | 944 | ‖ | 1354 | ‖ | 1739 | ‖ | |||||||
| 影森 | 945 | ‖ | 1355 | ‖ | 1740 | ‖ | |||||||
| 浦山口 | 947 | ‖ | 1357 | ‖ | 1742 | ‖ | |||||||
| 浦山常盤橋 | 948 | 954 | ‖ | 1358 | 1404 | ‖ | 1743 | 1749 | ‖ | ||||
| 札所二十九番入口 | 949 | ‖ | ‖ | 1359 | ‖ | ‖ | 1744 | ‖ | ‖ | ||||
| 花見の里 | 952 | ‖ | ‖ | 1402 | ‖ | ‖ | 1747 | ‖ | ‖ | ||||
| 久那 | 956 | ‖ | 1406 | ‖ | 1751 | ‖ | |||||||
| 折区公会堂 | 957 | ‖ | 1407 | ‖ | 1752 | ‖ | |||||||
| 巴川 | 959 | ‖ | 1409 | ‖ | 1754 | ‖ | |||||||
| 巴町 | 1000 | 1002 | ‖ | 1410 | 1412 | ‖ | 1755 | 1757 | ‖ | ||||
| 秩父病院 | 1001 | ‖ | ‖ | 1411 | ‖ | ‖ | 1756 | ‖ | ‖ | ||||
| 札所二十四番 | 1004 | ‖ | 1414 | ‖ | 1759 | ‖ | |||||||
| キッズパーク | 1006 | ‖ | 1416 | ‖ | 1801 | ‖ | |||||||
| 佐久良橋 | 1007 | ‖ | 1417 | ‖ | 1802 | ‖ | |||||||
| 秩父第一病院 | 1009 | ‖ | 1419 | ‖ | 1804 | ‖ | |||||||
| 花の木小入口 | 1010 | ‖ | 1420 | ‖ | 1805 | ‖ | |||||||
| 札所十三番 | 1012 | 1422 | 1807 | ||||||||||
| 秩父公園前 | 1013 | 1423 | 1808 | ||||||||||
| 西武秩父駅 | 1019 | 1429 | 1814 | ||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
日曜・休日 西武秩父駅方面 西武秩父駅 → 西武秩父駅・12本
| 行先 | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | 続き 花見の里循環:影森先回り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武秩父駅 | 920 | 1330 | 1715 | ||||||||||
| 秩父市役所前 | 921 | 1331 | 1716 | ||||||||||
| 中道 | 922 | 1332 | 1717 | ||||||||||
| ウニクス前 | 924 | 1334 | 1719 | ||||||||||
| 上野町 | 926 | 1336 | 1721 | ||||||||||
| 秩父まつり会館 | 927 | 1337 | 1722 | ||||||||||
| 秩父駅 | 928 | 1338 | 1723 | ||||||||||
| 市立病院 | 931 | 1341 | 1726 | ||||||||||
| 秩父ふるさと館前 | 933 | 1343 | 1728 | ||||||||||
| 本町 | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 中町(秩父) | 934 | 1344 | 1729 | ||||||||||
| 上町一丁目 | 935 | 1011 | 1345 | 1421 | 1730 | 1806 | |||||||
| 裁判所前 | 936 | ‖ | 1346 | ‖ | 1731 | ‖ | |||||||
| 上町 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 第二中学 | 937 | ‖ | 1347 | ‖ | 1732 | ‖ | |||||||
| 押堀 | 939 | ‖ | 1349 | ‖ | 1734 | ‖ | |||||||
| 田の沢入口 | 940 | ‖ | 1350 | ‖ | 1735 | ‖ | |||||||
| 田の沢原 | 941 | ‖ | 1351 | ‖ | 1736 | ‖ | |||||||
| 下影森 | 942 | ‖ | 1352 | ‖ | 1737 | ‖ | |||||||
| 影森小学校 | 943 | ‖ | 1353 | ‖ | 1738 | ‖ | |||||||
| 栄町(秩父) | 944 | ‖ | 1354 | ‖ | 1739 | ‖ | |||||||
| 影森 | 945 | ‖ | 1355 | ‖ | 1740 | ‖ | |||||||
| 浦山口 | 947 | ‖ | 1357 | ‖ | 1742 | ‖ | |||||||
| 浦山常盤橋 | 948 | 954 | ‖ | 1358 | 1404 | ‖ | 1743 | 1749 | ‖ | ||||
| 札所二十九番入口 | 949 | ‖ | ‖ | 1359 | ‖ | ‖ | 1744 | ‖ | ‖ | ||||
| 花見の里 | 952 | ‖ | ‖ | 1402 | ‖ | ‖ | 1747 | ‖ | ‖ | ||||
| 久那 | 956 | ‖ | 1406 | ‖ | 1751 | ‖ | |||||||
| 折区公会堂 | 957 | ‖ | 1407 | ‖ | 1752 | ‖ | |||||||
| 巴川 | 959 | ‖ | 1409 | ‖ | 1754 | ‖ | |||||||
| 巴町 | 1000 | 1002 | ‖ | 1410 | 1412 | ‖ | 1755 | 1757 | ‖ | ||||
| 秩父病院 | 1001 | ‖ | ‖ | 1411 | ‖ | ‖ | 1756 | ‖ | ‖ | ||||
| 札所二十四番 | 1004 | ‖ | 1414 | ‖ | 1759 | ‖ | |||||||
| キッズパーク | 1006 | ‖ | 1416 | ‖ | 1801 | ‖ | |||||||
| 佐久良橋 | 1007 | ‖ | 1417 | ‖ | 1802 | ‖ | |||||||
| 秩父第一病院 | 1009 | ‖ | 1419 | ‖ | 1804 | ‖ | |||||||
| 花の木小入口 | 1010 | ‖ | 1420 | ‖ | 1805 | ‖ | |||||||
| 札所十三番 | 1012 | 1422 | 1807 | ||||||||||
| 秩父公園前 | 1013 | 1423 | 1808 | ||||||||||
| 西武秩父駅 | 1019 | 1429 | 1814 | ||||||||||
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。