朝21の時刻表 西武バス 朝霞台駅〜志木駅南口・新座営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 朝霞台駅方面 志木駅南口 → 朝霞台駅・12本
| 行先 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 650 | 701 | 732 | 758 | 822 | 836 | 926 | 1129 | 1229 | 1300 | 1519 | 1643 | |
| 東北二丁目 | 651 | 702 | 733 | 759 | 823 | 837 | 927 | 1130 | 1230 | 1301 | 1520 | 1644 | |
| 東三丁目 | 652 | 703 | 734 | 800 | 824 | 838 | 928 | 1131 | 1231 | 1302 | 1521 | 1645 | |
| 東一丁目 | 653 | 704 | 735 | 801 | 825 | 839 | 929 | 1132 | 1232 | 1303 | 1522 | 1646 | |
| 第二中学校 | 654 | 705 | 736 | 802 | 826 | 840 | 930 | 1133 | 1233 | 1304 | 1523 | 1647 | |
| 野火止七丁目 | 656 | 707 | 738 | 805 | 829 | 843 | 932 | 1135 | 1235 | 1306 | 1525 | 1650 | |
| 野火止大門 | 657 | 708 | 739 | 806 | 830 | 844 | 933 | 1136 | 1236 | 1307 | 1526 | 1651 | |
| 野火止坂上 | 658 | 709 | 740 | 807 | 831 | 845 | 934 | 1137 | 1237 | 1308 | 1527 | 1652 | |
| 下の原入口 | 700 | 711 | 742 | 809 | 833 | 847 | 936 | 1139 | 1239 | 1310 | 1529 | 1654 | |
| 島の上 | 701 | 712 | 743 | 810 | 834 | 848 | 937 | 1140 | 1240 | 1311 | 1530 | 1655 | |
| 水道道路入口 | 703 | 714 | 745 | 812 | 836 | 850 | 939 | 1142 | 1242 | 1313 | 1532 | 1657 | |
| 朝霞県税事務所 | 704 | 715 | 746 | 813 | 837 | 851 | 940 | 1143 | 1243 | 1314 | 1533 | 1658 | |
| 朝霞第五小学校 | 705 | 716 | 747 | 814 | 838 | 852 | 941 | 1144 | 1244 | 1315 | 1534 | 1659 | |
| 西弁財一丁目 | 706 | 717 | 748 | 815 | 839 | 853 | 942 | 1145 | 1245 | 1316 | 1535 | 1700 | |
| 朝霞台駅 | 711 | 723 | 754 | 821 | 845 | 859 | 948 | 1150 | 1250 | 1321 | 1541 | 1707 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
平日 志木駅南口方面 朝霞台駅 → 志木駅南口・14本
| 行先 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞台駅 | 628 | 649 | 717 | 729 | 801 | 828 | 853 | 906 | 954 | 1156 | 1256 | 1328 | 1547 | 1712 | |
| 西弁財一丁目 | 629 | 650 | 718 | 730 | 802 | 829 | 854 | 907 | 955 | 1157 | 1257 | 1329 | 1548 | 1713 | |
| 朝霞第五小学校 | 630 | 651 | 719 | 731 | 803 | 830 | 855 | 908 | 956 | 1158 | 1258 | 1330 | 1549 | 1714 | |
| 朝霞県税事務所 | 631 | 652 | 720 | 732 | 804 | 831 | 856 | 909 | 957 | 1159 | 1259 | 1331 | 1550 | 1715 | |
| 水道道路入口 | 632 | 653 | 721 | 733 | 805 | 832 | 857 | 910 | 958 | 1200 | 1300 | 1332 | 1551 | 1716 | |
| 島の上 | 633 | 654 | 722 | 734 | 806 | 833 | 858 | 911 | 959 | 1201 | 1301 | 1333 | 1552 | 1717 | |
| 下の原入口 | 634 | 655 | 723 | 735 | 807 | 834 | 859 | 912 | 1000 | 1202 | 1302 | 1334 | 1553 | 1718 | |
| 野火止坂上 | 636 | 657 | 725 | 737 | 809 | 836 | 901 | 914 | 1002 | 1204 | 1304 | 1336 | 1555 | 1720 | |
| 野火止大門 | 637 | 658 | 726 | 738 | 810 | 837 | 902 | 915 | 1003 | 1205 | 1305 | 1337 | 1556 | 1721 | |
| 野火止七丁目 | 639 | 700 | 729 | 741 | 813 | 840 | 905 | 918 | 1005 | 1207 | 1307 | 1339 | 1558 | 1724 | |
| 第二中学校 | 640 | 701 | 730 | 742 | 814 | 841 | 906 | 919 | 1006 | 1208 | 1308 | 1340 | 1559 | 1725 | |
| 東一丁目 | 641 | 702 | 731 | 743 | 815 | 842 | 907 | 920 | 1007 | 1209 | 1309 | 1341 | 1600 | 1726 | |
| 東三丁目 | 642 | 703 | 732 | 744 | 816 | 843 | 908 | 921 | 1008 | 1210 | 1310 | 1342 | 1601 | 1727 | |
| 東北二丁目 | 643 | 704 | 733 | 745 | 817 | 844 | 909 | 922 | 1009 | 1211 | 1311 | 1343 | 1602 | 1728 | |
| 志木駅南口 | 648 | 710 | 739 | 751 | 824 | 851 | 915 | 928 | 1015 | 1217 | 1317 | 1349 | 1609 | 1735 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||||
土曜 朝霞台駅方面 志木駅南口 → 朝霞台駅・3本
| 行先 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | 志木駅南口~水道道路~朝霞台駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 志木駅南口 | 806 | 904 | 1157 | |
| 東北二丁目 | 807 | 905 | 1158 | |
| 東三丁目 | 808 | 906 | 1159 | |
| 東一丁目 | 809 | 907 | 1200 | |
| 第二中学校 | 810 | 908 | 1201 | |
| 野火止七丁目 | 812 | 910 | 1204 | |
| 野火止大門 | 813 | 911 | 1205 | |
| 野火止坂上 | 814 | 912 | 1206 | |
| 下の原入口 | 816 | 914 | 1208 | |
| 島の上 | 817 | 915 | 1209 | |
| 水道道路入口 | 818 | 916 | 1211 | |
| 朝霞県税事務所 | 819 | 917 | 1212 | |
| 朝霞第五小学校 | 820 | 918 | 1213 | |
| 西弁財一丁目 | 821 | 919 | 1214 | |
| 朝霞台駅 | 826 | 925 | 1220 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
土曜 志木駅南口方面 朝霞台駅 → 志木駅南口・4本
| 行先 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | 朝霞台駅~水道道路~志木駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝霞台駅 | 724 | 834 | 932 | 1225 | |
| 西弁財一丁目 | 725 | 835 | 933 | 1226 | |
| 朝霞第五小学校 | 726 | 836 | 934 | 1227 | |
| 朝霞県税事務所 | 727 | 837 | 935 | 1228 | |
| 水道道路入口 | 728 | 838 | 936 | 1229 | |
| 島の上 | 729 | 839 | 937 | 1230 | |
| 下の原入口 | 730 | 840 | 938 | 1231 | |
| 野火止坂上 | 732 | 842 | 940 | 1233 | |
| 野火止大門 | 733 | 843 | 941 | 1234 | |
| 野火止七丁目 | 735 | 845 | 943 | 1237 | |
| 第二中学校 | 736 | 846 | 944 | 1238 | |
| 東一丁目 | 737 | 847 | 945 | 1239 | |
| 東三丁目 | 738 | 848 | 946 | 1240 | |
| 東北二丁目 | 739 | 849 | 947 | 1241 | |
| 志木駅南口 | 744 | 854 | 953 | 1248 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。