境07の時刻表 西武バス ひばりヶ丘駅〜武蔵境駅・西原車庫
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西武バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 ひばりヶ丘駅方面 武蔵境駅 → ひばりヶ丘駅・10本
| 行先 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 822 | 843 | 916 | 1042 | 1652 | 1751 | 1900 | 2020 | 2129 | 2210 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 823 | 844 | 917 | 1043 | 1653 | 1752 | 1901 | 2021 | 2130 | 2211 | |
| 第二小学校 | 824 | 845 | 918 | 1044 | 1654 | 1753 | 1902 | 2022 | 2131 | 2212 | |
| 桜橋 | 825 | 846 | 919 | 1045 | 1655 | 1754 | 1903 | 2023 | 2132 | 2213 | |
| 関前一丁目 | 825 | 846 | 919 | 1045 | 1655 | 1754 | 1903 | 2023 | 2132 | 2213 | |
| 関前四丁目 | 826 | 847 | 920 | 1046 | 1656 | 1755 | 1904 | 2024 | 2133 | 2214 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 827 | 848 | 921 | 1047 | 1657 | 1756 | 1905 | 2025 | 2134 | 2215 | |
| 至誠学舎東京前 | 828 | 849 | 922 | 1048 | 1658 | 1757 | 1906 | 2026 | 2135 | 2216 | |
| 向台町一丁目 | 829 | 850 | 923 | 1049 | 1659 | 1758 | 1907 | 2027 | 2136 | 2217 | |
| 富士見橋 | 830 | 851 | 924 | 1050 | 1700 | 1759 | 1908 | 2028 | 2137 | 2218 | |
| 田無駅 | 840 | 901 | 934 | 1059 | 1712 | 1811 | 1920 | 2037 | 2146 | 2226 | |
| 西東京郵便局 | 841 | 902 | 935 | 1100 | 1713 | 1812 | 1921 | 2038 | 2147 | 2227 | |
| 西原グリーンハイツ | 845 | 906 | 939 | 1104 | 1717 | 1816 | 1925 | 2042 | 2151 | 2231 | |
| 西武バス西原車庫 | 848 | 909 | 942 | 1107 | 1720 | 1819 | 1928 | 2045 | 2154 | 2233 | |
| 第三住宅前 | 849 | 910 | 943 | 1108 | 1721 | 1820 | 1929 | 2046 | 2155 | 2234 | |
| けやき野住宅前 | 849 | 910 | 943 | 1108 | 1721 | 1820 | 1929 | 2046 | 2155 | 2234 | |
| イオンモール東久留米南 | 850 | 911 | 944 | 1109 | 1722 | 1821 | 1930 | 2047 | 2156 | 2235 | |
| 南沢五丁目 | 852 | 913 | 946 | 1111 | 1724 | 1823 | 1932 | 2049 | 2158 | 2237 | |
| イオンモール東久留米 | 853 | 914 | 947 | 1112 | 1726 | 1825 | 1934 | 2050 | 2159 | 2238 | |
| 南沢四丁目 | 854 | 915 | 948 | 1113 | 1727 | 1826 | 1935 | 2051 | 2200 | 2239 | |
| 東京道 | 855 | 916 | 949 | 1114 | 1728 | 1827 | 1936 | 2052 | 2201 | 2240 | |
| 南沢 | 855 | 916 | 949 | 1114 | 1728 | 1827 | 1936 | 2052 | 2201 | 2240 | |
| ひばりが丘団地北口 | 856 | 917 | 950 | 1115 | 1729 | 1828 | 1937 | 2053 | 2202 | 2241 | |
| 中原小学校 | 857 | 918 | 951 | 1116 | 1730 | 1829 | 1938 | 2054 | 2203 | 2242 | |
| ひばりが丘二丁目 | 858 | 919 | 952 | 1117 | 1731 | 1830 | 1939 | 2055 | 2204 | 2243 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 900 | 921 | 954 | 1119 | 1733 | 1832 | 1941 | 2057 | 2206 | 2245 | |
| ひばりヶ丘駅 | 905 | 926 | 959 | 1122 | 1738 | 1837 | 1946 | 2100 | 2209 | 2247 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
平日 武蔵境駅方面 ひばりヶ丘駅 → 武蔵境駅・12本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 721 | 749 | 813 | 849 | 943 | 1605 | 1648 | 1802 | 2034 | 2119 | 2203 | 2245 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 722 | 750 | 814 | 850 | 944 | 1606 | 1649 | 1803 | 2035 | 2120 | 2204 | 2246 | |
| ひばりが丘一丁目 | 722 | 750 | 814 | 850 | 944 | 1606 | 1649 | 1803 | 2035 | 2120 | 2204 | 2246 | |
| ひばりが丘二丁目 | 723 | 751 | 815 | 851 | 945 | 1607 | 1650 | 1804 | 2036 | 2121 | 2205 | 2247 | |
| 中原小学校 | 725 | 753 | 817 | 853 | 947 | 1609 | 1652 | 1806 | 2038 | 2123 | 2207 | 2249 | |
| ひばりが丘団地北口 | 725 | 753 | 817 | 853 | 947 | 1609 | 1652 | 1806 | 2038 | 2123 | 2207 | 2249 | |
| 南沢 | 726 | 754 | 818 | 854 | 948 | 1610 | 1653 | 1807 | 2039 | 2124 | 2208 | 2250 | |
| 東京道 | 726 | 754 | 818 | 854 | 948 | 1610 | 1653 | 1807 | 2039 | 2124 | 2208 | 2250 | |
| 南沢四丁目 | 727 | 755 | 819 | 855 | 949 | 1611 | 1654 | 1808 | 2040 | 2125 | 2209 | 2251 | |
| イオンモール東久留米 | 729 | 757 | 821 | 857 | 951 | 1613 | 1656 | 1810 | 2042 | 2127 | 2211 | 2253 | |
| 南沢五丁目 | 730 | 758 | 822 | 858 | 952 | 1614 | 1657 | 1811 | 2043 | 2128 | 2212 | 2254 | |
| イオンモール東久留米南 | 731 | 759 | 823 | 859 | 953 | 1615 | 1658 | 1812 | 2044 | 2129 | 2213 | 2255 | |
| けやき野住宅前 | 732 | 800 | 824 | 900 | 954 | 1616 | 1659 | 1813 | 2045 | 2130 | 2214 | 2256 | |
| 第三住宅前 | 733 | 801 | 825 | 901 | 955 | 1617 | 1700 | 1814 | 2046 | 2131 | 2215 | 2257 | |
| 西武バス西原車庫 | 737 | 805 | 829 | 905 | 959 | 1621 | 1704 | 1818 | 2049 | 2134 | 2217 | 2259 | |
| 西原グリーンハイツ | 738 | 806 | 830 | 906 | 1000 | 1622 | 1705 | 1819 | 2050 | 2135 | 2218 | 2300 | |
| 中央通り(西東京市) | 743 | 811 | 835 | 911 | 1005 | 1627 | 1710 | 1824 | 2055 | 2140 | 2223 | 2305 | |
| 田無駅 | 753 | 821 | 845 | 921 | 1012 | 1634 | 1718 | 1832 | 2101 | 2146 | 2228 | 2310 | |
| 富士見橋 | 754 | 822 | 846 | 922 | 1013 | 1635 | 1719 | 1833 | 2102 | 2147 | 2229 | 2311 | |
| 向台町一丁目 | 755 | 823 | 847 | 923 | 1014 | 1636 | 1720 | 1834 | 2103 | 2148 | 2230 | 2312 | |
| 至誠学舎東京前 | 757 | 825 | 849 | 925 | 1015 | 1637 | 1721 | 1835 | 2104 | 2149 | 2230 | 2312 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 758 | 826 | 850 | 926 | 1016 | 1638 | 1722 | 1836 | 2105 | 2150 | 2231 | 2313 | |
| 関前四丁目 | 800 | 828 | 852 | 928 | 1017 | 1639 | 1723 | 1837 | 2106 | 2151 | 2232 | 2314 | |
| 関前一丁目 | 801 | 829 | 853 | 929 | 1018 | 1640 | 1724 | 1838 | 2107 | 2152 | 2233 | 2315 | |
| 桜橋 | 802 | 830 | 854 | 930 | 1019 | 1641 | 1725 | 1839 | 2108 | 2153 | 2234 | 2316 | |
| 武蔵境自動車教習所入口 | 803 | 831 | 855 | 931 | 1020 | 1642 | 1726 | 1840 | 2109 | 2154 | 2235 | 2317 | |
| 市民会館前(武蔵野市) | 804 | 832 | 856 | 932 | 1021 | 1643 | 1727 | 1841 | 2110 | 2155 | 2236 | 2318 | |
| 武蔵境駅 | 808 | 836 | 900 | 936 | 1023 | 1645 | 1733 | 1847 | 2112 | 2157 | 2238 | 2320 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||||
土曜 ひばりヶ丘駅方面 武蔵境駅 → ひばりヶ丘駅・5本
| 行先 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 655 | 750 | 900 | 945 | 2200 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 656 | 751 | 901 | 946 | 2201 | |
| 第二小学校 | 657 | 752 | 902 | 947 | 2202 | |
| 桜橋 | 658 | 753 | 903 | 948 | 2203 | |
| 関前一丁目 | 658 | 753 | 903 | 948 | 2203 | |
| 関前四丁目 | 659 | 754 | 904 | 949 | 2204 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 700 | 755 | 905 | 950 | 2205 | |
| 至誠学舎東京前 | 701 | 756 | 906 | 951 | 2206 | |
| 向台町一丁目 | 702 | 757 | 907 | 952 | 2207 | |
| 富士見橋 | 703 | 758 | 908 | 953 | 2208 | |
| 田無駅 | 711 | 806 | 917 | 1003 | 2216 | |
| 西東京郵便局 | 712 | 807 | 918 | 1004 | 2217 | |
| 西原グリーンハイツ | 716 | 811 | 922 | 1008 | 2221 | |
| 西武バス西原車庫 | 718 | 813 | 925 | 1011 | 2223 | |
| 第三住宅前 | 719 | 814 | 926 | 1012 | 2224 | |
| けやき野住宅前 | 719 | 814 | 926 | 1012 | 2224 | |
| イオンモール東久留米南 | 720 | 815 | 927 | 1014 | 2225 | |
| 南沢五丁目 | 722 | 817 | 929 | 1016 | 2227 | |
| イオンモール東久留米 | 723 | 818 | 930 | 1017 | 2228 | |
| 南沢四丁目 | 724 | 819 | 931 | 1018 | 2229 | |
| 東京道 | 725 | 820 | 932 | 1019 | 2230 | |
| 南沢 | 725 | 820 | 932 | 1019 | 2230 | |
| ひばりが丘団地北口 | 726 | 821 | 933 | 1020 | 2231 | |
| 中原小学校 | 727 | 822 | 934 | 1021 | 2232 | |
| ひばりが丘二丁目 | 728 | 823 | 935 | 1022 | 2233 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 730 | 825 | 937 | 1024 | 2235 | |
| ひばりヶ丘駅 | 732 | 827 | 939 | 1028 | 2237 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
土曜 武蔵境駅方面 ひばりヶ丘駅 → 武蔵境駅・4本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 615 | 806 | 854 | 2115 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 616 | 807 | 855 | 2116 | |
| ひばりが丘一丁目 | 616 | 807 | 855 | 2116 | |
| ひばりが丘二丁目 | 617 | 808 | 856 | 2117 | |
| 中原小学校 | 619 | 810 | 858 | 2119 | |
| ひばりが丘団地北口 | 619 | 810 | 858 | 2119 | |
| 南沢 | 620 | 811 | 859 | 2120 | |
| 東京道 | 620 | 811 | 859 | 2120 | |
| 南沢四丁目 | 621 | 812 | 900 | 2121 | |
| イオンモール東久留米 | 623 | 814 | 902 | 2123 | |
| 南沢五丁目 | 624 | 815 | 903 | 2124 | |
| イオンモール東久留米南 | 625 | 816 | 904 | 2125 | |
| けやき野住宅前 | 626 | 817 | 905 | 2126 | |
| 第三住宅前 | 627 | 818 | 906 | 2127 | |
| 西武バス西原車庫 | 629 | 821 | 909 | 2130 | |
| 西原グリーンハイツ | 630 | 822 | 910 | 2131 | |
| 中央通り(西東京市) | 635 | 827 | 915 | 2136 | |
| 田無駅 | 639 | 835 | 923 | 2141 | |
| 富士見橋 | 640 | 836 | 924 | 2142 | |
| 向台町一丁目 | 641 | 837 | 925 | 2143 | |
| 至誠学舎東京前 | 641 | 838 | 926 | 2144 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 642 | 839 | 927 | 2145 | |
| 関前四丁目 | 643 | 840 | 928 | 2146 | |
| 関前一丁目 | 644 | 841 | 929 | 2147 | |
| 桜橋 | 645 | 842 | 930 | 2148 | |
| 武蔵境自動車教習所入口 | 646 | 843 | 931 | 2149 | |
| 市民会館前(武蔵野市) | 647 | 844 | 932 | 2150 | |
| 武蔵境駅 | 649 | 848 | 936 | 2152 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
日曜・休日 ひばりヶ丘駅方面 武蔵境駅 → ひばりヶ丘駅・3本
| 行先 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | 武蔵境駅(南沢五)ひばりヶ丘駅 | |
|---|---|---|---|---|
| 武蔵境駅 | 750 | 856 | 2040 | |
| 武蔵境自動車教習所前 | 751 | 857 | 2041 | |
| 第二小学校 | 752 | 858 | 2042 | |
| 桜橋 | 753 | 859 | 2043 | |
| 関前一丁目 | 753 | 859 | 2043 | |
| 関前四丁目 | 754 | 900 | 2044 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 755 | 901 | 2045 | |
| 至誠学舎東京前 | 756 | 902 | 2046 | |
| 向台町一丁目 | 757 | 903 | 2047 | |
| 富士見橋 | 758 | 904 | 2048 | |
| 田無駅 | 806 | 913 | 2057 | |
| 西東京郵便局 | 807 | 914 | 2058 | |
| 西原グリーンハイツ | 811 | 918 | 2102 | |
| 西武バス西原車庫 | 813 | 921 | 2104 | |
| 第三住宅前 | 814 | 922 | 2105 | |
| けやき野住宅前 | 814 | 922 | 2105 | |
| イオンモール東久留米南 | 815 | 923 | 2106 | |
| 南沢五丁目 | 817 | 925 | 2108 | |
| イオンモール東久留米 | 818 | 926 | 2109 | |
| 南沢四丁目 | 819 | 927 | 2110 | |
| 東京道 | 820 | 928 | 2111 | |
| 南沢 | 820 | 928 | 2111 | |
| ひばりが丘団地北口 | 821 | 929 | 2112 | |
| 中原小学校 | 822 | 930 | 2113 | |
| ひばりが丘二丁目 | 823 | 931 | 2114 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 825 | 933 | 2116 | |
| ひばりヶ丘駅 | 827 | 935 | 2119 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
日曜・休日 武蔵境駅方面 ひばりヶ丘駅 → 武蔵境駅・3本
| 行先 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | ひばりヶ丘駅(南沢五)武蔵境駅 | |
|---|---|---|---|---|
| ひばりヶ丘駅 | 655 | 807 | 1949 | |
| ひばりヶ丘駅入口 | 656 | 808 | 1950 | |
| ひばりが丘一丁目 | 656 | 808 | 1950 | |
| ひばりが丘二丁目 | 657 | 809 | 1951 | |
| 中原小学校 | 659 | 811 | 1953 | |
| ひばりが丘団地北口 | 659 | 811 | 1953 | |
| 南沢 | 700 | 812 | 1954 | |
| 東京道 | 700 | 812 | 1954 | |
| 南沢四丁目 | 701 | 813 | 1955 | |
| イオンモール東久留米 | 703 | 815 | 1957 | |
| 南沢五丁目 | 704 | 816 | 1958 | |
| イオンモール東久留米南 | 705 | 817 | 1959 | |
| けやき野住宅前 | 706 | 818 | 2000 | |
| 第三住宅前 | 707 | 819 | 2001 | |
| 西武バス西原車庫 | 709 | 822 | 2004 | |
| 西原グリーンハイツ | 710 | 823 | 2005 | |
| 中央通り(西東京市) | 715 | 828 | 2010 | |
| 田無駅 | 719 | 833 | 2015 | |
| 富士見橋 | 720 | 834 | 2016 | |
| 向台町一丁目 | 721 | 835 | 2017 | |
| 至誠学舎東京前 | 721 | 836 | 2018 | |
| 岩倉高校グラウンド前 | 722 | 837 | 2019 | |
| 関前四丁目 | 723 | 838 | 2020 | |
| 関前一丁目 | 724 | 839 | 2021 | |
| 桜橋 | 725 | 840 | 2022 | |
| 武蔵境自動車教習所入口 | 726 | 841 | 2023 | |
| 市民会館前(武蔵野市) | 727 | 842 | 2024 | |
| 武蔵境駅 | 729 | 844 | 2026 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西武バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。