川24南町の時刻表 川崎鶴見臨港バス 川崎駅前〜浜川崎営業所・浜川崎営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は川崎鶴見臨港バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 川崎駅前方面 浜川崎営業所 → 川崎駅前・7本
| 行先 | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜川崎営業所 | 640 | 902 | 1132 | 1235 | 1416 | 1551 | 1650 | |
| 鋼管通三丁目 | 641 | 903 | 1133 | 1236 | 1417 | 1552 | 1651 | |
| 渡田小学校前 | 642 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 小田栄 | 642 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 成就院前 | 643 | 905 | 1135 | 1238 | 1419 | 1554 | 1653 | |
| 渡田三丁目 | 644 | 906 | 1136 | 1239 | 1420 | 1555 | 1654 | |
| 渡田向町 | 645 | 907 | 1137 | 1240 | 1421 | 1556 | 1655 | |
| 渡田新町 | 646 | 908 | 1138 | 1241 | 1422 | 1557 | 1656 | |
| 川崎運送前 | 647 | 909 | 1139 | 1242 | 1423 | 1558 | 1657 | |
| 南町 | 649 | 911 | 1141 | 1244 | 1425 | 1600 | 1659 | |
| 新川橋 | 650 | 912 | 1142 | 1245 | 1426 | 1601 | 1700 | |
| さいか屋前 | 652 | 914 | 1144 | 1247 | 1428 | 1603 | 1702 | |
| 川崎駅前 | 657 | 919 | 1149 | 1252 | 1433 | 1608 | 1708 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
平日 浜川崎営業所方面 川崎駅前 → 浜川崎営業所・13本
| 行先 | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎駅前 | 930 | 1006 | 1124 | 1154 | 1418 | 1506 | 1630 | 1720 | 1750 | 1820 | 1850 | 1922 | 2010 | |
| さいか屋前 | 931 | 1007 | 1125 | 1155 | 1419 | 1507 | 1631 | 1721 | 1751 | 1821 | 1851 | 1923 | 2011 | |
| 新川橋 | 933 | 1009 | 1127 | 1157 | 1421 | 1509 | 1633 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1925 | 2013 | |
| 南町 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1926 | 2014 | |
| 川崎運送前 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1724 | 1754 | 1824 | 1854 | 1926 | 2014 | |
| 渡田新町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1927 | 2015 | |
| 渡田向町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1725 | 1755 | 1825 | 1855 | 1927 | 2015 | |
| 渡田三丁目 | 936 | 1012 | 1130 | 1200 | 1424 | 1512 | 1636 | 1726 | 1756 | 1826 | 1856 | 1928 | 2016 | |
| 成就院前 | 937 | 1013 | 1131 | 1201 | 1425 | 1513 | 1637 | 1727 | 1757 | 1827 | 1857 | 1929 | 2017 | |
| 小田栄 | 938 | 1014 | 1132 | 1202 | 1426 | 1514 | 1638 | 1728 | 1758 | 1828 | 1858 | 1930 | 2018 | |
| 渡田小学校前 | 939 | 1015 | 1133 | 1203 | 1427 | 1515 | 1639 | 1729 | 1759 | 1829 | 1859 | 1931 | 2019 | |
| 鋼管通三丁目 | 940 | 1016 | 1134 | 1204 | 1428 | 1516 | 1640 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1932 | 2020 | |
| 浜川崎営業所 | 947 | 1023 | 1141 | 1211 | 1435 | 1523 | 1647 | 1737 | 1807 | 1837 | 1907 | 1939 | 2026 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||
土曜 川崎駅前方面 浜川崎営業所 → 川崎駅前・7本
| 行先 | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜川崎営業所 | 803 | 902 | 1132 | 1235 | 1416 | 1551 | 1650 | |
| 鋼管通三丁目 | 804 | 903 | 1133 | 1236 | 1417 | 1552 | 1651 | |
| 渡田小学校前 | 805 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 小田栄 | 805 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 成就院前 | 806 | 905 | 1135 | 1238 | 1419 | 1554 | 1653 | |
| 渡田三丁目 | 807 | 906 | 1136 | 1239 | 1420 | 1555 | 1654 | |
| 渡田向町 | 808 | 907 | 1137 | 1240 | 1421 | 1556 | 1655 | |
| 渡田新町 | 809 | 908 | 1138 | 1241 | 1422 | 1557 | 1656 | |
| 川崎運送前 | 810 | 909 | 1139 | 1242 | 1423 | 1558 | 1657 | |
| 南町 | 812 | 911 | 1141 | 1244 | 1425 | 1600 | 1659 | |
| 新川橋 | 813 | 912 | 1142 | 1245 | 1426 | 1601 | 1700 | |
| さいか屋前 | 815 | 914 | 1144 | 1247 | 1428 | 1603 | 1702 | |
| 川崎駅前 | 820 | 919 | 1149 | 1252 | 1433 | 1608 | 1707 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
土曜 浜川崎営業所方面 川崎駅前 → 浜川崎営業所・10本
| 行先 | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎駅前 | 930 | 1006 | 1124 | 1154 | 1418 | 1506 | 1630 | 1730 | 1850 | 1922 | |
| さいか屋前 | 931 | 1007 | 1125 | 1155 | 1419 | 1507 | 1631 | 1731 | 1851 | 1923 | |
| 新川橋 | 933 | 1009 | 1127 | 1157 | 1421 | 1509 | 1633 | 1733 | 1853 | 1925 | |
| 南町 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1734 | 1854 | 1926 | |
| 川崎運送前 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1734 | 1854 | 1926 | |
| 渡田新町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1735 | 1855 | 1927 | |
| 渡田向町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1735 | 1855 | 1927 | |
| 渡田三丁目 | 936 | 1012 | 1130 | 1200 | 1424 | 1512 | 1636 | 1736 | 1856 | 1928 | |
| 成就院前 | 937 | 1013 | 1131 | 1201 | 1425 | 1513 | 1637 | 1737 | 1857 | 1929 | |
| 小田栄 | 938 | 1014 | 1132 | 1202 | 1426 | 1514 | 1638 | 1738 | 1858 | 1930 | |
| 渡田小学校前 | 939 | 1015 | 1133 | 1203 | 1427 | 1515 | 1639 | 1739 | 1859 | 1931 | |
| 鋼管通三丁目 | 940 | 1016 | 1134 | 1204 | 1428 | 1516 | 1640 | 1740 | 1900 | 1932 | |
| 浜川崎営業所 | 945 | 1021 | 1139 | 1209 | 1433 | 1521 | 1645 | 1745 | 1905 | 1937 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
日曜・休日 川崎駅前方面 浜川崎営業所 → 川崎駅前・7本
| 行先 | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | 川崎駅前(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜川崎営業所 | 803 | 902 | 1132 | 1235 | 1416 | 1551 | 1650 | |
| 鋼管通三丁目 | 804 | 903 | 1133 | 1236 | 1417 | 1552 | 1651 | |
| 渡田小学校前 | 805 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 小田栄 | 805 | 904 | 1134 | 1237 | 1418 | 1553 | 1652 | |
| 成就院前 | 806 | 905 | 1135 | 1238 | 1419 | 1554 | 1653 | |
| 渡田三丁目 | 807 | 906 | 1136 | 1239 | 1420 | 1555 | 1654 | |
| 渡田向町 | 808 | 907 | 1137 | 1240 | 1421 | 1556 | 1655 | |
| 渡田新町 | 809 | 908 | 1138 | 1241 | 1422 | 1557 | 1656 | |
| 川崎運送前 | 810 | 909 | 1139 | 1242 | 1423 | 1558 | 1657 | |
| 南町 | 812 | 911 | 1141 | 1244 | 1425 | 1600 | 1659 | |
| 新川橋 | 813 | 912 | 1142 | 1245 | 1426 | 1601 | 1700 | |
| さいか屋前 | 815 | 914 | 1144 | 1247 | 1428 | 1603 | 1702 | |
| 川崎駅前 | 820 | 919 | 1150 | 1253 | 1434 | 1609 | 1706 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||
日曜・休日 浜川崎営業所方面 川崎駅前 → 浜川崎営業所・10本
| 行先 | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | 浜川崎営業所(南町) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎駅前 | 930 | 1006 | 1124 | 1154 | 1418 | 1506 | 1630 | 1730 | 1850 | 1922 | |
| さいか屋前 | 931 | 1007 | 1125 | 1155 | 1419 | 1507 | 1631 | 1731 | 1851 | 1923 | |
| 新川橋 | 933 | 1009 | 1127 | 1157 | 1421 | 1509 | 1633 | 1733 | 1853 | 1925 | |
| 南町 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1734 | 1854 | 1926 | |
| 川崎運送前 | 934 | 1010 | 1128 | 1158 | 1422 | 1510 | 1634 | 1734 | 1854 | 1926 | |
| 渡田新町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1735 | 1855 | 1927 | |
| 渡田向町 | 935 | 1011 | 1129 | 1159 | 1423 | 1511 | 1635 | 1735 | 1855 | 1927 | |
| 渡田三丁目 | 936 | 1012 | 1130 | 1200 | 1424 | 1512 | 1636 | 1736 | 1856 | 1928 | |
| 成就院前 | 937 | 1013 | 1131 | 1201 | 1425 | 1513 | 1637 | 1737 | 1857 | 1929 | |
| 小田栄 | 938 | 1014 | 1132 | 1202 | 1426 | 1514 | 1638 | 1738 | 1858 | 1930 | |
| 渡田小学校前 | 939 | 1015 | 1133 | 1203 | 1427 | 1515 | 1639 | 1739 | 1859 | 1931 | |
| 鋼管通三丁目 | 940 | 1016 | 1134 | 1204 | 1428 | 1516 | 1640 | 1740 | 1900 | 1932 | |
| 浜川崎営業所 | 945 | 1021 | 1139 | 1209 | 1433 | 1521 | 1645 | 1745 | 1905 | 1937 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・川崎鶴見臨港バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。