奥20の時刻表 西東京バス 鍾乳洞〜奥多摩駅・氷川車庫
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は西東京バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 鍾乳洞方面 奥多摩駅 → 鍾乳洞・5本
| 行先 | 鍾乳洞(川乗橋経由) | 鍾乳洞(川乗橋経由) | 鍾乳洞(川乗橋経由) | 鍾乳洞(川乗橋経由) | 鍾乳洞(川乗橋経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥多摩駅 | 810 | 1015 | 1230 | 1400 | 1530 | |
| 南一丁目 | 811 | 1016 | 1231 | 1401 | 1531 | |
| 下栃久保 | 812 | 1017 | 1232 | 1402 | 1532 | |
| 栃久保 | 813 | 1018 | 1233 | 1403 | 1533 | |
| 寺地 | 816 | 1021 | 1236 | 1406 | 1536 | |
| 不老 | 818 | 1023 | 1238 | 1408 | 1538 | |
| 大沢 | 820 | 1025 | 1240 | 1410 | 1540 | |
| 白妙橋 | 822 | 1027 | 1242 | 1412 | 1542 | |
| 川乗橋 | 823 | 1028 | 1243 | 1413 | 1543 | |
| 神庭沢 | 826 | 1031 | 1246 | 1416 | 1546 | |
| 桜平 | 827 | 1032 | 1247 | 1417 | 1547 | |
| 倉沢 | 828 | 1033 | 1248 | 1418 | 1548 | |
| 岩松尾根 | 829 | 1034 | 1249 | 1419 | 1549 | |
| 一原 | 832 | 1037 | 1252 | 1422 | 1552 | |
| 東日原 | 834 | 1039 | 1254 | 1424 | 1554 | |
| 中日原 | 835 | 1040 | 1255 | 1425 | 1555 | |
| 鍾乳洞 | 841 | 1046 | 1301 | 1431 | 1601 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
平日 奥多摩駅方面 鍾乳洞 → 奥多摩駅・5本
| 行先 | 奥多摩駅(川乗橋経由) | 奥多摩駅(川乗橋経由) | 奥多摩駅(川乗橋経由) | 奥多摩駅(川乗橋経由) | 奥多摩駅(川乗橋経由) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍾乳洞 | 850 | 1055 | 1311 | 1438 | 1611 | |
| 中日原 | 853 | 1058 | 1314 | 1441 | 1614 | |
| 東日原 | 855 | 1100 | 1316 | 1443 | 1616 | |
| 一原 | 856 | 1101 | 1317 | 1444 | 1617 | |
| 岩松尾根 | 859 | 1104 | 1320 | 1447 | 1620 | |
| 倉沢 | 901 | 1106 | 1322 | 1449 | 1622 | |
| 桜平 | 902 | 1107 | 1323 | 1450 | 1623 | |
| 神庭沢 | 903 | 1108 | 1324 | 1451 | 1624 | |
| 川乗橋 | 906 | 1111 | 1327 | 1454 | 1627 | |
| 白妙橋 | 907 | 1112 | 1328 | 1455 | 1628 | |
| 大沢 | 909 | 1114 | 1330 | 1457 | 1630 | |
| 不老 | 910 | 1115 | 1331 | 1458 | 1631 | |
| 寺地 | 912 | 1117 | 1333 | 1500 | 1633 | |
| 栃久保 | 915 | 1120 | 1336 | 1503 | 1636 | |
| 下栃久保 | 916 | 1121 | 1337 | 1504 | 1637 | |
| 南一丁目 | 917 | 1122 | 1338 | 1505 | 1638 | |
| 奥多摩駅 | 921 | 1126 | 1342 | 1509 | 1642 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・西東京バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。