北06の時刻表 京王バス 八王子みなみ野駅〜北野駅南口・南大沢営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 八王子みなみ野駅方面 北野駅南口 → 八王子みなみ野駅・4本
| 行先 | 八王子みなみ野駅 | 八王子みなみ野駅 | 八王子みなみ野駅 | 八王子みなみ野駅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 北野駅南口 | 610 | 635 | 705 | 730 | |
| 打越弁財天入口 | 613 | 637 | 708 | 733 | |
| 多摩丘陵 | 614 | 638 | 709 | 734 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 615 | 639 | 710 | 735 | |
| とりよせ公園 | 616 | 640 | 711 | 736 | |
| 北野台一丁目 | 617 | 641 | 712 | 737 | |
| 白山神社 | 618 | 642 | 713 | 738 | |
| 公園前(八王子市) | 620 | 645 | 716 | 741 | |
| 坂上(八王子市) | 620 | 645 | 716 | 741 | |
| 片倉台小学校西 | 621 | 646 | 717 | 742 | |
| 車石 | 622 | 647 | 718 | 743 | |
| 片倉高校前 | 623 | 648 | 719 | 744 | |
| みなみ野大橋 | 625 | 650 | 721 | 746 | |
| 八王子南郵便局 | 625 | 650 | 722 | 747 | |
| 八王子みなみ野駅 | 629 | 656 | 728 | 753 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | ||||
平日 北野駅南口方面 八王子みなみ野駅 → 北野駅南口・5本
| 行先 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | 北野駅南口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子みなみ野駅 | 543 | 605 | 635 | 705 | 735 | |
| 八王子南郵便局 | 545 | 607 | 637 | 707 | 737 | |
| みなみ野大橋 | 545 | 607 | 637 | 707 | 737 | |
| 片倉高校前 | 547 | 609 | 639 | 709 | 740 | |
| 車石 | 547 | 609 | 639 | 709 | 741 | |
| 片倉台小学校西 | 548 | 610 | 640 | 710 | 742 | |
| 坂上(八王子市) | 549 | 611 | 641 | 711 | 743 | |
| 公園前(八王子市) | 551 | 613 | 643 | 713 | 745 | |
| 白山神社 | 552 | 614 | 644 | 714 | 746 | |
| 北野台一丁目 | 553 | 615 | 645 | 715 | 747 | |
| とりよせ公園 | 554 | 616 | 646 | 716 | 748 | |
| 絹ヶ丘団地入口 | 555 | 617 | 647 | 717 | 749 | |
| 多摩丘陵 | 557 | 619 | 649 | 719 | 751 | |
| 打越弁財天入口 | 558 | 620 | 650 | 720 | 752 | |
| 北野駅南口 | 602 | 624 | 654 | 724 | 757 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。