東01の時刻表 京王バス 東小金井駅(循環)・小金井営業所
本アプリケーションが利用する公共交通データは、公共交通オープンデータセンターにおいて提供されるものです。公共交通事業者により提供されたデータを元にしていますが、必ずしも正確・完全なものとは限りません。本アプリケーションの表示内容について、公共交通事業者への直接の問合せは行わないでください。
時刻は京王バスが公共交通オープンデータセンターに出している時刻表(GTFS)で、毎朝取り直しています。臨時便・運休・道路の混み具合は入っていません。停留所名を押すとその停留所の時刻表へ。
745 発車(終点は到着)
着/発 止まる時間の長い停留所
‖ 経由しない
太字の停留所 始発・終点のある停留所
下の3行 ふだんの遅れ
平日 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・25本
| 行先 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 640 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | |
| 小金井第三小学校 | 642 | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 | 752 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | 852 | 902 | 912 | 922 | 932 | 942 | 952 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | |
| 法政大学(小金井) | 644 | 704 | 714 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 | 854 | 904 | 914 | 924 | 934 | 944 | 954 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | |
| 関野橋 | 645 | 705 | 715 | 725 | 735 | 745 | 755 | 805 | 815 | 825 | 835 | 845 | 855 | 905 | 915 | 925 | 935 | 945 | 955 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | |
| 梶野橋 | 647 | 707 | 717 | 727 | 737 | 747 | 757 | 807 | 817 | 827 | 837 | 847 | 857 | 907 | 917 | 927 | 937 | 947 | 957 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | |
| 梶野町三丁目 | 648 | 708 | 718 | 728 | 738 | 748 | 758 | 808 | 818 | 828 | 838 | 848 | 858 | 908 | 918 | 928 | 938 | 948 | 958 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | |
| 東小金井駅 | 654 | 714 | 724 | 734 | 744 | 754 | 804 | 814 | 824 | 834 | 844 | 854 | 904 | 914 | 924 | 934 | 944 | 954 | 1004 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||||||||||||
土曜 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・15本
| 行先 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 700 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | |
| 小金井第三小学校 | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | |
| 法政大学(小金井) | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | |
| 関野橋 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | |
| 梶野橋 | 707 | 727 | 747 | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | |
| 梶野町三丁目 | 708 | 728 | 748 | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | |
| 東小金井駅 | 714 | 734 | 754 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
日曜・休日 東小金井駅方面 東小金井駅 → 東小金井駅・15本
| 行先 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | 東小金井駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東小金井駅 | 700 | 720 | 740 | 800 | 820 | 840 | 900 | 920 | 940 | 1000 | 1020 | 1040 | 1100 | 1120 | 1140 | |
| 小金井第三小学校 | 702 | 722 | 742 | 802 | 822 | 842 | 902 | 922 | 942 | 1002 | 1022 | 1042 | 1102 | 1122 | 1142 | |
| 法政大学(小金井) | 704 | 724 | 744 | 804 | 824 | 844 | 904 | 924 | 944 | 1004 | 1024 | 1044 | 1104 | 1124 | 1144 | |
| 関野橋 | 705 | 725 | 745 | 805 | 825 | 845 | 905 | 925 | 945 | 1005 | 1025 | 1045 | 1105 | 1125 | 1145 | |
| 梶野橋 | 707 | 727 | 747 | 807 | 827 | 847 | 907 | 927 | 947 | 1007 | 1027 | 1047 | 1107 | 1127 | 1147 | |
| 梶野町三丁目 | 708 | 728 | 748 | 808 | 828 | 848 | 908 | 928 | 948 | 1008 | 1028 | 1048 | 1108 | 1128 | 1148 | |
| 東小金井駅 | 714 | 734 | 754 | 814 | 834 | 854 | 914 | 934 | 954 | 1014 | 1034 | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | |
| ふだんの遅れ | 記録をためています(12/11ごろから) | |||||||||||||||
ふだんの遅れ: 同じ便の「便の最大の遅れ」(分・早着は0)の直近4週の平均と最大を、記録が4週ぶんそろってから出します。 数え方は運行実績と同じで、当サイトが受け取った配信(GTFS-RT)の記録です。各社の公式の統計ではありません。
出典: 公共交通オープンデータセンター(ODPT)・京王バス (公共交通オープンデータ基本ライセンス)。 時刻表を停留所と便の表に組み直し、遅れの記録を集計して載せています。